| 索引号: | 11341602003165732H/202602-00029 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 谯城区2026年第一批次公租房配租情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-10 | 发布日期: | 2026-02-10 |
| 索引号: | 11341602003165732H/202602-00029 |
| 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
| 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 谯城区2026年第一批次公租房配租情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-10 |
| 发布日期: | 2026-02-10 |
| 谯城区2026年第一批次公租房实物配租分配结果信息公示表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 小区项目名称 | 保障性住房类型 | 楼栋房号 | 面积 | 房型 | 配租时间 | 批次 |
| 1 | 徐少华 | 341281********7803 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-1-601 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 2 | 冯影 | 341281********8644 | 3#小区 | 新就业无房职工 | L1-1-401 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 3 | 陈漫漫 | 341281********9463 | 3#小区 | 新就业无房职工 | L1-1-601 | 50 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 4 | 崔伟维 | 500240********3821 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L2-2-405 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 5 | 贾小蒙 | 412725********9121 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L2-2-506 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 6 | 谭欠欠 | 341281********9023 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L3-2-405 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 7 | 赵会 | 412725********1884 | 3#小区 | 新就业无房职工 | L4-1-403 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 8 | 薛听听 | 341281********8403 | 3#小区 | 新就业无房职工 | L8-2-507 | 50 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 9 | 徐甜甜 | 341602********8602 | 3#小区 | 新就业无房职工 | L8-1-601 | 50 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 10 | 赵红亮 | 342126********9470 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L8-2-407 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 11 | 李皖皖 | 341281********8687 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L8-3-609 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 12 | 蔡欢 | 341281********1027 | 3#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L9-3-609 | 50 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 13 | 李运方 | 341602********2814 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-2-1105 | 52 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 14 | 万纤纤 | 341602********8148 | 4#小区 | 新就业无房职工 | G11-2-403 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 15 | 李玉梅 | 412725********1524 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G11-3-206 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 16 | 冯瑶瑶 | 341602********6069 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G12-1-302 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 17 | 何娇 | 510921********1841 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G12-2-503 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 18 | 陈攀 | 341281********0622 | 4#小区 | 新就业无房职工 | G12-3-306 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 19 | 刘松然 | 341602********6069 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G12-4-307 | 60 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 20 | 杨红 | 342126********0185 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G2-1-102 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 21 | 张长均 | 342222********2839 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G2-1-303 | 51 | 一居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 22 | 尚德英 | 341281********0041 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G2-2-206 | 51 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 23 | 李凤海 | 230902********091X | 4#小区 | 城镇中低收入 | G2-2-306 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 24 | 郑志雯 | 341281********0627 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G4-1-702 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 25 | 刘欣蕊 | 341322********0486 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-1-506 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 26 | 王显军 | 341281********0634 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G5-1-1801 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 27 | 韩训 | 341223********4513 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-2-1607 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 28 | 杨香云 | 341281********8860 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-1-706 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 29 | 郭小雨 | 341602********3520 | 4#小区 | 新就业无房职工 | G5-1-1806 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 30 | 杨盼盼 | 341281********8605 | 4#小区 | 新就业无房职工 | G5-2-807 | 51 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 31 | 陆兴宇 | 341623********3019 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G6-3-710 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 32 | 李远 | 341281********8383 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G8-1-805 | 59 | 二居室 | 2026.1.30 | 2026年第一批次 |
| 33 | 葛利 | 341281********0827 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G8-1-505 | 59 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 34 | 陆奕凝 | 341622********0221 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-703 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 35 | 谭闪闪 | 341281********8729 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-405 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 36 | 张钰汶 | 412724********0035 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-505 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 37 | 王少山 | 341224********0916 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-702 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 38 | 王子涵 | 341621********2130 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-903 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 39 | 张宇 | 341222********1826 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-904 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 40 | 张红艳 | 341281********0628 | 4#小区 | 城镇中低收入 | G9-1-905 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 41 | 杨献山 | 342126********1455 | 4#小区 | 低收入家庭 | L1-1-201 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 42 | 李小盼 | 341281********8684 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L1-1-501 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 43 | 裴想 | 341221********7835 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L1-1-504 | 50 | 一居室 | 2026.2.2 | 2026年第一批次 |
| 44 | 刘中华 | 341281********6917 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L1-2-405 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 45 | 王紫亚 | 341281********3208 | 4#小区 | 新就业无房职工 | L1-3-310 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 46 | 刘雪娇 | 341281********0621 | 4#小区 | 城镇中低收入 | L10-1-501 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 47 | 谢士坤 | 341281********1019 | 4#小区 | 新就业无房职工 | L10-2-105 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 48 | 颜坤宇 | 341281********7469 | 4#小区 | 新就业无房职工 | L10-2-308 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 49 | 薛婷婷 | 341281********0044 | 4#小区 | 新就业无房职工 | L10-2-407 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 50 | 李丹丹 | 341602********8601 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L11-1-403 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 51 | 韩小芮 | 341281********3481 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L11-2-506 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 52 | 黄婉璐 | 341281********860X | 4#小区 | 新就业无房职工 | L3-2-308 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 53 | 甘粉 | 341281********0820 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L3-2-405 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 54 | 王飘飘 | 341621********4181 | 4#小区 | 新就业无房职工 | L4-1-501 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 55 | 胡含雨 | 411423********3041 | 4#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L6-2-406 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 56 | 孙艳 | 341281********018X | 5#小区 | 城镇中低收入 | G1-2-1210 | 62 | 二居室 | 2026.1.30 | 2026年第一批次 |
| 57 | 高海峰 | 341281********7472 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-1-1003 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 58 | 梁超奇 | 341281********9016 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G10-1-1106 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 59 | 李传林 | 341281********5873 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-1-1305 | 55 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 60 | 任艳艳 | 341281********8382 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-1-2004 | 62 | 二居室 | 2026.1.19 | 2026年第一批次 |
| 61 | 刘申 | 341281********8376 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-1-2104 | 62 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 62 | 马乐茹 | 341602********6066 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G10-1-2601 | 59 | 二居室 | 2026.2.2 | 2026年第一批次 |
| 63 | 邵蒙恩 | 341224********1334 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-2-511 | 55 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 64 | 王小云 | 341281********0461 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G10-2-1112 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 65 | 苏威强 | 341602********425X | 5#小区 | 新就业无房职工 | G10-2-1908 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 66 | 宋永康 | 341281********3754 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G10-2-2008 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 67 | 刘长青 | 341602********9591 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G10-2-2107 | 59 | 二居室 | 2026.2.2 | 2026年第一批次 |
| 68 | 张天恩 | 341281********9159 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G10-2-2212 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 69 | 陈俊仁 | 342126********1451 | 5#小区 | 低收入家庭 | G11-1-104 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 70 | 罗洪生 | 362229********0617 | 5#小区 | 城镇中低收入 | G11-1-1102 | 59 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 71 | 何远 | 341281********0847 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G11-1-1301 | 61 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 72 | 袁克华 | 342126********0174 | 5#小区 | 低收入家庭 | G11-1-1604 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 73 | 姚小妮 | 341281********1588 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G11-2-1207 | 58 | 二居室 | 2026.1.30 | 2026年第一批次 |
| 74 | 聂晓天 | 341225********3113 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G11-2-1408 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 75 | 郑金锁 | 341281********1645 | 5#小区 | 城镇中低收入 | G11-2-1508 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 76 | 罗小单 | 341281********7187 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G11-3-709 | 61 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 77 | 王春芳 | 341281********1044 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G11-3-1411 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 78 | 武豪 | 341621********1732 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G11-3-1810 | 59 | 二居室 | 2026.2.2 | 2026年第一批次 |
| 79 | 宋博茹 | 341602********3187 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G12-1-704 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 80 | 吕忠孝 | 210404********181X | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G12-1-1304 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 81 | 骆艳霞 | 340223********5422 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G12-1-1403 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 82 | 张爱荣 | 342126********0928 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G12-2-206 | 59 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 83 | 唐硕 | 341281********0624 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G13-1-601 | 61 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 84 | 孟海伟 | 341281********0462 | 5#小区 | 城镇中低收入 | G13-1-703 | 58 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 85 | 罗海林 | 362229********0619 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G13-1-1103 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 86 | 杨盼盼 | 341281********8605 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G13-1-1304 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 87 | 桑晨旭 | 341281********2827 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G13-3-612 | 60 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 88 | 孙静静 | 341281********9501 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G13-3-1510 | 59 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 89 | 郑小婉 | 341281********102X | 5#小区 | 新就业无房职工 | G15-2-707 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 90 | 欧红红 | 360782********3580 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G15-2-1107 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 91 | 张席席 | 341227********8045 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G15-2-1508 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 92 | 宋敏 | 341281********2522 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G2-1-2301 | 59 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 93 | 郭梦晴 | 341281********3485 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G2-2-809 | 62 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 94 | 马丽娜 | 340111********0660 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G2-2-908 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 95 | 贾利 | 341281********0187 | 5#小区 | 低收入家庭 | G2-2-1011 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 96 | 龚庆华 | 341281********4213 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G2-2-1212 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 97 | 邵蒙恩 | 341224********1334 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G3-1-702 | 55 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 98 | 吴兴力 | 342126********9473 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G3-1-805 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 99 | 谢玉芝 | 342126********0183 | 5#小区 | 城镇中低收入 | G3-2-2410 | 62 | 二居室 | 2026.1.30 | 2026年第一批次 |
| 100 | 陈红 | 341281********0921 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G4-2-1208 | 55 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 101 | 杨婉婉 | 341281********2444 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G4-2-1211 | 55 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 102 | 师双双 | 341281********4220 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G4-2-1707 | 59 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 103 | 李凯旋 | 341222********5257 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-1-502 | 55 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 104 | 王淑侠 | 342126********0728 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G5-1-603 | 62 | 二居室 | 2026.2.2 | 2026年第一批次 |
| 105 | 李赛飞 | 341281********8611 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-1-2603 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 106 | 石亚光 | 342126********667X | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-1-2803 | 62 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 107 | 韩恒光 | 341223********0214 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-2-1211 | 55 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 108 | 展大玲 | 342126********0323 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G6-1-2703 | 62 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 109 | 李贝贝 | 341281********8625 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G6-1-2704 | 62 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 110 | 王森 | 341281********2443 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G6-2-1912 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 111 | 王梦悦 | 341281********8623 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G6-2-2210 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 112 | 赵良振 | 341281********0478 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-1-601 | 59 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 113 | 陈华 | 412726********1678 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-1-806 | 58 | 二居室 | 2026.2.1 | 2026年第一批次 |
| 114 | 葛先伟 | 341281********4647 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-1-1302 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 115 | 张璇 | 341222********1425 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-1-1403 | 62 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 116 | 杨坤 | 341281********2434 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-2-609 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 117 | 付书侠 | 341281********6900 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G7-2-1507 | 59 | 二居室 | 20296.1.27 | 2026年第一批次 |
| 118 | 梁凤珠 | 412727********8023 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G7-2-2610 | 62 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 119 | 王春芳 | 341281********1044 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-406 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 120 | 杨巧玲 | 342126********018X | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G9-1-706 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 121 | 邓璇 | 341223********2924 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-906 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 122 | 闫大岩 | 341602********6560 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G9-1-1903 | 62 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 123 | 王岱越 | 341222********0275 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-2-911 | 55 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 124 | 李文杰 | 341281********3318 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-2-1211 | 55 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 125 | 吕忠孝 | 210404********181X | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-2-1708 | 55 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 126 | 李书华 | 341602********5007 | 5#小区 | 中等偏下收入家庭 | G9-2-1712 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 127 | 焦敬敬 | 341281********840X | 5#小区 | 低保家庭 | G9-2-2012 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 128 | 胡玉柱 | 342126********0617 | 5#小区 | 城镇中低收入 | L7-2-406 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 129 | 秦腾腾 | 341281********8980 | 5#小区 | 新就业无房职工 | L7-2-808 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 130 | 宋利娟 | 341224********742X | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | L7-4-813 | 50 | 一居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 131 | 李方萍 | 341602********2844 | 5#小区 | 新就业无房职工 | L8-2-405 | 50 | 一居室 | 2026.1.30 | 2026年第一批次 |
| 132 | 申磁 | 341281********2441 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G15-1-1501 | 61 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 133 | 芮明举 | 341281********8675 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G15-1-1801 | 61 | 二居室 | 2026.2.2 | 2026年第一批次 |
| 134 | 陈江胜 | 342923********2216 | 5#小区 | 新就业无房职工 | G6-1-2301 | 59 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 135 | 吴玉明 | 342126********0058 | 5#小区 | 城镇中低收入 | G11-1-303 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 136 | 孙小丽 | 341281********9283 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G13-2-307 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 137 | 孟月会 | 342126********924X | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G15-1-303 | 58 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 138 | 冯慧慧 | 341281********072X | 5#小区 | 新就业无房职工 | G15-1-1703 | 58 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 139 | 任佳音 | 341602********6061 | 5#小区 | 新就业无房职工 | L7-2-605 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 140 | 杨开封 | 341281********8750 | 5#小区 | 新就业无房职工 | L7-2-1105 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 141 | 胡玉柱 | 342126********0617 | 5#小区 | 城镇中低收入 | L7-3-410 | 50 | 一居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 142 | 张建 | 341281********5003 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G15-1-501 | 61 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 143 | 刘亮 | 341227********2651 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G15-1-1002 | 59 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 144 | 王显良 | 341281********4255 | 5#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G15-1-1202 | 59 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 145 | 李月华 | 342126********018X | 8#小区 | 城镇中低收入 | G2-2-110 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 146 | 位彩霞 | 341281********2822 | 8#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G3-2-2409 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 147 | 肖芳 | 342126********9488 | 8#小区 | 城镇中低收入 | G3-2-2507 | 62 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 148 | 吴婉婉 | 341281********838X | 8#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G5-1-2005 | 56 | 一居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 149 | 李山水 | 342126********0170 | 8#小区 | 城镇中低收入 | G5-1-3205 | 56 | 一居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 150 | 方蕊 | 341281********4226 | 8#小区 | 新就业无房职工 | G5-2-1609 | 56 | 一居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 151 | 崔芳芳 | 341281********3489 | 8#小区 | 新就业无房职工 | G5-2-2712 | 56 | 一居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 152 | 陈影 | 341281********8146 | 8#小区 | 新就业无房职工 | G6-1-3301 | 56 | 一居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 153 | 冯晨晨 | 341223********294X | 9#小区 | 新就业无房职工 | G1-2-1011 | 50 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 154 | 杨兴明 | 341281********2494 | 9#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G13-1-3006 | 60 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 155 | 蒋钰莹 | 341281********424X | 9#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G13-1-3205 | 59 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 156 | 王孟玉 | 341281********6904 | 9#小区 | 新就业无房职工 | G2-2-1711 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 157 | 唐自萍 | 342126********0183 | 9#小区 | 城镇中低收入 | G3-1-105 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 158 | 来紫薇 | 341203********1527 | 9#小区 | 新就业无房职工 | G3-1-1405 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 159 | 王国庆 | 341281********0690 | 9#小区 | 新就业无房职工 | G3-2-2208 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 160 | 马先奇 | 342126********0454 | 9#小区 | 低收入家庭 | G3-1-2505 | 50 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 161 | 葛咪 | 341623********0023 | 9#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G3-2-2607 | 51 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 162 | 马凤 | 342126********0026 | 9#小区 | 低收入家庭 | G3-1-2806 | 51 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 163 | 李东梅 | 341281********6569 | 9#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G8-1-501 | 60 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 164 | 路鹏程 | 340121********8579 | 9#小区 | 新就业无房职工 | G9-1-306 | 60 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 165 | 孙梦阳 | 411481********5444 | 9#小区 | 稳定就业外来务工人员 | G9-1-1605 | 59 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 166 | 王敏 | 341281********0921 | 9#小区 | 城镇低收入 | G9-1-3004 | 59 | 二居室 | 2026.1.27 | 2026年第一批次 |
| 167 | 张振英 | 342126********0183 | 9#小区 | 低保家庭 | G9-1-3301 | 60 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 168 | 刘明真 | 341281********7761 | 幸福小区 | 新就业无房职工 | L6-3-505 | 50 | 二居室 | 2026.1.28 | 2026年第一批次 |
| 169 | 田红侠 | 341281********0020 | 幸福小区 | 城镇中低收入 | L5-3-605 | 50 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
| 170 | 李国庆 | 341281********5816 | 幸福小区 | 稳定就业外来务工人员 | L6-3-606 | 50 | 二居室 | 2026.1.29 | 2026年第一批次 |
