| 索引号: | 11341602003166030T/202602-00051 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.12.27-2026.1.31) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-09 | 发布日期: | 2026-02-09 |
| 索引号: | 11341602003166030T/202602-00051 |
| 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 谯城区食品经营许可信息公示公告(2025.12.27-2026.1.31) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-09 |
| 发布日期: | 2026-02-09 |
| 序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 投诉电话 | 申请类别 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 住所 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区丰景食品店(个体工商户) | 92341602MAERXXNX3X | 郭慧 | 5512315 | 核发 | JY23416021123889 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北京城 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼北京城 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 2 | 谯城区邻邻柒超市 | 92341602MA8P12MH4Q | 常莉 | 5512315 | 核发 | JY13416021123879 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区光明路新天地 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区光明路新天地 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 5 | 亳州市谯城区好鱼记餐饮店(个体 | 92341602MAK4U6NY1U | 张燕华 | 5512315 | 核发 | JY23416021123864 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵药王大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵药王大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区家君超市有限公司古城店 | 91341602MAEM9WQ638 | 崔金龙 | 5512315 | 核发 | JY13416021123854 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 8 | 亳州市谯城区录伟餐饮店 | 92341602MAK4DR757C | 张录伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021123848 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道药王 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道药王 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 10 | 亳州市谯城区食安商贸有限公司 | 91341602MA2UHATW4E | 张坤 | 5512315 | 核发 | JY13416021123838 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 12 | 亳州市谯城区迎迎酒馆(个体工商户) | 92341602MAK0X76T8Y | 李梦雨 | 5512315 | 核发 | JY23416021123821 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道蚂蚱 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道蚂蚱 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 15 | 亳州市谯城区李文涛餐饮店(个体 | 92341602MAK3RWKLX4 | 李文涛 | 5512315 | 核发 | JY23416021123813 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 16 | 亳州市谯城区大杨中心卫生院敬老院 | 12341602485893192P | 卞德平 | 5512315 | 核发 | JY33416021123801 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇郭万新 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇郭万新 | 集中用餐单位食堂(养老机构食堂) | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区蒋召辉肉禽店 | 92341602MA2W89JM9U | 蒋召辉 | 5512315 | 核发 | JY13416021123799 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 19 | 亳州市谯城区亦署商贸店(个体工商户) | 92341602MAK657GQXC | 曹梦柯 | 5512315 | 核发 | JY13416021123782 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁希夷大道 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 21 | 亳州市谯城区袁小利熟食店(个体 | 92341602MAK4LPGP6N | 刘金环 | 5512315 | 核发 | JY23416021123776 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼明清老 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼明清老 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
| 23 | 亳州市谯城区亿幸咖啡店(个体工商户) | 92341602MAEF4CHRXP | 刘经纬 | 5512315 | 核发 | JY23416021123768 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇50米大 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇50米大 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 自制饮品制售 |
| 24 | 亳州市谯城区唯中火锅店(个体工商户) | 92341602MAEX189FX0 | 苏前进 | 5512315 | 核发 | JY23416021123750 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇镇前街34号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇镇前街34号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 26 | 亳州市谯城区有有家的蛋糕店(个 | 92341602MA2WC6RX3J | 温莹莹 | 5512315 | 核发 | JY23416021123741 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道和 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道和 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 28 | 亳州市谯城区欣瑶餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK3NK4876 | 金全修 | 5512315 | 核发 | JY23416021123733 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区桃园路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区桃园路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 30 | 亳州市谯城区元百会餐饮店(个体 | 92341602MAE6FUL642 | 元百会 | 5512315 | 核发 | JY23416021123725 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁芍花路天 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁芍花路天 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 31 | 亳州市谯城区段灯海馍店 | 92341602MA2T5DY227 | 段灯海 | 5512315 | 核发 | JY23416021123717 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇侯桥 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇侯桥 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 34 | 谯城区公元饼屋御花园店 | 92341602MA2P370Q1X | 王伟 | 5512315 | 核发 | JY23416021123709 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道元参 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道元参 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 36 | 亳州市谯城区张丽商店 | 92341602MA2NX36402 | 张丽 | 5512315 | 核发 | JY13416021123696 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇杨庄新村15号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇杨庄新村15号 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
| 39 | 亳州市谯城区安溜初级中学 | 12341602MB1P72682H | 李涛 | 5512315 | 核发 | JY33416021123684 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集镇安溜集 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:学 | 热食类食品制售 |
| 41 | 亳州市井之冠酒业有限公司 | 91341602MA2WDE3C62 | 陈朝阳 | 5512315 | 核发 | JY13416021123670 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道65号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道65号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 42 | 亳州市谯城区胡亚威零食超市(个 | 92341602MAEW0NPK7A | 孙静 | 5512315 | 核发 | JY13416021123661 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道人 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道人 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 43 | 谯城区大杨镇孙文刚超市 | 92341602MA2QKLA8X9 | 孙文刚 | 5512315 | 核发 | JY13416021123653 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇大杨集 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇大杨集 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 44 | 谯城区魏岗镇岳平安饭店 | 92341602MA2QKF4G0H | 岳平安 | 5512315 | 核发 | JY23416021123643 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇蒋庄行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇蒋庄行 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 45 | 亳州市谯城区德琳火锅店(个体工商户) | 92341602MAK3XK1G8N | 刘德林 | 5512315 | 核发 | JY23416021123635 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区经开区光明西 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区光明西 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 46 | 亳州市谯城区马保力干货店 | 92341602MA2NNAXL64 | 马保力 | 5512315 | 核发 | JY13416021123629 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道新 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道新 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含 |
| 47 | 亳州市谯城区璟翊校外托管服务店 | 92341602MAK480676A | 陈宏飞 | 5512315 | 核发 | JY23416021123619 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁魏武大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 48 | 亳州市谯城区暖周餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK0PF8YXT | 王艳娟 | 5512315 | 核发 | JY23416021123602 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇颜集村 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇颜集村 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 49 | 谯城区硕家面馆 | 92341602MA8NRJF66C | 张引莉 | 5512315 | 核发 | JY23416021123598 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 53 | 亳州市谯城区陈磊磊餐饮店(个体 | 92341602MAK37YPQ94 | 陈磊磊 | 5512315 | 核发 | JY23416021123580 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城区 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼谯城区 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 55 | 亳州市谯城区半夏淸凉冰淇淋店( | 92341602MAK4FBXJ4P | 田更东 | 5512315 | 核发 | JY23416021123571 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 56 | 亳州市谯城区民欣百货超市 | 92341602MA8P63F94C | 康传海 | 5512315 | 核发 | JY13416021123565 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
| 57 | 亳州市玖洲酒业有限公司 | 91341602MAK38NFC62 | 周宗平 | 5512315 | 核发 | JY13416021123557 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇后老家 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇后老家 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 58 | 亳州市谯城区卢煜珩餐饮服务店( | 92341602MAK2E78YXG | 卢小满 | 5512315 | 核发 | JY23416021123547 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区谯东镇辛集行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 59 | 亳州市四季怡芳花茶有限公司 | 91341602MA2W3J8C71 | 陈宗合 | 5512315 | 核发 | JY13416021123532 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区白依路87号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区白依路87号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 60 | 亳州市谯城区蒸霸食品店(个体工商户) | 92341602MAK3006M42 | 王大威 | 5512315 | 核发 | JY13416021123524 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼新兴路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼新兴路 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 61 | 亳州市谯城区方朋餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK342AH68 | 刘丹 | 5512315 | 核发 | JY23416021123514 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 62 | 亳州知亳文化发展有限公司 | 91341600MA2U17ET99 | 张玉 | 5512315 | 核发 | JY13416021123508 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道荷叶 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道荷叶 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 63 | 亳州市谯城区珀宸餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK30DJG3U | 李征 | 5512315 | 核发 | JY23416021123491 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观塘行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观塘行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 67 | 亳州栗贵人食品有限公司 | 91341602MAK17MY33G | 韩晴晴 | 5512315 | 核发 | JY13416021123485 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁东樾凌枫 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁东樾凌枫 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 69 | 亳州市优宜佳超市有限责任公司 | 91341600MA2U1RJ084 | 鲁杨 | 5512315 | 核发 | JY13416021123477 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区西马园中心街90号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区西马园中心街90号 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 71 | 亳州市谯城区美琪烘培店 | 92341602MA2U3CU83B | 昝高峰 | 5512315 | 核发 | JY23416021123467 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇育红路106号 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇育红路106号 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 72 | 亳州市谯城区恩诚餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK2GN5N5Q | 刘唱唱 | 5512315 | 核发 | JY23416021123459 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处利 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁办事处利 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 75 | 亳州市谯城区亿亿餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK5D1KE3J | 卢姚 | 5512315 | 核发 | JY23416021123442 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇工业 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇工业 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;餐饮服务管理 |
| 76 | 亳州市谯城区红姐小吃店 | 92341602MA2WCW651N | 马传富 | 5512315 | 核发 | JY23416021123434 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处香 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处香 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 77 | 亳州市谯城区张士月超市 | 92341602MA2QMRDR1Q | 张士月 | 5512315 | 核发 | JY13416021123428 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇木庙行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇木庙行 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 78 | 亳州市谯城区黑锄禾粮油店 | 92341602MA2UQUKB9J | 刘仲杰 | 5512315 | 核发 | JY13416021123410 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区农贸城东南门7号门面 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区农贸城东南门7号门面 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 79 | 亳州市谯城区薛阁中心幼儿园李门楼园区 | 12341602MB0543793N | 赵蕊 | 5512315 | 核发 | JY33416021123406 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芍花路与桐乡 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芍花路与桐乡 | 集中用餐单位食堂(学校食堂:托 | 热食类食品制售 |
| 80 | 亳州市谯城区丽淼蛋糕店(个体工商户) | 92341602MAK4RD5287 | 刘伟丽 | 5512315 | 核发 | JY23416021123395 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇王楼行 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇王楼行 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 81 | 亳州市谯城区张店乡卫生院敬老院 | 52341602MJA700434B | 董德桥 | 5512315 | 核发 | JY33416021123383 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区张店乡政府北1公里 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店乡政府北1公里 | 集中用餐单位食堂(养老机构食堂) | 热食类食品制售 |
| 82 | 亳州市谯城区洪锦餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK3J7R6XR | 王坤 | 5512315 | 核发 | JY23416021123379 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丰水源风 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵丰水源风 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 83 | 亳州市谯城区甜之蛋糕店(个体工商户) | 92341602MAETY72C49 | 焦喧婷 | 5512315 | 核发 | JY23416021123362 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道光明 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 冷食类食品制售(冷加工糕点制售) |
| 88 | 亳州市王家味餐饮管理有限责任公司 | 91341600MA2RNBB6XU | 柴万里 | 5512315 | 核发 | JY23416021123354 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区区芍花路1# | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区区芍花路1# | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 92 | 亳州市谯城区蕾铭火锅店(个体工商户) | 92341602MAK37N015K | 白井刚 | 5512315 | 核发 | JY23416021123346 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桐乡 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桐乡 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 93 | 亳州市谯城区壹捌玖火锅店(个体 | 92341602MAK3XDMA37 | 郭勇杰 | 5512315 | 核发 | JY23416021123338 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汤王 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汤王 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 94 | 亳州市喜滋滋餐饮有限公司 | 91341600MA8QGA8D7T | 刘小雨 | 5512315 | 核发 | JY23416021123320 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药都 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道药都 | 餐饮服务经营者(中型餐饮) | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 95 | 亳州市谯城区颜大厨餐饮管理有限公司 | 91341602MA8Q7U0R6Q | 徐艳艳 | 5512315 | 核发 | JY23416021123311 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇中铁诺 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇中铁诺 | 餐饮服务经营者(大型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 96 | 亳州市谯城区鲜屿蛋糕坊(个体工商户) | 92341602MAEGU94A2R | 韩勋 | 5512315 | 核发 | JY23416021123303 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道花戏 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道花戏 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 97 | 安徽光客名酿酒业有限公司 | 91341602MAK3T0H614 | 孟凡民 | 5512315 | 核发 | JY13416021123292 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井中 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井中 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 98 | 亳州市谯城区刘大顺发二店生活超 | 92341602MAK0CPJE24 | 李飞 | 5512315 | 核发 | JY13416021123284 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 100 | 谯城区淝河镇店集李静烟酒百货门市部 | 92341602MA2QPBYL97 | 李静 | 5512315 | 核发 | JY13416021123276 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集街 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇店集街 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品销售(不含散装熟食销售 ) |
| 101 | 亳州市谯城区颜攀峰餐饮店(个体 | 92341602MAG1WDDP4T | 颜攀峰 | 5512315 | 核发 | JY23416021123266 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安北路 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵建安北路 | 餐饮服务经营者(小型餐饮) | 热食类食品制售 |
| 102 | 亳州市谯城区史芳百货超市 | 92341602MA8ND8C363 | 史卫芳 | 5512315 | 核发 | JY13416021123250 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处涡 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处涡 | 食品销售经营者(零售) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
| 103 | 亳州市谯城区肖丽梅超市店(个体 | 92341602MADMM2J074 | 肖丽梅 | 5512315 | 核发 | JY13416021123241 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安 | 食品销售经营者(批零兼营) | 散装食品和预包装食品销售(不含散 |
