| 索引号: | 11341602003166030T/202602-00050 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.12.27-2026.1.31) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-09 | 发布日期: | 2026-02-09 |
| 索引号: | 11341602003166030T/202602-00050 |
| 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 谯城区小餐饮经营许可信息公示公告(2025.12.27-2026.1.31) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-09 |
| 发布日期: | 2026-02-09 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区王子铭馍店 | 92341602MA2UEM7M90 | 王子铭 | 5512315 | 核发 | CY34160220260131 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇邹李行 | 热食类食品制售 |
| 2 | 亳州市谯城区葛丽华餐饮店 | 92341602MA8R1K3722 | 葛丽华 | 5512315 | 核发 | CY34160220260130 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇双沟集 | 热食类食品制售 |
| 3 | 亳州市谯城区洽面餐饮服务店(个 | 92341602MAK656Q83H | 陈梦想 | 5512315 | 核发 | CY34160220260129 | 2026/01/31 | 2031/01/30 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区观堂镇观堂中 | 热食类食品制售 |
| 4 | 亳州市谯城区田开东饭店 | 92341602MA2U806T73 | 田开东 | 5512315 | 核发 | CY34160220260128 | 2026/01/30 | 2031/01/29 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇大潘行 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食 |
| 5 | 亳州市谯城区倩依小吃店(个体工商户) | 92341602MAK4MUDA3K | 石倩倩 | 5512315 | 核发 | CY34160220260127 | 2026/01/29 | 2031/01/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道人民 | 热食类食品制售 |
| 6 | 亳州市谯城区户芳饭店 | 92341602MA2WBAEW8P | 李龙体 | 5512315 | 核发 | CY34160220260126 | 2026/01/29 | 2031/01/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗镇孟德路东60号 | 热食类食品制售 |
| 7 | 亳州市谯城区倾锦文具店(个体工商户) | 92341602MAK4DE8901 | 王天成 | 5512315 | 核发 | CY34160220260125 | 2026/01/29 | 2031/01/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁汤王大道 | 热食类食品制售 |
| 8 | 亳州市谯城区谷小丫早餐店(个体 | 92341602MAK6W7EQ4M | 王福颖 | 5512315 | 核发 | CY34160220260124 | 2026/01/29 | 2031/01/28 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇中铁诺 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 9 | 亳州市谯城区窦婷饮品店(个体工商户) | 92341602MAK5T90275 | 汪大伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220260123 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁白依路192号 | 自制饮品制售 |
| 11 | 亳州市谯城区赵倩文餐饮店(个体 | 92341602MAK56WE31H | 赵倩文 | 5512315 | 核发 | CY34160220260122 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇酒城路58号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 13 | 亳州市谯城区圣宇小吃店(个体工商户) | 92341602MAK2G2NL6R | 邹艳华 | 5512315 | 核发 | CY34160220260120 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道徐庙 | 热食类食品制售 |
| 14 | 亳州市谯城区听姐烧饼店(个体工商户) | 92341602MAK5YPHU5D | 刘金荣 | 5512315 | 核发 | CY34160220260119 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵魏武大道 | 热食类食品制售 |
| 15 | 亳州市谯城区味喜餐饮管理中心 | 92341602MA8PHKWC3Y | 夏小芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220260118 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵办事处汤 | 热食类食品制售 |
| 16 | 谯城区岗位餐饮店 | 92341602MA8PUJ472L | 李岗位 | 5512315 | 核发 | CY34160220260117 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区桐乡路西马园52号 | 热食类食品制售 |
| 17 | 亳州市谯城区轩铭餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK4R7WN5R | 杜玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220260116 | 2026/01/28 | 2031/01/27 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵亳望府s2栋109铺 | 热食类食品制售 |
| 18 | 亳州市谯城区王萍早餐店(个体工商户) | 92341602MAK4536B0A | 王萍萍 | 5512315 | 核发 | CY34160220260115 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵魏武大道1768号 | 热食类食品制售 |
| 19 | 亳州市谯城区张元杰食品店(个体 | 92341602MAK520WD9T | 张元杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220260114 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵新华北路 | 热食类食品制售 |
| 20 | 亳州市谯城区贺源餐饮店 | 92341602MA8P2R9B6J | 丁纪荣 | 5512315 | 核发 | CY34160220260113 | 2026/01/27 | 2029/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汤王 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 22 | 亳州市谯城区言午加馒头店(个体 | 92341602MAEE2GAE8E | 许博 | 5512315 | 核发 | CY34160220260112 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区龙扬镇杨集东1号 | 热食类食品制售 |
| 23 | 亳州市谯城区张志祥餐饮店 | 92341602MA8N9R3N23 | 张志祥 | 5512315 | 核发 | CY34160220260110 | 2026/01/27 | 2031/01/26 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道桐乡路71号 | 热食类食品制售 |
| 24 | 亳州市谯城区明月饮品店(个体工商户) | 92341602MAK6EQPEXA | 罗文浩 | 5512315 | 核发 | CY34160220260109 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路与 | 自制饮品制售 |
| 25 | 亳州市谯城区子琛小吃店(个体工商户) | 92341602MAK4L8YD6F | 孙冬梅 | 5512315 | 核发 | CY34160220260108 | 2026/01/26 | 2029/01/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区金色名 | 热食类食品制售(仅简单制售);冷食 |
| 26 | 谯城区古井镇刘光光牛肉馍店 | 92341602MA2QL6RX7J | 刘光光 | 5512315 | 核发 | CY34160220260107 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 27 | 亳州市田美阳正宗过桥米线店 | 92341600MA2Q4C631U | 田刘松 | 5512315 | 核发 | CY34160220260106 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区光明路113号 | 热食类食品制售 |
| 28 | 亳州市谯城区张八烤鸭店 | 92341602MA2ULW8W28 | 张八 | 5512315 | 核发 | CY34160220260105 | 2026/01/26 | 2031/01/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 29 | 亳州市谯城区修梦迪火锅店(个体工商户) | 92341602MAK6EXL5X4 | 修梦迪 | 5512315 | 核发 | CY34160220260104 | 2026/01/23 | 2029/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 30 | 亳州市谯城区物香早餐店(个体工商户) | 92341602MAK477KD8B | 宫佳 | 5512315 | 核发 | CY34160220260103 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明西路 | 热食类食品制售 |
| 31 | 亳州市谯城区欣瑞餐饮服务店(个 | 92341602MAK4QAUW9L | 周瑞 | 5512315 | 核发 | CY34160220260102 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼行 | 热食类食品制售 |
| 32 | 亳州市谯城区暖食记餐饮店(个体 | 92341602MAK4A4GB4D | 梁招生 | 5512315 | 核发 | CY34160220260101 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道三曹 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 33 | 亳州市谯城区铜雀雅筵餐饮店(个 | 92341602MAK36DEF6U | 艾迪 | 5512315 | 核发 | CY34160220260100 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售 |
| 34 | 亳州市谯城区孙家馒头店 | 92341602MA2WDDFE6X | 孙同海 | 5512315 | 核发 | CY34160220260099 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟镇友邦路2号 | 热食类食品制售 |
| 35 | 亳州市谯城区周洪烤鱼店(个体工商户) | 92341602MAK3N7326G | 周洪 | 5512315 | 核发 | CY34160220260098 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城居 | 热食类食品制售 |
| 37 | 亳州市谯城区甜穗食品店(个体工商户) | 92341602MAK6J06E51 | 何新春 | 5512315 | 核发 | CY34160220260097 | 2026/01/23 | 2031/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼桑园路102号铺 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 38 | 亳州市谯城区丽宋小吃店(个体工商户) | 92341602MAK5QLFU87 | 宋丽娜 | 5512315 | 核发 | CY34160220260096 | 2026/01/23 | 2029/01/22 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区桐乡路 | 热食类食品制售 |
| 39 | 亳州市谯城区钟鑫早餐店 | 92341602MA2U30L59C | 韩伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220260095 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏武大道三联 | 热食类食品制售 |
| 42 | 亳州市谯城区万云餐饮店(个体工商户) | 92340881MA8PGMNR9Y | 宿万云 | 5512315 | 核发 | CY34160220260094 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道建安路543 | 热食类食品制售 |
| 43 | 亳州市谯城区董威风烩面馆(个体 | 92341602MAK3BMC53D | 董威风 | 5512315 | 核发 | CY34160220260093 | 2026/01/22 | 2031/01/21 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦苏路 | 热食类食品制售 |
| 44 | 亳州市谯城区此茶间奶茶店(个体 | 92341602MAK3D6LG8Q | 李冰洋 | 5512315 | 核发 | CY34160220260092 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼人民中 | 自制饮品制售 |
| 45 | 亳州市谯城区福艳小吃店(个体工商户) | 92341602MAK5RT9Q4Q | 张海龙 | 5512315 | 核发 | CY34160220260091 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗镇邢各行 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 46 | 亳州市谯城区紫柚火锅餐饮店(个 | 92341602MA2QKR6H4J | 杨友志 | 5512315 | 核发 | CY34160220260090 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇大杨集 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 47 | 亳州市谯城区甜妹家水果店(个体 | 92341602MAK4FQRT9N | 郑姗姗 | 5512315 | 核发 | CY34160220260089 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路69号 | 热食类食品制售 |
| 48 | 亳州市赵贺祥小吃店 | 92341600MA2U2M9490 | 赵洋 | 5512315 | 核发 | CY34160220260088 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区人民东路235号 | 热食类食品制售 |
| 49 | 亳州市谯城区孔君伟小吃店 | 92341602MA2TY6DU7Y | 孔君伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220260087 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区盛祥国际城1#2#楼1号 | 热食类食品制售 |
| 50 | 亳州市谯城区杨备战烩面馆 | 92341602MA2T6PAK5G | 杨备战 | 5512315 | 核发 | CY34160220260086 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇芦庙集 | 热食类食品制售 |
| 51 | 亳州市谯城区韩哥牛肉面馆(个体 | 92341602MAK6EDEE4A | 李美丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220260085 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇王楼行 | 热食类食品制售;冷食类食品制售( |
| 52 | 亳州市谯城区亮亮牛肉馍店 | 92341602MA2W5YRJ7T | 周亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220260084 | 2026/01/21 | 2031/01/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙镇王楼村 | 热食类食品制售 |
| 53 | 谯城区陈小四小吃店 | 92341602MA8Q7JM72W | 陈四营 | 5512315 | 核发 | CY34160220260083 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 54 | 亳州市谯城区吴亮小吃店(个体工商户) | 92341602MAK51PY16Y | 吴小亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220260082 | 2026/01/20 | 2031/01/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大林 | 热食类食品制售 |
| 55 | 亳州市谯城区达米乐披萨店(个体 | 92341602MAK3LFEY9F | 刘子铭 | 5512315 | 核发 | CY34160220260081 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道董家 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 56 | 谯城区糖抱抱食品店 | 92341602MA8PUNF22T | 蒋静 | 5512315 | 核发 | CY34160220260080 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽省亳州市 | 冷食类食品制售(不含裱花蛋糕)( |
| 57 | 亳州市金泰蕉叶饭馆 | 91341602MA2WFR6J9H | 李倩 | 5512315 | 核发 | CY34160220260079 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇北京东路31号 | 热食类食品制售 |
| 58 | 谯城区芍香楼餐饮店 | 92341602MA8PC2CF4Q | 张勇 | 5512315 | 核发 | CY34160220260078 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇古城集 | 热食类食品制售 |
| 59 | 亳州市谯城区一卷山河餐饮店(个 | 92341602MAK2XAJH22 | 葛冬冬 | 5512315 | 核发 | CY34160220260077 | 2026/01/19 | 2031/01/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁人民路菜 | 热食类食品制售 |
| 61 | 亳州市谯城区木易杨餐饮店(个体 | 92341602MA8QNLYG55 | 杨海塘 | 5512315 | 核发 | CY34160220260076 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 63 | 谯城区古井镇梁计划烩面馆 | 92341602MA2QKX3Q5Q | 梁计划 | 5512315 | 核发 | CY34160220260075 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集村 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 64 | 亳州市谯城区马强兰州拉面馆 | 92341602MA2U2B4472 | 马一奴斯 | 5512315 | 核发 | CY34160220260074 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州市谯城区 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 65 | 亳州市谯城区碰一面拉面店(个体 | 92341602MAK5DTPL9N | 马园 | 5512315 | 核发 | CY34160220260073 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道古泉 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 66 | 亳州市谯城区磊亚早餐店(个体工商户) | 92341602MAK39C7K68 | 张磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220260072 | 2026/01/16 | 2031/01/15 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马镇泗合行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 67 | 亳州市谯城区盼允餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK0M1LP4M | 曹盼盼 | 5512315 | 核发 | CY34160220260071 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇150国道 | 热食类食品制售 |
| 68 | 亳州市谯城区虞乡餐饮店 | 92341602MA8PAL444J | 王岗 | 5512315 | 核发 | CY34160220260070 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇古井大道10号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 69 | 亳州市谯城区言婷餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK51AF498 | 刘晴晴 | 5512315 | 核发 | CY34160220260069 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇张集中 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 70 | 亳州市谯城区三点半早餐店 | 92341602MA2WUH6G9F | 王赛赛 | 5512315 | 核发 | CY34160220260068 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏楼街道办 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 71 | 亳州市谯城区聂海利饭店(个体工商户) | 92341602MAE3B5KT38 | 聂海利 | 5512315 | 核发 | CY34160220260067 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇油河行 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 72 | 亳州市谯城区雷玉英餐饮服务饭店 | 92341602MA8PCYJE8G | 王祖来 | 5512315 | 核发 | CY34160220260066 | 2026/01/15 | 2031/01/14 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区立德镇柏王行 | 热食类食品制售 |
| 73 | 亳州市谯城区物宵宵食品店(个体 | 92341602MAK5AL86XE | 吴迪 | 5512315 | 核发 | CY34160220260065 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁元化路御 | 热食类食品制售 |
| 74 | 亳州市南方包子店 | 92341600MA2QMWPHXQ | 王子坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220260064 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区文化巷东路南 | 热食类食品制售 |
| 75 | 亳州市谯城区赵四喜餐饮服务店( | 92341602MAK4UHLHX9 | 赵飞跃 | 5512315 | 核发 | CY34160220260063 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁龙凤小区 | 热食类食品制售 |
| 76 | 亳州市谯城区八妹餐饮店(个体工商户) | 92341600MA2TYXEW3J | 阮小红 | 5512315 | 核发 | CY34160220260062 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道汉京 | 热食类食品制售 |
| 77 | 亳州市谯城区芮芮餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK5BC0517 | 李瑞 | 5512315 | 核发 | CY34160220260061 | 2026/01/14 | 2031/01/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道高速 | 热食类食品制售 |
| 78 | 亳州市谯城区豪梓席餐饮店(个体 | 92341602MAK6E4H04U | 席梓豪 | 5512315 | 核发 | CY34160220260060 | 2026/01/13 | 2031/01/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道富荣 | 热食类食品制售 |
| 79 | 亳州市谯城区牛峰餐饮服务店(个 | 92341602MAEK3D5L61 | 冯晓芳 | 5512315 | 核发 | CY34160220260059 | 2026/01/13 | 2031/01/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨镇商业中 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 80 | 亳州市谯城区圣宇小吃店(个体工商户) | 92341602MAK2G2NL6R | 刘小玉 | 5512315 | 核发 | CY34160220260058 | 2026/01/13 | 2031/01/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道徐庙 | 热食类食品制售 |
| 81 | 亳州市谯城区雪岩冷冻食品经营工 | 92341602MAK2KF9A4L | 刘晓旗 | 5512315 | 核发 | CY34160220260057 | 2026/01/13 | 2031/01/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开区恒大城 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
| 82 | 亳州市谯城区双尔布拉面馆(个体 | 92341602MAEMEXC21L | 马良 | 5512315 | 核发 | CY34160220260056 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城镇油河集 | 热食类食品制售 |
| 83 | 亳州市谯城区家香烧饼店(个体工商户) | 92341602MAK62PBLX8 | 郭晴 | 5512315 | 核发 | CY34160220260055 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八里镇侯桥路126号 | 热食类食品制售 |
| 84 | 谯城区李秋面馆 | 92341602MA8QWX7E9C | 李秋 | 5512315 | 核发 | CY34160220260054 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道白依路12号 | 热食类食品制售 |
| 85 | 亳州市谯城区家福小吃店 | 92341602MA8P8TLF3H | 杨敏 | 5512315 | 核发 | CY34160220260053 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道办事 | 热食类食品制售 |
| 86 | 亳州市谯城区佟翠蚂蚱庙店餐饮服 | 92341602MAK5M56N8B | 佟翠翠 | 5512315 | 核发 | CY34160220260052 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁光明路326 | 热食类食品制售 |
| 87 | 亳州市谯城区正美食品店 | 92341602MA2UM4R19W | 李梦梦 | 5512315 | 核发 | CY34160220260051 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁街道文帝 | 热食类食品制售;自制饮品制售 |
| 88 | 亳州市谯城区涛宇餐饮服务店(个 | 92341602MAK3P8J215 | 龚张宇 | 5512315 | 核发 | CY34160220260050 | 2026/01/12 | 2031/01/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区淝河镇淝河老 | 热食类食品制售 |
| 89 | 亳州市谯城区笑语餐饮店(个体工商户) | 92341602MAK48KBL7G | 季艳 | 5512315 | 核发 | CY34160220260049 | 2026/01/09 | 2031/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵街道望汤阁3号 | 热食类食品制售 |
| 90 | 亳州市谯城区孙邦雷餐饮店 | 92341602MA8P7UP03J | 孙邦雷 | 5512315 | 核发 | CY34160220260048 | 2026/01/09 | 2031/01/08 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井镇减王路110号 | 热食类食品制售(仅简单制售) |
