| 索引号: | 11341602MB1624675Q/202601-00010 | 组配分类: | 主动回应 |
| 发布机构: | 谯城区医疗保障局 | 主题分类: | 医疗保障 |
| 名称: | 谯城区2026年度医疗机构医疗救助协议签订名单公示(290家) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-22 | 发布日期: | 2026-01-22 |
| 索引号: | 11341602MB1624675Q/202601-00010 |
| 组配分类: | 主动回应 |
| 发布机构: | 谯城区医疗保障局 |
| 主题分类: | 医疗保障 |
| 名称: | 谯城区2026年度医疗机构医疗救助协议签订名单公示(290家) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-22 |
| 发布日期: | 2026-01-22 |
| 序号 | 单位名称 | 国标码 | 单位地址 | 医保办电话 |
| 1 | 亳州市人民医院 | H34160200219 | 亳州市经济开发区杜仲路616号 | 05585675800 |
| 2 | 亳州市中医院 | H34160200041 | 北一环与魏武大道交叉口 | 0558-5513216 |
| 3 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | H34160200282 | 亳州市香蒲路与老君大道交叉口向东100米 | 0558-3035633 |
| 4 | 亳州市华佗中医院 | H34160200004 | 亳州市谯城区州后街19号;文帝路与华佗大道交汇处 | 0558-5010700 |
| 5 | 亳州市第五人民医院 | H34160200039 | 魏武大道北段与西一环交叉口 | 0558-88936339 |
| 6 | 亳州市谯城区城父镇卫生院 | H34160200008 | 亳州市谯城区城父镇城父集 | 18956881888 |
| 7 | 亳州市谯城区城父百尺河村卫生服务站 | H34160200312 | 亳州市谯城区城父镇百尺河李营 | 15056878120 |
| 8 | 亳州市谯城区城父镇陈小寨村卫生服务站 | H34160200306 | 亳州市谯城区城父镇陈小寨村张陈庄 | 15556156259 |
| 9 | 亳州市谯城区城父镇城父村卫生服务站 | H34160200315 | 亳州市谯城区城父镇城父行政村城父自然村 | 13965757717 |
| 10 | 亳州市谯城区城父镇高卜村卫生服务站 | H34160200305 | 亳州市谯城区城父镇高卜集 | 18355916338 |
| 11 | 亳州市谯城区城父镇蒋槽村卫生服务站 | H34160200308 | 亳州市谯城区城父镇蒋槽村何庄 | 13685680376 |
| 12 | 亳州市谯城区城父镇蒋老家村卫生服务站 | H34160200307 | 亳州市谯城区城父镇蒋老家行政村 | 15656886080 |
| 13 | 亳州市谯城区城父镇蒋楼村卫生服务站 | H34160200310 | 亳州市谯城区城父镇蒋楼行政村 | 13965757899 |
| 14 | 亳州市谯城区城父镇刘楼卫生服务站 | H34160200304 | 亳州市谯城区城父镇刘楼村卫生服务站 | 18156702120 |
| 15 | 亳州市谯城区城父镇塔楼村卫生服务站 | H34160200301 | 亳州市谯城区城父镇塔楼村马厂 | 13355680606 |
| 16 | 亳州市谯城区城父镇王元村卫生服务站 | H34160200303 | 亳州市谯城区城父镇王元行政村 | 18356793999 |
| 17 | 亳州市谯城区城父镇小杨村卫生服务站 | H34160200309 | 亳州市谯城区城父镇小杨新村 | 18226907189 |
| 18 | 亳州市谯城区城父镇众姓村卫生服务站 | H34160200302 | 亳州市谯城区城父镇众姓行政村柿王自然村 | 17756750873 |
| 19 | 亳州市谯城区城父镇朱小庙村卫生服务站 | H34160200311 | 亳州市谯城区朱小庙行政村丁楼自然村 | 15345675285 |
| 20 | 亳州市谯城区大杨中心卫生院 | H34160200137 | 亳州市谯城区大杨镇康复路1号 | 18056892999 |
| 21 | 亳州市谯城区大杨镇大葛村卫生服务站 | H34160200596 | 亳州市谯城区大杨镇大葛行政村 | 15385670282 |
| 22 | 亳州市谯城区大杨镇大王村卫生服务站 | H34160200623 | 亳州市谯城区大杨镇大王行政村 | 18956832520 |
| 23 | 亳州市谯城区大杨镇大杨村卫生服务站 | H34160200593 | 亳州市谯城区大杨镇大杨行政村 | 18356761633 |
| 24 | 亳州市谯城区大杨镇丁固村卫生服务站 | H34160200634 | 亳州市谯城区大杨镇丁固行政村 | 13856884193 |
| 25 | 亳州市谯城区大杨镇郭万村卫生服务站 | H34160200633 | 亳州市谯城区大杨镇郭万行政村 | 13195679808 |
| 26 | 亳州市谯城区大杨镇韩老家村卫生服务站 | H34160200591 | 亳州市谯城区大杨镇韩老家行政村 | 15385675670 |
| 27 | 亳州市谯城区大杨镇郝屯卫生服务站 | H34160200601 | 亳州市谯城区大杨镇郝屯行政村 | 13956722836 |
| 28 | 亳州市谯城区大杨镇胡桥村卫生服务站 | H34160200611 | 亳州市谯城区大杨镇胡桥行政村 | 0558-5770082 |
| 29 | 亳州市谯城区大杨镇刘匠村卫生服务站 | H34160200614 | 亳州市谯城区大杨镇刘匠行政村 | 13955815790 |
| 30 | 亳州市谯城区大杨镇孟王村卫生服务站 | H34160200602 | 亳州市谯城区大杨镇孟王行政村 | 19956701609 |
| 31 | 亳州市谯城区大杨镇聂关村卫生服务站 | H34160200627 | 亳州市谯城区大杨镇聂关行政村 | 13956723772 |
| 32 | 亳州市谯城区大杨镇聂桥村卫生服务站 | H34160200638 | 亳州市谯城区大杨镇聂桥行政村 | 13965783639 |
| 33 | 亳州市谯城区大杨镇师店村卫生服务站 | H34160200630 | 亳州市谯城区大杨镇师店行政村 | 13675685661 |
| 34 | 亳州市谯城区大杨镇小李村卫生服务站 | H34160200281 | 亳州市谯城区大杨镇小李行政村 | 15956757658 |
| 35 | 亳州市谯城区淝河镇卫生院 | H34160200025 | 谯城区淝河镇淝河集 | 5652120 |
| 36 | 亳州市谯城区淝河镇程寺村卫生服务站 | H34160200540 | 亳州市谯城区淝河镇程寺行政村 | 18756705736 |
| 37 | 亳州市谯城区淝河镇大康村卫生服务站 | H34160200559 | 亳州市谯城区淝河镇大康行政村 | 13856816389 |
| 38 | 亳州市谯城区淝河镇店集村卫生服务站 | H34160200543 | 亳州市谯城区淝河镇店集行政村 | 13966866798 |
| 39 | 亳州市谯城区淝河镇凡桥卫生服务站 | H34160200557 | 亳州市谯城区淝河镇凡桥行政村 | 18956837002 |
| 40 | 亳州市谯城区淝河镇淝河村卫生服务站 | H34160200551 | 亳州市谯城区淝河镇淝河行政村 | 15956728776 |
| 41 | 亳州市谯城区淝河镇冯洼村卫生服务站 | H34160200546 | 亳州市谯城区淝河镇冯洼行政村 | 18956837013 |
| 42 | 亳州市谯城区淝河镇李小庙卫生服务站 | H34160200564 | 亳州市谯城区淝河镇李小庙行政村 | 18949297996 |
| 43 | 亳州市谯城区淝河镇李腰村卫生服务站 | H34160200541 | 亳州市谯城区淝河镇李腰行政村 | 18156789099 |
| 44 | 亳州市谯城区淝河镇罗集村卫生服务站 | H34160200556 | 亳州市谯城区淝河镇罗集行政村 | 15956721385 |
| 45 | 亳州市谯城区淝河镇四李村卫生服务站 | H34160200570 | 亳州市谯城区淝河镇四李行政村 | 15385677328 |
| 46 | 亳州市谯城区淝河镇杨庄卫生服务站 | H34160200553 | 亳州市谯城区淝河镇杨庄行政村 | 18956832732 |
| 47 | 亳州市谯城区古城中心卫生院 | H34160200006 | 亳州市谯城区古城镇人民路68号 | 17719365501 |
| 48 | 亳州市谯城区古城镇柴庙村卫生服务站 | H34160200358 | 亳州市谯城区古城镇柴庙行政村 | 17719365501 |
| 49 | 亳州市谯城区古城镇大刘村卫生服务站 | H34160200361 | 亳州市谯城区古城镇大刘行政村 | 17719365501 |
| 50 | 亳州市谯城区古城镇古城村卫生服务站 | H34160200363 | 亳州谯城区古城镇古城行政村 | 17719365501 |
| 51 | 亳州市谯城区古城镇何楼村卫生服务站 | H34160200355 | 亳州谯城区古城镇何楼行政村 | 17719365501 |
| 52 | 亳州市谯城区古城镇后许村卫生服务站 | H34160200354 | 亳州市谯城区古城镇后许行政村 | 17719365501 |
| 53 | 亳州市谯城区古城镇后杨村卫生服务站 | H34160200352 | 亳州市谯城区古城镇后杨行政村 | 17719365501 |
| 54 | 亳州市谯城区古城镇李寨村卫生服务站 | H34160200356 | 亳州谯城区古城镇李寨行政村 | 17719365501 |
| 55 | 亳州市谯城区古城镇宁小村卫生服务站 | H34160200345 | 亳州谯城区古城镇宁小行政村 | 17719365501 |
| 56 | 亳州市谯城区古城镇铁佛村卫生服务站 | H34160200359 | 亳州市谯城区古城镇铁佛行政村 | 17719365501 |
| 57 | 亳州市谯城区古城镇闫庄村卫生服务站 | H34160200364 | 亳州谯城区古城镇闫庄行政村 | 17719365501 |
| 58 | 亳州市谯城区古城镇尹楼村卫生服务站 | H34160200357 | 亳州谯城区古城镇尹楼行政村 | 17719365501 |
| 59 | 亳州市谯城区古城镇油河村卫生服务站 | H34160200346 | 亳州市谯城区古城镇油河行政村 | 17719365501 |
| 60 | 亳州市谯城区古城镇张桥村卫生服务站 | H34160200353 | 亳州市谯城区古城镇张桥行政村 | 17719365501 |
| 61 | 亳州市谯城区古城镇张潭村卫生服务站 | H34160200360 | 亳州市谯城区古城镇张潭行政村 | 17719365501 |
| 62 | 亳州市谯城区古城镇祖寨村卫生服务站 | H34160200362 | 亳州谯城区古城镇祖寨行政村 | 17719365501 |
| 63 | 谯城区古井中心卫生院 | H34160200018 | 亳州市谯城区古井镇张集 | 0558-5790120 |
| 64 | 谯城区古井镇北曹村卫生服务站 | H34160201145 | 古井镇北曹村 | 13966534288 |
| 65 | 谯城区古井镇董门楼村卫生服务站 | H34160201166 | 谯城区古井镇董门楼村 | 5791333 |
| 66 | 谯城区古井镇后老家村卫生服务站 | H34160201155 | 亳州市谯城区古井镇后老家行政村 | 13966509321 |
| 67 | 谯城区古井镇减店村卫生服务站 | H34160201149 | 谯城区古井镇减店村 | 18133391688 |
| 68 | 古井镇柳行卫生服务站 | H34160201150 | 亳州市谯城区古井镇柳行卫生服务站 | 05585799058 |
| 69 | 谯城区古井镇吕楼村卫生服务站 | H34160201201 | 安徽省亳州市谯城区古井镇吕楼程庄 | 18056802399 |
| 70 | 谯城区古井镇门庄村卫生服务站 | H34160201169 | 亳州市谯城区古井镇门庄村 | 13909684295 |
| 71 | 古井镇三台楼卫生服务站 | H34160201153 | 古井三台楼村 | 19965924826 |
| 72 | 谯城区古井镇王集卫生服务站 | H34160201144 | 亳州市谯城区古井镇王集行政村 | 05585795698 |
| 73 | 古井镇王辛庄村卫生服务站 | H34160201202 | 古井镇王辛庄高老家 | 18133092889 |
| 74 | 谯城区古井镇杨楼卫生服务站 | H34160201147 | 古井镇杨楼 | 13805689564 |
| 75 | 古井镇张集村卫生服务站 | H34160201203 | 古井镇张集行政村集南 | 13965799962 |
| 76 | 古井镇赵楼村卫生服务站 | H34160201168 | 亳州市谯城区古井镇药王新村 | 5795906 |
| 77 | 谯城区观堂镇中心卫生院 | H34160200003 | 谯城区观堂镇观堂集 | 19156906008 |
| 78 | 谯城区观堂镇晨光村卫生服务站 | H34160200519 | 谯城区观堂镇晨光行政村村张土楼 | 15205677371 |
| 79 | 谯城区观堂镇崔庄村卫生服务站 | H34160200526 | 谯城区观堂镇崔庄行政村 | 15056787151 |
| 80 | 谯城区观堂镇大裴村卫生服务站 | H34160200504 | 谯城区观堂镇大裴行政村村大裴 | 13956859538 |
| 81 | 谯城区观堂镇高杨村卫生服务站 | H34160200527 | 谯城区观堂镇高杨行政村村王小庄自然村 | 0558-5510120 |
| 82 | 谯城区观堂镇观堂村卫生服务站 | H34160200511 | 谯城区观堂镇观堂行政村观堂村 | 18256756893 |
| 83 | 谯城区观堂镇郭庄村卫生服务站 | H34160200520 | 谯城区观堂镇郭庄行政村村 | 17509676939 |
| 84 | 谯城区观堂镇蒋瓦村卫生服务站 | H34160200654 | 谯城区观堂镇蒋瓦行政村村 | 17509677199 |
| 85 | 谯城区观堂镇康达村卫生服务站 | H34160200523 | 谯城区观堂镇康达行政村村李桥 | 13637191077 |
| 86 | 谯城区观堂镇刘集村卫生服务站 | H34160200512 | 亳州市谯城区观堂镇刘集行政村刘集村 | 13645689995 |
| 87 | 谯城区观堂镇谯陵寺卫生服务站 | H34160200510 | 谯城区观堂镇谯陵寺行政村 | 13385675388 |
| 88 | 谯城区观堂镇双合村卫生服务站 | H34160200515 | 观堂镇双合行政村河套自然村 | 18075209178 |
| 89 | 谯城区观堂镇孙庄村卫生服务站 | H34160200513 | 谯城区观堂镇孙庄行政村 | 13605689487 |
| 90 | 谯城区观堂镇夏庙村卫生服务站 | H34160200522 | 谯城区观堂镇夏庙行政村大夏楼 | 15656859538 |
| 91 | 谯城区观堂镇张大村卫生服务站 | H34160200516 | 谯城区观堂镇张大行政村殷楼自然村 | 15156790103 |
| 92 | 谯城区观堂镇张各村卫生服务站 | H34160200514 | 谯城区观堂镇张各行政村张各自然村 | 15855875279 |
| 93 | 谯城区观堂镇张庄村卫生服务站 | H34160200508 | 谯城区观堂镇张庄行政村村张庄新村 | 15385270766 |
| 94 | 亳州市谯城区华佗镇卫生院 | H34160200013 | 亳州市谯城区华佗镇邢阁集 | 18226129696 |
| 95 | 亳州市谯城区华佗镇程屯村卫生服务站 | H34160200641 | 亳州市谯城区华佗镇程屯行政村 | 13956711532 |
| 96 | 亳州市谯城区华佗镇大王村卫生服务站 | H34160200645 | 亳州市谯城区华佗镇大王行政村 | 13395679883 |
| 97 | 亳州市谯城区华佗镇大吴村卫生服务站 | H34160200660 | 亳州市谯城区华佗镇大吴行政村 | 13365678171 |
| 98 | 亳州市谯城区华佗镇道东村卫生服务站 | H34160200668 | 亳州市谯城区华佗镇道东行政村 | 13966538771 |
| 99 | 亳州市谯城区华佗镇黄庄村卫生服务站 | H34160200655 | 亳州市谯城区华佗镇黄庄行政村 | 13966871166 |
| 100 | 亳州市谯城区华佗镇五里村卫生服务站 | H34160200659 | 亳州市谯城区华佗镇五里行政村 | 13355670667 |
| 101 | 亳州市谯城区华佗镇小奈村卫生服务站 | H34160200640 | 亳州市谯城区华佗镇小奈行政村 | 13345671621 |
| 102 | 亳州市谯城区华佗镇邢阁村卫生服务站 | H34160200651 | 亳州市谯城区华佗镇邢阁行政村 | 15385673075 |
| 103 | 亳州市谯城区华佗镇祝集村卫生服务站 | H34160200649 | 亳州市谯城区华佗镇祝集行政村 | 18656764939 |
| 104 | 亳州市谯城区立德镇卫生院 | H34160200085 | 亳州市谯城区立德镇立德集西头路南 | 5860007 |
| 105 | 亳州市谯城区立德镇立德村卫生服务站 | H34160200666 | 谯城区立德镇立德村 | 13856712979 |
| 106 | 亳州市谯城区立德镇何大村卫生服务站 | H34160200598 | 立德镇何大村卫生服务站 | 13030650606 |
| 107 | 亳州市谯城区立德镇乔楼村卫生服务站 | H34160200606 | 谯城区立德镇乔楼村卫生服务站 | 15256362555 |
| 108 | 亳州市谯城区立德镇李村卫生服务站 | H34160201146 | 立德李村集南头 | 13665682397 |
| 109 | 亳州市谯城区立德镇塔桥村卫生服务站 | H34160200656 | 立德镇塔桥村 | 13966866438 |
| 110 | 亳州市谯城区立德镇申楼村卫生服务站 | H34160201163 | 亳州市谯城区立德镇申楼村 | 13500592445 |
| 111 | 亳州市谯城区立德镇闸口村卫生服务站 | H34160201143 | 亳州市谯城区立德镇闸口村 | 18056859666 |
| 112 | 亳州市谯城区立德镇铁庄村卫生服务站 | H34160201157 | 亳州市谯城区立德镇铁庄村 | 13014087208 |
| 113 | 亳州市谯城区龙扬镇卫生院 | H34160200169 | 谯城区龙扬镇龙扬集 | 13605689433 |
| 114 | 龙扬镇龙扬村卫生服务站 | H34160200550 | 龙扬镇龙扬行政村 | 13731824676 |
| 115 | 龙扬镇东王卫生服务站 | H34160200549 | 龙扬镇东王行政村 | 13965796167 |
| 116 | 龙扬镇冯随卫生服务站 | H34160200561 | 谯城区龙扬镇冯随村 | 15856733932 |
| 117 | 龙扬镇龙德卫生服务站 | H34160200539 | 龙扬镇龙德集 | 5898120 |
| 118 | 龙扬镇周刘村服务站 | H34160200555 | 龙扬镇周刘村服务站 | 15956782752 |
| 119 | 龙杨镇周寨村卫生服务站 | H34160200567 | 亳州市谯城区龙杨镇周寨村卫生服务站, | 15805673129 |
| 120 | 龙扬镇后张村卫生服务站 | H34160200569 | 亳州市谯城区龙扬镇后张行政村李元新村 | 18355931230 |
| 121 | 龙扬镇木庙村卫生服务站 | H34160200548 | 亳州市谯城区龙扬镇木庙行政村 | 5604120 |
| 122 | 龙杨镇大王村卫生服务站 | H34160200547 | 亳州市谯城区龙杨镇大王村 | 18133303120 |
| 123 | 龙扬镇大周村卫生服务站 | H34160200565 | 龙杨镇大周村委会院内 | 19156936169 |
| 124 | 龙扬镇杨集卫生服务站 | H34160200545 | 龙扬镇杨集 | 13225672368 |
| 125 | 亳州市谯城区芦庙镇卫生院 | H34160200021 | 亳州市谯城区芦庙镇 | 13605682712 |
| 126 | 亳州市谯城区芦庙镇焦楼村卫生服务站 | H34160200334 | 亳州市谯城区芦庙镇焦楼村 | 18909670355 |
| 127 | 亳州市谯城区芦庙镇雷庄村卫生服务站 | H34160200335 | 亳州市谯城区芦庙镇雷庄村 | 18956792120 |
| 128 | 亳州市谯城区芦庙镇芦庙村卫生服务站 | H34160200338 | 亳州市谯城区芦庙镇芦庙村 | 15395676999 |
| 129 | 亳州市谯城区芦庙镇前毛村卫生服务站 | H34160200314 | 亳州市谯城区芦庙镇前毛村 | 18056828067 |
| 130 | 亳州市谯城区芦庙镇王楼村卫生服务站 | H34160200337 | 亳州市谯城区芦庙镇王楼村 | 18133391636 |
| 131 | 亳州市谯城区芦庙镇徐庙村卫生服务站 | H34160200313 | 亳州市谯城区芦庙镇徐庙村 | 13966891427 |
| 132 | 亳州市谯城区芦庙镇杨庄村卫生服务站 | H34160200588 | 亳州市谯城区芦庙镇杨庄村 | 18956785079 |
| 133 | 亳州市谯城区芦庙镇袁庄村卫生服务站 | H34160200587 | 亳州市谯城区芦庙镇袁庄村 | 15178028303 |
| 134 | 亳州市谯城区牛集镇卫生院 | H34160200118 | 亳州市谯城区牛集镇 | 5721205 |
| 135 | 亳州市谯城区牛集镇大权村卫生服务站 | H34160201638 | 亳州市谯城区牛集镇大权行政村 | 5186120 |
| 136 | 亳州市谯城区牛集镇大王村卫生服务站 | H34160201644 | 亳州市谯城区牛集镇大王行政村 | 15345670862 |
| 137 | 亳州市谯城区牛集镇兑井村卫生服务站 | H34160201646 | 亳州市谯城区牛集镇兑井行政村 | 5782120,15256394990 |
| 138 | 亳州市谯城区牛集镇郭楼村卫生服务站 | H34160201632 | 谯城区牛集镇郭楼行政村 | 13965760996 |
| 139 | 亳州市谯城区牛集镇蒋楼村卫生服务站 | H34160201636 | 亳州市谯城区牛集镇蒋楼行政村 | 13856796708 |
| 140 | 亳州市谯城区牛集镇李集村卫生服务站 | H34160201634 | 谯城区牛集镇李集大街 | 13856744290 |
| 141 | 亳州市谯城区牛集镇灵子门村卫生服务站 | H34160201641 | 亳州市谯城区牛集镇灵子门行政村 | 18056802787 |
| 142 | 亳州市谯城区牛集镇罗庄村卫生服务站 | H34160201639 | 亳州市谯城区牛集镇罗庄行政村 | 13856726433 |
| 143 | 亳州市谯城区牛集镇桥北村卫生服务站 | H34160201643 | 亳州市谯城区牛集镇桥北行政村 | 13965784139 |
| 144 | 亳州市谯城区牛集镇宋老家村卫生服务站 | H34160201647 | 亳州市谯城区牛集镇宋老家行政村 | 13856796290 |
| 145 | 亳州市谯城区牛集镇宋庄村卫生服务站 | H34160201635 | 亳州市谯城区牛集镇宋庄行政村 | 15385263869 |
| 146 | 亳州市谯城区牛集镇吴老家村卫生服务站 | H34160201633 | 亳州市谯城区牛集镇吴老家行政村 | 15178061294 |
| 147 | 亳州市谯城区牛集镇张沃村卫生服务站 | H34160201637 | 亳州市谯城区牛集镇张沃行政村 | 18956795868 |
| 148 | 亳州市谯城区谯东镇卫生院 | H34160200037 | 亳州市谯城区谯东镇辛集 | 05585519029 |
| 149 | 亳州市谯城区谯东镇大寺村卫生服务站 | H34160200613 | 亳州市谯城区谯东镇大寺行政村 | 5021001 |
| 150 | 亳州市谯城区谯东镇闫窑村马北卫生服务站 | H34160200599 | 亳州市谯城区谯东镇闫窑马北行政村 | 5970828 |
| 151 | 亳州市谯城区谯东镇闫窑村卫生服务站 | H34160200622 | 亳州市谯城区谯东镇闫窑行政村 | 5978120 |
| 152 | 亳州市谯城区谯东镇辛集村卫生服务站 | H34160200635 | 亳州市谯城区谯东镇辛集行政村 | 5511879 |
| 153 | 亳州市谯城区谯东镇余集村卫生服务站 | H34160201657 | 亳州市谯城区谯东镇余集行政村 | 5758120 |
| 154 | 亳州市谯城区沙土镇卫生院 | H34160200035 | 亳州市谯城区沙土镇沙土集 | 05585060120 |
| 155 | 亳州市谯城区沙土镇代楼卫生服务站 | H34160201209 | 沙土镇代楼村 | 5060995 |
| 156 | 亳州市谯城区沙土镇蒋集村卫生服务站 | H34160201210 | 亳州市谯城区沙土镇蒋集村服务站 | 13856835718 |
| 157 | 亳州市谯城区沙土镇李大村卫生服务站 | H34160201206 | 亳州市谯城区沙土镇李大村 | 5079120 |
| 158 | 亳州市谯城区沙土镇民族村卫生服务站 | H34160200509 | 安徽省亳州市谯城区沙土镇沙土村李大坑 | 18056760367 |
| 159 | 亳州市谯城区沙土镇田大村服务站 | H34160200525 | 亳州市谯城区沙土镇田大村服务站 | 18956790209 |
| 160 | 亳州市谯城区沙土镇王楼卫生服务站 | H34160200517 | 谯城区沙土镇王楼村 | 13329273382 |
| 161 | 亳州市谯城区沙土镇薛庄村卫生服务站 | H34160201207 | 谯城区沙土镇薛庄行政村 | 5224120 |
| 162 | 亳州市谯城区沙土镇闫楼村卫生服务站 | H34160200524 | 谯城区沙土镇闫楼村 | 13385676120 |
| 163 | 亳州市谯城区沙土镇张大村卫生服务站 | H34160200518 | 谯城区沙土镇张大村 | 13605684393 |
| 164 | 亳州市谯城区沙土镇张竹圆村卫生服务站 | H34160200521 | 亳州市谯城区沙土镇张竹圆村张竹圆 | 13385677103 |
| 165 | 亳州市谯城区沙土镇张庄村卫生服务站 | H34160200506 | 亳州市谯城区沙土镇张庄村卫生服务站 | 18056760376 |
| 166 | 亳州市谯城区沙土镇大杨村卫生服务站 | H34160201208 | 沙土镇大杨村 | 5076796 |
| 167 | 亳州市谯城区十八里镇卫生院 | H34160200027 | 亳州市谯城区十八里镇 | 0558-5780137 |
| 168 | 亳州市谯城区十八里镇洪庄村卫生服务站 | H34160200578 | 亳州市谯城区十八里镇洪庄村 | 13966867244 |
| 169 | 亳州市谯城区十八里镇候桥村卫生服务站 | H34160200582 | 亳州市谯城区十八里镇候桥村 | 18133372569 |
| 170 | 亳州市谯城区十八里镇蒋李新村卫生服务站 | H34160200574 | 亳州市谯城区十八里镇蒋李新村 | 15385675788 |
| 171 | 亳州市谯城区十八里镇马营村卫生服务站 | H34160200575 | 亳州市谯城区十八里镇马营行政村 | 15385299763 |
| 172 | 亳州市谯城区十八里镇孙口卫生服务站 | H34160200577 | 亳州市谯城区十八里镇孙口行政村 | 13856825644 |
| 173 | 亳州市谯城区十八里镇希夷新村服务站 | H34160200581 | 亳州市谯城区十八里镇希夷新村 | 13956744672 |
| 174 | 亳州市谯城区十八里镇小怀卫生服务站 | H34160200585 | 亳州市谯城区十八里镇小怀行政村 | 18130685696 |
| 175 | 亳州市谯城区十八里镇徐寨卫生服务站 | H34160200576 | 亳州市谯城区十八里镇徐寨村 | 5789638 |
| 176 | 亳州市谯城区十八里镇羊庙村卫生服务站 | H34160200584 | 亳州市谯城区十八里镇羊庙行政村凡庄 | 13856873099 |
| 177 | 亳州市谯城区十八里镇余集卫生服务站 | H34160200586 | 亳州市谯城区十八里镇余集村 | 13731804911 |
| 178 | 亳州市谯城区十八里镇园区社区卫生服务站 | H34160200580 | 亳州市谯城区十八里镇园区社区 | 13637199694 |
| 179 | 亳州市谯城区十河镇卫生院 | H34160200014 | 亳州市谯城区十河镇十河集西关 | 15956720003 |
| 180 | 亳州市谯城区十河镇卞铺村卫生服务站 | H34160200377 | 亳州市谯城区十河镇卞铺村 | 15156790435 |
| 181 | 亳州市谯城区十河镇褚刘村卫生服务站 | H34160200376 | 安徽省亳州市谯城区十河镇褚刘行政村 | 13966868120 |
| 182 | 亳州市谯城区十河镇大周村卫生服务站 | H34160200374 | 亳州市谯城区十河镇大周村 | 13955826498 |
| 183 | 亳州市谯城区十河镇李小村卫生服务站 | H34160200348 | 十河镇李小村卫生服务站 | 15855899928 |
| 184 | 亳州市谯城区十河镇路楼村卫生服务站 | H34160200342 | 安徽省亳州市谯城区十河镇路楼村 | 18895405999 |
| 185 | 亳州市谯城区十河镇梅城村卫生服务站 | H34160200368 | 亳州市谯城区十河镇梅城行政村 | 13696582017 |
| 186 | 亳州市谯城区十河镇木楼村卫生服务站 | H34160200340 | 亳州市谯城区十河镇木楼村 | 15956764321 |
| 187 | 亳州市谯城区十河镇十河村卫生服务站 | H34160200382 | 十河镇东关 | 13195678908 |
| 188 | 亳州市谯城区十河镇孙大村卫生服务站 | H34160200343 | 亳州市谯城区十河镇孙大辛庄 | 18133309989 |
| 189 | 亳州市谯城区十河镇孙瓦村卫生服务站 | H34160200385 | 谯城区十河镇孙瓦村 | 13956717280 |
| 190 | 亳州市谯城区十河镇佟营村卫生服务站 | H34160200371 | 安徽省亳州市谯城区十河镇佟营村 | 13637191172 |
| 191 | 亳州市谯城区十河镇位李村卫生服务站 | H34160200369 | 十河镇位李村 | 13856792296 |
| 192 | 亳州市谯城区十河镇西关村卫生服务站 | H34160200379 | 亳州市谯城区十河镇西关村 | 13956713807 |
| 193 | 亳州市谯城区十河镇杨岗村卫生服务站 | H34160200386 | 亳州市谯城区十河镇杨岗村 | 15156789338 |
| 194 | 亳州市谯城区十九里镇卫生院 | H34160200135 | 亳州高新区十九里镇十九里集 | 15056766165 |
| 195 | 亳州市谯城区十九里镇姜屯村卫生服务站 | H34160200566 | 亳州市谯城区十九里镇姜屯行政村 | 18132885828 |
| 196 | 亳州市谯城区十九里镇李新楼村卫生服务站 | H34160200571 | 亳州市谯城区十九里镇李新楼行政村 | 15956729887 |
| 197 | 亳州市谯城区十九里镇马寨卫生服务站 | H34160200552 | 谯城区十九里镇马寨新村 | 18956839689 |
| 198 | 亳州市谯城区十九里镇沈营村卫生服务站 | H34160200563 | 亳州市谯城区十九里镇沈营行政村 | 13966507913 |
| 199 | 亳州谯城区谯东镇铜关村卫生服务站 | H34160201656 | 亳州谯城区谯东镇铜关行政村 | 13856788445 |
| 200 | 亳州谯城区谯东镇辛阁村卫生服务站 | H34160201658 | 亳州谯城区谯东镇辛阁行政村 | 5061120 |
| 201 | 亳州高新区车埠口村卫生服务站 | H34160200542 | 高新区车埠口村牛庄 | 13339171257 |
| 202 | 亳州高新区石大营村卫生服务站 | H34160200544 | 亳州市高新区石大营行政村 | 13309676120 |
| 203 | 亳州高新区石轿铺村卫生服务站 | H34160200560 | 亳州高新区石轿铺行政村 | 13956716995 |
| 204 | 亳州高新区汤东村卫生服务站 | H34160200554 | 亳州市高新区汤东行政村 | 18297355500 |
| 205 | 亳州高新区外环村卫生服务站 | H34160200568 | 亳州市高新区外环行政村 | 13856866362 |
| 206 | 亳州市谯城区谯东镇辛庄村卫生服务站 | H34160200583 | 亳州市谯城区谯东镇辛庄行政村 | 5209106 |
| 207 | 亳州市谯城区双沟镇中心卫生院 | H34160200093 | 亳州市谯城区双沟镇双沟集 | 13856720693 |
| 208 | 亳州市谯城区双沟镇柴楼村卫生服务站 | H34160200332 | 亳州市谯城区双沟镇柴楼行政村 | 13329276698 |
| 209 | 亳州市谯城区双沟镇纪楼村卫生服务站 | H34160200318 | 亳州市谯城区双沟镇纪楼行政村 | 13731822045 |
| 210 | 亳州市谯城区双沟镇贾集村卫生服务站 | H34160200326 | 亳州市谯城区双沟镇贾集林区贾集 | 5638120 |
| 211 | 亳州市谯城区双沟镇贾庄行政村卫生服务站 | H34160200329 | 亳州市谯城区双沟镇贾庄行政村 | 15385673969 |
