| 索引号: | 113416020031657674/202512-00215 | 组配分类: | 乡村振兴 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 名称: | 2026年1月份临时救助信息发放花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-29 | 发布日期: | 2025-12-29 |
| 索引号: | 113416020031657674/202512-00215 |
| 组配分类: | 乡村振兴 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 名称: | 2026年1月份临时救助信息发放花名册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-29 |
| 发布日期: | 2025-12-29 |
| 2026年1月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||||||||||
| 制表单位:谯城区民政局 | 制表日期:2026-01-05 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | 确认日期 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||||
| 1 | 常卫星 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 城郊社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 2 | 黄平安 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 城郊社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 3 | 郑乐岭 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 城郊社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 4 | 冯玉忠 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 药都社区 | 非农业 | 1 | 590 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 5 | 姜玉梅 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 柳湖居委会 | 非农业 | 1 | 496 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 6 | 靳红伟 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 魏武居委会 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 7 | 郑伟 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 西关居委会 | 非农业 | 1 | 526 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 8 | 包进山 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 药都社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 9 | 丁社会 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 柳湖居委会 | 非农业 | 1 | 460 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 10 | 张永丽 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 富荣社区 | 非农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 11 | 陈涛 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 12 | 刘文军 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 后老家村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 13 | 孙明兰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 14 | 孙德春 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 15 | 王艺森 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 北曹村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 16 | 孙梦媛 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 17 | 陈玉莲 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 18 | 孙明亮 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 19 | 刘俊英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王集村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 20 | 张赛 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 1509 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 21 | 朱士英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 吕楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 22 | 王嘉昊 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 董门楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 23 | 王登英 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 董门楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 24 | 刘全学 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王辛庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 25 | 孟召兰 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 王辛庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 26 | 宋勤 | 亳州市 | 谯城区 | 古井镇 | 三台楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 古井镇 | |||||||
| 27 | 郭成岭 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 28 | 李小娟 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 29 | 孙占兴 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 3000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 30 | 唐学勤 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 31 | 金胭脂 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 32 | 黄侠 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 33 | 李雪清 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 34 | 李小妞 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 35 | 杜韩氏 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 36 | 卫振云 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 37 | 秦付友 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 38 | 王保山 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 39 | 许家亮 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 40 | 杜开全 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 41 | 李俊岭 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 906 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 42 | 于东坡 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 43 | 李效叶 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 44 | 杨朝云 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 45 | 赵月英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 46 | 庞登华 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 47 | 余枝兰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 48 | 白军士 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 49 | 王明立 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 50 | 陈彩凤 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 51 | 李建华 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 52 | 李计红 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 53 | 李传荣 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 54 | 刘海 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 55 | 王长君 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 56 | 郭玉荣 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 57 | 薛雨 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 58 | 张桂芝 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 59 | 李桂芳 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 60 | 井梦婷 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 祝集村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 61 | 刘灯勤 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 祝集村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 62 | 王为为 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 63 | 闵凡华 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 黄庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 64 | 李绿化 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 黄庄村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 65 | 赵英 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 66 | 唐秀荣 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 邢各村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 67 | 刘建立 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 邢各村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 68 | 郭永红 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 邢各村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 69 | 王得英 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 祝集村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 70 | 金博 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 71 | 颜威 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 72 | 段养贤 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 73 | 白东亮 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 74 | 主忠友 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 75 | 刘登海 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 道东村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 76 | 孟庆文 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 刘小庙村委会 | 农业 | 1 | 5453 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 魏岗镇 | |||||||
| 77 | 刘超群 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 高楼村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 魏岗镇 | |||||||
| 78 | 杨心玲 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 王井村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 魏岗镇 | |||||||
| 79 | 郭永军 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 高楼村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 魏岗镇 | |||||||
| 80 | 马丹丹 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 崔庄村委会 | 农业 | 1 | 1872 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 魏岗镇 | |||||||
| 81 | 朱万里 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 前芮村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 魏岗镇 | |||||||
| 82 | 张崇运 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 刘小庙村委会 | 农业 | 1 | 986 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 魏岗镇 | |||||||
| 83 | 杨利 | 亳州市 | 谯城区 | 魏岗镇 | 赵庄社区 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 魏岗镇 | |||||||
| 84 | 张士江 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 灵子门村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 牛集镇 | |||||||
| 85 | 张士新 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 灵子门村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 牛集镇 | |||||||
| 86 | 李星 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 1772 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 87 | 赵合地 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 罗庄村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 88 | 赵华奇 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 郭楼村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 89 | 李红起 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 牛集镇 | |||||||
| 90 | 董秀梅 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 91 | 鲁小月 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 桥北村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 92 | 张小青 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 323 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 93 | 孙世玲 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 桥北村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 94 | 宋志勇 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 牛集村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 95 | 梁保安 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 96 | 贾士魁 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 张沃村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 97 | 李影 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 98 | 黄双全 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 99 | 赵磊 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 丁桥村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 100 | 颜秀荣 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 郭桥村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 101 | 李西朗 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 102 | 段力敬 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 103 | 卞香兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 104 | 彭业伟 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 846 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 105 | 侯周民 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 106 | 于善林 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 107 | 陈运安 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 108 | 杨金环 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 109 | 雷洽全 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 赵庄村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 110 | 彭兴春 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 111 | 段素真 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 112 | 徐佳琪 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 113 | 支兴勤 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 114 | 郭小山 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 115 | 段性春 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 段老家村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 116 | 唐桂英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 草寺村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 117 | 徐爱华 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 118 | 张继民 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 986 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 119 | 刘凤英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 120 | 李素芹 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 121 | 熊小柳 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 122 | 颜丁氏 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 123 | 熊小松 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 丁桥村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 124 | 丁秀丽 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 125 | 吴大妮 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 芍花村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 126 | 杨友彬 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 泗合村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 127 | 孙小喜 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 128 | 慈防震 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 129 | 张言亮 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 于集村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 130 | 韩玉兰 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 徐寨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 131 | 高红亮 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 于集村委会 | 农业 | 1 | 1209 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 132 | 程冬梅 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 十八里社区 | 农业 | 1 | 846 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 133 | 陈睿慈 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 洪庄村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 134 | 刘小雪 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 薛庄村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 135 | 周井芝 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 薛庄村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 136 | 蒋家喜 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 1449 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 137 | 杜子斌 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
