| 索引号: | 113416020031659949/202601-00007 | 组配分类: | 社会保障 |
| 发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 立德镇12月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-04 | 发布日期: | 2026-01-04 |
| 索引号: | 113416020031659949/202601-00007 |
| 组配分类: | 社会保障 |
| 发布机构: | 谯城区立德镇 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 名称: | 立德镇12月农村居民最低生活保障资金清册表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-04 |
| 发布日期: | 2026-01-04 |
| 姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 丁*平 | 1,269.00 | 立德村 |
| 和*雨 | 523.00 | 立德村 |
| 李*静 | 523.00 | 立德村 |
| 孙*荣 | 986.00 | 立德村 |
| 王*秋 | 1,149.00 | 立德村 |
| 王*起 | 986.00 | 立德村 |
| 薛*昊 | 343.00 | 立德村 |
| 李*龙 | 343.00 | 立德村 |
| 马*龙 | 523.00 | 立德村 |
| 马*奇 | 523.00 | 立德村 |
| 马*国 | 463.00 | 立德村 |
| 马* | 523.00 | 立德村 |
| 马* | 523.00 | 立德村 |
| 马*娜 | 926.00 | 立德村 |
| 王*兴 | 523.00 | 立德村 |
| 王*停 | 523.00 | 立德村 |
| 程*云 | 523.00 | 立德村 |
| 廖*兰 | 1,046.00 | 立德村 |
| 宁*丽 | 1,732.00 | 立德村 |
| 田*英 | 463.00 | 立德村 |
| 王* | 523.00 | 立德村 |
| 刘*坤 | 523.00 | 立德村 |
| 王*标 | 986.00 | 立德村 |
| 蔡*盼 | 1,269.00 | 立德村 |
| 邓*萍 | 1,792.00 | 立德村 |
| 董*凤 | 523.00 | 立德村 |
| 高*英 | 463.00 | 立德村 |
| 高* | 343.00 | 立德村 |
| 李* | 523.00 | 立德村 |
| 马*英 | 463.00 | 立德村 |
| 田*轩 | 806.00 | 立德村 |
| 王*雅 | 523.00 | 立德村 |
| 邢*英 | 806.00 | 立德村 |
| 周*云 | 463.00 | 立德村 |
| 程*兰 | 463.00 | 立德村 |
| 高*敏 | 463.00 | 立德村 |
| 冷*玉 | 523.00 | 立德村 |
| 李*林 | 523.00 | 立德村 |
| 刘*华 | 523.00 | 立德村 |
| 王*义 | 1,046.00 | 立德村 |
| 蔡*峰 | 1,449.00 | 立德村 |
| 程*英 | 463.00 | 立德村 |
| 崔* | 523.00 | 立德村 |
| 高*兰 | 463.00 | 立德村 |
| 韩*航 | 1,046.00 | 立德村 |
| 韩*伟 | 523.00 | 立德村 |
| 马*民 | 986.00 | 立德村 |
| 马*堂 | 463.00 | 立德村 |
| 马*勤 | 1,149.00 | 立德村 |
| 王*朋 | 986.00 | 立德村 |
| 蔡* | 463.00 | 立德村 |
| 蔡*良 | 986.00 | 立德村 |
| 蔡*泽 | 463.00 | 立德村 |
| 程*成 | 1,955.00 | 立德村 |
| 许*英 | 986.00 | 立德村 |
| 程*现 | 463.00 | 立德村 |
| 马*英 | 463.00 | 立德村 |
| 马*英 | 463.00 | 立德村 |
| 王*松 | 986.00 | 立德村 |
| 王*婷 | 523.00 | 立德村 |
| 朱*芳 | 523.00 | 立德村 |
| 郝*海 | 523.00 | 立德村 |
| 崔*岭 | 463.00 | 立德村 |
| 崔*原 | 523.00 | 立德村 |
| 岳*英 | 523.00 | 立德村 |
| 邓*宇 | 1,895.00 | 立德村 |
| 李*华 | 523.00 | 立德村 |
| 王*山 | 463.00 | 立德村 |
| 张*氏 | 463.00 | 立德村 |
| 马*利 | 523.00 | 立德村 |
| 和*体 | 1,792.00 | 立德村 |
| 和*兴 | 463.00 | 立德村 |
| 和*良 | 463.00 | 立德村 |
| 刘*霞 | 463.00 | 立德村 |
| 马*英 | 463.00 | 立德村 |
| 张*华 | 523.00 | 立德村 |
| 和*彩 | 523.00 | 立德村 |
| 和*慧 | 523.00 | 立德村 |
| 王*洪 | 523.00 | 立德村 |
| 杨*英 | 523.00 | 立德村 |
| 杨*英 | 463.00 | 立德村 |
| 张*山 | 686.00 | 立德村 |
| 冯*友 | 463.00 | 立德村 |
| 张*龙 | 463.00 | 立德村 |
| 张* | 523.00 | 立德村 |
| 张*明 | 343.00 | 立德村 |
| 朱*风 | 463.00 | 立德村 |
| 朱*东 | 523.00 | 立德村 |
| 朱*海 | 463.00 | 立德村 |
| 朱*杰 | 523.00 | 立德村 |
| 朱*玉 | 986.00 | 立德村 |
| 刘*荣 | 463.00 | 立德村 |
| 郑*涛 | 343.00 | 立德村 |
| 郑*丰 | 986.00 | 立德村 |
| 郑*林 | 926.00 | 立德村 |
| 何* | 463.00 | 立德村 |
| 马*化 | 343.00 | 立德村 |
| 师*英 | 463.00 | 立德村 |
| 蒋*喜 | 1,329.00 | 立德村 |
| 蒋*运 | 343.00 | 立德村 |
| 蒋*氏 | 463.00 | 立德村 |
| 蒋*氏 | 523.00 | 立德村 |
| 蒋*诺 | 463.00 | 立德村 |
| 马*英 | 1,792.00 | 立德村 |
| 刘*怡 | 926.00 | 立德村 |
| 刘*氏 | 463.00 | 立德村 |
| 马*寻 | 1,269.00 | 立德村 |
| 张*堂 | 523.00 | 立德村 |
| 张*愿 | 463.00 | 立德村 |
| 何*勤 | 806.00 | 立德村 |
| 刘*才 | 343.00 | 立德村 |
| 马* | 523.00 | 立德村 |
| 陈*丽 | 1,852.00 | 立德村 |
| 程*芳 | 523.00 | 立德村 |
| 和*秀 | 523.00 | 立德村 |
| 马*昊 | 866.00 | 立德村 |
| 马*然 | 1,389.00 | 立德村 |
| 马*田 | 2,195.00 | 立德村 |
| 马*勤 | 463.00 | 立德村 |
| 马*平 | 686.00 | 立德村 |
| 马*荣 | 463.00 | 立德村 |
| 马*晴 | 463.00 | 立德村 |
| 马*响 | 523.00 | 立德村 |
| 马*哲 | 926.00 | 立德村 |
| 马*馨 | 926.00 | 立德村 |
| 王*英 | 523.00 | 立德村 |
| 薛*花 | 523.00 | 立德村 |
| 马*光 | 866.00 | 立德村 |
| 马*银 | 523.00 | 立德村 |
| 马*荣 | 463.00 | 立德村 |
| 程*法 | 986.00 | 立德村 |
| 程*华 | 523.00 | 立德村 |
| 朱*燕 | 1,732.00 | 立德村 |
| 程*平 | 343.00 | 立德村 |
| 程*贺 | 343.00 | 立德村 |
| 赵*侠 | 1,389.00 | 立德村 |
| 郑*霞 | 463.00 | 立德村 |
| 刘*英 | 463.00 | 立德村 |
| 乔*英 | 523.00 | 立德村 |
| 朱*亮 | 463.00 | 立德村 |
| 朱*春 | 986.00 | 立德村 |
| 程*平 | 463.00 | 立德村 |
| 程*珍 | 926.00 | 立德村 |
| 程* | 2,075.00 | 立德村 |
| 程*远 | 523.00 | 立德村 |
| 程*子 | 463.00 | 立德村 |
| 李*英 | 463.00 | 立德村 |
| 李*兰 | 523.00 | 立德村 |
| 刘*芳 | 463.00 | 立德村 |
| 刘*艳 | 523.00 | 立德村 |
| 王*华 | 343.00 | 立德村 |
| 王*强 | 523.00 | 立德村 |
| 岳*英 | 523.00 | 立德村 |
| 程*刚 | 686.00 | 立德村 |
| 王*亭 | 463.00 | 立德村 |
| 程*志 | 343.00 | 立德村 |
| 王*珠 | 926.00 | 立德村 |
| 王*峰 | 866.00 | 立德村 |
| 王*林 | 866.00 | 立德村 |
| 程*辉 | 986.00 | 立德村 |
| 程* | 523.00 | 立德村 |
| 程*云 | 926.00 | 立德村 |
| 程*鲁 | 926.00 | 立德村 |
| 程*海 | 926.00 | 立德村 |
| 程*领 | 463.00 | 立德村 |
| 程*义 | 926.00 | 立德村 |
| 高*柯 | 926.00 | 铁庄村 |
| 宁*准 | 463.00 | 铁庄村 |
| 杨*兰 | 523.00 | 铁庄村 |
| 郭*华 | 866.00 | 铁庄村 |
| 郭* | 463.00 | 铁庄村 |
| 吴*中 | 343.00 | 铁庄村 |
| 杨*英 | 463.00 | 铁庄村 |
| 崔*豪 | 926.00 | 铁庄村 |
| 郭*山 | 463.00 | 铁庄村 |
| 李*英 | 523.00 | 铁庄村 |
| 吴*华 | 523.00 | 铁庄村 |
| 程*运 | 523.00 | 铁庄村 |
| 马*英 | 523.00 | 铁庄村 |
| 牛*全 | 1,149.00 | 铁庄村 |
| 牛*芳 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*萍 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*氏 | 523.00 | 铁庄村 |
| 铁*坤 | 1,046.00 | 铁庄村 |
| 王*兰 | 463.00 | 铁庄村 |
| 丁*真 | 463.00 | 铁庄村 |
| 吕*民 | 463.00 | 铁庄村 |
| 潘*荣 | 463.00 | 铁庄村 |
| 邵*明 | 926.00 | 铁庄村 |
| 邵*先 | 463.00 | 铁庄村 |
| 邵*友 | 986.00 | 铁庄村 |
| 邢*兰 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张* | 463.00 | 铁庄村 |
| 张* | 986.00 | 铁庄村 |
| 张*朋 | 463.00 | 铁庄村 |
| 张*涛 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*云 | 523.00 | 铁庄村 |
| 朱*英 | 523.00 | 铁庄村 |
| 马* | 1,269.00 | 铁庄村 |
| 王* | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*武 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张* | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*彬 | 463.00 | 铁庄村 |
| 张*立 | 1,046.00 | 铁庄村 |
| 张*仲 | 1,449.00 | 铁庄村 |
| 张*华 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*洋 | 343.00 | 铁庄村 |
| 吴*卫 | 1,792.00 | 铁庄村 |
| 杨* | 343.00 | 铁庄村 |
| 杨*礼 | 523.00 | 铁庄村 |
| 杨*得 | 986.00 | 铁庄村 |
| 张*芝 | 463.00 | 铁庄村 |
| 杨* | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*真 | 463.00 | 铁庄村 |
| 张*荣 | 523.00 | 铁庄村 |
| 程*英 | 463.00 | 铁庄村 |
| 杨*海 | 523.00 | 铁庄村 |
| 杨*伦 | 523.00 | 铁庄村 |
| 孙*英 | 463.00 | 铁庄村 |
| 高*碧 | 926.00 | 铁庄村 |
| 郭*英 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*其 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*锋 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*奇 | 1,149.00 | 铁庄村 |
| 邵* | 523.00 | 铁庄村 |
| 王*兰 | 986.00 | 铁庄村 |
| 邵*划 | 1,612.00 | 铁庄村 |
| 邵*章 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*风 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*怀 | 1,329.00 | 铁庄村 |
| 邵*凯 | 343.00 | 铁庄村 |
| 邵*明 | 1,269.00 | 铁庄村 |
| 邵*位 | 926.00 | 铁庄村 |
| 刘*海 | 1,209.00 | 铁庄村 |
| 刘*林 | 523.00 | 铁庄村 |
| 邵*岗 | 1,046.00 | 铁庄村 |
| 高* | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*粮 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*旺 | 806.00 | 铁庄村 |
| 张*港 | 463.00 | 铁庄村 |
| 张*杰 | 1,029.00 | 铁庄村 |
| 孟*兰 | 1,209.00 | 铁庄村 |
| 朱*真 | 1,672.00 | 铁庄村 |
| 王*荣 | 523.00 | 铁庄村 |
| 张*花 | 463.00 | 铁庄村 |
| 朱*言 | 463.00 | 铁庄村 |
| 朱*祥 | 523.00 | 铁庄村 |
| 朱*娇 | 1,046.00 | 铁庄村 |
| 高*云 | 523.00 | 铁庄村 |
| 李*兰 | 523.00 | 铁庄村 |
| 朱*备 | 463.00 | 铁庄村 |
| 朱*运 | 523.00 | 铁庄村 |
| 朱*利 | 1,329.00 | 铁庄村 |
| 朱*喜 | 1,389.00 | 铁庄村 |
| 朱*峰 | 1,046.00 | 铁庄村 |
| 金*芳 | 806.00 | 铁庄村 |
| 李*芝 | 463.00 | 铁庄村 |
| 孙*侠 | 523.00 | 铁庄村 |
| 唐*兰 | 463.00 | 铁庄村 |
| 赵* | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵* | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵*杰 | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵*平 | 986.00 | 铁庄村 |
| 李*全 | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵*芝 | 463.00 | 铁庄村 |
| 胡*真 | 463.00 | 铁庄村 |
| 赵*连 | 1,329.00 | 铁庄村 |
| 赵*彩 | 986.00 | 铁庄村 |
| 王*本 | 986.00 | 铁庄村 |
| 常*芝 | 523.00 | 铁庄村 |
| 陈*苗 | 523.00 | 铁庄村 |
| 高*贺 | 686.00 | 铁庄村 |
| 高*坤 | 523.00 | 铁庄村 |
| 高*祖 | 926.00 | 铁庄村 |
| 高*新 | 523.00 | 铁庄村 |
| 朱*宇 | 523.00 | 铁庄村 |
| 马*业 | 523.00 | 铁庄村 |
| 袁*兰 | 523.00 | 铁庄村 |
| 朱*涛 | 523.00 | 铁庄村 |
| 丁* | 523.00 | 铁庄村 |
| 丁*云 | 866.00 | 铁庄村 |
| 陈*年 | 2,435.00 | 铁庄村 |
| 陈* | 523.00 | 铁庄村 |
| 陈*丰 | 343.00 | 铁庄村 |
| 陈*伟 | 343.00 | 铁庄村 |
| 陈*理 | 463.00 | 铁庄村 |
| 陈*作 | 463.00 | 铁庄村 |
| 陈*月 | 523.00 | 铁庄村 |
| 程*英 | 463.00 | 铁庄村 |
| 张*勤 | 1,269.00 | 铁庄村 |
| 陈*光 | 1,269.00 | 铁庄村 |
| 程* | 343.00 | 铁庄村 |
| 程*贤 | 1,449.00 | 铁庄村 |
| 程*妮 | 523.00 | 铁庄村 |
| 程*奋 | 523.00 | 铁庄村 |
| 程*金 | 806.00 | 铁庄村 |
| 程*连 | 926.00 | 铁庄村 |
| 程*新 | 463.00 | 铁庄村 |
| 程*玉 | 463.00 | 铁庄村 |
| 程*福 | 806.00 | 铁庄村 |
| 刘*平 | 523.00 | 铁庄村 |
| 潘*云 | 806.00 | 铁庄村 |
| 张*礼 | 463.00 | 铁庄村 |
| 张*海 | 806.00 | 铁庄村 |
| 杨*兰 | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵*前 | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵*喜 | 523.00 | 铁庄村 |
| 赵*刚 | 986.00 | 铁庄村 |
| 赵* | 463.00 | 铁庄村 |
| 丁*云 | 986.00 | 铁庄村 |
| 孙*先 | 986.00 | 铁庄村 |
| 孙*洋 | 1,046.00 | 铁庄村 |
| 孙*志 | 866.00 | 铁庄村 |
| 赵*礼 | 686.00 | 铁庄村 |
| 崔*芳 | 523.00 | 何大村 |
| 范*氏 | 463.00 | 何大村 |
| 范*氏 | 523.00 | 何大村 |
| 范*氏 | 463.00 | 何大村 |
| 范*龙 | 523.00 | 何大村 |
| 范*论 | 523.00 | 何大村 |
| 范*发 | 1,046.00 | 何大村 |
| 范*华 | 523.00 | 何大村 |
| 范*胜 | 463.00 | 何大村 |
| 范*玉 | 926.00 | 何大村 |
| 范* | 986.00 | 何大村 |
| 马*兰 | 986.00 | 何大村 |
| 马*英 | 463.00 | 何大村 |
| 范*生 | 463.00 | 何大村 |
| 常*鑫 | 463.00 | 何大村 |
| 陈*狼 | 523.00 | 何大村 |
| 程*梦 | 463.00 | 何大村 |
| 程*建 | 926.00 | 何大村 |
| 程*朗 | 926.00 | 何大村 |
| 高*英 | 463.00 | 何大村 |
| 高*英 | 463.00 | 何大村 |
| 郭*其 | 463.00 | 何大村 |
| 何*秀 | 463.00 | 何大村 |
| 何*英 | 523.00 | 何大村 |
| 卢*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 马*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 马*粉 | 463.00 | 何大村 |
| 牛*山 | 926.00 | 何大村 |
| 牛*勤 | 866.00 | 何大村 |
| 邵*兰 | 926.00 | 何大村 |
| 孙*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 杨*敏 | 463.00 | 何大村 |
| 余*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 袁*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 张*春 | 463.00 | 何大村 |
| 赵*英 | 463.00 | 何大村 |
| 郑*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 周*英 | 523.00 | 何大村 |
| 程*权 | 523.00 | 何大村 |
| 程*志 | 463.00 | 何大村 |
| 宁*真 | 523.00 | 何大村 |
| 王* | 926.00 | 何大村 |
| 尹*兰 | 343.00 | 何大村 |
| 张*侠 | 523.00 | 何大村 |
| 常*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 程*年 | 463.00 | 何大村 |
| 牛*芳 | 986.00 | 何大村 |
| 陈*英 | 463.00 | 何大村 |
| 程*梅 | 1,792.00 | 何大村 |
| 何*清 | 463.00 | 何大村 |
| 何*亚 | 523.00 | 何大村 |
| 马*英 | 463.00 | 何大村 |
| 马*秀 | 463.00 | 何大村 |
| 何*巨 | 926.00 | 何大村 |
| 何*生 | 1,046.00 | 何大村 |
| 何*知 | 986.00 | 何大村 |
| 何*志 | 926.00 | 何大村 |
| 何*相 | 926.00 | 何大村 |
| 何*信 | 986.00 | 何大村 |
| 何*贵 | 926.00 | 何大村 |
| 何*前 | 986.00 | 何大村 |
| 何*忠 | 463.00 | 何大村 |
| 何*彩 | 343.00 | 何大村 |
| 何*良 | 463.00 | 何大村 |
| 何*太 | 926.00 | 何大村 |
| 何*材 | 926.00 | 何大村 |
| 何*平 | 1,046.00 | 何大村 |
| 何*陈 | 523.00 | 何大村 |
| 何*璇 | 463.00 | 何大村 |
| 焦*素 | 463.00 | 何大村 |
| 刘*英 | 523.00 | 何大村 |
| 刘*影 | 523.00 | 何大村 |
| 马*英 | 463.00 | 何大村 |
| 宁*英 | 463.00 | 何大村 |
| 孙*荣 | 523.00 | 何大村 |
| 王*英 | 463.00 | 何大村 |
| 邢*芝 | 686.00 | 何大村 |
| 杨*英 | 523.00 | 何大村 |
| 何*记 | 463.00 | 何大村 |
| 王*英 | 523.00 | 何大村 |
| 何*春 | 686.00 | 何大村 |
| 何*帮 | 866.00 | 何大村 |
| 何*进 | 523.00 | 何大村 |
| 陈*英 | 463.00 | 何大村 |
| 陈* | 986.00 | 何大村 |
| 宫*民 | 463.00 | 何大村 |
| 宫* | 463.00 | 何大村 |
| 王*玉 | 463.00 | 何大村 |
| 邢* | 463.00 | 何大村 |
| 邢*丽 | 523.00 | 何大村 |
| 邢*良 | 463.00 | 何大村 |
| 杨*兰 | 523.00 | 何大村 |
| 宫*才 | 926.00 | 何大村 |
| 常*东 | 1,389.00 | 何大村 |
| 陈*勤 | 343.00 | 何大村 |
| 程*妮 | 1,912.00 | 何大村 |
| 董*具 | 463.00 | 何大村 |
| 马*芝 | 523.00 | 何大村 |
| 马*英 | 523.00 | 何大村 |
| 穆*真 | 523.00 | 何大村 |
| 茹*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 陶*云 | 463.00 | 何大村 |
| 杨*华 | 463.00 | 何大村 |
| 杨*田 | 926.00 | 何大村 |
| 杨*忠 | 986.00 | 何大村 |
| 张*海 | 523.00 | 何大村 |
| 张*朋 | 926.00 | 何大村 |
| 张*勋 | 523.00 | 何大村 |
| 张*银 | 926.00 | 何大村 |
| 张*印 | 986.00 | 何大村 |
| 张*旺 | 806.00 | 何大村 |
| 张*祥 | 986.00 | 何大村 |
| 张*氏 | 523.00 | 何大村 |
| 张*进 | 686.00 | 何大村 |
| 常*玲 | 523.00 | 何大村 |
| 常*财 | 463.00 | 何大村 |
| 常*魁 | 926.00 | 何大村 |
| 常*增 | 463.00 | 何大村 |
| 常*山 | 926.00 | 何大村 |
| 常*人 | 523.00 | 何大村 |
| 常*魁 | 463.00 | 何大村 |
| 常*勋 | 1,149.00 | 何大村 |
| 常*圆 | 1,389.00 | 何大村 |
| 程*丽 | 1,569.00 | 何大村 |
| 崔*芳 | 343.00 | 何大村 |
| 李*兰 | 343.00 | 何大村 |
| 马*英 | 463.00 | 何大村 |
| 马*荣 | 463.00 | 何大村 |
| 田*芬 | 523.00 | 何大村 |
| 杨* | 523.00 | 何大村 |
| 常*心 | 926.00 | 何大村 |
| 常*起 | 343.00 | 何大村 |
| 张*兰 | 523.00 | 何大村 |
| 常*坤 | 926.00 | 何大村 |
| 常*兴 | 463.00 | 何大村 |
| 常*信 | 523.00 | 何大村 |
| 常*东 | 463.00 | 何大村 |
| 常*良 | 463.00 | 何大村 |
| 常*印 | 463.00 | 何大村 |
| 常*林 | 523.00 | 何大村 |
| 范*云 | 463.00 | 何大村 |
| 李*芳 | 463.00 | 何大村 |
| 常*峰 | 1,792.00 | 何大村 |
| 常*新 | 463.00 | 何大村 |
| 陈*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 范*兰 | 463.00 | 何大村 |
| 何*真 | 523.00 | 何大村 |
| 焦*云 | 523.00 | 何大村 |
| 武* | 1,329.00 | 何大村 |
| 张* | 463.00 | 何大村 |
| 常*来 | 2,092.00 | 何大村 |
| 常*平 | 1,389.00 | 何大村 |
| 常*云 | 926.00 | 何大村 |
| 郑*英 | 523.00 | 何大村 |
| 崔*华 | 986.00 | 塔桥村 |
| 崔*恒 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*萱 | 523.00 | 塔桥村 |
| 王*兰 | 463.00 | 塔桥村 |
| 赵*荣 | 463.00 | 塔桥村 |
| 何*兰 | 463.00 | 塔桥村 |
| 乔*栾 | 986.00 | 塔桥村 |
| 王*青 | 463.00 | 塔桥村 |
| 王* | 1,972.00 | 塔桥村 |
| 王*皊 | 806.00 | 塔桥村 |
| 马*业 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*峰 | 986.00 | 塔桥村 |
| 马*林 | 986.00 | 塔桥村 |
| 马*美 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陶*梅 | 1,732.00 | 塔桥村 |
| 马*建 | 926.00 | 塔桥村 |
| 马*训 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*夫 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*启 | 1,046.00 | 塔桥村 |
| 崔*兰 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*广 | 1,389.00 | 塔桥村 |
| 马*伍 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*为 | 523.00 | 塔桥村 |
| 王* | 986.00 | 塔桥村 |
| 薛*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 张* | 806.00 | 塔桥村 |
| 马*静 | 1,852.00 | 塔桥村 |
| 马*政 | 926.00 | 塔桥村 |
| 张*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 孙*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 袁*成 | 523.00 | 塔桥村 |
| 曹*盼 | 1,912.00 | 塔桥村 |
| 刘*忠 | 343.00 | 塔桥村 |
| 常*荣 | 463.00 | 塔桥村 |
| 董*英 | 523.00 | 塔桥村 |
| 刘*兰 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*氏 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*成 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*松 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*娥 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*倩 | 523.00 | 塔桥村 |
| 王*英 | 986.00 | 塔桥村 |
| 马*宇 | 523.00 | 塔桥村 |
| 袁*芳 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*朋 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*勋 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*进 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*氏 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*伟 | 1,912.00 | 塔桥村 |
| 程* | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*赛 | 343.00 | 塔桥村 |
| 马*勤 | 986.00 | 塔桥村 |
| 马*文 | 523.00 | 塔桥村 |
| 陈*华 | 926.00 | 塔桥村 |
| 陈*千 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*全 | 1,612.00 | 塔桥村 |
| 陈*锋 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*亮 | 1,672.00 | 塔桥村 |
| 陈*远 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*奇 | 523.00 | 塔桥村 |
| 陈*氏 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*浩 | 1,209.00 | 塔桥村 |
| 陈*才 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*雷 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*若 | 523.00 | 塔桥村 |
| 陈*胜 | 523.00 | 塔桥村 |
| 陈*远 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*豫 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*练 | 1,389.00 | 塔桥村 |
| 程*勤 | 523.00 | 塔桥村 |
| 崔*英 | 986.00 | 塔桥村 |
| 刘*兰 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*氏 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*荣 | 463.00 | 塔桥村 |
| 孙*立 | 463.00 | 塔桥村 |
| 孙*星 | 1,792.00 | 塔桥村 |
| 杨*会 | 343.00 | 塔桥村 |
| 岳*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 陈*荣 | 463.00 | 塔桥村 |
| 崔* | 806.00 | 塔桥村 |
| 崔* | 523.00 | 塔桥村 |
| 崔*荣 | 463.00 | 塔桥村 |
| 刘*荣 | 523.00 | 塔桥村 |
| 刘*山 | 523.00 | 塔桥村 |
| 刘*春 | 463.00 | 塔桥村 |
| 刘*环 | 866.00 | 塔桥村 |
| 郑*兰 | 463.00 | 塔桥村 |
| 刘*平 | 463.00 | 塔桥村 |
| 刘* | 1,046.00 | 塔桥村 |
| 马*凯 | 463.00 | 塔桥村 |
| 刘*田 | 343.00 | 塔桥村 |
| 刘*英 | 523.00 | 塔桥村 |
| 徐*才 | 523.00 | 塔桥村 |
| 陈*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 高*仕 | 986.00 | 塔桥村 |
| 高*氏 | 523.00 | 塔桥村 |
| 高*良 | 926.00 | 塔桥村 |
| 高*祥 | 463.00 | 塔桥村 |
| 高*训 | 926.00 | 塔桥村 |
| 高*友 | 926.00 | 塔桥村 |
| 李*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 路*兰 | 463.00 | 塔桥村 |
| 张*敏 | 463.00 | 塔桥村 |
| 段*荣 | 463.00 | 塔桥村 |
| 刘*娟 | 806.00 | 塔桥村 |
| 马*伟 | 926.00 | 塔桥村 |
| 马*英 | 523.00 | 塔桥村 |
| 牛*远 | 1,329.00 | 塔桥村 |
| 王*动 | 523.00 | 塔桥村 |
| 王*春 | 986.00 | 塔桥村 |
| 颜*英 | 463.00 | 塔桥村 |
| 张*贵 | 463.00 | 塔桥村 |
| 张*蝶 | 523.00 | 塔桥村 |
| 马*俊 | 463.00 | 塔桥村 |
| 马*珍 | 986.00 | 塔桥村 |
| 王*丰 | 523.00 | 塔桥村 |
| 王*彬 | 926.00 | 塔桥村 |
| 陈* | 523.00 | 李村村 |
| 程*英 | 463.00 | 李村村 |
| 董*兰 | 926.00 | 李村村 |
| 李*徽 | 523.00 | 李村村 |
| 李*田 | 806.00 | 李村村 |
| 李* | 463.00 | 李村村 |
| 李*玲 | 926.00 | 李村村 |
| 刘*英 | 523.00 | 李村村 |
| 马*英 | 463.00 | 李村村 |
| 马*荣 | 523.00 | 李村村 |
| 师*平 | 463.00 | 李村村 |
| 王* | 463.00 | 李村村 |
| 于*英 | 463.00 | 李村村 |
| 张*莲 | 463.00 | 李村村 |
| 李*亮 | 523.00 | 李村村 |
| 李*海 | 926.00 | 李村村 |
| 李*利 | 463.00 | 李村村 |
| 李*良 | 463.00 | 李村村 |
| 杨*英 | 463.00 | 李村村 |
| 段*龙 | 463.00 | 李村村 |
| 段* | 523.00 | 李村村 |
| 段* | 523.00 | 李村村 |
| 段*锋 | 866.00 | 李村村 |
| 段*文 | 523.00 | 李村村 |
| 段*秋 | 926.00 | 李村村 |
| 李* | 1,449.00 | 李村村 |
| 孙* | 1,449.00 | 李村村 |
| 于*雨 | 523.00 | 李村村 |
| 曹*飞 | 523.00 | 李村村 |
