| 索引号: | 113416020031661969/202601-00001 | 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 名称: | 【失业登记】2025年12月失业登记信息列表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-04 | 发布日期: | 2026-01-04 |
| 索引号: | 113416020031661969/202601-00001 |
| 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 |
| 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 名称: | 【失业登记】2025年12月失业登记信息列表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-04 |
| 发布日期: | 2026-01-04 |
| 姓名 | 文化程度 | 户口性质 | 所在地区划 | 失业时间 | 失业登记日期 | 失业原因 | 是否领取失业金 | 经办机构 | 经办区划代码 | 经办时间 |
| 刘杭洲 | 大学本科 | 居民户 | 谯陵社区 | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 薛阁社保所 | 341602240000 | 2025-12-31 |
| 马瑞 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2024-09-01 | 2025-12-30 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-30 |
| 程小唤 | 职业高中 | 居民户 | 古井镇社区 | 2025-11-04 | 2025-12-30 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-30 |
| 杨数数 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-29 |
| 张晴晴 | 大学专科 | 非农业 | 谯陵社区 | 2025-12-16 | 2025-12-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 谯陵社区 | 341602240600 | 2025-12-29 |
| 李利娟 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-29 |
| 金慧娟 | 大学专科 | 其他 | 河南省 | 2025-12-01 | 2025-12-29 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-29 |
| 吴家会 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区古井 | 2025-06-29 | 2025-12-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区古井 | 341602200000 | 2025-12-27 |
| 谢梦雨 | 大学本科 | 其他 | 亳州市蒙城县 | 2025-07-08 | 2025-12-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-26 |
| 何孟然 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-10-01 | 2025-12-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-26 |
| 唐文利 | 其他 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-26 |
| 贾艳梅 | 普通高中 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-25 |
| 王治程 | 大学专科 | 其他 | 河南省 | 2025-11-20 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-25 |
| 徐小花 | 普通高中 | 非农业 | 杏花村社区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 其他 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 蒋贝贝 | 初级中学 | 居民户 | 桑园社区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 张彩芹 | 大学专科 | 非农业 | 谯城区街道 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 冯敏 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 王中跃 | 初级中学 | 农业 | 谯城区社区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 许连芳 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 张帅 | 大学本科 | 农业 | 亳州市涡阳县 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 郑腾飞 | 普通高中 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 张四子 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-01 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 丁朋 | 大学专科 | 非农业 | 安徽省亳州市 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 王腾飞 | 中等专科 | 非农业 | 薛阁社区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 赵丽梅 | 初中及以下 | 农业 | 阜阳市颍州区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 丰松梅 | 初中及以下 | 农业 | 安徽省亳州市 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 修情情 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 郭景敏 | 大学专科 | 居民户 | 希夷社区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 张丽华 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 其他 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 赵俊香 | 大学本科 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 邓卫东 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 刘传德 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 王银环 | 中等专科 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-10-07 | 2025-12-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-25 |
| 冯召阳 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区古井 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 其他 | 是 | 安徽省亳州市谯城区古井 | 341602200000 | 2025-12-25 |
| 李建 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 黄丹丹 | 大学专科 | 农业 | 风华社区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 陈宏荣 | 职业高中 | 居民户 | 宝鸡市渭滨区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 石保林 | 中等专科 | 其他 | 安徽省 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 王东亚 | 大学专科 | 农业 | 风华社区 | 2017-11-30 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 李培涛 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-11-21 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 李瑞 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市高新区 | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 舒志强 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 其他 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 方旗杰 | 大学本科 | 居民户 | 东门社区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 常永志 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 程祖礼 | 初中及以下 | 农业 | 淮北市杜集区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 周岩絮 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 李静 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 刘子同 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 李子豪 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-24 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 孟阿丽 | 中专技校 | 非农业 | 谯城区社区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 朱秀花 | 初级中学 | 非农业 | 谯城区社区 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 王杰 | 职业高中 | 居民户 | 望汤阁社区 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 舒小梅 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-24 |
| 程利勇 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-12-20 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-23 |
| 孙淑华 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 何楠 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 马亚洲 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-09-12 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 褚尤梅 | 大学本科 | 农业 | 亳州市蒙城县 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 赵瑞瑞 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 梅月月 | 大学本科 | 居民户 | 安徽省 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 杨永红 | 中等专科 | 非农业 | 薛阁社区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王超皊 | 中等专科 | 居民户 | 药都社区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 姜飞飞 | 大学本科 | 居民户 | 马元社区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王宇 | 大学本科 | 非农业 | 张庄 | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 崔彬彬 | 大学本科 | 居民户 | 阜阳市阜南县 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 刘天赐 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 冯文龙 | 中等专科 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 杨天成 | 普通高中 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-11-26 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 杨博爱 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 尹龙 | 中等专科 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 程家望 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 史梓皓 | 初级中学 | 居民户 | 商丘市虞城县 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 吴梦欣 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 郭豪宇 | 普通高中 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 孙佳慧 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 刘玉玺 | 技工学校 | 居民户 | 安徽省亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 于欣悦 | 初中及以下 | 居民户 | 阜阳市太和县 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 董宏雲 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王宣宣 | 初中及以下 | 居民户 | 阜阳市太和县 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 张瀚硕 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 马飞庭 | 中等专科 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 翟子豪 | 中等专科 | 居民户 | 谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 梁恩豪 | 初中及以下 | 居民户 | 周口地区郸城县 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王影 | 初级中学 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王奥运 | 其他 | 农业 | 谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 张巡 | 普通高中 | 居民户 | 亳州市涡阳县 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 李超刚 | 初级中学 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 李春亚 | 初级中学 | 居民户 | 商丘市永城市 | 2025-10-24 | 2025-12-23 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王大庆 | 其他 | 农业 | 亳州市涡阳县 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 贾春丽 | 大学本科 | 非农业 | 马元社区 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 王春侠 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-23 |
| 田儒 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-11-01 | 2025-12-23 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-23 |
| 魏艳 | 初级中学 | 其他 | 亳州市谯城区 | 2025-08-04 | 2025-12-22 | 企业破产倒闭终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 程浩 | 大学本科 | 居民户 | 安徽省 | 2025-12-01 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 茹倩 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区 | 2024-10-26 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 张娟 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-11-03 | 2025-12-22 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 许茹萍 | 中等专科 | 非农业 | 薛阁社区 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 路杰 | 职业高中 | 非农业 | 灵津渡社区 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 郭金芳 | 普通高中 | 其他 | 安徽省 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 徐影 | 大学专科 | 居民户 | 亳州市高新区 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 鲁延庆 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 葛广忠 | 普通高中 | 非农业 | 马元社区 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 王雅倩 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-08-31 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-22 |
| 董真真 | 初中及以下 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 王祥杰 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-04-01 | 2025-12-22 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 牛慧芳 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 毕井俊 | 大学本科 | 其他 | 淮南市寿县 | 2025-05-23 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-22 |
| 詹丽 | 大学专科 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-22 |
| 苏晴晴 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 2023-02-28 | 2025-12-21 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-12-21 |
| 潘北战 | 大学专科 | 农业 | 郭楼村 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 退出灵活就业 | 是 | 安徽省亳州市谯城区牛集 | 341602220000 | 2025-12-20 |
| 张南南 | 小学 | 居民户 | 古井镇社区 | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 张宇 | 技工学校 | 非农业 | 安徽省 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 汤国强 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市谯城区花戏楼 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 卢蒙蒙 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 李蔓 | 大学本科 | 谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 | |
| 张凯 | 其他 | 其他 | 亳州市高新区 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 孔博文 | 普通高中 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 刘小丽 | 普通高中 | 居民户 | 桑园社区 | 2025-12-10 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 张兴建 | 初级中学 | 非农业 | 城郊社区 | 2025-11-04 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 颜锋 | 中等专科 | 其他 | 亳州市谯城区 | 2025-09-01 | 2025-12-19 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 韩丽萍 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 王婷婷 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-11-04 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 李伟 | 初中及以下 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 李哲 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-11-03 | 2025-12-19 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 芮成巍 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-19 |
| 张朋 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-18 |
| 芦玲 | 初中及以下 | 农业 | 菊花园社区 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-18 |
| 马欢欢 | 初中及以下 | 农业 | 菊花园社区 | 2022-09-26 | 2025-12-18 | 退出个体经营 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-18 |
| 刘小利 | 普通高中 | 农业 | 亳州市涡阳县 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-18 |
| 程效勤 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 2025-12-10 | 2025-12-18 | 从各类单位辞职 | 否 | 亳州市谯城区人才综合服务中心 | 341602000000 | 2025-12-18 |
