| 索引号: | 11341602003165855J/202512-00013 | 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区古井镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 谯城区小餐饮许可信息公示公告(2025.10.24-2025.11.26) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-26 | 发布日期: | 2025-12-26 |
| 索引号: | 11341602003165855J/202512-00013 |
| 组配分类: | 行政审批 |
| 发布机构: | 谯城区古井镇 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 谯城区小餐饮许可信息公示公告(2025.10.24-2025.11.26) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-26 |
| 发布日期: | 2025-12-26 |
| 序号 | 名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 经营负责人姓名 | 投诉电话 | 申请类别 | 编号 | 发证日期 | 有效期至 | 所在地市 | 发证机关 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 经营地址 | 经营项目 |
| 1 | 亳州市谯城区随良餐饮店 | 92341602MAK1BJ962F | 随世民 | 5512315 | 核发 | CY34160220251486 | 2025/11/26 | 2030/11/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城 | 热食类食品制售 | |
| 2 | 亳州市谯城区王俊礼早餐 | 92341602MAK0BLW55F | 王俊礼 | 5512315 | 核发 | CY34160220251485 | 2025/11/26 | 2030/11/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区牛集 | 热食类食品制售 | |
| 3 | 谯城区奇迹馄饨店 | 92341602MA8NCPQYXY | 苏艳广 | 5512315 | 核发 | CY34160220251484 | 2025/11/26 | 2030/11/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 4 | 亳州市谯城区乔传福百货店 | 92341602MA2W54XK14 | 乔传福 | 5512315 | 核发 | CY34160220251483 | 2025/11/26 | 2030/11/25 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 5 | 亳州市谯城区韩云餐饮店 | 92341602MA2U1LY583 | 韩彩云 | 5512315 | 核发 | CY34160220251482 | 2025/11/25 | 2030/11/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售(仅简单制 | |
| 6 | 谯城区芦庙镇王楼刘伟丽 | 92341602MA2QKAAY24 | 刘伟丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251481 | 2025/11/25 | 2030/11/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区芦庙 | 热食类食品制售 | |
| 7 | 亳州市谯城区涵一小吃店 | 92341602MAEL060C65 | 葛爽爽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251480 | 2025/11/25 | 2030/11/24 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 8 | 亳州市谯城区李光餐饮店 | 92341602MA2QMN672U | 李光 | 5512315 | 核发 | CY34160220251479 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城 | 热食类食品制售 | |
| 9 | 亳州市谯城区马召一点香 | 92341602MA8P6B5N74 | 徐铠 | 5512315 | 核发 | CY34160220251478 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 10 | 亳州市谯城区宇阁餐饮店 | 92341602MAK0PCN92B | 刘宇 | 5512315 | 核发 | CY34160220251477 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 11 | 亳州市谯城区学富卤肉小 | 92341602MADYM64X3A | 刘学付 | 5512315 | 核发 | CY34160220251476 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区沙土 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 12 | 谯城区丁贺饺子馆 | 92341602MA8NC0B40A | 杨红涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251475 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 13 | 亳州市谯城区圣洁餐饮店 | 92341602MAG2F9R65H | 王丽娟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251474 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 14 | 亳州市谯城区丁喜英热干面店 | 92341602MA2TRNPC4U | 吕卫杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251473 | 2025/11/24 | 2028/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亿都 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 15 | 亳州市谯城区睛睛熟食店 | 92341602MAK0J4AU7Q | 张磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251472 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马 | 热食类食品制售;冷食类食 | |
| 16 | 亳州市谯城区张记熟食店 | 92341602MAK2BX5R81 | 张磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251471 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马 | 热食类食品制售;冷食类食 | |
| 17 | 亳州市谯城区飘元生活超 | 92341602MAK0LDJ63L | 杨园园 | 5512315 | 核发 | CY34160220251470 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马 | 热食类食品制售;冷食类食 | |
| 18 | 亳州市慧萍干扣面店 | 92341600MA2N94LY35 | 蒋震 | 5512315 | 核发 | CY34160220251469 | 2025/11/24 | 2030/11/23 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区文帝路3号 | 热食类食品制售 | |
| 19 | 亳州市谯城区吕千户浇头 | 92341602MAG0XT451Y | 陈海洋 | 5512315 | 核发 | CY34160220251468 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 20 | 亳州市谯城区发财果商贸 | 92341602MAE547M59X | 张坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251467 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 自制饮品制售 | |
| 21 | 亳州市谯城区许妹妹米线 | 92341602MAK0LYWUXE | 李玲 | 5512315 | 核发 | CY34160220251466 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 22 | 亳州市谯城区菜来也餐饮 | 92341602MAK1HN6U3J | 孙娜娜 | 5512315 | 核发 | CY34160220251465 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 23 | 亳州市吴素华千里香馄饨馆 | 92341600MA2QNQAM4G | 吴素华 | 5512315 | 核发 | CY34160220251464 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区文帝 | 热食类食品制售 | |
| 24 | 亳州市谯城区孟一博餐饮 | 92341602MAK030034W | 王智慧 | 5512315 | 核发 | CY34160220251463 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 25 | 谯城区萍姐餐饮店 | 92341602MA8PH7081Y | 符方萍 | 5512315 | 核发 | CY34160220251462 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 26 | 亳州市谯城区乔哥餐饮店 | 92341602MA8N05XW89 | 卞得臣 | 5512315 | 核发 | CY34160220251461 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 27 | 亳州市李亚烧饼店 | 92341600MA2UCXD06G | 李亚飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251460 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区白依 | 热食类食品制售 | |
| 28 | 亳州市谯城区睿泽快餐店 | 92341602MAK19R5U4P | 支威 | 5512315 | 核发 | CY34160220251459 | 2025/11/21 | 2030/11/20 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马 | 热食类食品制售 | |
| 29 | 亳州市谯城区翊康餐饮店 | 92341602MAK0MGCW5W | 段飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251458 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 30 | 亳州市谯城区丽倍面馆( | 92341602MAK0D14TXD | 刘丽丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251457 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 31 | 谯城区淝河镇刘帅众鑫缘饭店 | 92341602MA2QPD815Q | 刘帅 | 5512315 | 核发 | CY34160220251456 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区安徽 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 32 | 亳州市谯城区红烧餐饮店 | 92341602MAEUW7FD5A | 尹杰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251455 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 33 | 亳州市谯城区屹恒食品店 | 92341602MAK06G1226 | 张稳澳 | 5512315 | 核发 | CY34160220251454 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 34 | 亳州市浪渔网吧 | 91341602MA8QUYAR62 | 刘伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251453 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区人民 | 热食类食品制售 | |
| 35 | 亳州市快渔网吧有限公司 | 91341602MADX5K6HXC | 刘伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251452 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 36 | 亳州市谯城区丽子小吃店 | 92341602MAK0YLWC83 | 李会强 | 5512315 | 核发 | CY34160220251451 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区双沟 | 热食类食品制售 | |
| 37 | 亳州市谯城区爱鲜餐饮店 | 92341602MA8L8DEN7D | 杨培 | 5512315 | 核发 | CY34160220251450 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 38 | 亳州市谯城区吴小素熟食 | 92341602MAK1L8WF7H | 吴小素 | 5512315 | 核发 | CY34160220251448 | 2025/11/20 | 2030/11/19 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 39 | 亳州市谯城区三餐食品经 | 92341602MAK0NY2A6H | 张坤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251447 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 40 | 亳州市谯城区赵镇东饭店 | 92341602MA2QJY0K4Y | 赵镇东 | 5512315 | 核发 | CY34160220251446 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八 | 热食类食品制售 | |
| 41 | 张等小吃部 | 92341602MA2U9W2FX7 | 张等 | 5512315 | 核发 | CY34160220251445 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八 | 热食类食品制售 | |
| 42 | 亳州市谯城区千与烘焙店 | 92341602MAG0Y6Y12Q | 杨美丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251444 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 43 | 亳州市谯城区煜春餐饮店 | 92341602MAEXUD1P2L | 靳福丽 | 5512315 | 核发 | CY34160220251443 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区经开 | 自制饮品制售(仅简单制售) | |
| 44 | 谯城区致青春餐厅 | 92341602MA2QKTA658 | 马川 | 5512315 | 核发 | CY34160220251442 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区站前 | 热食类食品制售 | |
| 45 | 亳州市谯城区小精英校外 | 92341602MAE0TKF94L | 范涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251441 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 46 | 亳州市谯城区创城食品店 | 92341602MAK0U1309B | 王创业 | 5512315 | 核发 | CY34160220251440 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 47 | 亳州市谯城区凯赢早餐店 | 92341602MAK0GXFQ9D | 王凯 | 5512315 | 核发 | CY34160220251439 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售 | |
| 48 | 亳州市谯城区张贺食品店 | 92341602MAETY7KP58 | 张贺 | 5512315 | 核发 | CY34160220251438 | 2025/11/19 | 2030/11/18 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 49 | 亳州市谯城区鹅匠时代熟 | 92341602MAG01KN10J | 田云莉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251437 | 2025/11/18 | 2030/11/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 50 | 谯城区古城镇朱长志蛋糕店 | 92341602MA2QN8L48D | 朱磊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251436 | 2025/11/18 | 2030/11/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城 | 热食类食品制售;冷食类食 | |
| 51 | 亳州市谯城区周蒙蒙纸包鱼店 | 92341602MA2WG2PR22 | 周孟孟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251435 | 2025/11/18 | 2030/11/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古城 | 热食类食品制售 | |
| 52 | 亳州市谯城区锦迎电子产品店 | 92341602MA2P12DB79 | 罗迎春 | 5512315 | 核发 | CY34160220251434 | 2025/11/18 | 2030/11/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区亳州 | 热食类食品制售 | |
| 53 | 亳州市谯城区小湘八快餐 | 92341602MAG1HN213E | 刘三 | 5512315 | 核发 | CY34160220251433 | 2025/11/18 | 2030/11/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 54 | 亳州市谯城区芮宏卤菜店 | 92341602MAK00W8D84 | 芮成宏 | 5512315 | 核发 | CY34160220251432 | 2025/11/18 | 2030/11/17 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区古井 | 热食类食品制售 | |
| 55 | 亳州市谯城区小雅餐饮店 | 92341602MAK1WMUJ5L | 李庆辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251431 | 2025/11/17 | 2030/11/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马 | 热食类食品制售 | |
| 56 | 亳州市谯城区早七点餐饮 | 92341602MAG1R8P80C | 李婷 | 5512315 | 核发 | CY34160220251430 | 2025/11/17 | 2030/11/16 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区华佗 | 热食类食品制售 | |
| 57 | 谯城区于姐包子店 | 92341602MA8PAD2L9L | 于秀勤 | 5512315 | 核发 | CY34160220251429 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 58 | 亳州市谯城区小精英校外 | 92341602MAE0TKF94L | 范涛 | 5512315 | 核发 | CY34160220251428 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 59 | 亳州市谯城区姜味斋烧鸡 | 92341602MAK08Q040M | 姜西羊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251427 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 60 | 亳州市谯城区晚君餐饮店 | 92341602MAG0DM496J | 张梦想 | 5512315 | 核发 | CY34160220251426 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八 | 热食类食品制售 | |
| 61 | 亳州市谯城区韩凯餐饮店 | 92341602MA2TR1P576 | 王霞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251425 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤王 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 62 | 亳州市谯城区辉倩然餐饮 | 92341602MAK0CCMW37 | 孙松辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251424 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 63 | 亳州市谯城区常做客餐饮 | 92341602MAEFX0G83T | 李冬冬 | 5512315 | 核发 | CY34160220251423 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 64 | 亳州市谯城区小朱酥肉店 | 92341602MA2W0JKF1M | 杨利利 | 5512315 | 核发 | CY34160220251422 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区十八 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 65 | 亳州市谯城区滋香源餐饮 | 92341602MAK0P2NJ7U | 董财志 | 5512315 | 核发 | CY34160220251421 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 66 | 亳州市谯城区鑫坤瑞餐饮 | 92341602MAK1CMCY4W | 张瑞瑞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251420 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售 | |
| 67 | 亳州市谯城区凡菲校外托 | 92341602MADXNNJR05 | 刘义兰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251419 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 68 | 亳州市柠森餐饮管理有限公司 | 91341602MAG2E9T54E | 丁家家 | 5512315 | 核发 | CY34160220251418 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 69 | 亳州市谯城区乐童校外托 | 92341602MAEA005L5H | 高祥 | 5512315 | 核发 | CY34160220251417 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 70 | 亳州市谯城区傲泥小吃店 | 92341602MAG2LPEXX1 | 张雪晴 | 5512315 | 核发 | CY34160220251416 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区张店 | 热食类食品制售 | |
| 71 | 亳州市谯城区欣艺文具店 | 92341602MA8P6Q4L54 | 卢亳州 | 5512315 | 核发 | CY34160220251415 | 2025/11/14 | 2030/11/13 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 72 | 亳州市谯城区越旺板面馆 | 92341602MA2TYWCG7W | 赵新洁 | 5512315 | 核发 | CY34160220251414 | 2025/11/13 | 2030/11/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 73 | 亳州市谯城区公元烘焙大 | 92341602MA8N2LU95W | 王伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251413 | 2025/11/13 | 2030/11/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售、冷食类 | |
| 74 | 谯城区魏岗镇王小辉馍店 | 92341602MA2QL2YL29 | 王小辉 | 5512315 | 核发 | CY34160220251412 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 75 | 亳州市谯城区良民熟食店 | 92341602MA8NUF795Q | 木金香 | 5512315 | 核发 | CY34160220251411 | 2025/11/13 | 2030/11/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区花戏 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 76 | 亳州市谯城区权桥炸鸡店 | 92341602MAG0FFXP3R | 权胜飞 | 5512315 | 核发 | CY34160220251410 | 2025/11/13 | 2030/11/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 77 | 中国石化销售股份有限公 | 9134****744892304A | 周军 | 5512315 | 核发 | CY34160220251409 | 2025/11/13 | 2030/11/12 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 78 | 亳州市谯城区大晴餐饮店 | 92341602MAG2LN6L5Q | 夏薛峰 | 5512315 | 核发 | CY34160220251408 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 79 | 亳州市谯城区现亮食品店 | 92341602MAG1CFPJ8D | 李现亮 | 5512315 | 核发 | CY34160220251407 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区汤陵 | 热食类食品制售 | |
| 80 | 亳州市谯城区果咖饮品店 | 92341602MAG09K413K | 李家乐 | 5512315 | 核发 | CY34160220251406 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 自制饮品制售(仅简单制售) | |
| 81 | 亳州市谯城区蒋萍餐饮店 | 92341602MA8NU2QL93 | 蒋召平 | 5512315 | 核发 | CY34160220251405 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 82 | 亳州市谯城区潘士理火锅 | 92341602MAG06RRB4C | 潘士理 | 5512315 | 核发 | CY34160220251404 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区龙扬 | 热食类食品制售 | |
| 83 | 亳州市谯城区友傲餐饮店 | 92341602MAEDE0K405 | 王静静 | 5512315 | 核发 | CY34160220251403 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛阁 | 热食类食品制售 | |
| 84 | 亳州市谯城区智涵小吃店 | 92341602MAK0PCD3XM | 刘珊珊 | 5512315 | 核发 | CY34160220251402 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区五马 | 热食类食品制售 | |
| 85 | 亳州市颜伟饭店 | 92341600MA2RKU4D8K | 颜伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251401 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区药材 | 热食类食品制售 | |
| 86 | 亳州市谯城区李井小吃店 | 92341602MA2RP1KW3Q | 李井 | 5512315 | 核发 | CY34160220251400 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区魏岗 | 热食类食品制售(仅简单制售) | |
| 87 | 亳州市谯城区杨继红餐饮 | 92341602MAEBAJBL06 | 杨继红 | 5512315 | 核发 | CY34160220251399 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区薛街 | 热食类食品制售 | |
| 88 | 亳州市谯城区茶道奶茶饮品店 | 92341602MA2T0URF3R | 赵伟伟 | 5512315 | 核发 | CY34160220251398 | 2025/11/12 | 2030/11/11 | 亳州市 | 亳州市谯城区市场监督管理局 | 谯城区市场监督管理局 | 安徽省亳州市谯城区三中 | 自制饮品制售 | |
