| 索引号: | 1134160200316596XK/202508-00024 | 组配分类: | 扶贫对象 |
| 发布机构: | 谯城区城父镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 城父镇2025年7月乡村公益性岗位清册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-01 | 发布日期: | 2025-08-01 |
| 索引号: | 1134160200316596XK/202508-00024 |
| 组配分类: | 扶贫对象 |
| 发布机构: | 谯城区城父镇 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 城父镇2025年7月乡村公益性岗位清册 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-01 |
| 发布日期: | 2025-08-01 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 村名 | 姓名 | 岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 | ||
|
城父镇 | 刘楼村 | 刘*军 |
|
700 | 脱贫户 | ||
| 2 | 城父镇 | 刘楼村 | 韩*夫 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 3 | 城父镇 | 刘楼村 | 程*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 4 | 城父镇 | 刘楼村 | 刘* | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 5 | 城父镇 | 刘楼村 | 蒋*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 6 | 城父镇 | 刘楼村 | 韩*春 | 护塘员 | 600 | 监测户 | ||
| 7 | 城父镇 | 刘楼村 | 张*款 | 护塘员 | 600 | 监测户 | ||
| 8 | 城父镇 | 刘楼村 | 蒋*玲 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | ||
|
城父镇 | 刘楼村 | 韩*兵 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | ||
| 10 |
|
百尺河村 | 李*德 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 11 | 城父镇 | 百尺河村 | 张*腾 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 12 | 城父镇 | 百尺河村 | 张*君 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
|
百尺河村 | 李*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 14 | 城父镇 | 百尺河村 | 蒋*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 15 | 城父镇 | 百尺河村 | 张*银 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 16 | 城父镇 | 百尺河村 | 张* | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 17 | 城父镇 | 百尺河村 | 施*玉 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 18 | 城父镇 | 百尺河村 | 张*齐 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 19 | 城父镇 | 百尺河村 | 刘*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 20 | 城父镇 | 百尺河村 | 李*中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 陈小寨村 | 陈*委 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 22 | 城父镇 | 陈小寨村 | 蒋*忠 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 23 | 城父镇 | 陈小寨村 | 唐*明 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 24 | 城父镇 | 陈小寨村 | 葛*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 25 | 城父镇 | 陈小寨村 | 蒋*祥 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 26 | 城父镇 | 陈小寨村 | 唐*得 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 27 | 城父镇 | 陈小寨村 | 邓*法 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 28 | 城父镇 | 陈小寨村 | 韩*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 29 | 城父镇 | 陈小寨村 | 杨*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 30 | 城父镇 | 陈小寨村 | 陈*志 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 31 | 城父镇 | 陈小寨村 | 候*山 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 32 | 城父镇 | 陈小寨村 | 张*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 33 | 城父镇 | 陈小寨村 | 张*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 34 | 城父镇 | 陈小寨村 | 李*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 35 | 城父镇 | 陈小寨村 | 唐*魁 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 36 | 城父镇 | 陈小寨村 | 李*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 37 | 城父镇 | 陈小寨村 | 蒋*界 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 38 | 城父镇 | 陈小寨村 | 邓*友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 39 | 城父镇 | 陈小寨村 | 陈*良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 40 | 城父镇 | 陈小寨村 | 秦*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 41 | 城父镇 | 陈小寨村 | 陈*标 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 42 | 城父镇 | 陈小寨村 | 蒋*书 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 43 | 城父镇 | 陈小寨村 | 蒋*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 44 | 城父镇 | 陈小寨村 | 陈*礼 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 陈小寨村 | 雷*抗 | 护路员 | 600 | 监测户 | ||
| 46 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*兵 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 47 | 城父镇 | 城父村 | 刘*峰 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 48 | 城父镇 | 城父村 | 杨*刚 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 49 | 城父镇 | 城父村 | 刘* | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 50 | 城父镇 | 城父村 | 王* | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 51 | 城父镇 | 城父村 | 孟*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 52 | 城父镇 | 城父村 | 孙*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 53 | 城父镇 | 城父村 | 葛* | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 54 | 城父镇 | 城父村 | 杨*根 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 55 | 城父镇 | 城父村 | 杨*明 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 56 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 57 | 城父镇 | 城父村 | 刘*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 58 | 城父镇 | 城父村 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 59 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*强 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 60 | 城父镇 | 城父村 | 刘*民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 61 | 城父镇 | 城父村 | 陈*良 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 62 | 城父镇 | 城父村 | 李* | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 63 | 城父镇 | 城父村 | 陈*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 64 | 城父镇 | 城父村 | 王*峰 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 65 | 城父镇 | 城父村 | 葛*宣 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 66 | 城父镇 | 城父村 | 李*友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 67 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 68 | 城父镇 | 城父村 | 张*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 69 | 城父镇 | 城父村 | 张*霞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 70 | 城父镇 | 城父村 | 李*民 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 71 | 城父镇 | 城父村 | 邓*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 72 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*法 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 73 | 城父镇 | 城父村 | 杨*文 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 74 | 城父镇 | 城父村 | 陈*玲 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 75 | 城父镇 | 城父村 | 陈*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 76 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*勤 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 77 | 城父镇 | 城父村 | 蒋*喜 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 78 | 城父镇 | 城父村 | 李*传 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 城父村 | 刘*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 80 |
|
朱小庙村 | 马*亮 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 81 | 城父镇 | 朱小庙村 | 于*良 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 82 | 城父镇 | 朱小庙村 | 张*话 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 83 | 城父镇 | 朱小庙村 | 刘*亮 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 84 | 城父镇 | 朱小庙村 | 张*廷 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 85 | 城父镇 | 朱小庙村 | 赵*法 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 86 | 城父镇 | 朱小庙村 | 刘*阴 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 87 | 城父镇 | 朱小庙村 | 程*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 88 | 城父镇 | 朱小庙村 | 张*仁 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 89 | 城父镇 | 朱小庙村 | 聂*军 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 90 | 城父镇 | 朱小庙村 | 张*云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 91 | 城父镇 | 朱小庙村 | 李* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 92 | 城父镇 | 朱小庙村 | 于*东 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | ||
|
城父镇 | 朱小庙村 | 马*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 94 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*根 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 95 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*进 | 光伏电站看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 96 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*清 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 97 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*库 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 98 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*全 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 99 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*功 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 100 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*杰 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 101 | 城父镇 | 蒋老家 | 杨*良 | 光伏电站看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 102 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*飞 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 103 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*标 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 104 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*伟 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 105 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋*俊 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 106 | 城父镇 | 蒋老家 | 张*英 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 107 | 城父镇 | 蒋老家 | 蒋* | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 蒋老家 | 蒋*海 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 109 | 城父镇 | 王元村 | 张*祥 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 110 | 城父镇 | 王元村 | 孔*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 111 | 城父镇 | 王元村 | 徐*娥 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 112 | 城父镇 | 王元村 | 张*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 113 | 城父镇 | 王元村 | 陈*育 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 114 | 城父镇 | 王元村 | 公*贤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 115 | 城父镇 | 王元村 | 郭*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 116 | 城父镇 | 王元村 | 张* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 117 | 城父镇 | 王元村 | 杨*伟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 118 | 城父镇 | 王元村 | 贾*光 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 119 | 城父镇 | 王元村 | 贾*吨 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 120 | 城父镇 | 王元村 | 贾*海 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 121 | 城父镇 | 王元村 | 张*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 122 | 城父镇 | 王元村 | 张*雷 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 123 | 城父镇 | 王元村 | 秦*柱 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 124 | 城父镇 | 王元村 | 于*平 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 125 | 城父镇 | 王元村 | 朱*平 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 126 | 城父镇 | 王元村 | 王*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 127 | 城父镇 | 王元村 | 王*平 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 128 | 城父镇 | 王元村 | 魏* | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 129 | 城父镇 | 王元村 | 赵*光 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 130 | 城父镇 | 王元村 | 周*来 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 131 | 城父镇 | 王元村 | 郭*宣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 132 | 城父镇 | 王元村 | 杨*明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 133 | 城父镇 | 王元村 | 郭*锋 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 134 | 城父镇 | 王元村 | 李*新 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 135 | 城父镇 | 王元村 | 张*国 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 136 | 城父镇 | 王元村 | 龚*才 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | ||
| 137 | 城父镇 | 王元村 | 庞*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 138 | 城父镇 | 王元村 | 龚*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 139 | 城父镇 | 王元村 | 杨*春 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 140 | 城父镇 | 王元村 | 谢*改 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | ||
| 141 | 城父镇 | 王元村 | 周*昆 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 142 | 城父镇 | 王元村 | 王*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 143 | 城父镇 | 王元村 | 王*同 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 144 | 城父镇 | 王元村 | 周*皊 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 145 | 城父镇 | 王元村 | 张*伟 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 146 | 城父镇 | 王元村 | 崔*品 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 147 | 城父镇 | 王元村 | 张*明 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 148 | 城父镇 | 王元村 | 李* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 149 | 城父镇 | 王元村 | 陈*东 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 150 | 城父镇 | 王元村 | 张*友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 151 | 城父镇 | 王元村 | 赵*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 152 | 城父镇 | 王元村 | 张*华 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | ||
| 153 | 城父镇 | 王元村 | 张*芳 | 光伏看护员 | 700 | 脱贫户 | ||
| 154 | 城父镇 | 王元村 | 郭*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 155 | 城父镇 | 王元村 | 张*高 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 156 | 城父镇 | 王元村 | 赵*永 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 157 | 城父镇 | 王元村 | 周*宣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 王元村 | 张*之 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 159 | 城父镇 | 王元村 | 唐*花 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 160 | 城父镇 | 蒋槽村 | 王*环 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 蒋槽村 | 袁*社 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 162 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*利 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 163 | 城父镇 | 蒋槽村 | 程*申 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 164 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*东 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 165 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*杰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 166 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*练 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 167 | 城父镇 | 蒋槽村 | 魏*柱 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 168 | 城父镇 | 蒋槽村 | 魏*夫 | 护路员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 169 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*柱 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 170 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*利 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 171 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 172 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*进 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 173 | 城父镇 | 蒋槽村 | 魏*好 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 174 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*喜 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 175 | 城父镇 | 蒋槽村 | 魏*军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 176 | 城父镇 | 蒋槽村 | 董*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 177 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 178 | 城父镇 | 蒋槽村 | 杨*英 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 179 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*英 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 180 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*彩 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 181 | 城父镇 | 蒋槽村 | 程*礼 | 护河员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*勋 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 183 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 184 | 城父镇 | 蒋槽村 | 蒋*海 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 185 | 城父镇 | 蒋槽村 | 李*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 186 | 城父镇 | 蒋槽村 | 葛*军 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
|
城父镇 | 小杨村 | 杜*云 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 188 | 城父镇 | 小杨村 | 杨*法 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 189 | 城父镇 | 小杨村 | 王*田 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 190 | 城父镇 | 小杨村 | 程*锋 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 191 | 城父镇 | 小杨村 | 汪*林 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 192 | 城父镇 | 小杨村 | 程*俊 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 193 | 城父镇 | 小杨村 | 韩*民 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 194 | 城父镇 | 小杨村 | 孙*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 195 | 城父镇 | 小杨村 | 陈*梅 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 196 | 城父镇 | 小杨村 | 李*心 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 197 | 城父镇 | 小杨村 | 杨*明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 198 | 城父镇 | 小杨村 | 杨*印 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 199 | 城父镇 | 小杨村 | 杨*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 200 | 城父镇 | 小杨村 | 杨*凤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 201 | 城父镇 | 小杨村 | 柳*运 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 202 | 城父镇 | 小杨村 | 景*廷 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 203 | 城父镇 | 小杨村 | 李*子 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 204 | 城父镇 | 小杨村 | 葛*兰 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 205 | 城父镇 | 小杨村 | 程*礼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 206 | 城父镇 | 小杨村 | 胡*来 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 207 | 城父镇 | 小杨村 | 李*良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 208 | 城父镇 | 小杨村 | 杨*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 209 | 城父镇 | 小杨村 | 刘*梅 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 210 | 城父镇 | 小杨村 | 陈* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 211 | 城父镇 | 小杨村 | 常* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 小杨村 | 王*备 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 213 |
|
众姓村 | 薛*侠 |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 214 | 城父镇 | 众姓村 | 王*亚 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 215 | 城父 | 众姓村 | 张*氏 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 216 | 城父镇 | 众姓村 | 蒋*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 217 | 城父镇 | 众姓村 | 唐*中 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 218 | 城父镇 | 众姓村 | 黄* | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 219 | 城父镇 | 众姓村 | 许*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 220 | 城父镇 | 众姓村 | 邓*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 221 | 城父镇 | 众姓村 | 王*道 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 222 | 城父镇 | 众姓村 | 王*富 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 223 | 城父镇 | 众姓村 | 刘*安 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 224 | 城父镇 | 众姓村 | 刘*新 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 225 | 城父镇 | 众姓村 | 张*连 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 226 | 城父镇 | 众姓村 | 王*龙 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 227 | 城父镇 | 众姓村 | 张*伍 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 228 | 城父镇 | 众姓村 | 王*军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 229 | 城父镇 | 众姓村 | 王*子 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 230 | 城父镇 | 众姓村 | 宿*英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 231 | 城父镇 | 众姓村 | 张*领 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 232 | 城父镇 | 众姓村 | 蒋*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 233 | 城父镇 | 众姓村 | 王* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 234 | 城父镇 | 众姓村 | 李*杰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 235 | 城父镇 | 众姓村 | 段*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 236 | 城父镇 | 众姓村 | 候*英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 237 | 城父镇 | 众姓村 | 程*氏 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 238 | 城父镇 | 众姓村 | 张*伦 | 治安巡查员 | 600 | 脱贫户 | ||
|
城父镇 | 众姓村 | 张*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 240 | 城父镇 | 塔楼村 | 王* |
|
600 | 脱贫户 | ||
| 241 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*华 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 242 | 城父镇 | 塔楼村 | 王*志 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 243 | 城父镇 | 塔楼村 | 李*亮 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 244 | 城父镇 | 塔楼村 | 王*国 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 245 | 城父镇 | 塔楼村 | 魏*兰 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 246 | 城父镇 | 塔楼村 | 陈*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 247 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*宾 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 248 | 城父镇 | 塔楼村 | 桑*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 249 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*音 | 治安巡查员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 250 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*满 | 治安巡查员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 251 | 城父 | 塔楼村 | 蒋*奇 | 保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 252 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*伦 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 253 | 城父镇 | 塔楼村 | 高*忠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 254 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*娥 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 255 | 城父镇 | 塔楼村 | 邓*中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 256 | 城父镇 | 塔楼村 | 费*华 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 257 | 城父镇 | 塔楼村 | 王*海 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 258 | 城父镇 | 塔楼村 | 郭*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 259 | 城父镇 | 塔楼村 | 周*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 260 | 城父镇 | 塔楼村 | 胡*苗 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 261 | 城父镇 | 塔楼村 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 262 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋※ | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 263 | 城父镇 | 塔楼村 | 常*才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 264 | 城父镇 | 塔楼村 | 桂* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 265 | 城父镇 | 塔楼村 | 程*才 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | ||
| 266 | 城父镇 | 塔楼村 | 蒋*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 267 | 城父镇 | 塔楼村 | 孟*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 268 | 城父镇 | 塔楼村 | 吴*云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 269 | 城父镇 | 塔楼村 | 李*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 270 | 城父镇 | 塔楼村 | 赵*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
| 271 | 城父镇 | 塔楼村 | 朱*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | ||
