| 索引号: | 113416020031661969/202507-00003 | 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 名称: | 【失业登记】2025年6月失业登记信息列表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-02 | 发布日期: | 2025-07-02 |
| 索引号: | 113416020031661969/202507-00003 |
| 组配分类: | 失业登记 |
| 发布机构: | 谯城区人力资源和社会保障局 |
| 主题分类: | 劳动、人事、监察 / 公民 / 通知 |
| 名称: | 【失业登记】2025年6月失业登记信息列表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-02 |
| 发布日期: | 2025-07-02 |
| 姓名 | 性别 | 文化程度 | 户口性质 | 所在地区划 | 居住地区划 | 失业时间 | 失业登记日期 | 失业原因 | 是否领取失业金 | 失业登记地类型 | 就业困难对象类别 | 求职意愿 | 培训意愿 | 原从事工种 | 原用工形式 | 终止解除合同时间 | 有效标志 | 备注 | 经办人 | 经办机构 | 经办区划代码 | 经办时间 |
| 王*荣 | 女 | 初级中学 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 其他 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 刘威 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-30 | ||||||
| 杨* | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-08 | 2025-06-30 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-30 | ||||||
| 杨*乐 | 男 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-05-22 | 2025-06-30 | 退出公益性岗位 | 是 | 户籍地址 | 剪辑助理|原料库仓管员|行政人员 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-30 | |||||
| 徐*男 | 男 | 初级中学 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-06-01 | 2025-06-28 | 从各类单位辞职 | 是 | 常住地址 | 融创山河大观| | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-28 | |||||
| 付*超 | 男 | 其他 | 农业 | 河南省 | 河南省 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 军人退出现役且未纳入国家统一安置 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-28 | |||||||
| 朱*文 | 女 | 初级中学 | 农业 | 安徽省亳州市 | 亳州市谯城区 | 2025-06-18 | 2025-06-28 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-28 | |||||||
| 张*芝 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-27 | |||||||
| 张*阳 | 男 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区大杨 | 2024-07-01 | 2025-06-27 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 是 | 就业地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-27 | ||||||
| 杨*奇 | 男 | 大学本科 | 其他 | 南王寨村 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 年满16周岁,从各类学校毕业、肄业 | 是 | 就业地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-27 | ||||||
| 侯*快 | 男 | 普通高中 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 退出个体经营 | 否 | 常住地址 | 有效 | 社保补贴 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-27 | ||||||
| 邓* | 女 | 大学本科 | 其他 | 店集镇 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 参保地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-27 | ||||||
| 王*燕 | 女 | 其他 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 卞秋祥 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-27 | ||||||
| 胡* | 女 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保返还 | 王璐瑶 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-26 | ||||||
| 栾*梅 | 女 | 其他 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 从各类单位辞职 | 否 | 常住地址 | 有效 | 社保补贴 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-26 | ||||||
| 谢*连 | 女 | 大学本科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-26 | ||||||
| 王*华 | 女 | 中等专科 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-04-11 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 邓* | 男 | 中等专科 | 农业 | 标里行政村 | 标里行政村 | 2025-05-15 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 武*青 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 罗权 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 方*齐 | 女 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 王* | 女 | 其他 | 农业 | 东关行政村 | 桐花园社区 | 2025-04-22 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 贾* | 女 | 其他 | 农业 | 安徽省 | 安徽省 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 翟*俐 | 男 | 其他 | 农业 | 商丘市民权县 | 商丘市民权县 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 王* | 女 | 技工学校 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-09 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 张*炯 | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-11 | 2025-06-26 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-26 | |||||||
| 谢*国 | 男 | 普通高中 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 退出个体经营 | 否 | 常住地址 | 有效 | 社保补贴 | 耿正 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-25 | ||||||
| 胡*侠 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 其他 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 许志红 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-25 | ||||||
| 娄*丽 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 退出个体经营 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 耿正 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-25 | ||||||
| 梁*志 | 男 | 小学 | 农业 | 文采社区 | 文采社区 | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-25 | ||||||
| 张* | 女 | 职业高中 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-03 | 2025-06-25 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 王素娟 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-25 | |||||||
| 李*影 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-05 | 2025-06-25 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 卞秋祥 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-25 | |||||||
| 吕*栋 | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-24 | ||||||
| 宋* | 女 | 中等专科 | 居民户 | 药都社区 | 药都社区 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-23 | ||||||
| 邱* | 男 | 普通高中 | 非农业 | 谯城区社区 | 谯城区社区 | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-23 | ||||||
| 孟* | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市涡阳县 | 亳州市涡阳县 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-20 | ||||||
| 赵*欢 | 女 | 大学专科 | 农业 | 侯桥村 | 侯桥村 | 2025-05-23 | 2025-06-20 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 刘志强 | 安徽省亳州市谯城区十八里 | 341602230000 | 2025-06-20 | |||||||
| 张* | 男 | 初级中学 | 非农业 | 安徽省毫州市 | 安徽省毫州市 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-20 | ||||||
| 展*飞 | 男 | 初级中学 | 非农业 | 谯城区社区 | 谯城区社区 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 退出个体经营 | 否 | 常住地址 | 有效 | 社保补贴 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-19 | ||||||
| 孙*明 | 男 | 大学专科 | 非农业 | 丰水源社区 | 丰水源社区 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-18 | ||||||
| 郑*荣 | 女 | 技工学校 | 居民户 | 杏坛社区 | 杏坛社区 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-18 | ||||||
| 马*萍 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-03 | 2025-06-18 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-18 | ||||||
| 李*娟 | 女 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 李*锋 | 男 | 其他 | 农业 | 安徽省 | 安徽省 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 牛*丽 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 许* | 女 | 其他 | 其他 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-03-25 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 耿正 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 张*敏 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 马*芳 | 女 | 其他 | 农业 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 徐*静 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 北京市 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 董*超 | 男 | 职业高中 | 农业 | 江宁社区 | 江宁社区 | 2025-05-06 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 卞秋祥 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 洪*利 | 女 | 其他 | 农业 | 341600000000 | 341602000000 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 卞秋祥 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 王*霞 | 女 | 其他 | 农业 | 安徽省亳州市 | 安徽省亳州市 | 2025-06-11 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 柴*峰 | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 李*春 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-04-24 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 马*慧 | 女 | 中等专科 | 农业 | 东风社区 | 东风社区 | 2025-06-05 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 吴*春 | 女 | 中等专科 | 农业 | 木兰社区 | 木兰社区 | 2025-05-14 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 张*旗 | 男 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 耿正 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-18 | |||||||
| 秦* | 女 | 大学本科 | 农业 | 代楼村 | 代楼村 | 2025-04-13 | 2025-06-17 | 从各类单位辞职 | 否 | 就业地址 | 医疗卫生服务 | 规培 | 西医 | 聘任制 | 2025-04-13 | 有效 | 代嫚嫚 | 安徽省亳州市谯城区沙土 | 341602130000 | 2025-06-17 | ||
| 李*香 | 女 | 大学专科 | 居民户 | 张店乡社区 | 张店乡社区 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-17 | ||||||
| 王* | 女 | 初中及以下 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 谯城区社区 | 2025-06-01 | 2025-06-17 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-17 | ||||||
| 祝* | 女 | 大学专科 | 其他 | 铜陵市枞阳县 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-05-01 | 2025-06-17 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 参保地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-17 | ||||||
| 杨*龙 | 男 | 大学专科 | 其他 | 淮南市田家庵区 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 其他 | 是 | 常住地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-16 | ||||||
| 修* | 男 | 初级中学 | 其他 | 亳州市谯城区古井 | 亳州市谯城区古井 | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 其他 | 是 | 就业地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 侯标 | 安徽省亳州市谯城区古井 | 341602200000 | 2025-06-15 | ||||||
| 曹*武 | 男 | 大学专科 | 其他 | 亳州市涡阳县 | 亳州市谯城区大杨 | 2022-07-15 | 2025-06-15 | 从各类单位辞职 | 是 | 常住地址 | 客服代表|销售代表| | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-15 | |||||
| 祁*利 | 男 | 中专技校 | 非农业 | 谯城区社区 | 谯城区社区 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-13 | ||||||
| 王*红 | 女 | 初中及以下 | 居民户 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-13 | ||||||
| 李*杰 | 男 | 初级中学 | 居民户 | 和谐佳苑社区 | 和谐佳苑社区 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-13 | ||||||
| 苏*鹏 | 男 | 职业高中 | 居民户 | 洲孜村 | 柏堰社区居民委员会 | 2024-09-30 | 2025-06-12 | 退出灵活就业 | 是 | 参保地址 | 稳定就业,理想工资 | 部门经理 | 原固定职工 | 2024-09-30 | 有效 | 李如愿 | 安徽省亳州市谯城区谯东 | 341602120000 | 2025-06-12 | |||
| 沈*丹 | 女 | 中专技校 | 非农业 | 341602000000 | 341602000000 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-12 | ||||||
| 聂*升 | 男 | 中专技校 | 居民户 | 大王村 | 大王村 | 2025-02-06 | 2025-06-11 | 退出灵活就业 | 是 | 户籍地址 | 保险业务人员 | 2025-02-06 | 有效 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-11 | |||||
| 王* | 女 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-11 | ||||||
| 许* | 男 | 普通高中 | 非农业 | 江宁社区 | 江宁社区 | 2022-06-10 | 2025-06-10 | 退出灵活就业 | 否 | 户籍地址 | 房地产与物业 | 2022-06-10 | 有效 | 办理低息贷款 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-10 | ||||
| 陈* | 女 | 普通高中 | 非农业 | 谯城区社区 | 谯城区社区 | 2025-06-02 | 2025-06-10 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-10 | ||||||
| 邓* | 男 | 大学专科 | 非农业 | 灵津渡社区 | 灵津渡社区 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 从各类单位辞职 | 否 | 常住地址 | 有效 | 社保补贴 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-10 | ||||||
| 郭*平 | 女 | 普通高中 | 农业 | 亳州市谯城区 | 天津市 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 张佳瑞 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-09 | ||||||
| 王* | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市高新区 | 世纪花园社区 | 2025-01-22 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 罗权 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 刘*梅 | 女 | 其他 | 农业 | 安徽省 | 安徽省 | 2024-09-18 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 王素娟 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 孙*真 | 女 | 其他 | 农业 | 华佗社区 | 华佗社区 | 2025-05-22 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 高* | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2023-01-06 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 罗权 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 丁*露 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-15 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 丰*朋 | 男 | 其他 | 农业 | 安徽省 | 安徽省 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 罗权 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 沈*立 | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 王璐瑶 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 周* | 男 | 中等专科 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 罗权 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 高*倩 | 女 | 职业高中 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2020-10-01 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 罗权 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 陈*燕 | 女 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-12 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 刘威 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 李* | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 刘威 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 朱*山 | 男 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-20 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 王璐瑶 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 赵*跃 | 男 | 其他 | 农业 | 安徽省 | 安徽省 | 2025-05-06 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 刘威 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 高*曼 | 女 | 中等专科 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-14 | 2025-06-06 | 从企业、机关、事业单位等各类用人单位失业 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 孙静 | 谯城区企业 | 341602000000 | 2025-06-06 | |||||||
| 王*情 | 女 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区魏岗 | 亳州市谯城区魏岗 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 王圆圆 | 安徽省亳州市谯城区魏岗 | 341602210000 | 2025-06-05 | ||||||
| 支*圆 | 女 | 大学专科 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-04 | ||||||
| 曹*全 | 男 | 初级中学 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 退出个体经营 | 否 | 常住地址 | 有效 | 社保补贴,失业登记时间2025.5.28 | 贾雪梅 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-04 | ||||||
| 汪*丽 | 女 | 小学 | 非农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 其他 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 刘威 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-04 | ||||||
| 吴*丽 | 女 | 其他 | 农业 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 从各类单位辞职 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 王素娟 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-03 | ||||||
| 宋*军 | 男 | 普通高中 | 其他 | 亳州市谯城区 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 参保地址 | 京东骑手|京东站长| | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-03 | |||||
| 周*飞 | 男 | 普通高中 | 其他 | 亳州市谯城区大杨 | 亳州市谯城区大杨 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | 被企业解除或终止劳动关系 | 是 | 就业地址 | 仓库主管| | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 丁帅旗 | 安徽省亳州市谯城区大杨 | 341602100000 | 2025-06-03 | |||||
| 苏*力 | 男 | 小学 | 非农业 | 杏花村社区 | 杏花村社区 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 其他 | 否 | 户籍地址 | 有效 | 社保补贴 | 卞秋祥 | 谯城区 | 341602000000 | 2025-06-03 | ||||||
| 李*宇 | 男 | 初级中学 | 其他 | 亳州市谯城区古井 | 亳州市谯城区古井 | 2024-10-03 | 2025-06-03 | 其他 | 是 | 户籍地址 | 有效 | 失业登记接口申请信息下载 | 侯标 | 安徽省亳州市谯城区古井 | 341602200000 | 2025-06-03 | ||||||
