索引号: | 113416020031659949/202506-00041 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2025年5月立德镇乡村公益岗位清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-12 | 发布日期: | 2025-06-12 |
索引号: | 113416020031659949/202506-00041 |
组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区立德镇 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
名称: | 2025年5月立德镇乡村公益岗位清册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-12 |
发布日期: | 2025-06-12 |
序号 | 户主姓名 | 乡镇 (街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 | 姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 年龄 | 属性 | 是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
1 | 李*友 | 立德镇 | 立德村 | 东二队 | 否 | 葛*英 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
2 | 邓*贵 | 立德镇 | 立德村 | 北二队 | 否 | 邓*贵 | 护塘员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
3 | 刘*华 | 立德镇 | 立德村 | 北一 | 否 | 刘*华 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
4 | 桑*兰 | 立德镇 | 立德村 | 北一队 | 否 | 桑*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
5 | 刘*民 | 立德镇 | 立德村 | 北一队 | 否 | 刘*民 | 环保督察员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
6 | 刘*成 | 立德镇 | 立德村 | 北一队 | 否 | 刘*成 | 光伏看护员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
7 | 程*华 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 周*英 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
8 | 程*金 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 程*金 | 环保督察员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
9 | 程*先 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 郑*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
10 | 程*军 | 立德镇 | 立德村 | 程王东二 | 否 | 李*英 | 护塘员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
11 | 程* | 立德镇 | 立德村 | 程王东一 | 否 | 程* | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
12 | 程*道 | 立德镇 | 立德村 | 程王东一 | 否 | 程*道 | 护塘员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
13 | 李*友 | 立德镇 | 立德村 | 东二队 | 否 | 李*友 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
14 | 李*勤 | 立德镇 | 立德村 | 东二队 | 否 | 李*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
15 | 马*伟 | 立德镇 | 立德村 | 东一队 | 否 | 马*伟 | 光伏看护员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
16 | 田* | 立德镇 | 立德村 | 东一队 | 否 | 田* | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
17 | 田*华 | 立德镇 | 立德村 | 东一队 | 否 | 田*华 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
18 | 王*洪 | 立德镇 | 立德村 | 和小庄 | 否 | 王*洪 | 护塘员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
19 | 蒋*超 | 立德镇 | 立德村 | 蒋庄 | 否 | 蒋*超 | 卫生保洁员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
20 | 蒋*伦 | 立德镇 | 立德村 | 蒋庄 | 否 | 陈*宁 | 卫生保洁员 | 600 | 26 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
21 | 马*运 | 立德镇 | 立德村 | 马元东 | 否 | 马*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
22 | 马*民 | 立德镇 | 立德村 | 马元东 | 否 | 马*民 | 环保督察员 | 600 | 40 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
23 | 赵*兰 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 否 | 赵*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
24 | 马*义 | 立德镇 | 立德村 | 马庄 | 否 | 马*义 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
25 | 张*林 | 立德镇 | 立德村 | 毛庄 | 否 | 马*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
26 | 王*全 | 立德镇 | 立德村 | 南二队 | 否 | 蔡*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
27 | 田*全 | 立德镇 | 立德村 | 南一队一组 | 否 | 刘* | 环保督察员 | 600 | 39 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
28 | 李*芳 | 立德镇 | 立德村 | 西队 | 否 | 李*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
29 | 马*田 | 立德镇 | 立德村 | 西队 | 否 | 崔*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
30 | 王*英 | 立德镇 | 立德村 | 西队 | 否 | 王*英 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
31 | 程*奋 | 立德镇 | 立德村 | 小程庄 | 否 | 燕*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
32 | 程*凯 | 立德镇 | 立德村 | 小程庄 | 否 | 马*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
33 | 张*廷 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 否 | 张*廷 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
34 | 邓*英 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 否 | 邓*英 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
35 | 马*停 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 否 | 马*停 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
36 | 薛*岭 | 立德镇 | 立德村 | 薛庄 | 否 | 程*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
37 | 李*兰 | 立德镇 | 立德村 | 薛庄 | 否 | 李*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
38 | 王*玲 | 立德镇 | 立德村 | 张桥 | 否 | 王*玲 | 护塘员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
39 | 朱*海 | 立德镇 | 立德村 | 朱庄 | 否 | 朱*海 | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
40 | 刘*英 | 立德镇 | 立德村 | 南一队 | 否 | 刘*英 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
41 | 马*祥 | 立德镇 | 立德村 | 马元 | 否 | 杨*英 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
42 | 王*成 | 立德镇 | 立德村 | 南二队 | 否 | 葛*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
43 | 张*科 | 立德镇 | 立德村 | 毛庄 | 否 | 张*氏 | 卫生保洁员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
44 | 张*华 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 否 | 刘*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
45 | 王*清 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 张*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 50 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
46 | 程* | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 陈*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
47 | 程*道 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
48 | 程*金 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 王*英 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
49 | 程*成 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 张*丽 | 卫生保洁员 | 600 | 34 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
50 | 张*才 | 立德镇 | 立德村 | 南二队 | 否 | 马*英 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
51 | 程*刚 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 程*刚 | 光伏清洗员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
52 | 王*林 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 李*芳 | 光伏清洗员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
53 | 蒋*兰 | 立德镇 | 立德村 | 北一队 | 否 | 蒋*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
54 | 崔*言 | 立德镇 | 立德村 | 北一队 | 否 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
55 | 马*龙 | 立德镇 | 立德村 | 小马元 | 否 | 程*英 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
56 | 和*峰 | 立德镇 | 立德村 | 和老家 | 否 | 和*峰 | 护塘员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
57 | 朱*刚 | 立德镇 | 立德村 | 朱庄 | 否 | 朱*刚 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
58 | 程*俊 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 朱*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
59 | 王*洪 | 立德镇 | 立德村 | 和小庄 | 否 | 张*粉 | 卫生保洁员 | 600 | 36 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
60 | 程*贺 | 立德镇 | 立德村 | 小程庄 | 否 | 程*贺 | 卫生保洁员 | 600 | 44 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
61 | 郑*丰 | 立德镇 | 立德村 | 郑桥 | 否 | 郑*丰 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
62 | 刘*民 | 立德镇 | 立德村 | 毛庄 | 否 | 刘*民 | 卫生保洁员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
63 | 王*华 | 立德镇 | 立德村 | 程王 | 否 | 王*华 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | 2025年1月新增 |
64 | 朱*荣 | 立德镇 | 塔桥村 | 曹庄 | 否 | 朱*荣 | 光伏看护员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
65 | 陈*荣 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 陈*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
66 | 陈*付 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 陈*付 | 环保督察员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
67 | 陈*贵 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 陈*贵 | 光伏看护员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
68 | 马*英 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 马*英 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
69 | 陈*军 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 李*菊 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
70 | 刘*亮 | 立德镇 | 塔桥村 | 刘二 | 否 | 刘*亮 | 护塘员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
71 | 马*成 | 立德镇 | 塔桥村 | 马塔桥 | 否 | 马*成 | 卫生保洁员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
72 | 马*德 | 立德镇 | 塔桥村 | 马小东二 | 否 | 宁*英 | 护塘员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
73 | 马*生 | 立德镇 | 塔桥村 | 马小西 | 否 | 周*英 | 环保督察员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
74 | 马*学 | 立德镇 | 塔桥村 | 塔桥 | 否 | 马*学 | 卫生保洁员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
75 | 马*民 | 立德镇 | 塔桥村 | 塔西三 | 否 | 马*民 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
76 | 乔*镇 | 立德镇 | 塔桥村 | 王庄 | 否 | 张*荣 | 护塘员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
77 | 张*上 | 立德镇 | 塔桥村 | 营一 | 否 | 张*上 | 护塘员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
78 | 马*堂 | 立德镇 | 塔桥村 | 营孜 | 否 | 李*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 46 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
79 | 王*动 | 立德镇 | 塔桥村 | 营孜 | 否 | 吴*飞 | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
80 | 袁*德 | 立德镇 | 塔桥村 | 元庄 | 否 | 孙*敏 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
81 | 何*英 | 立德镇 | 塔桥村 | 元庄 | 否 | 何*英 | 护塘员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
82 | 焦*兰 | 立德镇 | 塔桥村 | 元庄 | 否 | 焦*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
83 | 马*清 | 立德镇 | 塔桥村 | 马小 | 否 | 崔*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 51 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
84 | 陈*亮 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 马*自 | 卫生保洁员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
85 | 何*兰 | 立德镇 | 塔桥村 | 塔桥 | 否 | 何*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
86 | 朱*仙 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 朱*仙 | 护塘员 | 600 | 40 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
87 | 马*灯 | 立德镇 | 塔桥村 | 马小 | 否 | 何* | 环保督察员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
88 | 徐*亮 | 立德镇 | 塔桥村 | 徐刘 | 否 | 徐*亮 | 环保督察员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
89 | 高*合 | 立德镇 | 塔桥村 | 高庄 | 否 | 高*前 | 卫生保洁员 | 600 | 27 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
90 | 刘*乐 | 立德镇 | 塔桥村 | 马刘 | 否 | 刘*乐 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
91 | 刘*华 | 立德镇 | 塔桥村 | 马刘 | 否 | 刘*华 | 卫生保洁员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
92 | 刘*军 | 立德镇 | 塔桥村 | 马刘 | 否 | 刘*军 | 卫生保洁员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
93 | 刘*才 | 立德镇 | 塔桥村 | 马刘 | 否 | 刘*才 | 光伏清洗员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
94 | 陈*军 | 立德镇 | 塔桥村 | 陈大 | 否 | 陈*军 | 光伏清洗员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
95 | 程*良 | 立德镇 | 李村村 | 程庄 | 否 | 程*良 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
96 | 崔*英 | 立德镇 | 李村村 | 李大坑 | 否 | 崔*英 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
97 | 段*荣 | 立德镇 | 李村村 | 段庄 | 否 | 段*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
98 | 张*英 | 立德镇 | 李村村 | 和庄 | 否 | 张*英 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
99 | 陈*田 | 立德镇 | 李村村 | 和庄 | 否 | 陈*田 | 护塘员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
100 | 乔*芳 | 立德镇 | 李村村 | 后东 | 否 | 乔*芳 | 卫生保洁员 | 600 | 60 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
101 | 陈*坤 | 立德镇 | 李村村 | 后东 | 否 | 陈*坤 | 护塘员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
102 | 孙*义 | 立德镇 | 李村村 | 后东 | 否 | 崔*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
103 | 孙*元 | 立德镇 | 李村村 | 后东 | 否 | 程*英 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
104 | 陈*民 | 立德镇 | 李村村 | 后西 | 否 | 王*琴 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
105 | 孙*真 | 立德镇 | 李村村 | 后西 | 否 | 孙*真 | 环保督察员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
106 | 程*兰 | 立德镇 | 李村村 | 集上 | 否 | 程*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
107 | 何*英 | 立德镇 | 李村村 | 集上 | 否 | 何*英 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
108 | 李*运 | 立德镇 | 李村村 | 李大坑 | 否 | 李*运 | 环保督察员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
109 | 李*山 | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 程*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 40 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
110 | 陈*英 | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 李*锋 | 卫生保洁员 | 600 | 48 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
111 | 李* | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 师*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
112 | 崔*英 | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 崔*英 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
113 | 李*玲 | 立德镇 | 李村村 | 李皮庄 | 否 | 李*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
114 | 李*山 | 立德镇 | 李村村 | 李皮庄 | 否 | 李*山 | 光伏看护员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
115 | 李*海 | 立德镇 | 李村村 | 李皮庄 | 否 | 李*海 | 光伏看护员 | 600 | 49 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
116 | 孙*超 | 立德镇 | 李村村 | 前寨 | 否 | 孙*超 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
117 | 牛*亮 | 立德镇 | 李村村 | 前寨 | 否 | 马*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 72 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
118 | 孙*进 | 立德镇 | 李村村 | 前寨 | 否 | 孙*进 | 护塘员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
119 | 李*连 | 立德镇 | 李村村 | 西李 | 否 | 李*连 | 环保督察员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
120 | 李*章 | 立德镇 | 李村村 | 西李 | 否 | 崔*英 | 护塘员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
121 | 郑*领 | 立德镇 | 李村村 | 杨庄 | 否 | 郑*领 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
122 | 杨*华 | 立德镇 | 李村村 | 杨庄 | 否 | 杨*华 | 护塘员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
123 | 于*平 | 立德镇 | 李村村 | 于庄 | 否 | 于*平 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
124 | 程*方 | 立德镇 | 李村村 | 程庄 | 否 | 程*方 | 护塘员 | 600 | 46 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
125 | 李*银 | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 杨*英 | 卫生保洁员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
126 | 李*彬 | 立德镇 | 李村村 | 杨庄 | 否 | 马*英 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
127 | 李*玲 | 立德镇 | 李村村 | 杨庄 | 否 | 崔*英 | 卫生保洁员 | 600 | 65 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
128 | 李*孝 | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 李*孝 | 环保督察员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
129 | 袁*兰 | 立德镇 | 李村村 | 李楼 | 否 | 李*彪 | 光伏清洗员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
130 | 冯*荣 | 立德镇 | 李村村 | 段庄 | 否 | 冯*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
131 | 李*廷 | 立德镇 | 李村村 | 李大坑 | 否 | 李*廷 | 护塘员 | 600 | 62 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
132 | 段*利 | 立德镇 | 李村村 | 段庄 | 否 | 段*利 | 光伏清洗员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
133 | 李*新 | 立德镇 | 李村村 | 李皮庄 | 否 | 崔*英 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
134 | 李*玲 | 立德镇 | 李村村 | 李皮庄 | 否 | 李*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
135 | 程* | 立德镇 | 李村村 | 李皮庄 | 否 | 程* | 护塘员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
136 | 杨*生 | 立德镇 | 李村村 | 杨庄 | 否 | 杨*生 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
137 | 孙*刚 | 立德镇 | 李村村 | 后西 | 否 | 孙*刚 | 卫生保洁员 | 600 | 70 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
138 | 孙*胜 | 立德镇 | 李村村 | 前寨 | 否 | 孙*胜 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
139 | 孙*荣 | 立德镇 | 李村村 | 杨庄 | 否 | 孙*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 63 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
140 | 孙* | 立德镇 | 李村村 | 后西 | 否 | 陈* | 卫生保洁员 | 600 | 37 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
141 | 李*魁 | 立德镇 | 李村村 | 东李 | 否 | 李*魁 | 卫生保洁员 | 600 | 76 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
142 | 牛*亮 | 立德镇 | 李村村 | 前寨 | 否 | 牛*亮 | 护塘员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | 2025年1月新增 |
143 | 程*正 | 立德镇 | 乔楼村 | 程大 | 否 | 程*正 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
144 | 崔*山 | 立德镇 | 乔楼村 | 崔石 | 否 | 崔*山 | 光伏清洗员 | 600 | 30 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
145 | 崔*荣 | 立德镇 | 乔楼村 | 崔石 | 否 | 崔*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
146 | 崔*点 | 立德镇 | 乔楼村 | 崔石 | 否 | 崔*点 | 环保督察员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
147 | 李*华 | 立德镇 | 乔楼村 | 段庄 | 否 | 李*华 | 卫生保洁员 | 600 | 59 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
148 | 葛*云 | 立德镇 | 乔楼村 | 葛庄 | 否 | 葛*云 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
149 | 何*玲 | 立德镇 | 乔楼村 | 何楼 | 否 | 何*玲 | 卫生保洁员 | 600 | 71 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
150 | 何*轮 | 立德镇 | 乔楼村 | 何楼 | 否 | 何*轮 | 卫生保洁员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
151 | 程*兰 | 立德镇 | 乔楼村 | 雷然 | 否 | 程*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
152 | 李*伟 | 立德镇 | 乔楼村 | 李元 | 否 | 蒋*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 47 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
153 | 何*英 | 立德镇 | 乔楼村 | 齐元 | 否 | 何*英 | 卫生保洁员 | 600 | 69 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
154 | 薛* | 立德镇 | 乔楼村 | 乔楼 | 否 | 雷*英 | 卫生保洁员 | 600 | 58 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
155 | 乔*魁 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔楼 | 否 | 乔*魁 | 卫生保洁员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
156 | 王*亮 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔楼 | 否 | 王*亮 | 卫生保洁员 | 600 | 75 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
157 | 高*田 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔楼 | 否 | 高*田 | 卫生保洁员 | 600 | 53 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
158 | 乔*证 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔小 | 否 | 乔*证 | 光伏看护员 | 600 | 64 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
159 | 乔*平 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔小 | 否 | 乔*平 | 卫生保洁员 | 600 | 52 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
160 | 王*标 | 立德镇 | 乔楼村 | 王洼 | 否 | 王*标 | 环保督察员 | 600 | 56 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
161 | 郑*英 | 立德镇 | 乔楼村 | 王庄 | 否 | 郑*英 | 卫生保洁员 | 600 | 57 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
162 | 雷*云 | 立德镇 | 乔楼村 | 修刘 | 否 | 雷*云 | 卫生保洁员 | 600 | 67 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
163 | 于*友 | 立德镇 | 乔楼村 | 于庄 | 否 | 于*友 | 护塘员 | 600 | 61 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
164 | 岳*强 | 立德镇 | 乔楼村 | 岳小 | 否 | 岳*强 | 护塘员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
165 | 张*龙 | 立德镇 | 乔楼村 | 张元 | 否 | 张*龙 | 护塘员 | 600 | 68 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
166 | 刘*信 | 立德镇 | 乔楼村 | 郑庄 | 否 | 刘*信 | 卫生保洁员 | 600 | 73 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
167 | 雷*印 | 立德镇 | 乔楼村 | 雷然 | 否 | 雷*印 | 卫生保洁员 | 600 | 74 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
168 | 乔*云 | 立德镇 | 乔楼村 | 乔楼 | 否 | 乔*云 | 光伏看护员 | 600 | 66 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
169 | 葛*林 | 立德镇 | 乔楼村 | 葛庄 | 否 | 位* | 卫生保洁员 | 600 | 54 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
