索引号: | 11341602003165839W/202506-00004 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区张店乡 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年3月张店乡公益岗位清册(非贫困村) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-11 | 发布日期: | 2025-06-11 |
索引号: | 11341602003165839W/202506-00004 |
组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区张店乡 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2025年3月张店乡公益岗位清册(非贫困村) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-11 |
发布日期: | 2025-06-11 |
2025年3月张店乡乡村公益岗位清册 | |||||||||||||
序号 | 户主姓名 |
乡镇 (街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
1 | 刘龙海 | 张店乡 | 黄楼村 | 大刘庄 | 否 | 刘龙海 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
2 | 段起英 | 张店乡 | 黄楼村 | 丁庄 | 否 | 段起英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
3 | 冯杰 | 张店乡 | 黄楼村 | 冯庄 | 否 | 冯杰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
4 | 冯俊好 | 张店乡 | 黄楼村 | 冯庄 | 否 | 冯俊好 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
5 | 杨参军 | 张店乡 | 黄楼村 | 黄楼 | 否 | 杨参军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
6 | 翟爱云 | 张店乡 | 黄楼村 | 黄楼 | 否 | 翟爱云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
7 | 黄道新 | 张店乡 | 黄楼村 | 黄楼 | 否 | 黄道新 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
8 | 肖素兰 | 张店乡 | 黄楼村 | 黄楼 | 否 | 肖素兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
9 | 屈广彩 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈庙 | 否 | 李秋云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
10 | 罗心成 | 张店乡 | 黄楼村 | 罗楼 | 否 | 罗心成 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
11 | 屈兴军 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈庙 | 否 | 丁兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
12 | 屈井龙 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈庙 | 否 | 屈井龙 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
13 | 屈兴玉 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈庙 | 否 | 屈兴玉 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
14 | 张翠兰 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈庙 | 否 | 张翠兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
15 | 孙红真 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔东 | 否 | 孙红真 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
16 | 康美荣 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔西 | 否 | 康美荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
17 | 乔炳杰 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔东 | 否 | 乔炳杰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
18 | 乔炳银 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔东 | 否 | 乔炳银 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
19 | 张银中 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔西 | 否 | 张银中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
20 | 张守阳 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔西 | 否 | 杨凤兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
21 | 张守运 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔西 | 否 | 董法美 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
22 | 屈清松 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 张桂勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
23 | 屈兴华 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 屈兴华 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
24 | 乔桂芳 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 乔桂芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
25 | 屈清亮 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 屈清亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
26 | 韩秀山 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 丁秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
27 | 屈兴俊 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 杨玉苹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
28 | 李书兰 | 张店乡 | 黄楼村 | 徐园 | 否 | 李书兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
29 | 屈兴全 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 丁爱华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
30 | 屈清松 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 屈清松 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
31 | 韩国庆 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 韩国庆 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
32 | 王玉明 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 王玉明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
33 | 张素英 | 张店乡 | 黄楼村 | 张店集东队 | 否 | 张素英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
34 | 张小良 | 张店乡 | 黄楼村 | 张店集西队 | 否 | 冯丽 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
35 | 潘友才 | 张店乡 | 黄楼村 | 张店集西队 | 否 | 潘友才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
36 | 葛振英 | 张店乡 | 黄楼村 | 张小庄 | 否 | 葛振英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
37 | 支祖重 | 张店乡 | 黄楼村 | 支曹坊 | 否 | 支祖重 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
38 | 支彦臣 | 张店乡 | 黄楼村 | 支庄 | 否 | 焦小花 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
39 | 支彦明 | 张店乡 | 黄楼村 | 支庄 | 否 | 屈秀娟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
40 | 支彦社 | 张店乡 | 黄楼村 | 支庄 | 否 | 李兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
41 | 孙静 | 张店乡 | 黄楼村 | 罗庄 | 否 | 孙静 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
42 | 罗会新 | 张店乡 | 黄楼村 | 罗庄 | 否 | 李艳华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
43 | 张振合 | 张店乡 | 黄楼村 | 张店集中队 | 否 | 吴秀荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
44 | 支新安 | 张店乡 | 黄楼村 | 支庄 | 否 | 支新安 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
45 | 刘龙君 | 张店乡 | 黄楼村 | 大刘庄 | 否 | 刘龙君 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
46 | 支彦军 | 张店乡 | 黄楼村 | 支庄 | 否 | 支彦军 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
47 | 韩秀华 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 丁秀芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
48 | 李桂友 | 张店乡 | 黄楼村 | 罗楼 | 否 | 李桂友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
49 | 刘继臣 | 张店乡 | 黄楼村 | 大刘庄 | 否 | 刘继臣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
50 | 张敬友 | 张店乡 | 黄楼村 | 张店集中队 | 否 | 张敬友 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
51 | 张振廷 | 张店乡 | 黄楼村 | 乔楼西队 | 否 | 徐守英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
52 | 颜秀英 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 颜秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
53 | 韩春磊 | 张店乡 | 黄楼村 | 屈付楼 | 否 | 李美丽 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
54 | 杨长军 | 张店乡 | 黄楼村 | 黄楼 | 否 | 陈春兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
55 | 屈清友 | 张店乡 | 刘营村 | 大屈楼 | 否 | 魏秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
56 | 屈广福 | 张店乡 | 刘营村 | 大屈楼 | 否 | 屈广福 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
57 | 焦丙春 | 张店乡 | 刘营村 | 焦洼 | 否 | 鲁金华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
58 | 屈广然 | 张店乡 | 刘营村 |
大屈楼 |
否 | 张明黎 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
59 | 季红超 | 张店乡 | 刘营村 | 高各 | 否 | 高艳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
60 | 屈广胜 | 张店乡 | 刘营村 | 大屈楼 | 否 | 丁翠英 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
61 | 位广亮 | 张店乡 | 刘营村 | 大杨庄 | 否 | 位广亮 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
62 | 张辉 | 张店乡 | 刘营村 | 张楼 | 否 | 安申荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
63 | 焦凤图 | 张店乡 | 刘营村 | 焦洼 | 否 | 焦凤图 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
64 | 刘汉彬 | 张店乡 | 刘营村 | 刘营 | 否 | 宋淑英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
65 | 张淑兰 | 张店乡 | 刘营村 | 高各 | 否 | 张淑兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
66 | 屈长龄 | 张店乡 | 刘营村 | 大屈楼 | 否 | 段秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
67 | 张井民 | 张店乡 | 刘营村 | 张楼 | 否 | 张井民 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
68 | 刘汉彬 | 张店乡 | 刘营村 | 刘营 | 否 | 刘汉彬 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
69 | 刘振华 | 张店乡 | 刘营村 | 刘营 | 否 | 张秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
70 | 董怀军 | 张店乡 | 刘营村 | 刘营 | 否 | 董怀军 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
71 | 张景修 | 张店乡 | 刘营村 | 张楼 | 否 | 高兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
72 | 屈清房 | 张店乡 | 刘营村 | 屈老楼 | 否 | 郑兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
73 | 位广兴 | 张店乡 | 刘营村 | 大杨庄 | 否 | 支秀琴 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
74 | 杨学贤 | 张店乡 | 刘营村 | 小杨庄 | 否 | 刘素华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
75 | 王宾 | 张店乡 | 刘营村 | 刘营 | 否 | 王宾 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
76 | 杨清礼 | 张店乡 | 刘营村 | 高各 | 否 | 杨清礼 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
77 | 张士得 | 张店乡 | 刘营村 | 蔡楼 | 否 | 屈秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
78 | 牛士明 | 张店乡 | 刘营村 | 蔡楼 | 否 | 牛士明 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
79 | 焦丙亮 | 张店乡 | 刘营村 | 焦小庄 | 否 | 支玉芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
80 | 焦凤方 | 张店乡 | 刘营村 | 焦洼 | 否 | 焦凤方 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
81 | 赵丙生 | 张店乡 | 刘营村 | 小杨庄 | 否 | 候守芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
82 | 焦澎氏 | 张店乡 | 刘营村 | 焦洼 | 否 | 焦东风 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
83 | 屈广军 | 张店乡 | 刘营村 | 大屈楼 | 否 | 屈广军 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
84 | 张守山 | 张店乡 | 刘营村 | 蔡楼 | 否 | 高桂芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
85 | 屈清民 | 张店乡 | 刘营村 | 大屈楼 | 否 | 屈清民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
86 | 罗凤荣 | 张店乡 | 刘营村 | 大杨庄 | 否 | 罗凤荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
87 | 王德英 | 张店乡 | 刘营村 | 苏桥 | 否 | 王德英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
88 | 位广志 | 张店乡 | 刘营村 | 大杨庄 | 否 | 位广志 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
89 | 潘秀英 | 张店乡 | 刘营村 | 蔡楼 | 否 | 潘秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
90 | 张井伟 | 张店乡 | 刘营村 | 张楼 | 否 | 王玉芹 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
91 | 张井民 | 张店乡 | 刘营村 | 张楼 | 否 | 吴桂荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
92 | 高旦 | 张店乡 | 刘营村 | 高各 | 否 | 高旦 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
93 | 杨顾氏 | 张店乡 | 刘营村 | 高各 | 否 | 杨顾氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
94 | 张延安 | 张店乡 | 张各村 | 中各 | 否 | 张延安 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
95 | 张延松 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 田秀英 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
96 | 丁桂兰 | 张店乡 | 张各村 | 中各 | 否 | 丁桂兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
97 | 张掌 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 张掌 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
98 | 徐兰英 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 徐兰英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
99 | 王钦海 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 韩秀芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
100 | 王大寨 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 王大寨 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
101 | 王钦朝 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 鲁桂芳 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
102 | 张景玲 | 张店乡 | 张各村 | 东各 | 否 | 潘秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
103 | 刘桂桂 | 张店乡 | 张各村 | 黄岗 | 否 | 刘桂桂 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
104 | 张见道 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 李秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
105 | 王桂荣 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 王桂荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
106 | 陈长功 | 张店乡 | 张各村 | 中各 | 否 | 魏启兰 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
107 | 张延松 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 张延松 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
108 | 张言品 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 张言品 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | 3月替换 |
109 | 潘孝安 | 张店乡 | 张各村 | 潘各 | 否 | 潘孝安 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
110 | 张延安 | 张店乡 | 张各村 | 中各 | 否 | 张粉 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
111 | 王体杰 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 吕印 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
112 | 张言华 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 刘俊英 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
113 | 张英 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 张英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
114 | 王钦连 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 李凤兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
115 | 王钦彬 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 王钦彬 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
116 | 左百川 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 刘秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
117 | 丁桂荣 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 丁桂荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
118 | 张凤彩 | 张店乡 | 张各村 | 东各 | 否 | 张凤彩 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
119 | 张传彪 | 张店乡 | 张各村 | 中各 | 否 | 张传彪 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
120 | 王钦瑞 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 王钦瑞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
121 | 王怀举 | 张店乡 | 张各村 | 代楼 | 否 | 王怀举 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
122 | 张殿敏 | 张店乡 | 张各村 | 中各 | 否 | 张殿敏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
123 | 张西奇 | 张店乡 | 张各村 | 张各 | 否 | 张西奇 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
124 | 王效全 | 张店乡 | 张各村 | 王楼 | 否 | 王效全 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
125 | 张心意 | 张店乡 | 李吉楼 | 鲁邪庄 | 否 | 源红敏 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
126 | 刘芝兰 | 张店乡 | 李吉楼 | 小李庄 | 否 | 刘芝兰 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
127 | 张士春 | 张店乡 | 李吉楼 | 张白楼 | 否 | 段彩云 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
128 | 张小超 | 张店乡 | 李吉楼 | 张白楼 | 否 | 张小超 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
129 | 董训亮 | 张店乡 | 李吉楼 | 鲁邪庄 | 否 | 李华兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
130 | 胡现民 | 张店乡 | 李吉楼 | 鲁邪庄 | 否 | 胡现民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
131 | 李华义 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 王利萍 | 光伏清洗员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
132 | 王党 | 张店乡 | 李吉楼 | 崔王庄 | 否 | 王党 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
133 | 申美荣 | 张店乡 | 李吉楼 | 小潘各 | 否 | 申美荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
134 | 李华志 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 李华志 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
135 | 李增产 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 李增产 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
136 | 李兴海 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 李兴海 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
137 | 李传伟 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 李传伟 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
138 | 葛明礼 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 鲁凤英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
139 | 李华育 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 李华育 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
140 | 张志起 | 张店乡 | 李吉楼 | 张白楼 | 否 | 王钦荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
141 | 李平 | 张店乡 | 李吉楼 | 张白楼 | 否 | 李平 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
142 | 郭利华 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 郭利华 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
143 | 张志葱 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 张志葱 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
144 | 单学珠 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 单学珠 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
145 | 牛明星 | 张店乡 | 李吉楼 | 牛庄 | 否 | 牛明星 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
146 | 张秀兰 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 张秀兰 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
147 | 王解放 | 张店乡 | 李吉楼 | 邹楼 | 否 | 张桂英 | 光伏看护员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
148 | 林玉秀 | 张店乡 | 李吉楼 | 王庄 | 否 | 王钦英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
149 | 张志华 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 张淑英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
150 | 徐秀英 | 张店乡 | 李吉楼 | 刘庄 | 否 | 徐秀英 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
151 | 牛玉夫 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 牛玉夫 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
152 | 张志林 | 张店乡 | 李吉楼 | 李毛元 | 否 | 张志林 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
153 | 王三玉 | 张店乡 | 李吉楼 | 崔王庄 | 否 | 王三玉 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
154 | 王扎根 | 张店乡 | 李吉楼 | 崔王庄 | 否 | 王扎根 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
155 | 李现忠 | 张店乡 | 李吉楼 | 刘庄 | 否 | 罗士琴 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
156 | 许秀英 | 张店乡 | 李吉楼 | 鲁楼 | 否 | 许秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
157 | 鲁礼亮 | 张店乡 | 李吉楼 | 鲁楼 | 否 | 鲁礼亮 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
158 | 时明文 | 张店乡 | 李吉楼 | 时庄 | 否 | 张守英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
159 | 李什啓 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 李什啓 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
160 | 张士中 | 张店乡 | 李吉楼 | 张白楼 | 否 | 张士中 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
161 | 张玉莲 | 张店乡 | 李吉楼 | 李吉楼 | 否 | 张玉莲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
162 | 张士中 | 张店乡 | 李吉楼 | 张白楼 | 否 | 支秀兰 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | 2月新增 |
163 | 邹小伟 | 张店乡 | 李吉楼 | 邹楼 | 否 | 李漫漫 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | 2月新增 |
164 | 张伟民 | 张店乡 | 后李楼 | 张草各 | 否 | 张伟民 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
165 | 丁德意 | 张店乡 | 后李楼 | 丁庄 | 否 | 丁德意 | 光伏看护员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
166 | 张振杰 | 张店乡 | 后李楼 | 吴庄 | 否 | 张潘氏 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
167 | 谢光书 | 张店乡 | 后李楼 | 潘庄 | 否 | 谢光书 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
168 | 鲁礼田 | 张店乡 | 后李楼 | 鲁庄 | 否 | 郑秀英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
169 | 李如才 | 张店乡 | 后李楼 | 后李楼 | 否 | 李如才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | 3月替换 |
170 | 苏雷 | 张店乡 | 后李楼 | 鲁楼 | 否 | 任翠菊 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | 2月替换 |
171 | 李如现 | 张店乡 | 后李楼 | 后李楼 | 否 | 李如现 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
172 | 李桂荣 | 张店乡 | 后李楼 | 后李楼 | 否 | 常俊良 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
