索引号: | 11341602003165986E/202506-00055 | 组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2025年5月芦庙镇(非贫困)村公益性岗位清册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-05 | 发布日期: | 2025-06-05 |
索引号: | 11341602003165986E/202506-00055 |
组配分类: | 扶贫资金 |
发布机构: | 谯城区芦庙镇 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 2025年5月芦庙镇(非贫困)村公益性岗位清册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-05 |
发布日期: | 2025-06-05 |
序号 |
乡镇 (街道) |
村名 | 组名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
1 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小袁庄 | 否 | 袁玉廷 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
2 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后丁 | 否 | 丁纪孔 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
3 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前湾西 | 否 | 唐士选 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
4 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾西前 | 否 | 唐士喜 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
5 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾西后 | 否 | 刘凤琴 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
6 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘三 | 否 | 刘成金 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
7 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前湾东 | 否 | 唐李氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
8 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前湾西 | 否 | 丁秀芹 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
9 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁东 | 否 | 朱洪有 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
10 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁东 | 否 | 袁广银 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
11 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 韩庄 | 否 | 张俊荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
12 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 韩守文 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
13 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 张秀敏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
14 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前湾 | 否 | 唐学典 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
15 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 唐学勤 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
16 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 萧彩娟 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
17 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 李启荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
18 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 李士义 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
19 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前丁东 | 否 | 杜广兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
20 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前丁东 | 否 | 丁成荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
21 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 李少民 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
22 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 刘军 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
23 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小袁庄 | 否 | 魏秀英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
24 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 陈继安 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
25 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁庄 | 否 | 袁广清 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
26 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前丁 | 否 | 王兴明 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
27 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前丁 | 否 | 丁孙氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
28 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 韩庄 | 否 | 陈玉勤 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
29 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前丁 | 否 | 丁传文 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
30 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 倪贵荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
31 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 丁成明 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
32 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 李德 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
33 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 毛玉玲 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
监测户 | 否 | 否 | 是 | |
34 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 高秀兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
35 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁庄 | 否 | 袁成才 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
36 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 赵乐兴 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
37 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 林工作 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
38 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁庄 | 否 | 王秀琴 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
39 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 李广元 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
40 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 前湾 | 否 | 田海云 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
41 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁庄 | 否 | 袁玉杰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
42 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 小李 | 否 | 李腊头 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
43 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 刘玲 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
44 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 刘营 | 否 | 范秀云 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
45 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 田玉美 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
46 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 李孝于 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
47 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 袁庄 | 否 | 袁富贵 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
48 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 后湾 | 否 | 王保全 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
49 | 芦庙镇 | 袁庄村 | 韩庄 | 否 | 唐爱华 |
![]() ![]() |
脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
50 | 芦庙镇 | 王楼村 | 郭李元西 | 否 | 黄娇玲 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
51 | 芦庙镇 | 王楼村 | 郭李元西 | 否 | 郭全亭 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
52 | 芦庙镇 | 王楼村 | 王楼三 | 否 | 刘瑞同 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
53 | 芦庙镇 | 王楼村 | 王楼一 | 否 | 王尽杰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
54 | 芦庙镇 | 王楼村 | 张菜行东 | 否 | 赵振兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
55 | 芦庙镇 | 王楼村 | 减厂东 | 否 | 赵淑英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
56 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵元 | 否 | 赵良臣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
57 | 芦庙镇 | 王楼村 | 李楼 | 否 | 袁红梅 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
58 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵庄东 | 否 | 赵贾氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
59 | 芦庙镇 | 王楼村 | 林厂 | 否 | 王新德 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
60 | 芦庙镇 | 王楼村 | 减厂 | 否 | 唐玉荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
61 | 芦庙镇 | 王楼村 | 种子场 | 否 | 董德英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
62 | 芦庙镇 | 王楼村 | 田楼五 | 否 | 孟秀兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
63 | 芦庙镇 | 王楼村 | 田楼三 | 否 | 田永青 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
64 | 芦庙镇 | 王楼村 | 田楼三 | 否 | 田长良 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
65 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼一 | 否 | 孙继芳 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
66 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼二 | 否 | 刘瑞平 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
67 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼三 | 否 | 申慧芝 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
68 | 芦庙镇 | 王楼村 | 崔庄 | 否 | 赵兰英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
69 | 芦庙镇 | 王楼村 | 黄湾 | 否 | 刘广英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
70 | 芦庙镇 | 王楼村 | 减厂 | 否 | 纪淑芹 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
71 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵元 | 否 | 赵正华 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
72 | 芦庙镇 | 王楼村 | 减厂 | 否 | 王金荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
73 | 芦庙镇 | 王楼村 | 减厂 | 否 | 刘登成 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
74 | 芦庙镇 | 王楼村 | 减厂 | 否 | 刘登付 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
75 | 芦庙镇 | 王楼村 | 田楼 | 否 | 田王氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
76 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼 | 否 | 董德兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
77 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵元 | 否 | 周学林 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
78 | 芦庙镇 | 王楼村 | 黄湾 | 否 | 黄广昌 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
79 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵元 | 否 | 秦付友 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
80 | 芦庙镇 | 王楼村 | 郭李元 | 否 | 任秀玲 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
81 | 芦庙镇 | 王楼村 | 东王楼 | 否 | 王国庆 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
82 | 芦庙镇 | 王楼村 | 郭李园 | 否 | 孙友堂 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
83 | 芦庙镇 | 王楼村 | 大减厂 | 否 | 刘恒先 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
84 | 芦庙镇 | 王楼村 | 大减厂 | 否 | 黄学兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
85 | 芦庙镇 | 王楼村 | 大减厂 | 否 | 来运岭 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
86 | 芦庙镇 | 王楼村 | 大减厂 | 否 | 刘淑英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
87 | 芦庙镇 | 王楼村 | 小减厂 | 否 | 刘从兴 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
88 | 芦庙镇 | 王楼村 | 小减厂 | 否 | 刘田氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
89 | 芦庙镇 | 王楼村 | 西王楼 | 否 | 曹银平 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
90 | 芦庙镇 | 王楼村 | 西王楼 | 否 | 王灯光 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
91 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵元 | 否 | 李井荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
92 | 芦庙镇 | 王楼村 | 大减厂 | 否 | 陈俊峰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
93 | 芦庙镇 | 王楼村 | 大减厂 | 否 | 贾信兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
94 | 芦庙镇 | 王楼村 | 李双井 | 否 | 张咏喜 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
95 | 芦庙镇 | 王楼村 | 崔庄 | 否 | 崔文贤 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
96 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼 | 否 | 刘运高 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
97 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼 | 否 | 刘孙氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
98 | 芦庙镇 | 王楼村 | 田楼 | 否 | 田长彬 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
99 | 芦庙镇 | 王楼村 | 林厂 | 否 | 胡自红 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
100 | 芦庙镇 | 王楼村 | 郭李园 | 否 | 李俊友 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
101 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵园 | 否 | 欧阳友 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
102 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵园 | 否 | 李中兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
103 | 芦庙镇 | 王楼村 | 西王楼 | 否 | 王灯礼 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
104 | 芦庙镇 | 王楼村 | 李楼 | 否 | 李永献 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
105 | 芦庙镇 | 王楼村 | 黄湾 | 否 | 郭井中 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
106 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵园 | 否 | 赵侠 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
107 | 芦庙镇 | 王楼村 | 卜各楼 | 否 | 刘绍红 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
108 | 芦庙镇 | 王楼村 | 张菜行 | 否 | 赵得民 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
109 | 芦庙镇 | 王楼村 | 田楼 | 否 | 查远凤 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
110 | 芦庙镇 | 王楼村 | 郭李园 | 否 | 来英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
111 | 芦庙镇 | 王楼村 | 赵元 | 否 | 赵海里 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
112 | 芦庙镇 | 王楼村 | 曾庄 | 否 | 王明星 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
113 | 芦庙镇 | 王楼村 | 黄湾前队 | 否 | 孙顺玲 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
114 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 安申明 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
115 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 武庄 | 否 | 黄桂芹 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
116 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 安振义 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
117 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 黄寨西 | 否 | 赵秀英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
118 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 黄寨西 | 否 | 黄思科 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
119 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 焦楼 | 否 | 安秀芝 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
120 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李广庄 | 否 | 唐素兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
121 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 万云侠 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
122 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 吴秀英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
123 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 刘庄 | 否 | 刘登州 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
124 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 潘庄 | 否 | 刘广英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
125 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 潘庄 | 否 | 潘军 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
126 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 潘东志 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
127 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 翟满意 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
128 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 田小庄东 | 否 | 赵素真 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
129 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 田小庄南 | 否 | 陈云英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
130 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 王牌坊 | 否 | 王道礼 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
131 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 王牌坊 | 否 | 韩守兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
132 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 夏武西 | 否 | 王祥 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
133 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 徐庄 | 否 | 连明荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
134 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 柯秀芝 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
135 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 宋庄 | 否 | 宋振荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
136 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 李秀英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
137 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 何彩芹 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
138 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李广庄 | 否 | 邢桂芹 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
139 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 夏武营 | 否 | 王金海 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
140 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 夏武营 | 否 | 王心意 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
141 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李广庄 | 否 | 李勇 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
142 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 焦楼 | 否 | 赵德英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
143 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 刘庄 | 否 | 董秀英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
144 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 王牌坊 | 否 | 董兰英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
145 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 徐庄 | 否 | 田秀云 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
146 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 武庄 | 否 | 黄玉英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
147 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 宋庄 | 否 | 黄学现 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
148 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 焦楼 | 否 | 陈秀荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
149 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 张书岭 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
150 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 刘皖皖 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
151 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 武庄 | 否 | 李梅花 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
152 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 张自芝 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
153 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 田小庄 | 否 | 张丽梅 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
154 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 焦楼 | 否 | 焦广立 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
155 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 荆爱云 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
156 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 徐庄 | 否 | 孙保华 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
157 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 黄寨 | 否 | 王淑勤 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
158 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李广庄 | 否 | 黄春侠 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
159 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 刘庄 | 否 | 刘恒彬 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
160 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 徐庄 | 否 | 孙善明 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
161 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 王牌坊 | 否 | 王道林 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
162 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 王牌坊 | 否 | 王明堂 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
163 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 袁楼 | 否 | 刘广全 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
164 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 李龙胜 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
165 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李广庄 | 否 | 尤玉荣 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
166 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 田小庄 | 否 | 王秀英 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
167 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 田小庄 | 否 | 田大宋 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
168 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 夏武营 | 否 | 王守章 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
169 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 张氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
170 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 徐庄 | 否 | 徐同岭 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
171 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 夏武营 | 否 | 杨金玲 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
172 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李广庄 | 否 | 刘玉涛 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
173 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 夏武营 | 否 | 王涛 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
174 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 安书利 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
175 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 谢纪兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
176 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 黄寨 | 否 | 孙金田 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
177 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 田俊青 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
178 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 武庄 | 否 | 武治青 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
179 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 黄寨 | 否 | 李忠兰 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
180 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 李昆明 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
181 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 孙兰英 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
182 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 王牌坊 | 否 | 李先明 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
183 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 吕玉峰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
184 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 张楼 | 否 | 张自停 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
185 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 安庄 | 否 | 安书峰 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
186 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 李朱楼 | 否 | 李钦侠 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
187 | 芦庙镇 | 焦楼村 | 黄寨 | 否 | 黄思建 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 是 | |
188 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 五联队 | 否 | 郭成林 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
189 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 北五 | 否 | 李启贵 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
190 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 后杜三 | 否 | 刘从平 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
191 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 前于 | 否 | 于善杰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
192 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 后杜四 | 否 | 杜刘印 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
193 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 杨元 | 否 | 杨光俊 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
194 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 中心 | 否 | 孟献芝 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
195 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 四联队 | 否 | 王芳勤 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
196 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 李元 | 否 | 李广林 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
197 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 南头 | 否 | 徐刘氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
198 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 六联队 | 否 | 于文兰 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
199 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 前杜 | 否 | 杜开明 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
200 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 后杜 | 否 | 赵秀芝 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
201 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 西头 | 否 | 高秀琴 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
202 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 李元 | 否 | 寿王氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
203 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 朱庙一 | 否 | 陈王氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
204 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 徐楼 | 否 | 徐房 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
205 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 朱庙 | 否 | 王开广 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
206 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 西李营 | 否 | 张华 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
207 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 北六 | 否 | 苏王氏 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
208 | 芦庙镇 | 芦庙村 | 后杜 | 否 | 王侠 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 是 | |
