谯城区沙土镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 沙土镇 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113416020031665670/202504-00003 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区沙土镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 沙土镇2025年3月份农村低保发放数据库 文号:
发文日期: 2025-04-10 发布日期: 2025-04-10
索引号: 113416020031665670/202504-00003
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区沙土镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 沙土镇2025年3月份农村低保发放数据库
文号:
发文日期: 2025-04-10
发布日期: 2025-04-10
沙土镇2025年3月份农村低保发放数据库
发布时间:2025-04-10 15:04 信息来源:谯城区沙土镇 浏览次数: 字体:[ ]
2025年3月份农村低保发放花名册
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭分类救助
类别名称
享受保障
人口数
发放金额 差额救助
金额
分类施保
金额
成员姓名
1 沙土镇 代楼村委会 张郭氏 农保B类 1 483 363 120 张郭氏
2 沙土镇 闫楼村委会 芦张氏 农保B类 1 483 363 120 芦张氏
3 沙土镇 大杨村委会 陈加良 农保B类 2 966 726 240 陈加良,陈张氏
4 沙土镇 闫楼村委会 杨连英 农保B类 1 543 363 180 杨连英
5 沙土镇 大杨村委会 王进堂 农保B类 1 543 363 180 王进堂
6 沙土镇 田大村委会 马加兰 农保B类 1 483 363 120 马加兰
7 沙土镇 代楼村委会 马郭氏 农保B类 1 483 363 120 马郭氏
8 沙土镇 沙土村委会 张国贤 农保B类 1 483 363 120 张国贤
9 沙土镇 李大村委会 李孔氏 农保B类 1 543 363 180 李孔氏
10 沙土镇 蒋集村委会 刘永其 农保B类 1 483 363 120 刘永其
11 沙土镇 田大村委会 王有兰 农保B类 2 1026 726 300 许飞,王有兰
12 沙土镇 王楼村委会 杨淑贞 农保B类 1 483 363 120 杨淑贞
13 沙土镇 王楼村委会 张苏氏 农保B类 1 483 363 120 张苏氏
14 沙土镇 沙土村委会 锁李氏 农保B类 1 543 363 180 锁李氏
15 沙土镇 王楼村委会 腾茂才 农保B类 1 483 363 120 腾茂才
16 沙土镇 王楼村委会 张现 农保B类 1 483 363 120 张现
17 沙土镇 代楼村委会 张张氏 农保B类 1 543 363 180 张张氏
18 沙土镇 沙土村委会 张国圣 农保B类 1 483 363 120 张国圣
19 沙土镇 沙土村委会 马金香 农保B类 1 483 363 120 马金香
20 沙土镇 张庄村委会 范陈氏 农保B类 1 483 363 120 范陈氏
21 沙土镇 代楼村委会 孔素真 农保B类 1 543 363 180 孔素真
22 沙土镇 蒋集村委会 张传芝 农保B类 1 483 363 120 张传芝
23 沙土镇 王楼村委会 卢井才 农保B类 2 966 726 240 卢烟氏,卢井才
24 沙土镇 王楼村委会 李蒋氏 农保B类 1 483 363 120 李蒋氏
25 沙土镇 沙土村委会 李廷芝 农保B类 2 846 726 120 李廷芝,张文学
26 沙土镇 大杨村委会 田子敬 农保B类 2 966 726 240 田子敬,田马氏
27 沙土镇 李大村委会 王永兰 农保B类 1 483 363 120 王永兰
28 沙土镇 王楼村委会 陆保玉 农保B类 2 1026 726 300 陆保玉,陆刘氏
29 沙土镇 张竹园村委会 马计民 农保B类 1 483 363 120 马计民
30 沙土镇 沙土村委会 车良志 农保B类 1 483 363 120 车良志
31 沙土镇 李大村委会 史学英 农保B类 1 483 363 120 史学英
32 沙土镇 沙土村委会 蒋祥兰 农保B类 1 483 363 120 蒋祥兰
33 沙土镇 闫楼村委会 曹王氏 农保B类 1 483 363 120 曹王氏
34 沙土镇 王楼村委会 李张氏 农保B类 1 483 363 120 李张氏
35 沙土镇 沙土村委会 刘现彬 农保B类 2 966 726 240 刘现彬,刘曹氏
36 沙土镇 代楼村委会 王显兰 农保B类 1 483 363 120 王显兰
37 沙土镇 王楼村委会 卢井峰 农保B类 3 1389 1089 300 卢井峰,卢北臣,马传兰
38 沙土镇 张竹园村委会 宋秦氏 农保B类 1 483 363 120 宋秦氏
39 沙土镇 田大村委会 高心玲 农保B类 1 543 363 180 高心玲
40 沙土镇 沙土村委会 周茂美 农保B类 1 483 363 120 周茂美
41 沙土镇 沙土村委会 丁瑞伦 农保B类 1 483 363 120 丁瑞伦
42 沙土镇 代楼村委会 马传贵 农保B类 2 966 726 240 马传贵,马张氏
43 沙土镇 张竹园村委会 朱传玖 农保C类 2 926 686 240 朱传玖,杨守兰
44 沙土镇 代楼村委会 孟宪连 农保B类 1 483 363 120 孟宪连
45 沙土镇 代楼村委会 田守彬 农保C类 2 926 686 240 田守彬,张心兰
46 沙土镇 王楼村委会 张英 农保B类 1 483 363 120 张英
47 沙土镇 代楼村委会 孟现锋 农保B类 2 966 726 240 孟现锋,田思荣
48 沙土镇 沙土村委会 杨立华 农保C类 2 926 686 240 杨立华,陈怀兰
49 沙土镇 代楼村委会 钟夫兰 农保B类 1 483 363 120 钟夫兰
50 沙土镇 沙土村委会 孙广才 农保B类 1 483 363 120 孙广才
51 沙土镇 沙土村委会 郑秀玲 农保B类 1 483 363 120 郑秀玲
52 沙土镇 张大村委会 翟茂兰 农保B类 1 483 363 120 翟茂兰
53 沙土镇 大杨村委会 袁杰放 农保B类 4 2052 1452 600 袁杰放,袁依瞳,袁士民,刘桂兰
54 沙土镇 薛庄村委会 刘德才 农保B类 1 483 363 120 刘德才
55 沙土镇 沙土村委会 路来民 农保C类 2 986 686 300 路来民,王进秀
56 沙土镇 王楼村委会 高得才 农保B类 2 1026 726 300 高得才,高强氏
57 沙土镇 王楼村委会 李庆山 农保B类 2 966 726 240 李庆山,王如莉
58 沙土镇 田大村委会 田兴民 农保B类 1 543 363 180 田兴民
59 沙土镇 王楼村委会 王学兰 农保B类 1 483 363 120 王学兰
60 沙土镇 闫楼村委会 陈钦兰 农保B类 1 483 363 120 陈钦兰
61 沙土镇 闫楼村委会 王建荣 农保B类 1 483 363 120 王建荣
62 沙土镇 蒋集村委会 宋崇志 农保B类 2 966 726 240 宋崇志,宋战岭
63 沙土镇 沙土村委会 杨守启 农保C类 2 986 686 300 杨守启,楚有兰
64 沙土镇 王楼村委会 仲伟兰 农保B类 1 483 363 120 仲伟兰
65 沙土镇 大杨村委会 杨廷付 农保B类 2 966 726 240 王荣,杨廷付
66 沙土镇 张大村委会 杨志英 农保C类 2 1046 686 360 杨志英,李五合
67 沙土镇 代楼村委会 马传友 农保B类 2 966 726 240 马传友,王振荣
68 沙土镇 大杨村委会 王显别 农保B类 1 543 363 180 王显别
69 沙土镇 代楼村委会 张立友 农保B类 2 966 726 240 李芳,张立友
70 沙土镇 沙土村委会 钟西红 农保B类 2 966 726 240 钟西红,宋廷志
71 沙土镇 沙土村委会 李修兰 农保B类 1 543 363 180 李修兰
72 沙土镇 闫楼村委会 王传芝 农保B类 1 543 363 180 王传芝
73 沙土镇 李大村委会 马玉 农保B类 1 543 363 180 马玉
74 沙土镇 沙土村委会 周厂子 农保B类 1 483 363 120 周厂子
75 沙土镇 代楼村委会 马传尚 农保B类 2 966 726 240 马传尚,王显兰
76 沙土镇 张大村委会 周如意 农保B类 1 543 363 180 周如意
77 沙土镇 张竹园村委会 张合功 农保B类 1 483 363 120 张合功
78 沙土镇 薛庄村委会 高心章 农保C类 1 523 343 180 高心章
79 沙土镇 田大村委会 刘传英 农保B类 2 846 726 120 刘传英,田三明
80 沙土镇 薛庄村委会 高化军 农保B类 2 906 726 180 高化军,闫怀兰
81 沙土镇 闫楼村委会 李庆全 农保B类 1 543 363 180 李庆全
82 沙土镇 张大村委会 王登起 农保B类 1 543 363 180 王登起
83 沙土镇 大杨村委会 王传臣 农保B类 2 846 726 120 王传臣,刘桂芳
84 沙土镇 田大村委会 田建 农保C类 2 866 686 180 田建,高素真
85 沙土镇 王楼村委会 张子锋 农保B类 1 543 363 180 张子锋
86 沙土镇 薛庄村委会 颜士中 农保B类 1 543 363 180 颜士中
87 沙土镇 王楼村委会 刘子厚 农保C类 2 806 686 120 刘子厚,李丽
88 沙土镇 李大村委会 秦天真 农保C类 2 866 686 180 秦天真,秦自来
89 沙土镇 张大村委会 肖得民 农保B类 2 846 726 120 肖得民,秦大新
90 沙土镇 沙土村委会 蒋召华 农保B类 1 543 363 180 蒋召华
91 沙土镇 张大村委会 张心宣 农保B类 1 363 363 0 张心宣
92 沙土镇 田大村委会 田东风 农保B类 1 543 363 180 田东风
93 沙土镇 李大村委会 陈伟 农保B类 1 483 363 120 陈伟
94 沙土镇 王楼村委会 李大玲 农保B类 1 543 363 180 李大玲
95 沙土镇 李大村委会 丁成芳 农保B类 2 846 726 120 丁成芳,李亚康
96 沙土镇 李大村委会 许广芝 农保B类 1 543 363 180 许广芝
97 沙土镇 沙土村委会 魏向奎 农保B类 2 906 726 180 魏向奎,杨秀英
98 沙土镇 张大村委会 鲁四美 农保B类 1 543 363 180 鲁四美
99 沙土镇 沙土村委会 杨立坤 农保B类 1 543 363 180 杨立坤
100 沙土镇 薛庄村委会 高广振 农保B类 1 543 363 180 高广振
101 沙土镇 李大村委会 孔祥伟 农保B类 2 846 726 120 孔祥伟,李金敏
102 沙土镇 薛庄村委会 闫士华 农保B类 1 483 363 120 闫士华
103 沙土镇 张大村委会 周德华 农保B类 1 543 363 180 周德华
104 沙土镇 薛庄村委会 马建国 农保C类 2 806 686 120 马建国,马静茹
105 沙土镇 王楼村委会 张晓卫 农保B类 2 1026 726 300 张晓卫,吴明芳
106 沙土镇 王楼村委会 王传言 农保B类 2 906 726 180 高艳华,王传言
107 沙土镇 代楼村委会 张明云 农保B类 4 1812 1452 360 张秀秀,张明云,张李氏,张电影
108 沙土镇 代楼村委会 张安民 农保B类 3 1449 1089 360 张安民,强飞,马雪英
109 沙土镇 王楼村委会 王贵武 农保B类 2 966 726 240 张红英,王贵武
110 沙土镇 王楼村委会 邓秀英 农保B类 1 543 363 180 邓秀英
111 沙土镇 沙土村委会 金汉奎 农保B类 2 1086 726 360 金汉奎,陈静
112 沙土镇 沙土村委会 刘红杰 农保B类 1 483 363 120 刘红杰
113 沙土镇 王楼村委会 高银玲 农保B类 2 1026 726 300 高银玲,袁皖路
114 沙土镇 李大村委会 李青山 农保B类 1 483 363 120 李青山
115 沙土镇 沙土村委会 蒋建国 农保B类 2 906 726 180 蒋建国,蒋祥彬
116 沙土镇 李大村委会 秦贵祥 农保C类 2 686 686 0 安大起,秦贵祥
117 沙土镇 蒋集村委会 陈继标 农保B类 2 1026 726 300 陈继标,陈帅
118 沙土镇 田大村委会 赵文海 农保C类 2 806 686 120 赵文海,薜贵英
119 沙土镇 张庄村委会 王雷 农保B类 2 1086 726 360 王雷,李小敏
120 沙土镇 代楼村委会 张葛氏 农保C类 2 926 686 240 张仿栋,张葛氏
121 沙土镇 薛庄村委会 薛丰粮 农保B类 1 483 363 120 薛丰粮
122 沙土镇 薛庄村委会 闫立新 农保B类 3 1329 1089 240 闫立新,闫梦娇,闫嘉诚
123 沙土镇 沙土村委会 张文涛 农保B类 4 1992 1452 540 张文涛,孔扣,张硕龙,张锦航
124 沙土镇 张竹园村委会 凡高 农保B类 1 543 363 180 凡高
125 沙土镇 薛庄村委会 孙计均 农保B类 2 966 726 240 孙计均,孙凤领
126 沙土镇 闫楼村委会 张文东 农保C类 2 986 686 300 张文东,张王氏
127 沙土镇 李大村委会 秦付亮 农保B类 1 483 363 120 秦付亮
128 沙土镇 闫楼村委会 闫万界 农保B类 3 1509 1089 420 闫万界,王殿兰,闫加友
129 沙土镇 蒋集村委会 仕来 农保B类 2 1086 726 360 仕来,陈海燕
130 沙土镇 代楼村委会 王玲 农保B类 2 726 726 0 王玲,马想
131 沙土镇 闫楼村委会 吴伟 农保B类 1 483 363 120 吴伟
132 沙土镇 沙土村委会 蒋磊 农保B类 2 846 726 120 蒋磊,蒋雨涵
133 沙土镇 李大村委会 陈春光 农保B类 2 1026 726 300 陈春光,陈州
134 沙土镇 蒋集村委会 仕高子 农保B类 1 483 363 120 仕高子
135 沙土镇 代楼村委会 王平力 农保B类 3 1509 1089 420 王平力,张学英,王耀斌
136 沙土镇 李大村委会 李国祥 农保B类 1 543 363 180 李国祥
137 沙土镇 代楼村委会 马加龙 农保B类 4 1812 1452 360 马加龙,翟茂利,马浩康,马昊宇
138 沙土镇 代楼村委会 田祥奎 农保B类 1 543 363 180 田祥奎
139 沙土镇 大杨村委会 杨志文 农保B类 1 543 363 180 杨志文
140 沙土镇 田大村委会 潘停占 农保B类 1 543 363 180 潘停占
141 沙土镇 薛庄村委会 周苗 农保B类 3 1269 1089 180 周苗,王红侠,周心田
142 沙土镇 大杨村委会 李芳 农保B类 4 1872 1452 420 李芳,张磊,张宇轩,张傲雪
143 沙土镇 闫楼村委会 王小雷 农保B类 1 543 363 180 王小雷
144 沙土镇 闫楼村委会 汪永魁 农保B类 3 1329 1089 240 汪永魁,闫翠兰,汪涛
145 沙土镇 李大村委会 徐丽 农保B类 2 906 726 180 吴芳问,徐丽
146 沙土镇 蒋集村委会 李茂林 农保B类 1 543 363 180 李茂林
147 沙土镇 闫楼村委会 陈明贵 农保B类 1 483 363 120 陈明贵
148 沙土镇 田大村委会 楚友利 农保B类 3 1269 1089 180 楚市委,田玉美,楚友利
149 沙土镇 张竹园村委会 秦晴晴 农保B类 2 1026 726 300 秦好华,秦晴晴
150 沙土镇 代楼村委会 张福兰 农保B类 1 483 363 120 张福兰
151 沙土镇 王楼村委会 李敬 农保B类 3 1449 1089 360 苏世奥,苏永法,李敬
152 沙土镇 薛庄村委会 田正东 农保B类 3 1509 1089 420 田正东,田靖熙,田路瑶
153 沙土镇 王楼村委会 曹杨氏 农保B类 1 483 363 120 曹杨氏
154 沙土镇 大杨村委会 田子清 农保B类 1 483 363 120 田子清
155 沙土镇 王楼村委会 李闫氏 农保B类 1 483 363 120 李闫氏
156 沙土镇 蒋集村委会 张怀 农保B类 1 483 363 120 张怀
157 沙土镇 张大村委会 张周氏 农保B类 1 483 363 120 张周氏
158 沙土镇 王楼村委会 张俊兰 农保B类 1 483 363 120 张俊兰
159 沙土镇 代楼村委会 张西兰 农保B类 1 483 363 120 张西兰
160 沙土镇 王楼村委会 苏李氏 农保B类 1 483 363 120 苏李氏
161 沙土镇 大杨村委会 王苏氏 农保B类 1 483 363 120 王苏氏
162 沙土镇 沙土村委会 张学洪 农保C类 2 926 686 240 张学洪,张张氏
163 沙土镇 王楼村委会 邓书英 农保B类 1 483 363 120 邓书英
164 沙土镇 李大村委会 秦井良 农保B类 1 543 363 180 秦井良
165 沙土镇 田大村委会 李素兰 农保B类 1 543 363 180 李素兰
166 沙土镇 田大村委会 田正支 农保B类 2 966 726 240 田正支,马德兰
167 沙土镇 张竹园村委会 张彩芳 农保C类 1 463 343 120 张彩芳
168 沙土镇 沙土村委会 唐学英 农保B类 1 483 363 120 唐学英
169 沙土镇 大杨村委会 陈思中 农保B类 1 483 363 120 陈思中
170 沙土镇 闫楼村委会 各万领 农保B类 1 543 363 180 各万领
171 沙土镇 张大村委会 秦心宽 农保B类 1 543 363 180 秦心宽
172 沙土镇 张庄村委会 陈贯玉 农保B类 1 543 363 180 陈贯玉
173 沙土镇 田大村委会 田兴平 农保B类 1 483 363 120 田兴平
174 沙土镇 沙土村委会 杨心路 农保B类 3 1329 1089 240 张士英,杨心路,杨利伟
175 沙土镇 代楼村委会 张现皊 农保B类 2 966 726 240 张现皊,李平安
176 沙土镇 王楼村委会 李福玉 农保B类 2 1026 726 300 李福玉,邓玲
177 沙土镇 田大村委会 马德英 农保B类 3 1449 1089 360 马德英,田雪,李文侠
178 沙土镇 代楼村委会 马涛 农保B类 4 1872 1452 420 马涛,马萱萱,马艳,朱艳丽
179 沙土镇 张庄村委会 陈景广 农保B类 4 1992 1452 540 陈众磊,陈众援,陈景广,李秋
180 沙土镇 蒋集村委会 仕学晨 农保B类 2 1026 726 300 仕学晨,聂傻妮
181 沙土镇 李大村委会 李卫艳 农保B类 3 1209 1089 120 张建亮,张晨宇,李卫艳
182 沙土镇 张庄村委会 王新兰 农保B类 2 1026 726 300 李红梅,王新兰
183 沙土镇 代楼村委会 田志华 农保B类 2 1026 726 300 田志华,蒋红梅
184 沙土镇 蒋集村委会 张健健 农保B类 1 543 363 180 张健健
185 沙土镇 沙土村委会 车景央 农保B类 3 1509 1089 420 车景央,刘侠,车路晴
186 沙土镇 闫楼村委会 张永英 农保B类 2 846 726 120 张永英,闫天元
187 沙土镇 王楼村委会 李井起 农保B类 4 1812 1452 360 李井起,蒋素勤,李文明,李嫚嫚
188 沙土镇 代楼村委会 李心宝 农保B类 3 1509 1089 420 李心宝,翟长勤,李海梅
189 沙土镇 张竹园村委会 徐侠 农保B类 2 846 726 120 徐侠,张明明
190 沙土镇 薛庄村委会 秦强强 农保B类 1 483 363 120 秦强强
191 沙土镇 代楼村委会 孟凡彬 农保B类 2 966 726 240 孟凡彬,孟媛
192 沙土镇 王楼村委会 施战争 农保B类 2 906 726 180 施战争,杨书敏
193 沙土镇 李大村委会 信中化 农保B类 2 846 726 120 信中化,信秋玲
194 沙土镇 王楼村委会 巩继武 农保B类 3 1389 1089 300 巩继武,高凤英,巩藏藏
195 沙土镇 张竹园村委会 王成侠 农保B类 3 1569 1089 480 陈欣怡,王成侠,黄刘安
196 沙土镇 蒋集村委会 仕朋朋 农保B类 2 1026 726 300 仕朋朋,仕成
197 沙土镇 薛庄村委会 潘从志 农保B类 4 1992 1452 540 潘恒瑞,潘从志,潘伟,潘鑫
198 沙土镇 王楼村委会 高传明 农保B类 6 2958 2178 780 王钰静,高传明,高俊,高恒,高慧,高肖氏
199 沙土镇 闫楼村委会 陈明创 农保B类 3 1389 1089 300 秦明丽,陈明创,陈鑫
200 沙土镇 蒋集村委会 闫东英 农保B类 3 1449 1089 360 张春梅,闫东英,张国杰
201 沙土镇 王楼村委会 李庆良 农保B类 3 1509 1089 420 李庆良,李井玲,李雨
202 沙土镇 蒋集村委会 陈继民 农保B类 3 1509 1089 420 陈继民,陈李氏,陈天宝
203 沙土镇 沙土村委会 王进林 农保B类 2 966 726 240 王进林,徐瑞英
204 沙土镇 沙土村委会 车振好 农保B类 4 1992 1452 540 车顺风,车文欣,车心雨,车振好
205 沙土镇 田大村委会 陈成祥 农保B类 4 1812 1452 360 陈成祥,潘成芝,陈来运,陈雪朋
206 沙土镇 代楼村委会 张小赛 农保B类 4 1992 1452 540 张冰杰,张耀洋,张子雪,张小赛
207 沙土镇 李大村委会 秦永征 农保B类 2 1026 726 300 秦永征,秦廉栋
208 沙土镇 张大村委会 张宇寒 农保B类 1 483 363 120 张宇寒
209 沙土镇 薛庄村委会 闫士伟 农保B类 6 2958 2178 780 徐艳秋,闫小乐,闫笑笑,刘魁芝,闫士伟,闫佳欣
210 沙土镇 薛庄村委会 李同兴 农保B类 1 483 363 120 李同兴
211 沙土镇 田大村委会 田王氏 农保B类 1 483 363 120 田王氏
212 沙土镇 代楼村委会 张孟氏 农保B类 1 483 363 120 张孟氏
213 沙土镇 沙土村委会 马金荣 农保B类 1 543 363 180 马金荣
214 沙土镇 沙土村委会 王显锋 农保B类 3 1329 1089 240 王显锋,张计兰,王郭氏
215 沙土镇 王楼村委会 李张氏 农保B类 1 483 363 120 李张氏
216 沙土镇 蒋集村委会 张氏 农保B类 1 543 363 180 张氏
217 沙土镇 代楼村委会 王进英 农保B类 1 483 363 120 王进英
218 沙土镇 沙土村委会 周瑞明 农保B类 2 966 726 240 王振英,周瑞明
219 沙土镇 代楼村委会 张廷修 农保B类 2 1026 726 300 张闫氏,张廷修
220 沙土镇 代楼村委会 芦平芝 农保B类 1 543 363 180 芦平芝
221 沙土镇 闫楼村委会 张保月 农保B类 1 543 363 180 张保月
222 沙土镇 代楼村委会 丁瑞于 农保B类 1 483 363 120 丁瑞于
223 沙土镇 王楼村委会 杨金荣 农保B类 1 483 363 120 杨金荣
224 沙土镇 代楼村委会 邓施兰 农保B类 1 483 363 120 邓施兰
225 沙土镇 大杨村委会 王进山 农保B类 2 1026 726 300 王进山,王启英
226 沙土镇 田大村委会 田为举 农保B类 1 483 363 120 田为举
227 沙土镇 代楼村委会 刘美英 农保C类 1 463 343 120 刘美英
228 沙土镇 张竹园村委会 董陈氏 农保B类 1 483 363 120 董陈氏
229 沙土镇 田大村委会 赵文昌 农保B类 4 2052 1452 600 赵文昌,王凤玲,赵学习,赵调整
230 沙土镇 代楼村委会 张坤祥 农保B类 2 966 726 240 张坤祥,郝朝兰
231 沙土镇 代楼村委会 孟召南 农保B类 1 543 363 180 孟召南
232 沙土镇 王楼村委会 巩王氏 农保B类 1 483 363 120 巩王氏
233 沙土镇 大杨村委会 田氏 农保B类 1 483 363 120 田氏
234 沙土镇 大杨村委会 陈福英 农保B类 1 483 363 120 陈福英
235 沙土镇 李大村委会 杨守兰 农保B类 2 966 726 240 杨守兰,王永丽
236 沙土镇 田大村委会 田金平 农保B类 2 966 726 240 田正云,田金平
237 沙土镇 沙土村委会 蒋庆荣 农保B类 1 483 363 120 蒋庆荣
238 沙土镇 田大村委会 高广龙 农保C类 2 926 686 240 高广龙,薛玉兰
239 沙土镇 大杨村委会 田子均 农保B类 1 483 363 120 田子均
240 沙土镇 张竹园村委会 赵景厅 农保B类 2 1026 726 300 赵景厅,赵孙氏
241 沙土镇 李大村委会 李金兴 农保B类 1 483 363 120 李金兴
242 沙土镇 李大村委会 王殿辰 农保C类 1 463 343 120 王殿辰
243 沙土镇 闫楼村委会 刘玉真 农保B类 1 483 363 120 刘玉真
244 沙土镇 闫楼村委会 闫万兴 农保C类 2 986 686 300 闫万兴,刘洪兰
245 沙土镇 沙土村委会 李德兰 农保B类 1 483 363 120 李德兰
246 沙土镇 王楼村委会 巩计光 农保B类 1 483 363 120 巩计光
247 沙土镇 代楼村委会 程志民 农保B类 2 966 726 240 程志民,王化芝
248 沙土镇 张竹园村委会 孙志武 农保C类 2 926 686 240 孙志武,马传英
249 沙土镇 代楼村委会 廖新兰 农保B类 1 483 363 120 廖新兰
250 沙土镇 张竹园村委会 袁广杰 农保C类 2 986 686 300 袁广杰,王彩荣
251 沙土镇 张大村委会 陈有才 农保B类 1 483 363 120 陈有才
252 沙土镇 闫楼村委会 张国芳 农保C类 2 926 686 240 张国芳,张振兰
253 沙土镇 田大村委会 高广文 农保C类 2 806 686 120 高广文,高国锋
254 沙土镇 张竹园村委会 许广明 农保B类 3 1449 1089 360 许广明,张怀芝,许伯衡
255 沙土镇 闫楼村委会 张国动 农保C类 2 926 686 240 张国动,陈庆荣
256 沙土镇 闫楼村委会 各现志 农保C类 2 926 686 240 各现志,各芦氏
257 沙土镇 大杨村委会 邱王氏 农保B类 1 483 363 120 邱王氏
258 沙土镇 蒋集村委会 车庆兰 农保B类 1 483 363 120 车庆兰
259 沙土镇 代楼村委会 王长荣 农保B类 1 483 363 120 王长荣
260 沙土镇 沙土村委会 闫万英 农保B类 1 483 363 120 闫万英
261 沙土镇 张竹园村委会 赵吴氏 农保B类 1 483 363 120 赵吴氏
262 沙土镇 大杨村委会 王长海 农保B类 2 966 726 240 王长海,芦文英
263 沙土镇 田大村委会 车景兰 农保B类 1 483 363 120 车景兰
264 沙土镇 田大村委会 田金法 农保B类 2 966 726 240 田金法,杨清英
265 沙土镇 沙土村委会 张文学 农保C类 2 926 686 240 张文学,闫冬兰
266 沙土镇 代楼村委会 张汉营 农保C类 2 1046 686 360 张汉营,支效兰
267 沙土镇 代楼村委会 张马氏 农保C类 1 463 343 120 张马氏
268 沙土镇 张竹园村委会 张玉兰 农保B类 1 483 363 120 张玉兰
269 沙土镇 王楼村委会 李士平 农保B类 3 1509 1089 420 李士平,谢兰英,李涛
270 沙土镇 闫楼村委会 曹王氏 农保B类 1 483 363 120 曹王氏
271 沙土镇 田大村委会 高广兰 农保B类 1 483 363 120 高广兰
272 沙土镇 沙土村委会 蒋昭安 农保B类 2 1026 726 300 蒋昭安,丁振英
273 沙土镇 代楼村委会 韩红兰 农保B类 1 543 363 180 韩红兰
274 沙土镇 张竹园村委会 朱加荣 农保B类 1 543 363 180 朱加荣
275 沙土镇 田大村委会 田正新 农保B类 1 483 363 120 田正新
276 沙土镇 沙土村委会 张俊英 农保B类 1 483 363 120 张俊英
277 沙土镇 蒋集村委会 陈中元 农保B类 3 1509 1089 420 陈中元,陈夫生,陈周氏
278 沙土镇 薛庄村委会 马金亮 农保B类 5 2475 1815 660 马金亮,高心兰,马振标,张蒙蒙,马传承
279 沙土镇 王楼村委会 袁士民 农保C类 2 926 686 240 袁士民,李世英
280 沙土镇 闫楼村委会 孔凡起 农保B类 4 2052 1452 600 孔凡起,王永英,孔祥荣,张品如
281 沙土镇 闫楼村委会 各现民 农保B类 1 483 363 120 各现民
282 沙土镇 沙土村委会 车景魁 农保B类 1 483 363 120 车景魁
283 沙土镇 薛庄村委会 秦桂友 农保B类 1 483 363 120 秦桂友
284 沙土镇 代楼村委会 张井红 农保B类 1 483 363 120 张井红
285 沙土镇 蒋集村委会 王新玲 农保B类 2 1026 726 300 王新玲,李记伟
286 沙土镇 大杨村委会 马德启 农保B类 2 966 726 240 马德启,李秀英
287 沙土镇 大杨村委会 王永伟 农保B类 3 1329 1089 240 王永伟,王偌凡,王子循
288 沙土镇 张竹园村委会 许省事 农保B类 3 1449 1089 360 许省事,许怀波,王尚兰
289 沙土镇 田大村委会 高广付 农保C类 2 986 686 300 高广付,高吴氏
290 沙土镇 代楼村委会 张欢喜 农保C类 2 806 686 120 张欢喜,苏小藕
291 沙土镇 张大村委会 张芳英 农保B类 3 1389 1089 300 张芳英,王进清,王进中
292 沙土镇 闫楼村委会 闫家伟 农保B类 1 483 363 120 闫家伟
293 沙土镇 蒋集村委会 仕北京 农保B类 4 1812 1452 360 仕北京,谭跃侠,仕永奇,仕路路
294 沙土镇 张大村委会 谭春华 农保B类 1 363 363 0 谭春华
295 沙土镇 蒋集村委会 张刚杯 农保B类 1 483 363 120 张刚杯
296 沙土镇 闫楼村委会 董奇 农保C类 1 463 343 120 董奇
297 沙土镇 大杨村委会 杨万峰 农保B类 1 483 363 120 杨万峰
298 沙土镇 田大村委会 楚恒亮 农保B类 2 906 726 180 楚恒亮,芦引
299 沙土镇 闫楼村委会 闫加松 农保B类 2 966 726 240 闫加松,闫美丽
300 沙土镇 王楼村委会 苏得乐 农保B类 2 1026 726 300 苏得乐,张芳
301 沙土镇 张竹园村委会 赵陈氏 农保C类 2 806 686 120 赵小峰,赵陈氏
302 沙土镇 代楼村委会 马继军 农保B类 2 846 726 120 马家硕,马继军
303 沙土镇 代楼村委会 孟飞 农保B类 4 1812 1452 360 孟飞,练雨,孟凡典,孟凡惠
304 沙土镇 代楼村委会 张文才 农保B类 5 2355 1815 540 张文才,张丽芳,张佳慧,张张氏,张仿乐
305 沙土镇 张竹园村委会 张红兴 农保B类 1 543 363 180 张红兴
306 沙土镇 蒋集村委会 陈夫山 农保B类 2 906 726 180 陈夫山,朱永梅
307 沙土镇 闫楼村委会 闫阜阳 农保B类 3 1389 1089 300 郝芳,闫万席,闫阜阳
308 沙土镇 大杨村委会 袁士春 农保B类 3 1389 1089 300 袁士春,杨霞芹,袁艇帅
309 沙土镇 张庄村委会 王潘氏 农保B类 2 966 726 240 王潘氏,王俊俊
310 沙土镇 大杨村委会 马得壮 农保B类 3 1329 1089 240 余廷兰,马得壮,韩玉真
311 沙土镇 沙土村委会 付俊兰 农保B类 1 483 363 120 付俊兰
312 沙土镇 王楼村委会 巩计书 农保B类 1 363 363 0 巩计书
313 沙土镇 王楼村委会 苏廷坤 农保B类 1 363 363 0 苏廷坤
314 沙土镇 张大村委会 耿计付 农保B类 1 543 363 180 耿计付
315 沙土镇 大杨村委会 袁锁 农保B类 1 483 363 120 袁锁
316 沙土镇 张竹园村委会 张小魁 农保B类 1 543 363 180 张小魁
