索引号: | 113416020031665670/202501-00091 | 组配分类: | 农村五保供养补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 沙土镇2024年12月份农村五保对象花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-20 | 发布日期: | 2025-01-20 |
索引号: | 113416020031665670/202501-00091 |
组配分类: | 农村五保供养补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 沙土镇2024年12月份农村五保对象花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-20 |
发布日期: | 2025-01-20 |
沙土镇2024年12月份农村五保对象花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 类型 | 月享受金额 | 护理补贴金额 | 审批时间 | |
1 | 杨心安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
2 | 陈学民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
3 | 杨廷来 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
4 | 马德坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
5 | 王显具 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
6 | 邱广民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
7 | 张化灵 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
8 | 田子海 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201507 | |
9 | 王传学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202204 | |
10 | 王进本 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
11 | 宋效奇 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
12 | 陈建华 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
13 | 孟凡春 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201801 | |
14 | 张坤新 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 | |
15 | 张井业 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
16 | 张井学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201410 | |
17 | 陈飞飞 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
18 | 高先领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
19 | 高先海 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202012 | |
20 | 高玉保 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
21 | 陈建立 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201610 | |
22 | 张怀思 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
23 | 张大朋 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
24 | 张怀堂 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 | |
25 | 仕学林 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 | |
26 | 王坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
27 | 张登奇 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201610 | |
28 | 张殿臣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
29 | 张殿中 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 | |
30 | 张灯连 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201007 | |
31 | 赵明亮 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 | |
32 | 赵金礼 | 男 | 分散 | 634 | 655 | 200601 | |
33 | 秦贵现 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 | |
34 | 李金才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202205 | |
35 | 徐金英 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 200601 | |
36 | 张广伦 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
37 | 秦浩良 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 | |
38 | 张玉德 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202004 | |
39 | 李瞎 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
40 | 李建华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
41 | 李引勇 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
42 | 刘化然 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201907 | |
43 | 刘化兰 | 男 | 集中 | 834 | 57 | 201807 | |
44 | 沈德民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
45 | 沈永立 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 | |
46 | 孔现华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 | |
47 | 蒋劳动 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
48 | 陈平安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
49 | 徐振安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
50 | 徐振才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202011 | |
51 | 翟飞涛 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202009 | |
52 | 翟良学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 | |
53 | 张保理 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202001 | |
54 | 刘昆明 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 | |
55 | 张大平 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 202204 | |
56 | 刘万华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 | |
57 | 王进伍 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200801 | |
58 | 王显和 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 | |
59 | 王俊杰 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 | |
60 | 孟庆亮 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 | |
61 | 吴先锋 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 | |
62 | 王进学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 | |
63 | 左结实 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202109 | |
64 | 杨红 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
65 | 杨守魁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 | |
66 | 曹建军 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201904 | |
67 | 裴大高 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202210 | |
68 | 高方全 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202009 | |
69 | 高新圣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
70 | 高心胜 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
71 | 李兰英 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 200801 | |
72 | 张体仁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201907 | |
73 | 田正坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
74 | 潘家广 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202109 | |
75 | 闫士臣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201401 | |
76 | 巩继刚 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202203 | |
77 | 巩伟 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202005 | |
78 | 巩贯鲁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200607 | |
79 | 芦怀福 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201804 | |
80 | 苏凤良 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 200501 | |
81 | 木加界 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 | |
82 | 王玉峰 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
83 | 王西民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 | |
84 | 王占兴 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
86 | 李夫龙 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
87 | 郭文彬 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202012 | |
88 | 谢明生 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201301 | |
89 | 李长合 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201307 | |
90 | 李长明 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201804 | |
91 | 李东付 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202109 | |
92 | 李安民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202107 | |
93 | 李庆文 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201107 | |
94 | 高玉修 | 男 | 集中 | 834 | 202202 | ||
95 | 巩张氏 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 201504 | |
96 | 王文学 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202202 | |
97 | 高德明 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202206 | |
98 | 高心成 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 | |
99 | 高心敏 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 | |
100 | 马德亮 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 | |
101 | 魏怀民 | 沙土 | 分散 | 634 | 57 | 202010 | |
102 | 张怀春 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202206 | |
103 | 赵明高 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
104 | 曹金海 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 | |
105 | 宗福才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
106 | 芦夫春 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
107 | 芦文银 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
108 | 吴明安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
109 | 王桂金 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201801 | |
110 | 王长清 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
111 | 翟立坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200901 | |
112 | 翟立远 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 | |
113 | 丁手有 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
114 | 吴玉新 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 | |
115 | 闫东华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 | |
116 | 孙夫田 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 | |
117 | 张启荣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 | |
118 | 高明礼 | 男 | 集中 | 834 | 57 | 201710 | |
119 | 鲁安民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 | |
120 | 夏进彬 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 | |
121 | 王心灵 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201407 | |
122 | 宋克礼 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 | |
123 | 肖志星 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 | |
124 | 陈明礼 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201810 | |
125 | 王灯锁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 | |
126 | 张玉成 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 | |
127 | 张支援 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201904 | |
128 | 宋崇领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201810 | |
129 | 张西伦 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201807 | |
130 | 车四全 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202106 | |
131 | 郭得胜 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202006 | |
132 | 郭思敬 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201007 | |
133 | 李运根 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 | |
134 | 马超长 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 | |
135 | 李长松 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 | |
136 | 秦记分 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
137 | 秦银安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
138 | 黄孬子 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 | |
139 | 朱传才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 | |
140 | 陈自龙 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
141 | 朱志元 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 | |
142 | 陈丹丹 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
143 | 张坤点 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 | |
144 | 周杰建 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202009 | |
145 | 邹来志 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 | |
146 | 周兆得 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 | |
147 | 郭井致 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
148 | 王存良 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
149 | 秦跃义 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 | |
150 | 宋崇领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 | |
151 | 刘占 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 | |
152 | 张西坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 | |
153 | 程孝东 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201207 | |
154 | 巩辉 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202301 | |
155 | 邵成军 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 | |
156 | 张大船 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 | |
157 | 张良 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 | |
158 | 陈夫桂 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 | |
159 | 耿继伟 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 | |
160 | 车继荣 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 202304 | |
161 | 朱姜氏 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 202304 | |
162 | 蒋成宾 | 男 | 分散 | 634 | 655 | 202302 | |
163 | 张来喜 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202306 | |
164 | 杨金领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202307 | |
165 | 陈跃进 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 | |
166 | 郑成端 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 | |
167 | 翟足东 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 | |
168 | 李金玛 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 | |
169 | 秦跃田 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 | |
170 | 马计划 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202312 | |
171 | 陈建立 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202401 | |
172 | 闫加荣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | ||
173 | 张义 | 男 | 分散 | 634 | 57 | ||
174 | 马德用 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202403 | |
175 | 王贵彬 | 男 | 集中 | 834 | 200701 | ||
176 | 杨廷文 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | ||
177 | 李井平 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | ||
178 | 马传友 | 男 | 集中 | 834 | 200801 | ||
179 | 马加帮 | 男 | 集中 | 834 | 201410 | ||
180 | 李庆云 | 男 | 集中 | 834 | 201001 | ||
181 | 翟长习 | 男 | 集中 | 834 | 201101 | ||
182 | 付长江 | 男 | 集中 | 834 | 201410 | ||
183 | 仕朝亮 | 男 | 集中 | 834 | 201607 | ||
184 | 仕哑吧 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | ||
185 | 侯金荣 | 男 | 集中 | 834 | 202006 | ||
186 | 翟茂廷 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | ||
187 | 张文兴 | 男 | 集中 | 834 | 201301 | ||
188 | 吴先夫 | 男 | 集中 | 834 | 200501 | ||
189 | 赵中国 | 男 | 集中 | 834 | 202006 | ||
190 | 马士兰 | 女 | 集中 | 834 | 200801 | ||
191 | 单演银 | 男 | 集中 | 834 | 200801 | ||
192 | 高先波 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | 全失能 | |
193 | 张金成 | 男 | 集中 | 834 | 200501 | ||
194 | 李士松 | 男 | 集中 | 834 | 201507 | ||
195 | 李长勋 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | ||
196 | 袁学志 | 男 | 集中 | 834 | |||
197 | 周鹏 | 男 | 集中 | 834 | 201310 | ||
198 | 杜家彬 | 男 | 集中 | 834 | 200501 | ||
199 | 吴学友 | 男 | 集中 | 834 | 201310 | ||
201 | 车继良 | 男 | 集中 | 834 | 201307 | ||
202 | 秦好轮 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | ||
203 | 车计月 | 男 | 集中 | 834 | 200801 | ||
204 | 车计太 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | ||
205 | 车德 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | ||
206 | 王兴堂 | 男 | 集中 | 834 | 201401 | ||
207 | 王路线 | 男 | 集中 | 834 | 202008 | ||
208 | 李听说 | 男 | 集中 | 834 | 201807 | ||
209 | 张宝华 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | ||
210 | 孔恩笑 | 男 | 集中 | 834 | 201909 | ||
211 | 秦廷建 | 男 | 集中 | 834 | 201001 | ||
212 | 吴先忠 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | ||
213 | 田长安 | 男 | 集中 | 834 | 202112 | ||
214 | 闫士兴 | 男 | 集中 | 834 | 201207 | ||
215 | 吴月娥 | 女 | 集中 | 834 | 201810 | ||
216 | 李士标 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | ||
217 | 高广超 | 男 | 集中 | 834 | 202001 | ||
218 | 赵兴连 | 女 | 集中 | 834 | 201107 | ||
219 | 王茂焱 | 男 | 集中 | 834 | 200601 | ||
220 | 陈茂合 | 男 | 集中 | 834 | |||
221 | 陈志华 | 男 | 集中 | 834 | 201107 | ||
222 | 王小山 | 男 | 集中 | 834 | 202304 | ||
223 | 王付乐 | 男 | 集中 | 834 | 201707 | ||
224 | 杨立俊 | 男 | 集中 | 834 | 202403 | ||
225 | 陈长春 | 男 | 集中 | 834 | 202405 | ||
226 | 秦广义 | 男 | 集中 | 834 | 202406 | ||
227 | 朱传华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202407 | |
228 | 李相霖 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202407 | |
229 | 张怀营 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202407 | |
230 | 张明福 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202407 | |
231 | 秦跃军 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202408 | |
232 | 孟留涛 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202408 | |
233 | 邹赛 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202408 | |
234 | 程孝言 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202409 | |
235 | 秦生产 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202409 | |
236 | 张殿华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202411 | |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问