谯城区淝河镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 淝河镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341602003165900K/202501-00086 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区淝河镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年12月份惠民惠农资金发放情况 文号:
发文日期: 2025-01-01 发布日期: 2025-01-01
索引号: 11341602003165900K/202501-00086
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区淝河镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年12月份惠民惠农资金发放情况
文号:
发文日期: 2025-01-01
发布日期: 2025-01-01
淝河镇2024年12月份惠民惠农资金发放情况
发布时间:2025-01-01 10:25 信息来源:谯城区淝河镇 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 农机报废更新补助 特困供养价格临时补贴 孤儿价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城市低保价格临时补贴 困难残疾人生活补贴 灾民生活救助资金 分散供养特困群体护理补贴 贫困家庭子女学前资助 重度残疾人护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 五保供养对象火化丧葬费补助 城乡医疗救助补助资金 雨露计划扶贫补助资金 大病救助 村防疫员报酬 计生家庭紧急慰藉 农村危房改造资金 农机具购置补贴 五保集中供养生活补贴 贫困寄宿生补助 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
淝河村 363,738.00 255 0 0.00 5 150.00 2 60.00 59 2,550.00 2 60.00 47 4,214.00 0 0.00 5 285.00 2 800.00 66 5,848.00 63 3,720.00 2 4,620.00 0 0.00 2 874.00 0 0.00 25 15,021.00 2 3,380.00 2 3,380.00 7 11,095.00 5 45,479.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 112,500.00 0 0.00 20 9,125.00 5 3,170.00 13 73,043.80 4 21,238.40 64 43,124.00
桑寨村 207,579.90 166 0 0.00 11 330.00 1 60.00 57 2,580.00 0 0.00 55 4,730.00 0 0.00 10 570.00 0 0.00 26 2,236.00 49 2,910.00 1 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 8,485.20 1 1,690.00 2 3,380.00 3 4,755.00 1 3,485.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 106,900.00 1 150.00 9 3,437.50 11 6,974.00 0 0.00 2 7,763.20 59 42,524.00
李小庙村 516,313.60 224 0 0.00 12 360.00 0 0.00 60 2,310.00 0 0.00 73 6,278.00 0 0.00 9 513.00 2 800.00 34 2,924.00 64 3,810.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 8,485.40 3 5,070.00 0 0.00 4 6,340.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 393,400.00 4 600.00 8 3,625.00 13 8,242.00 4 17,668.40 4 16,644.80 64 39,243.00
马楼 145,836.40 170 0 0.00 5 150.00 1 60.00 69 2,880.00 1 30.00 67 5,934.00 0 0.00 7 399.00 0 0.00 34 3,010.00 43 2,580.00 1 4,620.00 0 0.00 1 637.00 0 0.00 16 10,320.00 1 1,690.00 0 0.00 3 4,755.00 1 3,485.00 0 0.00 1 5,123.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,600.00 0 0.00 0 0.00 5 17,200.00 5 750.00 5 1,625.00 5 3,170.00 0 0.00 5 25,158.00 73 48,660.00
凡桥村 337,502.10 239 0 0.00 9 270.00 2 60.00 63 3,180.00 0 0.00 90 7,826.00 0 0.00 6 342.00 4 1,600.00 49 4,214.00 79 4,650.00 2 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 10,319.60 1 1,690.00 1 1,690.00 2 3,170.00 2 7,365.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 18 207,400.00 1 150.00 9 4,187.50 9 5,706.00 1 3,881.60 4 15,526.40 58 47,854.00
高李村 144,757.90 169 0 0.00 7 270.00 2 90.00 43 1,860.00 0 0.00 30 2,838.00 0 0.00 8 2,026.00 0 0.00 29 2,752.00 69 4,140.00 2 6,930.00 0 0.00 0 0.00 1 1,380.00 13 8,829.20 1 1,690.00 0 0.00 1 1,585.00 1 7,648.40 1 3,983.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 3 40,500.00 4 600.00 5 2,062.50 7 5,072.00 1 3,881.60 3 11,644.80 46 31,675.00
程寺村 336,866.80 245 0 0.00 6 180.00 0 0.00 54 2,790.00 0 0.00 129 11,094.00 0 0.00 7 997.00 2 800.00 51 4,386.00 63 3,690.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,380.00 10 6,880.00 1 1,690.00 1 1,690.00 9 14,265.00 2 10,793.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 202,800.00 7 1,050.00 12 5,625.00 5 3,170.00 2 7,763.20 4 13,476.40 52 42,347.00
冯洼村 132,457.50 136 0 0.00 4 120.00 3 120.00 49 1,890.00 0 0.00 50 4,300.00 0 0.00 3 171.00 1 400.00 19 1,634.00 45 2,670.00 3 9,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 6,077.20 1 1,690.00 1 1,690.00 1 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 50,100.00 2 300.00 5 2,187.50 4 2,536.00 0 0.00 3 15,214.80 50 30,532.00
后李村 186,581.89 243 0 0.00 10 330.00 0 0.00 80 3,300.00 0 0.00 72 6,192.00 0 0.00 11 1,001.00 2 800.00 39 3,354.00 75 4,440.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 11 7,338.80 5 8,450.00 0 0.00 2 3,170.00 3 8,868.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 21,914.09 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 28,600.00 4 600.00 10 3,875.00 10 6,974.00 2 7,763.20 4 15,526.40 78 50,585.00
罗集村 132,309.80 112 0 0.00 4 120.00 0 0.00 27 1,140.00 0 0.00 40 3,440.00 0 0.00 3 488.00 1 400.00 18 1,548.00 35 2,070.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 4,815.90 1 1,690.00 1 1,690.00 2 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 71,600.00 1 150.00 4 1,812.50 4 2,536.00 2 9,905.20 2 7,763.20 27 17,971.00
王桥村 191,410.20 154 0 0.00 7 210.00 0 0.00 43 1,830.00 0 0.00 58 5,074.00 0 0.00 6 342.00 1 400.00 24 2,064.00 60 3,570.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 13,415.80 0 0.00 2 3,380.00 1 1,585.00 1 20,734.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 9 85,400.00 2 300.00 1 375.00 7 4,438.00 0 0.00 4 13,694.80 41 28,597.00
中心村 295,133.50 200 0 0.00 8 240.00 1 30.00 75 3,060.00 0 0.00 54 4,644.00 0 0.00 7 456.00 0 0.00 36 3,182.00 49 2,940.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 12,040.00 3 5,070.00 0 0.00 7 11,095.00 1 5,396.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25,000.00 11 142,800.00 8 1,200.00 4 1,812.50 8 5,072.00 2 7,763.20 2 7,763.20 76 50,259.00
王营村 147,605.26 180 0 0.00 3 90.00 2 60.00 50 2,100.00 0 0.00 105 9,030.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 40 3,440.00 49 2,940.00 2 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 6,650.40 1 1,690.00 0 0.00 1 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 48,700.00 3 450.00 7 3,937.50 3 1,902.00 2 7,850.56 3 15,214.80 56 37,174.00
丁老家村 119,955.60 107 0 0.00 3 90.00 1 60.00 38 1,440.00 0 0.00 34 2,924.00 0 0.00 4 285.00 0 0.00 19 1,634.00 38 2,280.00 1 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,522.60 0 0.00 0 0.00 2 3,170.00 4 26,881.80 1 4,013.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 30,600.00 3 450.00 2 1,500.00 4 2,536.00 2 7,763.20 1 3,881.60 39 23,304.00
南寨村 139,076.30 121 0 0.00 4 120.00 0 0.00 44 2,010.00 0 0.00 36 3,096.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 22 1,892.00 36 2,160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 7,912.20 3 5,070.00 0 0.00 1 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 9 54,900.00 3 450.00 1 312.50 4 2,536.00 2 7,763.20 4 15,526.40 44 31,715.00
曹桥村 206,929.73 158 0 0.00 7 210.00 1 30.00 38 1,560.00 0 0.00 57 4,902.00 0 0.00 8 513.00 0 0.00 28 2,408.00 55 3,270.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 8,485.20 2 3,380.00 2 3,380.00 2 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,816.83 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 126,300.00 2 300.00 3 937.50 7 4,438.00 0 0.00 3 12,763.20 38 25,256.00
店集村 316,559.60 213 0 0.00 11 360.00 2 90.00 50 1,980.00 0 0.00 59 5,160.00 0 0.00 12 1,115.00 2 800.00 43 3,698.00 61 3,660.00 2 6,930.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 7,453.20 0 0.00 0 0.00 10 15,850.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 15 184,400.00 4 600.00 10 3,250.00 11 7,608.00 4 15,526.40 5 22,978.00 51 33,301.00
周庄村 304,079.90 180 0 0.00 10 300.00 0 0.00 50 1,950.00 0 0.00 40 3,440.00 0 0.00 11 627.00 2 800.00 21 1,806.00 64 3,840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 9,746.20 1 1,690.00 0 0.00 2 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 223,690.00 4 600.00 3 1,687.50 9 5,706.00 0 0.00 2 7,763.20 52 32,764.00
李腰村 407,572.60 279 0 0.00 11 330.00 3 120.00 83 3,690.00 0 0.00 81 7,052.00 0 0.00 10 570.00 1 400.00 46 3,956.00 88 5,250.00 3 9,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 7,682.60 3 5,070.00 0 0.00 1 1,585.00 1 1,898.40 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 236,460.00 1 150.00 15 7,875.00 10 6,340.00 5 19,408.00 6 26,897.60 86 60,598.00
康寨村 69,603.60 57 0 0.00 1 30.00 0 0.00 13 450.00 0 0.00 21 1,806.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 11 946.00 17 1,020.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,949.40 1 1,690.00 0 0.00 1 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 41,000.00 0 0.00 0 0.00 1 634.00 1 3,881.60 1 6,023.60 15 8,531.00
杨庄村 163,714.00 215 0 0.00 10 300.00 5 180.00 75 3,270.00 0 0.00 73 6,364.00 0 0.00 8 1,090.00 3 1,200.00 46 4,042.00 57 3,390.00 6 20,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 7,911.80 0 0.00 0 0.00 3 4,755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 15,000.00 3 450.00 11 4,000.00 10 6,340.00 2 9,905.20 5 22,978.00 72 51,748.00
四李村 202,071.90 258 1 20,000.00 6 210.00 1 150.00 65 2,820.00 0 0.00 158 13,588.00 0 0.00 5 399.00 2 800.00 40 3,526.00 75 4,500.00 1 11,550.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 6,421.40 1 1,690.00 1 1,690.00 4 6,340.00 1 2,540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 10 50,300.00 1 150.00 7 3,062.50 6 4,438.00 0 0.00 5 21,550.00 63 43,047.00
大康村 126,929.20 161 0 0.00 5 150.00 3 90.00 64 2,310.00 0 0.00 63 5,590.00 0 0.00 6 342.00 3 1,200.00 35 3,096.00 43 2,490.00 3 6,930.00 0 0.00 0 0.00 1 1,380.00 6 2,981.40 0 0.00 1 1,690.00 1 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 12 28,200.00 1 150.00 9 4,250.00 5 3,170.00 0 0.00 4 20,214.80 66 39,310.00
祁庄村 110,206.40 175 0 0.00 7 210.00 1 30.00 58 2,430.00 0 0.00 84 7,310.00 0 0.00 5 285.00 0 0.00 42 3,698.00 42 2,520.00 1 2,310.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 6 4,242.60 0 0.00 2 3,380.00 4 6,340.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 9 14,700.00 4 600.00 10 4,125.00 7 4,438.00 1 3,881.60 2 7,763.20 58 39,643.00
任大村 188,459.40 212 0 0.00 8 240.00 1 30.00 86 3,390.00 0 0.00 63 5,590.00 0 0.00 10 570.00 1 400.00 36 3,096.00 69 4,080.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 1 1,380.00 11 7,338.40 1 1,690.00 1 1,690.00 6 9,510.00 1 5,396.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 61,590.00 0 0.00 9 4,250.00 9 5,706.00 2 7,763.20 2 7,763.20 85 54,676.00
5,493,251.08 4629 1 20000.00 174 5370.00 32 1320.00 1393 58770.00 3 90.00 1639 142416.00 0 0.00 169 13842.00 29 11600.00 854 74390.00 1388 82590.00 33 108570.00 2 1000.00 3 1511.00 4 5520.00 315 193325.50 33 55770.00 17 28730.00 80 126800.00 24 149972.80 2 7996.80 1 5123.40 2 6000.00 2 23730.92 10 15000.00 0 0.00 9 16200.00 1 3000.00 1 25000.00 267 2575040.00 68 10200.00 179 78937.50 174 112852.00 48 215413.16 84 362732.00 1413 954438.00