谯城区淝河镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 淝河镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341602003165900K/202411-00005 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区淝河镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年10月份惠民惠农资金发放情况 文号:
发文日期: 2024-11-01 发布日期: 2024-11-01
索引号: 11341602003165900K/202411-00005
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区淝河镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年10月份惠民惠农资金发放情况
文号:
发文日期: 2024-11-01
发布日期: 2024-11-01
淝河镇2024年10月份惠民惠农资金发放情况
发布时间:2024-11-01 11:45 信息来源:谯城区淝河镇 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 抚恤价格临时补贴 特困供养价格临时补贴 孤儿价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城市低保价格临时补贴 优抚其他补助 严重精神障碍患者“以奖代补”救治救助补助 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 城乡居民临时救助资金 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 五保供养对象火化丧葬费补助 城乡医疗救助补助资金 林业产业扶贫资金 雨露计划扶贫补助资金 农村危房改造资金 村防疫员报酬 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 社会定补 义务兵优待金 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
淝河村 214,863.94 225 41 1,230.00 5 150.00 2 60.00 56 2,370.00 2 60.00 0 0.00 1 1,200.00 46 4,128.00 5 285.00 66 5,848.00 62 1,860.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 2 874.00 0 0.00 25 7,510.50 2 1,690.00 2 1,690.00 7 5,547.50 5 22,739.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9,823.50 5 9,500.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,282.00 3 35,528.54 5 3,170.00 13 39,788.00 4 11,144.00 61 41,575.00
桑寨村 99,938.83 156 22 660.00 11 330.00 1 60.00 58 2,610.00 0 0.00 2 1,200.00 2 3,600.00 55 4,730.00 10 570.00 25 2,150.00 48 1,440.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 4,242.60 1 845.00 2 1,690.00 3 2,377.50 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,434.04 2 3,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 1 10,741.19 11 6,974.00 0 0.00 2 4,144.00 57 41,438.00
李小庙村 161,771.70 216 21 630.00 12 360.00 0 0.00 60 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 73 6,278.00 8 456.00 34 2,924.00 62 1,860.00 0 0.00 2 1,006.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 4,242.70 3 2,535.00 0 0.00 4 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 68,500.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 600.00 0 0.00 0 0.00 12 7,608.00 4 9,359.00 4 8,696.00 62 38,237.00
马楼 187,419.70 179 22 660.00 5 150.00 1 60.00 69 2,880.00 1 30.00 2 1,200.00 1 800.00 69 6,106.00 7 399.00 35 3,096.00 44 1,320.00 1 2,310.00 2 876.00 1 500.00 1 637.00 0 0.00 16 5,160.00 1 845.00 0 0.00 3 2,377.50 1 1,742.50 0 0.00 1 2,561.70 0 0.00 0 0.00 48 76,000.00 2 4,500.00 0 0.00 2 8,400.00 0 0.00 5 750.00 0 0.00 0 0.00 5 3,170.00 0 0.00 5 13,235.00 71 47,654.00
凡桥村 175,303.68 226 22 660.00 9 270.00 2 60.00 64 3,210.00 0 0.00 0 0.00 4 4,400.00 90 7,826.00 6 342.00 49 4,214.00 72 2,160.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 5,159.80 1 845.00 1 845.00 2 1,585.00 2 3,682.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 34,000.00 6 9,000.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 1 150.00 1 1,641.00 2 21,482.38 9 5,706.00 1 2,072.00 4 8,288.00 62 51,195.00
高李村 131,536.00 168 18 540.00 7 270.00 2 90.00 43 1,890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 2,838.00 8 2,083.00 29 2,752.00 70 2,100.00 2 3,465.00 2 3,567.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 13 4,414.60 1 845.00 0 0.00 1 792.50 1 3,824.20 1 1,991.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 22,000.00 2 3,000.00 1 25,000.00 1 4,200.00 0 0.00 4 600.00 0 0.00 0 0.00 7 5,706.00 1 2,072.00 3 6,216.00 44 30,589.00
程寺村 156,367.10 234 24 720.00 6 180.00 0 0.00 54 2,790.00 0 0.00 0 0.00 2 2,000.00 129 11,094.00 7 997.00 51 4,386.00 54 1,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 10 3,440.00 1 845.00 1 845.00 9 7,132.50 2 5,396.60 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 26 49,000.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 1,050.00 0 0.00 0 0.00 5 3,170.00 2 4,144.00 4 8,288.00 54 44,079.00
冯洼村 123,922.08 137 13 390.00 4 120.00 3 120.00 49 1,890.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 51 4,386.00 3 171.00 20 1,720.00 46 1,380.00 3 4,620.00 1 926.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 3,038.60 1 845.00 1 845.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 19,795.98 24 35,500.00 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 450.00 0 0.00 0 0.00 4 2,536.00 0 0.00 3 8,001.00 50 31,095.00
后李村 158,076.98 233 21 630.00 10 330.00 0 0.00 79 3,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 73 6,278.00 11 1,001.00 38 3,268.00 75 2,250.00 0 0.00 3 7,134.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 11 3,669.40 5 4,225.00 0 0.00 2 1,585.00 3 4,434.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 23,000.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 750.00 0 0.00 2 21,482.38 10 6,974.00 2 4,144.00 3 6,216.00 82 53,906.00
罗集村 65,863.30 109 13 390.00 4 120.00 0 0.00 27 1,140.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 38 3,268.00 3 488.00 17 1,462.00 34 1,020.00 0 0.00 1 3,024.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,637.30 1 845.00 1 845.00 2 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 16,000.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 4 2,536.00 2 5,215.00 2 4,144.00 27 18,294.00
王桥村 85,494.70 146 23 690.00 7 210.00 0 0.00 42 1,770.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 58 5,074.00 6 342.00 23 1,978.00 59 1,770.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 6,707.90 0 0.00 2 1,690.00 1 792.50 1 10,367.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 10,000.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 300.00 0 0.00 0 0.00 7 4,438.00 0 0.00 4 8,288.00 42 28,377.00
中心村 126,182.65 195 33 990.00 8 240.00 1 30.00 75 3,060.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 4,558.00 7 456.00 36 3,182.00 49 1,470.00 1 1,155.00 1 543.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 6,020.00 3 2,535.00 0 0.00 7 5,547.50 1 2,698.30 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 1 7,335.85 10 15,000.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1,200.00 0 0.00 0 0.00 8 5,072.00 2 4,144.00 2 4,144.00 77 50,802.00
王营村 154,584.70 175 13 390.00 3 90.00 2 60.00 50 2,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 105 9,030.00 3 171.00 40 3,440.00 49 1,470.00 2 2,310.00 3 1,852.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3,325.20 1 845.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 77,500.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 450.00 0 0.00 0 0.00 3 1,902.00 2 4,144.00 3 8,001.00 53 35,212.00
丁老家村 119,889.58 114 13 390.00 3 90.00 1 60.00 37 1,410.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 35 3,010.00 4 285.00 19 1,634.00 39 1,170.00 1 2,310.00 1 463.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,662.60 0 0.00 0 0.00 2 1,585.00 4 13,440.90 1 2,006.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 32,000.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 450.00 1 1,641.00 2 21,482.38 4 2,536.00 2 4,144.00 1 2,072.00 39 23,747.00
南寨村 78,628.60 113 16 480.00 4 120.00 0 0.00 44 2,010.00 0 0.00 2 1,200.00 1 800.00 36 3,096.00 4 228.00 22 1,892.00 36 1,080.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,956.10 3 2,535.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 8,500.00 0 0.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 3 450.00 0 0.00 0 0.00 4 2,536.00 2 4,144.00 4 8,288.00 44 32,321.00
曹桥村 107,874.79 151 19 570.00 7 210.00 1 30.00 38 1,560.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 4,902.00 8 513.00 28 2,408.00 54 1,620.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4,242.60 2 1,690.00 2 1,690.00 2 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 37,000.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 300.00 0 0.00 1 10,741.19 7 4,438.00 0 0.00 3 6,624.00 38 25,096.00
店集村 170,396.60 211 22 660.00 11 330.00 3 120.00 50 1,980.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 59 5,160.00 12 1,115.00 41 3,526.00 62 1,860.00 2 3,465.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,726.60 0 0.00 0 0.00 10 7,925.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 72,000.00 1 1,500.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 5 750.00 0 0.00 0 0.00 11 7,608.00 4 8,288.00 5 12,145.00 50 32,838.00
周庄村 134,208.21 174 21 630.00 10 300.00 0 0.00 51 2,010.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 40 3,440.00 12 684.00 19 1,634.00 64 1,920.00 0 0.00 1 463.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 4,873.10 1 845.00 0 0.00 2 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,184.92 37 56,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 450.00 0 0.00 1 10,741.19 10 6,340.00 0 0.00 2 4,144.00 52 32,764.00
李腰村 180,707.38 259 18 540.00 11 330.00 2 60.00 83 3,750.00 0 0.00 3 1,800.00 1 800.00 79 6,880.00 11 627.00 45 3,870.00 87 2,610.00 3 4,620.00 3 2,495.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 3,841.30 3 2,535.00 0 0.00 1 792.50 1 949.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 19,000.00 6 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 150.00 1 1,641.00 2 21,482.38 11 6,974.00 5 10,360.00 6 14,236.00 86 61,364.00
康寨村 31,712.39 51 6 180.00 1 30.00 0 0.00 13 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 1,806.00 1 57.00 11 946.00 17 510.00 0 0.00 1 463.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 974.70 1 845.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,741.19 1 634.00 1 2,072.00 1 3,143.00 14 8,068.00
杨庄村 181,803.40 215 16 480.00 10 300.00 5 180.00 75 3,270.00 0 0.00 0 0.00 2 1,600.00 73 6,364.00 8 1,090.00 45 3,956.00 57 1,710.00 6 10,395.00 1 1,512.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4,127.90 0 0.00 0 0.00 3 2,377.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 40 62,000.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 450.00 0 0.00 0 0.00 10 6,340.00 2 5,215.00 5 12,145.00 73 52,291.00
四李村 148,396.70 247 19 570.00 6 210.00 1 150.00 61 2,670.00 0 0.00 0 0.00 3 3,200.00 157 13,502.00 5 399.00 41 3,612.00 75 2,250.00 1 5,775.00 1 4,536.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,210.70 1 845.00 1 845.00 4 3,170.00 1 1,270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 32,000.00 2 3,000.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 1 150.00 1 1,641.00 0 0.00 6 4,438.00 0 0.00 5 11,431.00 65 45,322.00
大康村 83,861.20 142 9 270.00 5 150.00 3 90.00 64 2,310.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 64 5,676.00 6 342.00 35 3,096.00 41 1,230.00 3 3,465.00 1 926.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 6 1,490.70 0 0.00 1 845.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 1 150.00 0 0.00 0 0.00 5 3,170.00 0 0.00 4 10,501.00 65 38,767.00
祁庄村 159,558.75 169 12 360.00 7 210.00 1 30.00 57 2,400.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 84 7,310.00 5 285.00 40 3,526.00 43 1,290.00 1 1,155.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 6 2,121.30 0 0.00 2 1,690.00 4 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 46 65,000.00 2 3,000.00 0 0.00 1 4,200.00 0 0.00 5 750.00 2 3,282.00 1 8,262.45 7 4,438.00 1 2,072.00 2 4,144.00 58 39,563.00
任大村 111,279.50 194 21 630.00 8 240.00 1 30.00 85 3,360.00 0 0.00 0 0.00 1 1,200.00 63 5,590.00 9 513.00 37 3,182.00 68 2,040.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 11 3,669.20 1 845.00 1 845.00 6 4,755.00 1 2,698.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,000.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,641.00 0 0.00 8 5,072.00 2 4,144.00 2 4,144.00 85 54,836.00
3,349,642.46 4439 478 14340.00 174 5340.00 32 1290.00 1384 58500.00 3 90.00 9 5400.00 26 28000.00 1638 142330.00 169 13899.00 846 73702.00 1367 41010.00 33 54285.00 24 29786.00 3 1500.00 3 1511.00 4 2760.00 317 97465.40 33 27885.00 17 14365.00 80 63400.00 24 74986.40 2 3998.40 1 2561.70 3 9000.00 6 43574.29 519 830000.00 44 67500.00 1 25000.00 9 37800.00 0 0.00 71 10650.00 9 14769.00 16 172685.27 174 113486.00 48 115521.00 83 191822.00 1411 959430.00