谯城区淝河镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 淝河镇 > 宅基地使用情况
索引号: 11341602003165900K/202410-00061 组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 谯城区淝河镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年第三季度宅基地使用情况 文号:
发文日期: 2024-10-01 发布日期: 2024-10-01
索引号: 11341602003165900K/202410-00061
组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 谯城区淝河镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年第三季度宅基地使用情况
文号:
发文日期: 2024-10-01
发布日期: 2024-10-01
淝河镇2024年第三季度宅基地使用情况
发布时间:2024-10-01 12:03 信息来源:谯城区淝河镇 浏览次数: 字体:[ ]

序号 姓名 申请建设理由 土地性质 宅基地
面积
现有
建筑面积
现有
层数
新建
建筑面积
新建
层数
申请时间
1 丰亚东 建防水层 建设用地 132 110 2 59.4 1 2024.5.25
2 马亚磊 房屋扩建 建设用地 160 188.8 2 70.4 2 2024.6.10
3 任运兰 分户建房 建设用地 200 0 0 260 2 2024.3.29
4 李中申 分户建房 建设用地+测绘 99 0 0 260 3 2024.6.24
5 张桂海 分户建房 建设用地 200 0 0 260 2 2024.5.10
6 张标 分户建房 建设用地 200 0 0 260 2 2024.5.10
7 马艳 分户建房 建设用地 200 0 0 260 2 2024.3.18
8 刘敏 分户建房 建设用地 200 0 0 260 3 2024.6.2
9 张运金 扩建住房(接二层) 建设用地 200 200 1 60 1 2024.6.10
10 桑素英 扩建住房(接二层) 建设用地+测绘 200 100 1 160 2 2024.3.1
11 毛渊博 折旧建新 建设用地+测绘 200 100 1 260 3 2024.6.21
12 毛广建 折旧建新 建设用地+测绘 200 100 1 260 3 2024.6.21
13 毛宣 折旧建新 建设用地 132 60 1 260 3 2024.6.21
14 毛广德 折旧建新 建设用地 132 60 1 260 3 2024.6.21
15 武海涛 建防水层 建设用地 132 150 2 84 1 2024.3.1
16 刘广 建防水层 建设用地 132 150 2 84 1 2024.3.1
17 刘旺 建防水层 建设用地 132 150 2 84 1 2024.3.1
18 刘静 建防水层 建设用地 132 198 2 99 1 2024.6.24
19 李兰发 建偏房 建设用地 200 160 2 30 1 2024.6.22
20 张健 旧村规划内新建 建设用地+测绘 200 0 0 260 2 2024.6.22
21 曹雷 新村规划内新建 建设用地 200 0 0 260 2 2024.6.22
22 张朋 旧村规划内新建 建设用地+测绘 200 0 0 260 2 2024.6.22
23 张道林 旧村规划内新建 建设用地 200 0 0 220 1 2024.6.22
24 杨立冬 旧村规划内新建 建设用地 200 0 0 260 2 2024.6.22
25 吴应红 新村规划内新建 建设用地 70 0 0 70 1 2024.6.22
26 李振 建偏房 建设用地 200 160 2 30 1 2024.6.22
27 周三运 旧村规划内新建 建设用地 200 70 1 50 1 2024.6.22
28 杨春光 新村规划内新建 耕地 200 0 0 260 2 2024.6.22
29 杨春雷 新村规划内新建 耕地 200 0 0 260 2 2024.6.22
30 杨会会 建隔热层 0005246 200 260 2 150 1 2024.6.22
31 周祥 新村规划内新建 建设用地+测绘 200 0 0 260 2 2024.6.22
32 李丰洞 新村规划内新建 耕地 200 0 0 260 2 2024.6.22
33 陶克文 原址翻建 建设用地 200 150 1 260 2 2024.6.22
34 吴永旗 建防水层 0005589 150 260 2 150 1 2024.06.25
35 康传义 建隔热层 0008403 200 280.14 2 180 1 2024.06.10
36 宋振 原址翻建 建设用地 160 60 0 200 2 2024.05.10
37 宋长力 原址翻建 建设用地 160 45 0 160 1 2024.05.10
38 张凤英 建隔热层 建设用地 220 220 2 160 1 2024.05.10
39 周凤银 接二层 建设用地 200 130 1 130 1 2024.05.10
40 李兰民 建隔热层 0003687 220 220 2 200 1 2024.06.14
41 任传林 异址新建 建设用地 200 0 0 200 1 2024.06.14
42 任怀玉 异址新建 建设用地 200 0 0 200 1 2024.06.14
43 周光辉 原址翻建 200 0 0 260 2 2024.06.28
44 张明申 分户建房 耕地 200 0 0 260 1 2024.06.29
45 张廷福 分户建房 建设用地+测绘 100 0 0 100 1 2024.05.27
46 李思华 建隔热层 建设用地 200 260 2 100 1 2024.06.25
47 李敬魁 折旧建新 建设用地 200 120 1 200 1 2024.07.02
48 李银 建隔热层 耕地 260 260 2 200 1 2024.07.04
49 李敬廷 异址新建 耕地 200 0 0 260 2 2024.06.10
50 郭祖锋 异址新建 耕地 200 0 0 260 2 2024.06.17
51 张太和 原址翻建 耕地 220 180 2 80 1 2024.06.16
52 张帅 原址翻建 耕地 220 180 2 80 1 2024.06.16
53 张夫杰 异址新建 耕地 2024.07.04
54 李建 建隔热层 0002281 260 260 2 80 1 2024.06.26
55 李阿会 建隔热层 0002263 260 260 2 80 1 2024.06.26
56 李友强 建隔热层 0008395 260 260 2 100 1 2024.05.26
57 周东杰 原址翻建 建设用地 200 0 0 260 2 2024.05.24
58 赵军廷 折旧建新 建设用地 260 160 1 260 2 2024.05.17
59 王建红 折旧建新 耕地 260 160 1 260 2 2024.05.20
60 丁克见 异址新建 建设用地+测绘 200 0 0 260 2 2024.06.24
61 丁成兴 异址新建 建设用地+测绘 200 0 0 260 2 2024.06.24
62 董启海 异址新建 耕地 200 0 0 260 2 2024.06.20
63 董利芳 隔热层维修 0007276 200 260 2.5 140 1 2024.6.10
64 耿敬志 隔热层维修 0007774 200 260 2.5 140 1 2024.6.10
65 桑世界 接二层 建设用地 200 180 1 80 1 2024.6.25
66 位冬锋 原址翻建 建设用地 100 60 2 200 2 2024.6.25
67 位祥全 原址翻建 建设用地 100 150 2 200 2 2024.6.25
68 张志峰 异址新建 建设用地+测绘 226 0 0 226 1 2024.6.27
69 张志魁 异址新建 建设用地+测绘 226 0 0 226 1 2024.6.27
70 张占锋 异址新建 建设用地+测绘 226 0 0 226 1 2024.6.27
71 程博宇 新建 建设用地+测绘 200 0 0 220 2 2024.7.1
72 刘火侠 新建 建设用地 200 0 0 240 2 2024.5.6
73 杨宗治 原址翻建 建设用地+测绘 260 160 1 260 2 2024.7.10
序号 姓名 申请建设理由 土地性质 宅基地
面积
现有
建筑面积
现有
层数
新建
建筑面积
新建
层数
申请时间
1 李中申 分户建房 建设用地 130 0 0 260 2 2024.6.24
2 桑素英 扩建住房(接二层) 建设用地 200 100 1 160 2 2024.3.1
3 程洪燕 建隔热层 0004780 200 260 2 140 1 2024.7.1
4 卞得利 建隔热层 0004966 200 260 2 130 1 2024.8.1
5 张素琴 建隔热层 0004968 200 260 2 130 1 2024.8.1
6 王秀兰 建隔热层 0004969 200 260 2 130 1 2024.8.1
7 张志峰 异址新建 建设用地 200 0 0 226 1 2024.6.27
8 张志魁 异址新建 建设用地 200 0 0 226 1 2024.6.27
9 张占锋 异址新建 建设用地 200 0 0 226 1 2024.6.27
10 程博宇 异址新建 建设用地 200 0 0 220 2 2024.7.1
11 杨宗法 原址翻建 建设用地 200 160 1 260 2 2024.7.10
12 李小路 建隔热层 0002300 150 260 2 80 1 2024.8.4
13 李林 蔬菜大棚 1000 1000 1 2024.8.9
14 许威 建隔热层 0005827 200 260 2 110 1 2024.7.10
15 祁海龙 建隔热层 0005121 200 260 2 140 1 2024.7.29
16 祁冰峰 建隔热层 0005125 200 260 2 140 1 2024.7.29
17 张朋 旧村规划内新建 建设用地 200 0 0 260 2 2024.6.22
18 周祥 新村规划内新建 建设用地 200 0 0 260 2 2024.6.22
19 张健 旧村规划内新建 建设用地 200 0 0 260 2 2024.6.22
20 李卫 建隔热层 0002950 200 260 2 120 1 2024.07.20
21 李耘荣 建隔热层 0002879 130 130 1 100 1 2024.07.18
22 刘国奇 建隔热层 0003153 200 260 2 120 1 2024.07.20
23 张廷福 分户建房 建设用地 100 0 0 100 1 2024.05.27
24 张夫杰 异址新建 建设用地 60 0 0 120 2 2024.07.18
25 李小战 建隔热层 0003489 200 260 2 120 1 2024.8.2