谯城区赵桥乡
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 赵桥乡 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 113416020031663058/202410-00009 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区赵桥乡 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 赵桥乡2024年9月份惠民惠农补贴情况 文号:
发文日期: 2024-10-08 发布日期: 2024-10-08
索引号: 113416020031663058/202410-00009
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区赵桥乡
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 赵桥乡2024年9月份惠民惠农补贴情况
文号:
发文日期: 2024-10-08
发布日期: 2024-10-08
赵桥乡2024年9月份惠民惠农补贴情况
发布时间:2024-10-08 14:13 信息来源:谯城区赵桥乡 浏览次数: 字体:[ ]
区划编码 区划名称 总金额合计(元) 总人数 孤儿一次性生活补助 刚支一次性生活补助 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 特困供养一次性生活补助 80周岁以上高龄津贴资金 “四带一自”自种自养项目资金 孤儿基本生活补助资金 城市低保电补补助 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 城乡医疗救助补助资金 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 义务兵优待金 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34160220101 赵桥 346,011.13 525 11 11,000.00 46 46,000.00 94 8,084.00 15 1,660.00 135 11,610.00 24 24,000.00 204 6,120.00 1 3,000.00 11 12,705.00 2 33.90 1 500.00 2 2,188.00 0 0.00 15 4,070.60 3 2,535.00 4 3,380.00 26 20,605.00 4 10,962.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 154 2,610.30 7 1,050.00 1 5,783.68 17 288.15 17 10,778.00 7 15,103.00 8 17,175.00 154 124,769.00
34160220102 双楼 492,057.13 669 11 18,000.00 61 61,000.00 163 14,018.00 22 2,262.00 152 13,072.00 32 32,000.00 223 6,690.00 9 9,000.00 11 20,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 10,033.40 2 1,690.00 5 4,225.00 27 21,397.50 6 13,955.80 1 2,006.70 0 0.00 0 0.00 244 4,135.80 8 1,200.00 2 14,046.13 24 406.80 24 15,216.00 3 7,015.00 9 20,022.00 244 199,875.00
34160220103 大徐 374,042.78 535 3 5,000.00 43 43,000.00 105 9,030.00 26 2,116.00 109 9,374.00 26 26,000.00 184 5,520.00 5 10,750.00 3 5,775.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 29 8,829.20 3 2,535.00 0 0.00 9 7,132.50 1 1,270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 226 3,830.70 0 0.00 1 5,783.68 26 440.70 26 16,484.00 6 14,229.00 9 20,445.00 226 175,998.00
34160220104 溜集 378,290.29 501 10 12,000.00 53 53,000.00 102 8,772.00 26 2,547.00 135 11,610.00 31 31,000.00 153 4,590.00 1 1,250.00 10 13,860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 10,262.70 3 2,535.00 2 1,690.00 13 10,302.50 3 6,836.70 0 0.00 2 5,548.40 0 0.00 165 2,796.75 3 450.00 4 28,092.26 28 474.60 28 17,752.00 5 11,045.38 9 21,049.00 165 120,826.00
34160220105 穆阁 504,896.33 649 10 14,000.00 86 86,000.00 152 13,072.00 24 2,600.00 206 17,716.00 26 26,000.00 186 5,580.00 0 0.00 10 16,170.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 1 690.00 36 11,753.40 4 3,380.00 5 4,225.00 13 10,302.50 1 1,742.50 0 0.00 2 5,548.40 1 6,876.20 262 4,440.90 3 450.00 3 22,308.58 23 389.85 23 14,582.00 6 14,229.00 7 15,878.00 262 206,462.00
34160220106 卢张庄 349,233.81 497 7 12,000.00 46 46,000.00 102 8,772.00 15 3,340.00 149 12,814.00 19 19,000.00 192 5,760.00 12 21,300.00 7 13,860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 9,861.50 1 845.00 3 2,535.00 19 15,057.50 2 5,566.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 169 2,864.55 3 450.00 2 11,567.36 16 271.20 16 10,144.00 5 10,959.00 7 15,103.00 169 121,163.00
34160220107 王寨 397,968.21 571 10 12,000.00 59 59,000.00 141 12,126.00 15 855.00 133 11,438.00 18 18,000.00 189 5,670.00 0 0.00 10 13,860.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 8,714.50 0 0.00 2 1,690.00 16 12,680.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,274.81 227 3,847.65 3 450.00 0 0.00 15 254.25 15 9,510.00 5 11,558.00 7 15,103.00 227 190,937.00
合计 2,842,499.68 3949 62 84,000.00 394 394,000.00 859 73,874.00 143 15,380.00 1019 87,634.00 176 176,000.00 1331 39,930.00 28 45,300.00 62 97,020.00 2 33.90 3 1,500.00 2 2,188.00 1 690.00 201 63,525.30 16 13,520.00 21 17,745.00 123 97,477.50 17 40,334.20 1 2,006.70 4 11,096.80 3 17,151.01 1447 24,526.65 27 4,050.00 13 87,581.69 149 2,525.55 149 94,466.00 37 84,138.38 56 124,775.00 1447 1,140,030.00