谯城区淝河镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 淝河镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341602003165900K/202410-00010 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区淝河镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年9月份惠民惠农资金发放情况 文号:
发文日期: 2024-10-11 发布日期: 2024-10-11
索引号: 11341602003165900K/202410-00010
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区淝河镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 淝河镇2024年9月份惠民惠农资金发放情况
文号:
发文日期: 2024-10-11
发布日期: 2024-10-11
淝河镇2024年9月份惠民惠农资金发放情况
发布时间:2024-10-11 18:37 信息来源:谯城区淝河镇 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总金额合计 总人数 孤儿一次性生活补助 刚支一次性生活补助 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 特困供养一次性生活补助 80周岁以上高龄津贴资金 “四带一自”自种自养项目资金 孤儿基本生活补助资金 城市低保电补补助 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 城乡医疗救助补助资金 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 义务兵优待金 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
淝河村 186,304.58 221 2 2,000.00 23 23,000.00 46 4,128.00 5 285.00 66 5,848.00 5 5,000.00 62 1,860.00 1 6,000.00 2 2,310.00 2 33.90 0 0.00 2 874.00 0 0.00 26 7,739.80 2 1,690.00 2 1,690.00 7 5,547.50 5 22,739.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 59 1,000.05 0 0.00 1 5,783.68 5 84.75 5 3,170.00 13 34,124.00 4 10,261.00 59 41,135.00
桑寨村 116,796.20 156 1 2,000.00 18 18,000.00 55 4,730.00 10 570.00 25 2,150.00 12 12,000.00 48 1,440.00 6 9,000.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 4,242.60 1 845.00 2 1,690.00 3 2,377.50 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 966.15 1 150.00 0 0.00 11 186.45 11 6,974.00 0 0.00 2 4,144.00 57 41,278.00
李小庙村 119,591.78 201 0 0.00 12 13,000.00 73 6,278.00 8 456.00 34 2,924.00 16 16,000.00 63 1,890.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 4,242.70 3 2,535.00 0 0.00 4 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 1,017.00 4 600.00 1 5,783.68 12 203.40 12 7,608.00 4 8,887.00 4 8,366.00 60 36,631.00
马楼 137,799.40 164 1 2,000.00 25 26,000.00 69 6,106.00 7 399.00 35 3,096.00 10 10,000.00 45 1,350.00 0 0.00 1 2,310.00 1 16.95 1 500.00 1 637.00 0 0.00 16 5,160.00 1 845.00 0 0.00 3 2,377.50 1 1,742.50 0 0.00 1 2,561.70 0 0.00 69 1,169.55 5 750.00 1 8,262.45 5 84.75 5 3,170.00 0 0.00 5 12,763.00 69 46,498.00
凡桥村 128,903.70 210 2 2,000.00 18 19,000.00 90 7,826.00 6 342.00 49 4,214.00 10 10,000.00 72 2,160.00 0 0.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 5,159.80 1 845.00 1 845.00 2 1,585.00 2 3,682.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 1,067.85 1 150.00 0 0.00 9 152.55 9 5,706.00 1 2,072.00 4 8,288.00 63 51,498.00
高李村 132,263.53 164 2 3,000.00 10 10,000.00 30 2,838.00 8 2,083.00 29 2,752.00 13 13,000.00 70 2,100.00 8 20,900.00 2 3,465.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 13 4,414.60 1 845.00 0 0.00 1 792.50 1 3,824.20 1 1,991.70 0 0.00 0 0.00 43 728.85 4 600.00 2 14,046.13 7 152.55 7 5,706.00 1 2,072.00 3 6,216.00 43 30,046.00
程寺村 133,754.78 226 0 0.00 14 15,000.00 130 11,180.00 8 1,054.00 51 4,386.00 13 13,000.00 54 1,620.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 10 3,440.00 1 845.00 1 845.00 9 7,132.50 2 5,396.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 915.30 7 1,050.00 1 5,783.68 6 101.70 6 3,804.00 2 4,144.00 4 8,288.00 54 44,079.00
冯洼村 101,121.45 128 3 4,000.00 9 9,000.00 51 4,386.00 3 171.00 20 1,720.00 7 7,000.00 46 1,380.00 9 22,000.00 3 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 3,038.60 1 845.00 1 845.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 830.55 3 450.00 0 0.00 4 67.80 4 2,536.00 0 0.00 3 7,590.00 49 29,849.00
后李村 160,860.09 221 0 0.00 18 19,000.00 73 6,278.00 11 1,001.00 36 3,096.00 15 16,000.00 75 2,250.00 3 5,000.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 11 3,669.40 5 4,225.00 0 0.00 2 1,585.00 3 4,434.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 80 1,356.00 5 750.00 3 17,351.04 10 186.45 10 6,974.00 3 6,216.00 4 8,288.00 80 52,700.00
罗集村 53,222.75 103 0 0.00 5 6,000.00 38 3,268.00 3 488.00 17 1,462.00 5 5,000.00 34 1,020.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 2,637.30 1 845.00 1 845.00 2 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 457.65 1 150.00 0 0.00 4 67.80 4 2,536.00 2 4,743.00 2 4,144.00 27 17,974.00
王桥村 99,435.25 144 0 0.00 12 13,000.00 58 5,074.00 6 342.00 23 1,978.00 9 9,000.00 59 1,770.00 2 6,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 6,707.90 0 0.00 2 1,690.00 1 792.50 1 10,367.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 711.90 2 300.00 0 0.00 7 118.65 7 4,438.00 0 0.00 4 8,288.00 42 28,257.00
中心村 158,714.65 190 1 1,000.00 18 19,000.00 53 4,558.00 7 456.00 36 3,182.00 17 17,000.00 50 1,500.00 9 28,850.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 6,020.00 3 2,535.00 0 0.00 7 5,547.50 1 2,698.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 75 1,271.25 9 1,350.00 0 0.00 8 135.60 8 5,072.00 2 4,144.00 2 4,144.00 75 49,096.00
王营村 133,438.05 172 2 2,000.00 13 13,000.00 105 9,030.00 3 171.00 40 3,440.00 6 6,000.00 49 1,470.00 23 42,550.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 3,325.20 1 845.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 847.50 3 450.00 0 0.00 3 50.85 3 1,902.00 2 4,144.00 3 7,590.00 50 33,520.00
丁老家村 97,509.96 104 1 2,000.00 9 9,000.00 35 3,010.00 3 228.00 20 1,720.00 6 6,000.00 39 1,170.00 1 1,000.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 1,662.60 0 0.00 0 0.00 2 1,585.00 4 13,440.90 1 2,006.70 0 0.00 0 0.00 38 644.10 3 450.00 3 19,829.81 3 50.85 3 1,902.00 2 4,144.00 1 2,072.00 38 23,284.00
南寨村 93,132.20 111 0 0.00 14 15,000.00 36 3,096.00 4 228.00 22 1,892.00 7 7,000.00 36 1,080.00 3 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,956.10 3 2,535.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 745.80 3 450.00 0 0.00 4 67.80 4 2,536.00 2 4,144.00 4 8,288.00 44 32,321.00
曹桥村 93,650.59 144 1 1,000.00 10 11,000.00 57 4,902.00 8 513.00 26 2,236.00 9 9,000.00 54 1,620.00 0 0.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4,242.60 2 1,690.00 2 1,690.00 2 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 10,102.56 38 644.10 2 300.00 1 5,783.68 7 118.65 7 4,438.00 0 0.00 3 6,294.00 38 25,336.00
店集村 125,072.50 194 2 3,000.00 15 16,000.00 60 5,246.00 12 1,115.00 41 3,526.00 17 17,000.00 64 1,920.00 0 0.00 2 3,465.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,726.60 0 0.00 0 0.00 10 7,925.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 847.50 5 750.00 0 0.00 11 203.40 11 7,608.00 4 8,288.00 5 11,734.00 50 32,718.00
周庄村 88,150.05 161 0 0.00 13 13,000.00 40 3,440.00 12 684.00 19 1,634.00 13 13,000.00 64 1,920.00 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 4,873.10 1 845.00 0 0.00 2 1,585.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 864.45 3 450.00 0 0.00 10 169.50 10 6,340.00 0 0.00 2 4,144.00 51 32,201.00
李腰村 154,337.30 251 2 2,000.00 21 22,000.00 79 6,880.00 11 627.00 45 3,870.00 12 12,000.00 88 2,640.00 0 0.00 3 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 3,841.30 3 2,535.00 0 0.00 1 792.50 1 949.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 83 1,406.85 1 150.00 0 0.00 11 186.45 11 6,974.00 5 10,360.00 6 14,236.00 83 58,269.00
康寨村 25,150.50 49 0 0.00 5 5,000.00 21 1,806.00 1 57.00 11 946.00 1 1,000.00 17 510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 974.70 1 845.00 0 0.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 634.00 1 2,072.00 1 2,671.00 13 7,605.00
杨庄村 189,299.92 198 6 7,000.00 27 32,000.00 75 6,536.00 8 1,090.00 46 4,042.00 13 13,000.00 59 1,770.00 3 8,500.00 5 6,930.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4,127.90 0 0.00 0 0.00 3 2,377.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 24,361.77 75 1,271.25 3 450.00 0 0.00 10 169.50 10 6,340.00 2 4,743.00 5 11,734.00 75 52,857.00
四李村 169,296.01 248 1 5,000.00 16 18,000.00 157 13,502.00 5 399.00 41 3,612.00 7 8,000.00 75 2,250.00 23 38,000.00 1 5,775.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,210.70 1 845.00 1 845.00 4 3,170.00 1 1,270.00 0 0.00 0 0.00 1 3,167.91 65 1,101.75 1 150.00 0 0.00 6 118.65 6 4,438.00 0 0.00 5 10,959.00 65 45,482.00
大康村 120,278.45 138 3 3,000.00 19 22,000.00 64 5,676.00 6 342.00 35 3,096.00 6 6,000.00 41 1,230.00 4 19,500.00 3 3,465.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 5 1,261.40 0 0.00 1 845.00 1 792.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 1,084.80 1 150.00 0 0.00 5 84.75 5 3,170.00 0 0.00 4 10,070.00 64 37,821.00
祁庄村 117,636.05 162 1 1,000.00 21 24,000.00 84 7,310.00 5 285.00 40 3,526.00 12 12,000.00 42 1,260.00 5 7,650.00 1 1,155.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 6 2,121.30 0 0.00 2 1,690.00 4 3,170.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 58 983.10 5 750.00 0 0.00 7 118.65 7 4,438.00 1 2,072.00 2 4,144.00 58 39,463.00
任大村 144,948.80 192 1 1,000.00 27 27,000.00 62 5,504.00 9 513.00 37 3,182.00 8 8,000.00 68 2,040.00 6 13,000.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 11 3,669.20 1 845.00 1 845.00 6 4,755.00 1 2,698.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 1,457.70 0 0.00 0 0.00 8 135.60 8 5,072.00 2 4,144.00 2 4,144.00 86 55,099.00
3,080,668.54 4252 32 43,000.00 392 417,000.00 1641 142,588.00 169 13,899.00 844 73,530.00 249 251,000.00 1374 41,220.00 110 241,550.00 32 50,820.00 3 50.85 3 1,500.00 3 1,511.00 4 2,760.00 317 97,465.40 33 27,885.00 17 14,365.00 80 63,400.00 24 74,986.40 2 3,998.40 1 2,561.70 4 37,632.24 1393 23,611.35 72 10,800.00 13 82,624.15 174 3,034.05 174 113,486.00 49 110,513.00 84 188,860.00 1393 945,017.00