索引号: | 11341602003165732H/202410-00008 | 组配分类: | 公共租赁房、廉租房专项补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区2024年第三季度租赁补贴统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-11 | 发布日期: | 2024-10-11 |
索引号: | 11341602003165732H/202410-00008 |
组配分类: | 公共租赁房、廉租房专项补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区2024年第三季度租赁补贴统计表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-11 |
发布日期: | 2024-10-11 |
谯城区2024年第三季度租赁补贴统计表 | |||||||||||
序号 | 申请房源类型 | 地址 | 姓名 | 身份证号码 | 是否低保 | 住房面积 | 补助面积 | 月补助标准 | 补助金额 | 发放日期 | 发放方式 |
1 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 吴玉海 | 342126****0618 | 否 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
2 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 范兰英 | 341281****0622 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
3 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张怀敬 | 342126****0611 | 是 | 3 | 54 | 5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
4 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 肖桂英 | 342126****0628 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
5 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 强秀英 | 342126****0628 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
6 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王怀真 | 341602****0623 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
7 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 师跃良 | 342126****0617 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
8 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 胡春峰 | 342126****0611 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
9 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 杨纯莲 | 341281****0627 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
10 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 李传法 | 342126****0611 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
11 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 李支英 | 341281****0624 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
12 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 胡春海 | 341281****0613 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
13 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 胡春领 | 341281****0611 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
14 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 程桂兰 | 341281****0729 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
15 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王广兰 | 341281****0720 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
16 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 胡春芳 | 341281****0621 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
17 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王秀兰 | 342126****0648 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
18 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 姚红亮 | 341281****0613 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
19 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 陈玉英 | 342126****0626 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
20 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王玉春 | 341281****0816 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
21 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王玉清 | 342126****0616 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
22 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 董玉亮 | 341281****0616 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
23 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张俊生 | 341602****0614 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
24 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张金生 | 341281****0619 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
25 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 管玉枝 | 341602****0828 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
26 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 薛利君 | 342126****0827 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
27 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 赵文英 | 341281****0827 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
28 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 赵玉兰 | 342126****0620 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
29 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 赵心华 | 342126****0611 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
30 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 李魁生 | 341281****0717 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
31 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王秀兰 | 341281****072X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
32 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 申体民 | 341281****0717 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
33 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 屈秀兰 | 341281****0725 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
34 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 姜祥民 | 341602****0719 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
35 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 仇玉社 | 341602****0715 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
36 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 包顶光 | 341281****0717 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
37 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张佩三 | 341281****0712 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
38 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 高心英 | 341281****0746 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
39 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 田景英 | 341281****0720 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
40 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 包李氏 | 341281****0725 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
41 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张高氏 | 341281****0722 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
42 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张廷才 | 341281****0711 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
43 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张朱氏 | 341281****0728 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
44 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 黄玉海 | 342126****0772 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
45 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 冯进录 | 341281****0718 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
46 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 申体良 | 341281****0716 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
47 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 黄玉明 | 342126****0791 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
48 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 闫启英 | 341281****0727 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
49 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 刘汉荣 | 341602****0725 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
50 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 仇玉壁 | 342126****0834 | 否 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
51 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 卢伟平 | 342126****0710 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
52 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 徐秀荣 | 341281****0725 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
53 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 芦淑芹 | 342126****0624 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
54 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 钱兰英 | 341281****0622 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
55 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 周保才 | 342126****0639 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
56 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 李金兰 | 342126****0181 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
57 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 葛俊武 | 342126****0012 | 否 | 4 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
58 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 李友志 | 341281****0319 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
59 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 周美华 | 341602****0318 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
60 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 王新安 | 341281****0336 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
61 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 翁太英 | 342126****0502 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
62 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 谢文英 | 341281****046X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
63 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 郝文英 | 341281****0463 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
64 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 汪西兰 | 342126****0320 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
65 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 任淑玲 | 342126****0324 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
66 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 冯士英 | 342126****0321 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
67 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 张素芹 | 341281****0327 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
68 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 蒋文兰 | 342126****0320 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
69 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 吕凤连 | 342126****032X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
70 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 杜祥民 | 341281****031X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
71 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 田广兰 | 342126****032X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
72 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 邢淑英 | 341281****0320 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
73 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 王张氏 | 341281****5843 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
74 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 李保海 | 341281****0317 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
75 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 段和义 | 342126****0331 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
76 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 秦堂侠 | 341281****0625 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
77 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 丁茂申 | 342126****0498 | 是 | 3 | 54 | 5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
78 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 李克才 | 341602****0453 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
79 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 蒋太亮 | 342126****0455 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
80 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 柴文英 | 342126****046X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
81 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 张兰 | 342126****076X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
82 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 陈敬英 | 342126****0781 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
83 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 仇修芳 | 341281****0714 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
84 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 李淑英 | 341281****0749 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
85 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张珍珠 | 341281****0825 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
86 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 王瑞兰 | 342126****0185 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
87 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 杨玲 | 342126****0180 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
88 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 徐秋梅 | 341281****0045 | 否 | 4 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
89 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 张红魁 | 342126****0915 | 否 | 4 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
90 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 周永梅 | 341281****6920 | 否 | 5 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
91 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 郭士图 | 342126****0910 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
92 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 周振泉 | 341281****0056 | 否 | 4 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
93 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 陈金龙 | 342126****7450 | 否 | 2 | 36 | 4.5 | 486 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
94 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张红英 | 342126****0621 | 是 | 3 | 54 | 5 | 810 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
95 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 王鑫 | 341281****064X | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
96 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 陈春燕 | 342126****0341 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
97 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 李金兰 | 342126****0729 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
98 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 刘之云 | 342126****0201 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
99 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 刘洁 | 341281****082X | 否 | 2 | 36 | 4.5 | 486 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
100 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 丁继英 | 342126****0020 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
101 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 李瑞华 | 341281****0202 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
102 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 杨利 | 342126****0187 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
103 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 张玉标 | 342126****0195 | 否 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
104 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 仇吕氏 | 341281****0728 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
105 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 李传海 | 342126****0611 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
106 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 董三给 | 341281****6908 | 否 | 3 | 54 | 4.5 | 729 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
107 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 司文礼 | 341281****0012 | 是 | 2 | 36 | 5 | 540 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
108 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 海夺夺 | 341281****0613 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
109 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 徐杰 | 342126****0475 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
110 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张宝全 | 341281****0611 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
111 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 唐松岭 | 341281****8653 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
112 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 金博 | 341281****0217 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
113 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 周园园 | 341281****2101 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
114 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 刘丽丽 | 341622****9880 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
115 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 李玥 | 341621****3323 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
116 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 李连侠 | 341281****2864 | 否 | 6 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
117 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 吴扬 | 341281****926X | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
118 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 李青青 | 341602****2065 | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
119 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 卢秀敏 | 341281****2068 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
120 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 王佳玉 | 341224****6049 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
121 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 吴绮语 | 341602****5822 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
122 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 邹开封 | 341281****4216 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
123 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 周倩倩 | 341281****382X | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
124 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 刘星亮 | 341623****0417 | 否 | 6 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
125 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 石钦 | 341281****5845 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
126 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 尹志勇 | 341602****0312 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
127 | 新就业无房职工 | 双沟镇 | 赵凯旋 | 341203****1533 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
128 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 纪永祥 | 341281****2433 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
129 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 李泽君 | 341227****3456 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
130 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 乔虹 | 340404****0647 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
131 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 孙玲 | 341602****814X | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
132 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 张荣荣 | 341281****0642 | 否 | 2 | 36 | 4.5 | 486 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
133 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 刘广英 | 341281****0720 | 否 | 1 | 18 | 4.5 | 243 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
134 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 秦洁 | 341227****1527 | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
135 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 王丽媛 | 371325****616X | 否 | 6 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
136 | 新就业无房职工 | 沙土镇 | 李金正 | 341281****2058 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
137 | 新就业无房职工 | 古井镇 | 高康 | 341281****7778 | 否 | 6 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
138 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 马玉 | 341621****1715 | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
139 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 张文波 | 341281****4627 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
140 | 新就业无房职工 | 牛集镇 | 吕亚辉 | 341602****8396 | 否 | 2 | 36 | 4 | 432 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
141 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 荐含笑 | 341281****7766 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
142 | 新就业无房职工 | 古城镇 | 孙艳春 | 412725****0685 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
143 | 新就业无房职工 | 古城镇 | 杨燕青 | 372901****4821 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
144 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 申亭亭 | 341281****8387 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
145 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 刘婷婷 | 341602****840X | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
146 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 韩娜娜 | 341281****4227 | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
147 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 张雪冰 | 341281****5007 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
148 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 沈冬梅 | 341223****0422 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
149 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 李慧 | 130204****3021 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
150 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 马立志 | 341223****0213 | 否 | 6 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
151 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 梁圆 | 341281****7764 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
152 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 杨艳雷 | 341221****1761 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
153 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 张珊珊 | 341602****7767 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
154 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 孙梦阳 | 411481****5444 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
155 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 刘红旗 | 341602****7466 | 否 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
156 | 城镇中低收入 | 汤陵 | 陈汉宾 | 341602****019X | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
157 | 城镇中低收入 | 花戏楼 | 锁琳 | 341281****0465 | 是 | 1 | 18 | 5 | 270 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
158 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 王晴晴 | 412725****862X | 否 | 6 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
159 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 袁梦圆 | 341204****1526 | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
160 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 钟情 | 341281****1027 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
161 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 孙明亮 | 341623****9018 | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
162 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 张文越 | 340302****1214 | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
163 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 代丽娜 | 341224****0022 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
164 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 孙纪来 | 341223****0113 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
165 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 段珊妍 | 341223****4568 | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
166 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 王齐 | 341602****6066 | 否 | 3 | 54 | 4 | 648 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
167 | 新就业无房职工 | 谯东镇 | 邵腾飞 | 341224****1415 | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
168 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 周健 | 341221****0614 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
169 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 杜标标 | 341281****655X | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
170 | 新就业无房职工 | 汤陵 | 王楠 | 341281****8640 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
171 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 王可玉 | 341602****102X | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
172 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 田银萍 | 341281****7763 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
173 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 高鑫 | 411403****7820 | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
174 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 牛欢欢 | 341281****6904 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
175 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 任炜豪 | 341602****0634 | 否 | 3 | 54 | 4.5 | 729 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
176 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 吴秀彬 | 341281****0614 | 是 | 1 | 6 | 5 | 90 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
177 | 城镇中低收入 | 薛阁 | 刘璨 | 341281****0850 | 否 | 5 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
178 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 贾旭东 | 341282****6016 | 否 | 1 | 18 | 4 | 216 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
179 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 李芳 | 341281****2828 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
180 | 新就业无房职工 | 薛阁 | 邢祥祥 | 342225****2815 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
181 | 新就业无房职工 | 花戏楼 | 史苗苗 | 341281****7469 | 否 | 4 | 60 | 4 | 720 | 2024年6-9月 | 打卡发放 |
