谯城区古井镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 古井镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341602003165855J/202410-00021 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区古井镇 主题分类: 综合政务
名称: 古井镇2024年9月惠农惠民资金类型汇总表 文号:
发文日期: 2024-10-08 发布日期: 2024-10-08
索引号: 11341602003165855J/202410-00021
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区古井镇
主题分类: 综合政务
名称: 古井镇2024年9月惠农惠民资金类型汇总表
文号:
发文日期: 2024-10-08
发布日期: 2024-10-08
古井镇2024年9月惠农惠民资金类型汇总表
发布时间:2024-10-08 15:25 信息来源:谯城区古井镇 浏览次数: 字体:[ ]
古井镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿一次性生活补助 刚支一次性生活补助 社区外聘干部基本报酬 社区“两委”干部基本报酬 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 贫困精神病残疾人药费补贴 重度残疾人护理补贴资金 特困供养一次性生活补助 80周岁以上高龄津贴资金 “四带一自”自种自养项目资金 孤儿基本生活补助资金 城市低保电补补助 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 老党员生活补贴 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 城乡医疗救助补助资金 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 义务兵优待金 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34160210001 王集村 245,139.70 351 4 4,000.00 39 39,000.00 0 0.00 0 0.00 83 7,138.00 13 741.00 9 9,000.00 84 7,224.00 16 16,000.00 124 3,720.00 1 1,500.00 4 4,620.00 1 16.95 1 500.00 1 637.00 0 0.00 2 1,380.00 23 6,650.80 0 0.00 0 0.00 6 4,755.00 2 2,691.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 142 2,406.90 3 450.00 0 0.00 13 220.35 13 8,242.00 1 2,072.00 4 8,288.00 142 113,886.00
34160210005 杨楼村 302,576.83 437 0 0.00 28 28,000.00 0 0.00 0 0.00 83 7,138.00 10 570.00 5 5,000.00 81 6,966.00 14 14,000.00 181 5,430.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,000.00 0 0.00 1 50.00 1 690.00 29 9,058.70 0 0.00 0 0.00 11 8,717.50 1 2,698.30 2 4,013.40 0 0.00 0 0.00 182 3,084.90 3 450.00 3 22,308.58 11 186.45 11 6,974.00 6 13,630.00 9 20,621.00 182 141,990.00
34160210007 减店村 160,114.48 370 4 4,000.00 15 15,000.00 0 0.00 0 0.00 34 2,924.00 6 940.00 3 3,000.00 73 6,278.00 8 8,000.00 193 5,790.00 0 0.00 3 3,465.00 3 50.85 1 500.00 3 3,105.00 0 0.00 2 1,380.00 36 11,868.00 0 0.00 1 845.00 7 5,547.50 2 3,647.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 932.25 2 300.00 1 5,783.68 6 101.70 6 3,804.00 7 15,702.00 8 16,576.00 55 40,574.00
34160210009 三台楼村 246,992.90 360 4 4,000.00 26 26,000.00 0 0.00 0 0.00 45 3,870.00 19 2,279.00 1 1,000.00 43 3,698.00 22 22,000.00 144 4,320.00 0 0.00 4 4,620.00 0 0.00 2 1,000.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 28 9,459.90 0 0.00 0 0.00 5 3,962.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,581.21 138 2,339.10 5 750.00 3 17,351.04 17 288.15 17 10,778.00 4 8,887.00 8 17,950.00 138 97,169.00
34160210012 门庄村 355,879.40 509 3 4,000.00 39 39,000.00 0 0.00 0 0.00 71 6,106.00 24 1,799.00 11 11,000.00 61 5,246.00 30 30,000.00 231 6,930.00 11 31,000.00 3 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 30 8,944.00 1 845.00 1 845.00 31 24,567.50 0 0.00 0 0.00 1 2,561.70 0 0.00 159 2,695.05 4 600.00 1 8,262.45 26 440.70 26 16,484.00 2 4,144.00 9 20,022.00 159 125,077.00
34160210015 优抚抚恤 15,948.95 26 0 0.00 2 2,000.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 16 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,962.50 2 4,440.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3,741.00
34160210016 新增人员 2,369.90 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33.90 1 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,006.00
34160210017 张集村 275,611.56 324 5 7,000.00 31 31,000.00 0 0.00 0 0.00 64 5,504.00 4 545.00 3 3,000.00 69 5,934.00 8 8,000.00 141 4,230.00 6 16,500.00 5 8,085.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 6,879.90 0 0.00 1 845.00 7 5,547.50 3 7,471.70 2 14,046.90 0 0.00 1 8,231.73 111 1,881.45 4 600.00 3 22,308.58 4 67.80 4 2,536.00 5 11,558.00 9 20,621.00 111 83,218.00
34160210018 王辛庄村 196,575.58 313 3 3,000.00 32 32,000.00 0 0.00 0 0.00 55 4,730.00 4 228.00 0 0.00 49 4,214.00 5 5,000.00 127 3,810.00 2 2,840.00 3 3,465.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 7,797.30 0 0.00 1 845.00 11 8,717.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 114 1,932.30 1 150.00 1 5,783.68 4 67.80 4 2,536.00 7 15,702.00 9 20,452.00 114 73,305.00
34160210019 吕楼村 302,783.78 344 3 3,000.00 23 23,000.00 6 27,279.20 9 47,268.60 55 4,730.00 13 1,937.00 9 9,000.00 67 5,762.00 25 25,000.00 111 3,330.00 0 0.00 2 2,310.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 7,797.30 0 0.00 0 0.00 13 10,302.50 2 12,109.80 1 1,991.70 0 0.00 0 0.00 115 1,949.25 11 1,650.00 2 14,046.13 14 237.30 14 8,876.00 0 0.00 0 0.00 115 90,707.00
34160210021 后老家村 355,834.74 470 4 5,000.00 33 33,000.00 0 0.00 0 0.00 77 6,622.00 20 1,945.00 16 16,000.00 65 5,590.00 30 30,000.00 171 5,130.00 12 23,080.00 4 5,775.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 8,944.00 0 0.00 0 0.00 11 8,717.50 3 3,810.00 0 0.00 0 0.00 1 4,017.79 205 3,474.75 4 600.00 0 0.00 26 440.70 26 16,484.00 5 11,558.00 9 21,051.00 205 144,595.00
34160210025 董门楼村 178,418.30 241 2 2,000.00 29 29,000.00 0 0.00 0 0.00 48 4,128.00 9 513.00 2 2,000.00 53 4,558.00 11 11,000.00 98 2,940.00 1 6,000.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,217.50 0 0.00 0 0.00 6 4,755.00 0 0.00 1 2,006.70 0 0.00 0 0.00 81 1,372.95 5 750.00 1 8,262.45 6 101.70 6 3,804.00 6 13,630.00 9 20,022.00 81 54,047.00
34160210036 赵楼村 343,573.73 320 5 5,000.00 40 40,000.00 0 0.00 0 0.00 77 6,622.00 10 887.00 9 9,000.00 66 5,676.00 13 13,000.00 94 2,820.00 1 2,000.00 5 5,775.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 23 6,937.40 0 0.00 0 0.00 16 12,680.00 2 3,012.50 0 0.00 0 0.00 4 86,826.25 152 2,576.40 3 450.00 1 5,783.68 10 169.50 10 6,340.00 3 6,216.00 5 13,362.00 152 107,250.00
34160210041 北曹村 330,428.89 379 3 3,000.00 41 41,000.00 0 0.00 0 0.00 85 7,310.00 15 1,806.00 8 8,000.00 77 6,622.00 16 16,000.00 123 3,690.00 13 25,485.00 3 3,465.00 1 16.95 0 0.00 1 637.00 0 0.00 0 0.00 23 7,166.70 0 0.00 0 0.00 9 7,132.50 1 1,742.50 0 0.00 0 0.00 2 18,330.79 176 2,983.20 1 150.00 0 0.00 15 254.25 15 9,510.00 5 10,959.00 9 20,022.00 176 135,146.00
34160210042 柳行村 268,158.46 345 5 8,000.00 31 31,000.00 0 0.00 0 0.00 53 4,558.00 10 570.00 3 3,000.00 48 4,128.00 10 10,000.00 127 3,810.00 5 8,260.00 5 9,240.00 0 0.00 2 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 7,969.40 0 0.00 2 1,690.00 9 7,132.50 4 8,881.60 0 0.00 0 0.00 1 3,418.93 143 2,423.85 0 0.00 1 5,783.68 10 169.50 10 6,340.00 6 13,630.00 9 20,022.00 143 107,131.00
34160210043 五保户名单 1,731.95 1 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 543.00
34160210044 两免一补 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34160210045 张集民政 19,998.65 37 0 0.00 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 11 946.00 0 0.00 2 2,000.00 11 946.00 0 0.00 25 750.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 1 401.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 7,545.00
34160210046 退耕还林 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34160210047 新增人员 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 3,602,137.80 4834 45 52,000.00 416 416,000.00 6 27,279.20 9 47,268.60 845 72,670.00 157 14,760.00 81 81,000.00 851 73,186.00 209 209,000.00 1912 57,360.00 52 116,665.00 43 57,750.00 5 84.75 11 5,500.00 5 4,379.00 1 50.00 10 6,900.00 337 105,092.20 1 845.00 6 5,070.00 147 116,497.50 22 50,506.40 6 22,058.70 1 2,561.70 10 125,406.70 1796 30,442.20 47 7,050.00 17 115,673.95 162 2,745.90 162 102,708.00 57 127,688.00 97 219,009.00 1796 1,326,930.00