谯城区十河镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 十河镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341602003166233F/202410-00016 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区十河镇 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 谯城区十河镇2024年9月份惠农惠民资金发放月报表 文号:
发文日期: 2024-10-08 发布日期: 2024-10-08
索引号: 11341602003166233F/202410-00016
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区十河镇
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 谯城区十河镇2024年9月份惠农惠民资金发放月报表
文号:
发文日期: 2024-10-08
发布日期: 2024-10-08
谯城区十河镇2024年9月份惠农惠民资金发放月报表
发布时间:2024-10-08 14:49 信息来源:谯城区十河镇 浏览次数: 字体:[ ]
十河镇2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿一次性生活补助 刚支一次性生活补助 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 贫困精神病残疾人药费补贴 重度残疾人护理补贴资金 特困供养一次性生活补助 80周岁以上高龄津贴资金 “四带一自”自种自养项目资金 孤儿基本生活补助资金 城市低保电补补助 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 老党员生活补贴 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 三属定期抚恤金 五保供养对象火化丧葬费补助 城乡医疗救助补助资金 低保户电价补贴 五保集中供养生活补贴 义务兵优待金 五保户电价补贴 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34160211741 十河村 256,251.03 395 5 6,000.00 22 22,000.00 75 6,536.00 5 285.00 10 10,000.00 95 8,256.00 8 8,000.00 137 4,110.00 1 4,200.00 4 5,775.00 2 33.90 0 0.00 2 1,731.00 0 0.00 0 0.00 24 7,281.30 8 6,760.00 5 4,225.00 26 20,605.00 7 16,492.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,695.00 3 450.00 1 5,783.68 5 84.75 5 3,170.00 8 18,972.00 8 17,175.00 100 76,630.00
34160211742 孙瓦村 255,542.65 365 6 8,000.00 25 25,000.00 81 6,966.00 12 684.00 7 7,000.00 103 8,858.00 12 12,000.00 120 3,600.00 1 900.00 6 9,240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 8,026.60 4 3,380.00 1 845.00 15 11,887.50 3 7,610.80 2 5,548.40 0 0.00 0 0.00 100 1,695.00 1 150.00 2 16,524.90 11 186.45 11 6,974.00 6 13,630.00 8 17,950.00 100 78,886.00
34160211743 西关村 356,782.11 493 12 13,000.00 58 58,000.00 120 10,320.00 8 456.00 12 12,000.00 117 10,062.00 10 10,000.00 191 5,730.00 0 0.00 10 12,705.00 2 33.90 1 500.00 2 2,368.00 0 0.00 3 2,070.00 22 6,937.40 4 3,380.00 4 3,380.00 12 9,510.00 6 17,301.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 173 2,932.35 2 300.00 2 11,567.36 8 135.60 8 5,072.00 7 16,301.00 8 18,549.00 173 124,171.00
34160211744 大周村 136,656.23 213 3 3,000.00 14 14,000.00 38 3,268.00 5 976.00 4 4,000.00 46 3,956.00 8 8,000.00 82 2,460.00 0 0.00 2 2,310.00 1 16.95 0 0.00 1 577.00 0 0.00 0 0.00 16 4,357.40 3 2,535.00 1 845.00 8 6,340.00 1 3,824.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 915.30 2 300.00 1 5,783.68 6 101.70 6 3,804.00 3 6,216.00 7 16,477.00 54 42,593.00
34160211745 梅城村 234,589.30 363 3 3,000.00 28 28,000.00 82 7,052.00 8 773.00 9 9,000.00 77 6,622.00 8 8,000.00 128 3,840.00 0 0.00 3 3,465.00 0 0.00 2 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 6,879.90 3 2,535.00 3 2,535.00 8 6,340.00 2 3,647.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 135 2,288.25 1 150.00 0 0.00 7 118.65 7 4,438.00 4 8,887.00 8 18,549.00 135 107,469.00
34160211746 孙大村 248,420.58 321 7 9,000.00 18 18,000.00 64 5,504.00 16 1,603.00 13 13,000.00 53 4,558.00 22 22,000.00 108 3,240.00 2 2,950.00 7 10,395.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 21 5,962.50 1 845.00 2 1,690.00 11 8,717.50 3 5,390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 123 2,084.85 3 450.00 1 5,783.68 19 322.05 19 12,046.00 2 4,144.00 5 11,734.00 123 98,311.00
34160211747 李小村 238,541.23 367 6 8,000.00 18 18,000.00 113 9,718.00 12 1,599.00 15 15,000.00 83 7,138.00 12 12,000.00 133 3,990.00 0 0.00 5 8,085.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 690.00 13 3,611.90 1 845.00 2 1,690.00 5 3,962.50 2 5,868.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 132 2,237.40 1 150.00 1 5,783.68 11 186.45 11 6,974.00 3 6,216.00 6 13,031.00 132 103,765.00
34160211748 位李村 384,725.33 470 10 14,000.00 25 25,000.00 113 9,718.00 30 2,963.00 8 8,000.00 86 7,396.00 34 34,000.00 152 4,560.00 4 5,500.00 8 13,860.00 1 16.95 0 0.00 1 577.00 0 0.00 0 0.00 30 9,517.20 4 3,380.00 3 2,535.00 9 7,132.50 5 14,359.10 2 5,123.40 1 3,000.00 0 0.00 177 3,000.15 3 450.00 3 22,308.58 31 525.45 31 19,654.00 6 13,630.00 8 21,639.00 177 132,880.00
34160211749 木楼村 188,118.68 268 0 0.00 16 16,000.00 39 3,354.00 11 684.00 4 4,000.00 41 3,526.00 19 19,000.00 99 2,970.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 500.00 1 577.00 0 0.00 0 0.00 13 3,898.50 2 1,690.00 3 2,535.00 1 792.50 2 3,012.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 118 2,000.10 8 1,200.00 1 5,783.68 11 186.45 11 6,974.00 4 8,887.00 7 18,252.00 118 82,279.00
34160211750 路楼村 311,193.94 392 6 6,000.00 35 35,000.00 117 10,062.00 12 1,656.00 11 11,000.00 76 6,536.00 26 26,000.00 126 3,780.00 1 6,000.00 6 6,930.00 2 33.90 0 0.00 2 1,184.00 0 0.00 0 0.00 29 8,485.50 3 2,535.00 6 5,070.00 8 6,340.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 17,172.86 147 2,491.65 13 1,950.00 1 5,783.68 13 220.35 13 8,242.00 4 9,486.00 6 13,806.00 147 115,429.00
34160211751 卞铺村 224,404.98 282 5 5,000.00 22 22,000.00 70 6,020.00 10 1,204.00 7 7,000.00 49 4,214.00 13 13,000.00 108 3,240.00 1 1,800.00 5 5,775.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 4,013.30 0 0.00 3 2,535.00 4 3,170.00 1 1,270.00 2 5,548.40 0 0.00 0 0.00 116 1,966.20 3 450.00 3 22,308.58 10 169.50 10 6,340.00 4 8,887.00 7 16,308.00 116 82,186.00
34160211752 褚刘村 243,340.88 306 4 4,000.00 25 25,000.00 70 6,106.00 12 1,058.00 13 13,000.00 76 6,536.00 15 15,000.00 93 2,790.00 3 4,600.00 4 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 850.80 0 0.00 16 4,758.70 0 0.00 1 845.00 8 6,340.00 4 7,295.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 113 1,915.35 2 300.00 1 5,783.68 13 220.35 13 8,242.00 2 4,743.00 9 22,677.00 113 96,660.00
34160211753 杨岗村 194,272.93 294 5 8,000.00 14 14,000.00 41 3,526.00 9 513.00 6 6,000.00 53 4,558.00 9 9,000.00 123 3,690.00 0 0.00 4 8,085.00 1 16.95 1 500.00 1 577.00 0 0.00 1 690.00 15 4,816.10 7 5,915.00 7 5,915.00 11 8,717.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 97 1,644.15 0 0.00 1 5,783.68 9 152.55 9 5,706.00 5 10,959.00 6 12,432.00 97 73,076.00
34160211754 佟营村 225,393.63 308 2 2,000.00 26 26,000.00 66 5,676.00 16 1,229.00 9 9,000.00 66 5,676.00 18 18,000.00 108 3,240.00 0 0.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 5,790.80 3 2,535.00 3 2,535.00 8 6,340.00 1 2,698.30 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 105 1,779.75 0 0.00 1 5,783.68 18 305.10 18 11,412.00 3 6,815.00 7 15,103.00 105 88,165.00
合计 3,498,233.50 4837 74 89,000.00 346 346,000.00 1089 93,826.00 166 15,683.00 128 128,000.00 1021 87,892.00 214 214,000.00 1708 51,240.00 13 25,950.00 66 93,555.00 10 169.50 5 2,500.00 10 7,591.00 1 850.80 6 4,140.00 276 84,337.10 43 36,335.00 44 37,180.00 134 106,195.00 37 88,769.60 6 16,220.20 2 6,000.00 1 17,172.86 1690 28,645.50 42 6,300.00 19 124,762.54 172 2,915.40 172 109,048.00 61 137,773.00 100 233,682.00 1690 1,302,500.00