索引号: | 11341602003165732H/202409-00129 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区公租房实物配租结果信息公示表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-07 | 发布日期: | 2024-09-25 |
索引号: | 11341602003165732H/202409-00129 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区公租房实物配租结果信息公示表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-07 |
发布日期: | 2024-09-25 |
亳州市谯城区公租房实物配租结果信息公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 小区名称 | 楼栋房号 | 面积(㎡) | 房型 | 批次 | 备注 |
1 | 郭申奥 | 341602****8599 | 3#小区 | G6-4-508 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
2 | 邢张扬 | 341602****8978 | 3#小区 | L6-1-304 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
3 | 张佳佳 | 341281****2493 | 3#小区 | L6-1-601 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
4 | 潘盼盼 | 341281****8985 | 3#小区 | L8-1-601 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
5 | 吴丹丹 | 341281****106X | 3#小区 | L6-2-305 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
6 | 王倩楠 | 341622****0525 | 4#小区 | G10-2-305 | 52 | 二居室 | 第二批 | |
7 | 张令 | 412725****1824 | 4#小区 | G11-5-409 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
8 | 温金朝 | 341203****2816 | 4#小区 | G2-1-303 | 51 | 二居室 | 第二批 | |
9 | 彭瑞 | 341281****7457 | 4#小区 | G3-1-102 | 51 | 二居室 | 第二批 | |
10 | 柴克素 | 341602****3768 | 4#小区 | G4-2-1312 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
11 | 李娟 | 342126****9047 | 4#小区 | G4-1-503 | 57 | 二居室 | 第二批 | |
12 | 唐宁 | 341602****8148 | 4#小区 | G4-1-704 | 57 | 二居室 | 第二批 | |
13 | 金雪飞 | 341281****4779 | 4#小区 | G4-2-809 | 57 | 二居室 | 第二批 | |
14 | 蒋小华 | 431102****5160 | 4#小区 | G4-2-1107 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
15 | 张魁 | 341281****4612 | 4#小区 | G5-2-311 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
16 | 崔松 | 340404****0015 | 4#小区 | G8-1-905 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
17 | 高海霞 | 650105****2249 | 4#小区 | G8-1-1705 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
18 | 刘春花 | 412726****2883 | 4#小区 | G9-2-311 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
19 | 张小梅 | 341281****5885 | 4#小区 | L1-2-405 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
20 | 王大娟 | 341281****8845 | 4#小区 | L3-1-504 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
21 | 赵武 | 341281****6901 | 4#小区 | L4-1-203 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
22 | 李柏奇 | 341202****051X | 4#小区 | L4-1-303 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
23 | 胡钦 | 341223****3512 | 4#小区 | L4-2-505 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
24 | 辛倩倩 | 341281****8980 | 4#小区 | L5-1-403 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
25 | 范珊珊 | 341281****0622 | 4#小区 | L5-2-405 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
26 | 张志洲 | 341281****1033 | 4#小区 | L5-3-310 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
27 | 代浩浩 | 341225****7755 | 4#小区 | L6-1-402 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
28 | 贾楠 | 411082****7814 | 4#小区 | L7-1-401 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
29 | 吕敬丹 | 412725****1125 | 4#小区 | L8-1-402 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
30 | 王深圳 | 341281****9019 | 4#小区 | L8-2-406 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
31 | 郭丽梅 | 341281****1567 | 4#小区 | L8-3-311 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
32 | 李佳惠 | 341602****4222 | 4#小区 | L8-3-411 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
33 | 刘露 | 341281****9469 | 5#小区 | G1-1-1704 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
34 | 梁苏皊 | 341602****2063 | 5#小区 | G1-1-2303 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
35 | 支允侠 | 341281****0668 | 5#小区 | G1-2-810 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
36 | 谢媛媛 | 341281****9088 | 5#小区 | G1-2-908 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
37 | 张淑华 | 341602****0824 | 5#小区 | G1-2-1509 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
38 | 李春燕 | 433122****4529 | 5#小区 | G1-2-1807 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
39 | 吕永山 | 342126****0477 | 5#小区 | G1-2-2012 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
40 | 单小勤 | 412725****8222 | 5#小区 | G10-1-1805 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
41 | 吴广真 | 341281****0944 | 5#小区 | G10-1-2006 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
42 | 张文亮 | 341281****3198 | 5#小区 | G10-2-1112 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
43 | 刘会 | 341281****206X | 5#小区 | G11-1-501 | 61 | 二居室 | 第二批 | |
44 | 明飞跃 | 341281****071 | 5#小区 | G11-2-507 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
45 | 焦艳秋 | 341281****7185 | 5#小区 | G11-2-508 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
46 | 程林 | 341281****0665 | 5#小区 | G11-2-1506 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
47 | 李玲玲 | 341281****5724 | 5#小区 | G12-1-902 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
48 | 黄新惠 | 341281****8387 | 5#小区 | G12-1-1403 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
49 | 刘振伟 | 341602****3175 | 5#小区 | G12-1-1802 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
50 | 周利华 | 341602****6902 | 5#小区 | G12-3-1712 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
51 | 闫盼盼 | 341224****6019 | 5#小区 | G13-1-301 | 61 | 二居室 | 第二批 | |
52 | 方明航 | 342401****7996 | 5#小区 | G13-1-503 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
53 | 郜亚南 | 341602****4643 | 5#小区 | G13-2-1405 | 61 | 二居室 | 第二批 | |
54 | 王慧萱 | 341223****532X | 5#小区 | G13-3-811 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
55 | 孙明月 | '34128****65207 | 5#小区 | G13-3-1409 | 61 | 二居室 | 第二批 | |
56 | 王冰垒 | 341281****0816 | 5#小区 | G13-3-1411 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
57 | 曹清 | 412724****2962 | 5#小区 | G2-1-1001 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
58 | 陈凤莲 | 341281****7222 | 5#小区 | G2-1-2206 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
59 | 鲁巧真 | 341602****6123 | 5#小区 | G2-2-407 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
60 | 卞磊 | 341281****1551 | 5#小区 | G2-2-410 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
61 | 张秀秀 | 341223****5341 | 5#小区 | G2-2-2107 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
62 | 马丹丹 | 341281****3529 | 5#小区 | G2-2-2407 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
63 | 赵武 | 342126****0616 | 5#小区 | G3-1-302 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
64 | 张金凤 | 341281****0621 | 5#小区 | G3-1-805 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
65 | 刘如梦 | 341602****8380 | 5#小区 | G3-1-1402 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
66 | 王修明 | 341281****4210 | 5#小区 | G3-1-1506 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
67 | 杨苹 | 341222****5281 | 5#小区 | G3-2-1708 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
68 | 马梦想 | 341281****3203 | 5#小区 | G3-2-1711 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
69 | 李玲 | 341602****4622 | 5#小区 | G3-2-1810 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
70 | 张绍强 | 341223****4317 | 5#小区 | G4-1-2505 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
71 | 房玉勇 | 340504****0257 | 5#小区 | G4-2-512 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
72 | 彭顺 | 341621****4336 | 5#小区 | G4-2-912 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
73 | 孙玉笛 | 341623****4417 | 5#小区 | G4-2-2508 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
74 | 张宁 | 341281****0815 | 5#小区 | G5-1-301 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
75 | 赵守龙 | 342126****2819 | 5#小区 | G5-1-505 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
76 | 杨传信 | 341602****0717 | 5#小区 | G5-1-1201 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
77 | 胡梦雨 | 341621****5322 | 5#小区 | G5-2-1410 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
78 | 王东梅 | 341281****9244 | 5#小区 | G6-1-2102 | 55 | 二居室 | 第二批 | |
79 | 方玉芳 | 341281****9248 | 5#小区 | G6-1-2304 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
80 | 将仕英 | 342126****0783 | 5#小区 | G7-1-2704 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
81 | 贾利祥 | 341281****2090 | 5#小区 | G7-2-507 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
82 | 张启云 | 341281****4248 | 5#小区 | G7-2-1507 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
83 | 刘梦飞 | 341281****8391 | 5#小区 | G8-1-1008 | 64 | 二居室 | 第二批 | |
84 | 韩柯 | 341602****3482 | 5#小区 | G8-1-1204 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
85 | 赵康瑞 | 341621****2942 | 5#小区 | G8-1-1501 | 64 | 二居室 | 第二批 | |
86 | 李梦蝶 | 341281****4649 | 5#小区 | G8-1-1506 | 43 | 二居室 | 第二批 | |
87 | 窦纪伟 | 341281****5062 | 5#小区 | G9-1-906 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
88 | 马磊 | 341281****2056 | 5#小区 | G9-1-1306 | 58 | 二居室 | 第二批 | |
89 | 吴德力 | 342126****017X | 5#小区 | L4-1-502 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
90 | 王新影 | 342126****0496 | 5#小区 | L4-1-604 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
91 | 赵红伟 | 341281****1561 | 5#小区 | L4-2-505 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
92 | 杨俊山 | 342126****0637 | 5#小区 | L7-4-613 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
93 | 张林 | 341281****0614 | 5#小区 | G15-1-302 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
94 | 朱学春 | 342126****0918 | 5#小区 | G5-2-1209 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
95 | 贾愉快 | 341281****205X | 5#小区 | G8-1-1103 | 43 | 二居室 | 第二批 | |
96 | 薛小景 | 412725****1149 | 5#小区 | G9-1-2103 | 62 | 二居室 | 第二批 | |
97 | 赵飞 | 341281****7756 | 5#小区 | G13-1-1204 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
98 | 马利娟 | 341602****3180 | 5#小区 | G13-1-1504 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
99 | 潘红梅 | 342126****0506 | 5#小区 | G8-1-805 | 60 | 二居室 | 第二批 | |
100 | 石伟伟 | 341281****0021 | 5#小区 | L7-1-603 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
101 | 赵书艳 | 341602****6062 | 9#小区 | G1-1-2606 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
102 | 吕磊 | 341227****701X | 9#小区 | G1-2-608 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
103 | 吴苏 | 341281****0322 | 9#小区 | G1-2-808 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
104 | 王李晨 | '34122****12113 | 9#小区 | G1-1-2801 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
105 | 刘小飞 | '34128****68379 | 9#小区 | G1-1-1501 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
106 | 王昌远 | '34128****78382 | 9#小区 | G1-2-1312 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
107 | 程本堂 | '34212****60172 | 9#小区 | G1-2-3211 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
108 | 李庆芳 | 341281****656X | 9#小区 | G1-2-3208 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
109 | 张子建 | 341281****281X | 9#小区 | G13-1-702 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
110 | 颜光明 | '34128****20019 | 9#小区 | G13-1-1202 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
111 | 贾小虎 | 341221****3296 | 9#小区 | G2-1-1702 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
112 | 赵娇凤 | 341281****0845 | 9#小区 | G2-2-712 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
113 | 李阵雨 | '34128****91594 | 9#小区 | G2-1-701 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
114 | 王全喜 | '41232****21215 | 9#小区 | G2-2-1612 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
115 | 王明乾 | '34122****78213 | 9#小区 | G2-1-1601 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
116 | 黄得明 | 341602****0018 | 9#小区 | G3-2-712 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
117 | 乔淑贞 | '34128****60828 | 9#小区 | G3-1-1506 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
118 | 邓董董 | '34122****79230 | 9#小区 | G3-1-902 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
119 | 罗星雨 | '34122****20017 | 9#小区 | G3-2-2512 | 51 | 一居室 | 第二批 | |
120 | 黄晨 | '34160****90010 | 9#小区 | G3-2-1511 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
121 | 张革 | '34128****70501 | 9#小区 | G3-1-605 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
122 | 李淑兰 | '34128****20624 | 9#小区 | G8-1-1602 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
123 | 崔桂廷 | '34160****57460 | 9#小区 | G8-1-1802 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
124 | 彭顺 | 341621****4336 | 9#小区 | G8-1-2404 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
125 | 吴元甲 | '41022****78451 | 9#小区 | G9-1-2802 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
126 | 王纲 | '34160****76897 | 9#小区 | G9-1-1003 | 59 | 二居室 | 第二批 | |
127 | 刘梦飞 | 341281****8391 | 幸福小区 | L2-3-506 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
128 | 刘磊 | 412326****1219 | 幸福小区 | L2-3-606 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
129 | 徐进 | 341623****0013 | 幸福小区 | L3-1-402 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
130 | 阮成进 | 342126****7175 | 幸福小区 | L4-2-503 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
131 | 李艳飞 | 341281****6078 | 幸福小区 | L6-1-402 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
132 | 李庆芳 | 341281****656X | 幸福小区 | L6-1-601 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
133 | 佟影影 | 341281****1564 | 幸福小区 | L7-3-506 | 50 | 一居室 | 第二批 | |
134 | 提欠欠 | 341281****8374 | 和谐家园 | G16-2-508 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
135 | 吴元甲 | 410221****8451 | 和谐家园 | G16-3-509 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
136 | 刘静 | 341227****0442 | 和谐家园 | G16-5-418 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
137 | 杨楠 | 341602****6908 | 和谐家园 | G16-5-419 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
138 | 黄侠 | 342126****8141 | 和谐家园 | G16-5-420 | 50 | 二居室 | 第二批 | |
139 | 刘琴荣 | 341281****0025 | 和谐家园 | G16-5-520 | 50 | 二居室 | 第二批 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问