索引号: | 113416020031665670/202408-00028 | 组配分类: | 农村五保供养补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 沙土镇2024年7月份农村五保对象花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-15 | 发布日期: | 2024-08-15 |
索引号: | 113416020031665670/202408-00028 |
组配分类: | 农村五保供养补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区沙土镇 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 沙土镇2024年7月份农村五保对象花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-08-15 |
发布日期: | 2024-08-15 |
沙土镇2024年7月份农村五保对象花名册 | |||||||
序号 | 家庭详细住址 | 姓名 | 性别 | 类型 | 月享受金额 | 护理补贴金额 | 审批时间 |
1 | 沙土镇大杨村 | 杨心安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
2 | 沙土镇大杨村 | 陈学民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
3 | 沙土镇大杨村 | 杨廷来 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
4 | 沙土镇大杨村 | 马德坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
5 | 沙土镇大杨村 | 王显具 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
6 | 沙土镇大杨村 | 邱广民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
7 | 沙土镇大杨村 | 张化灵 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
8 | 沙土镇大杨村 | 田子海 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201507 |
9 | 沙土镇大杨村 | 王传学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202204 |
10 | 沙土镇大杨村 | 王进本 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
11 | 沙土镇大杨村 | 宋效奇 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
12 | 沙土镇代楼村 | 陈建华 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
13 | 沙土镇代楼村 | 孟凡春 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201801 |
14 | 沙土镇代楼村 | 张坤新 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 |
15 | 沙土镇代楼村 | 张井业 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
16 | 沙土镇代楼村 | 张井学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201410 |
17 | 沙土镇蒋集村 | 陈飞飞 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
18 | 沙土镇蒋集村 | 高先领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
19 | 沙土镇蒋集村 | 高先海 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202012 |
20 | 沙土镇蒋集村 | 高玉保 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
21 | 沙土镇蒋集村 | 陈建立 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201610 |
22 | 沙土镇蒋集村 | 张怀思 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
23 | 沙土镇蒋集村 | 张大朋 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
24 | 沙土镇蒋集村 | 张怀堂 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 |
25 | 沙土镇蒋集村 | 仕学林 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 |
26 | 沙土镇蒋集村 | 王坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
27 | 沙土镇蒋集村 | 张登奇 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201610 |
28 | 沙土镇蒋集村 | 张殿臣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
29 | 沙土镇蒋集村 | 张殿中 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 |
30 | 沙土镇蒋集村 | 张灯连 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201007 |
31 | 沙土镇李大村 | 赵明亮 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 |
32 | 沙土镇李大村 | 赵金礼 | 男 | 分散 | 634 | 655 | 200601 |
33 | 沙土镇李大村 | 秦贵现 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 |
34 | 沙土镇李大村 | 李金才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202205 |
35 | 沙土镇李大村 | 徐金英 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 200601 |
36 | 沙土镇李大村 | 张广伦 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
37 | 沙土镇李大村 | 秦浩良 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 |
38 | 沙土镇李大村 | 张玉德 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202004 |
39 | 沙土镇李大村 | 李瞎 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
40 | 沙土镇李大村 | 李建华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
41 | 沙土镇李大村 | 李引勇 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
42 | 沙土镇李大村 | 刘化然 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201907 |
43 | 沙土镇李大村 | 刘化兰 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201807 |
44 | 沙土镇李大村 | 沈德民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
45 | 沙土镇李大村 | 沈永立 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 |
46 | 沙土镇李大村 | 孔现华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 |
47 | 沙土镇李大村 | 蒋劳动 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
48 | 沙土镇李大村 | 陈平安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
49 | 沙土镇李大村 | 徐振安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
50 | 沙土镇李大村 | 徐振才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202011 |
51 | 沙土镇李大村 | 翟飞涛 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202009 |
52 | 沙土镇李大村 | 翟良学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 |
53 | 沙土镇李大村 | 张保理 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202001 |
54 | 沙土镇沙土村 | 刘昆明 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 |
55 | 沙土镇沙土村 | 张大平 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 202204 |
56 | 沙土镇沙土村 | 刘万华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 |
57 | 沙土镇沙土村 | 王进伍 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200801 |
58 | 沙土镇沙土村 | 王显和 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 |
59 | 沙土镇沙土村 | 王俊杰 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 |
60 | 沙土镇沙土村 | 孟庆亮 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202007 |
61 | 沙土镇沙土村 | 吴先锋 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 |
62 | 沙土镇沙土村 | 王进学 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 |
63 | 沙土镇沙土村 | 左结实 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202109 |
64 | 沙土镇沙土村 | 杨志领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 |
65 | 沙土镇沙土村 | 杨红 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
66 | 沙土镇沙土村 | 杨守魁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 |
67 | 沙土镇沙土村 | 曹建军 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201904 |
68 | 沙土镇沙土村 | 裴大高 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202210 |
69 | 沙土镇田大村 | 高方全 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202009 |
70 | 沙土镇田大村 | 高新圣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
71 | 沙土镇田大村 | 高心胜 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
72 | 沙土镇田大村 | 李兰英 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 200801 |
73 | 沙土镇田大村 | 张体仁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201907 |
74 | 沙土镇田大村 | 田正坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
75 | 沙土镇田大村 | 潘家广 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202109 |
76 | 沙土镇田大村 | 闫士臣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201401 |
77 | 沙土镇王楼村 | 巩继刚 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202203 |
78 | 沙土镇王楼村 | 巩伟 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202005 |
79 | 沙土镇王楼村 | 巩贯鲁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200607 |
80 | 沙土镇王楼村 | 芦怀福 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 201804 |
81 | 沙土镇王楼村 | 苏凤良 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 200501 |
82 | 沙土镇王楼村 | 木加界 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 |
83 | 沙土镇王楼村 | 王玉峰 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
84 | 沙土镇王楼村 | 王西民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 |
85 | 沙土镇王楼村 | 王占兴 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
86 | 沙土镇王楼村 | 董敬兰 | 女 | 分散 | 634 | 374 | 200707 |
87 | 沙土镇王楼村 | 李夫龙 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
88 | 沙土镇王楼村 | 郭文彬 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202012 |
89 | 沙土镇王楼村 | 谢明生 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201301 |
90 | 沙土镇王楼村 | 李长合 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201307 |
91 | 沙土镇王楼村 | 李长明 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 |
92 | 沙土镇王楼村 | 李东付 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202109 |
93 | 沙土镇王楼村 | 李安民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202107 |
94 | 沙土镇王楼村 | 李庆文 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201107 |
95 | 沙土镇王楼村 | 高玉修 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202202 |
96 | 沙土镇王楼村 | 巩万金 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201310 |
97 | 沙土镇王楼村 | 巩张氏 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 201504 |
98 | 沙土镇王楼村 | 王文学 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202202 |
99 | 沙土镇薛庄村 | 高德明 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202206 |
100 | 沙土镇薛庄村 | 高心成 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 |
101 | 沙土镇薛庄村 | 高心敏 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 |
102 | 沙土镇薛庄村 | 马德亮 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201607 |
103 | 沙土镇薛庄村 | 魏怀民 | 沙土 | 分散 | 634 | 57 | 202010 |
104 | 沙土镇薛庄村 | 张怀春 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202206 |
105 | 沙土镇薛庄村 | 赵明高 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
106 | 沙土镇闫楼村 | 曹金海 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 |
107 | 沙土镇闫楼村 | 宗福才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
108 | 沙土镇闫楼村 | 芦夫春 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
109 | 沙土镇闫楼村 | 芦文银 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
110 | 沙土镇闫楼村 | 吴明安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
111 | 沙土镇闫楼村 | 王桂金 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201801 |
112 | 沙土镇闫楼村 | 王长清 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
113 | 沙土镇闫楼村 | 翟立坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200901 |
114 | 沙土镇闫楼村 | 翟立远 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201604 |
115 | 沙土镇闫楼村 | 丁手有 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
116 | 沙土镇闫楼村 | 吴玉新 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 |
117 | 沙土镇闫楼村 | 闫东华 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200501 |
118 | 沙土镇闫楼村 | 孙夫田 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 |
119 | 沙土镇闫楼村 | 杨金礼 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 |
120 | 沙土镇闫楼村 | 张启荣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 200601 |
121 | 沙土镇张大村 | 高明礼 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201710 |
122 | 沙土镇张大村 | 鲁安民 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 |
123 | 沙土镇张大村 | 夏进彬 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 |
124 | 沙土镇张大村 | 王心灵 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201407 |
125 | 沙土镇张大村 | 宋克礼 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 |
126 | 沙土镇张大村 | 肖志星 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 |
127 | 沙土镇张大村 | 陈明礼 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201810 |
128 | 沙土镇张大村 | 王灯锁 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 |
129 | 沙土镇张大村 | 张玉成 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 |
130 | 沙土镇张大村 | 张支援 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201904 |
131 | 沙土镇张竹元村 | 宋崇领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201810 |
132 | 沙土镇张竹元村 | 张西伦 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201807 |
133 | 沙土镇张竹元村 | 车四全 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202106 |
134 | 沙土镇张竹元村 | 郭得胜 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202006 |
135 | 沙土镇张竹元村 | 郭思敬 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201007 |
136 | 沙土镇张竹元村 | 李运根 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 |
137 | 沙土镇张竹元村 | 马超长 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201901 |
138 | 沙土镇张竹元村 | 李长松 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 |
139 | 沙土镇张竹元村 | 秦记分 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
140 | 沙土镇张竹元村 | 秦银安 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
141 | 沙土镇张竹元村 | 黄孬子 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201804 |
142 | 沙土镇张竹元村 | 朱传才 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 |
143 | 沙土镇张竹元村 | 陈自龙 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
144 | 沙土镇张竹元村 | 朱志元 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201610 |
145 | 沙土镇张庄村 | 陈丹丹 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
146 | 沙土镇张庄村 | 张坤点 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 |
147 | 沙土镇张庄村 | 周杰建 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202009 |
148 | 沙土镇张庄村 | 邹来志 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201704 |
149 | 沙土镇张庄村 | 周兆得 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201701 |
150 | 沙土镇张庄村 | 郭井致 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
151 | 沙土镇张庄村 | 王存良 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
152 | 沙土镇张庄村 | 秦跃义 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201707 |
153 | 沙土镇张庄村 | 宋崇领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202008 |
154 | 沙土镇张庄村 | 刘占 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202008 |
155 | 沙土镇张庄村 | 张西坤 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201805 |
156 | 沙土镇张庄村 | 程孝东 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 201207 |
157 | 沙土镇王楼村 | 巩辉 | 男 | 分散 | 634 | 374 | 202301 |
158 | 沙土镇张竹元村 | 邵成军 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 |
159 | 沙土镇蒋集村 | 张大船 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 |
160 | 沙土镇张庄村 | 张良 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 |
161 | 沙土镇蒋集村 | 陈夫桂 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 |
162 | 沙土镇张大村 | 耿继伟 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202303 |
163 | 沙土镇沙土村 | 车继荣 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 202304 |
164 | 沙土镇张竹元村 | 朱姜氏 | 女 | 分散 | 634 | 57 | 202304 |
165 | 沙土镇张竹元村 | 马俊 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202304 |
166 | 卫生院蒋集村 | 蒋成宾 | 男 | 分散 | 634 | 655 | 202302 |
167 | 沙土镇张竹元村 | 张来喜 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202306 |
168 | 沙土镇大杨村 | 杨金领 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202307 |
169 | 沙土镇田大村 | 陈跃进 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 |
170 | 沙土镇王楼村 | 郑成端 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 |
171 | 沙土镇李大村 | 翟足东 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 |
172 | 沙土镇李大村 | 李金玛 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 |
173 | 沙土镇张庄村 | 秦跃田 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202308 |
174 | 沙土镇张庄村 | 马计划 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202312 |
175 | 沙土镇张竹元村 | 陈建立 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202401 |
176 | 沙土镇闫楼村 | 闫加荣 | 男 | 分散 | 634 | 57 | |
177 | 沙土镇李大村 | 张义 | 男 | 分散 | 634 | 57 | |
178 | 沙土镇张庄村 | 马德用 | 男 | 分散 | 634 | 57 | 202403 |
179 | 沙土镇王楼村 | 王贵彬 | 男 | 集中 | 834 | 200701 | |
180 | 沙土镇大杨村 | 杨廷文 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | |
181 | 沙土镇大杨村 | 李井平 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | |
182 | 沙土镇代楼村 | 马传友 | 男 | 集中 | 834 | 200801 | |
183 | 沙土镇代楼村 | 马加帮 | 男 | 集中 | 834 | 201410 | |
184 | 沙土镇代楼村 | 李庆云 | 男 | 集中 | 834 | 201001 | |
185 | 沙土镇代楼村 | 翟长习 | 男 | 集中 | 834 | 201101 | |
186 | 沙土镇代楼村 | 付长江 | 男 | 集中 | 834 | 201410 | |
187 | 沙土镇蒋集村 | 仕朝亮 | 男 | 集中 | 834 | 201607 | |
188 | 沙土镇蒋集村 | 仕哑吧 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | |
189 | 沙土镇蒋集村 | 侯金荣 | 男 | 集中 | 834 | 202006 | |
190 | 沙土镇李大村 | 翟茂廷 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | |
191 | 沙土镇沙土村 | 张文兴 | 男 | 集中 | 834 | 201301 | |
192 | 沙土镇沙土村 | 吴先夫 | 男 | 集中 | 834 | 200501 | |
193 | 沙土镇沙土村 | 赵中国 | 男 | 集中 | 834 | 202006 | |
194 | 沙土镇田大村 | 马士兰 | 女 | 集中 | 834 | 200801 | |
195 | 沙土镇田大村 | 单演银 | 男 | 集中 | 834 | 200801 | |
196 | 沙土镇王楼村 | 高先波 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | |
197 | 沙土镇王楼村 | 张金成 | 男 | 集中 | 834 | 200501 | |
198 | 沙土镇王楼村 | 李士松 | 男 | 集中 | 834 | 201507 | |
199 | 沙土镇王楼村 | 李长勋 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | |
200 | 沙土镇王楼村 | 袁学志 | 男 | 集中 | 834 | ||
201 | 沙土镇闫楼村 | 周鹏 | 男 | 集中 | 834 | 201310 | |
202 | 沙土镇张大村 | 杜家彬 | 男 | 集中 | 834 | 200501 | |
203 | 沙土镇张大村 | 吴学友 | 男 | 集中 | 834 | 201310 | |
204 | 沙土镇张大村 | 王登云 | 男 | 集中 | 834 | 201301 | |
205 | 沙土镇张竹元村 | 车继良 | 男 | 集中 | 834 | 201307 | |
206 | 沙土镇张竹元村 | 秦好轮 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | |
207 | 沙土镇张竹元村 | 车计月 | 男 | 集中 | 834 | 200801 | |
208 | 沙土镇张竹元村 | 车计太 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | |
209 | 沙土镇张竹元村 | 车德 | 男 | 集中 | 834 | 201610 | |
210 | 沙土镇张庄村 | 王兴堂 | 男 | 集中 | 834 | 201401 | |
211 | 卫生院代楼村 | 王路线 | 男 | 集中 | 834 | 202008 | |
212 | 卫生院代楼村 | 李听说 | 男 | 集中 | 834 | 201807 | |
213 | 卫生院代楼村 | 张宝华 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | |
214 | 卫生院李大村 | 孔恩笑 | 男 | 集中 | 834 | 201909 | |
215 | 卫生院李大村 | 秦廷建 | 男 | 集中 | 834 | 201001 | |
216 | 卫生院沙土村 | 吴先忠 | 男 | 集中 | 834 | 201201 | |
217 | 卫生院田大村 | 田长安 | 男 | 集中 | 834 | 202112 | |
218 | 卫生院田大村 | 闫士兴 | 男 | 集中 | 834 | 201207 | |
219 | 卫生院王楼村 | 吴月娥 | 女 | 集中 | 834 | 201810 | |
220 | 卫生院王楼村 | 李士标 | 男 | 集中 | 834 | 201007 | |
221 | 卫生院薛庄村 | 高广超 | 男 | 集中 | 834 | 202001 | |
222 | 卫生院薛庄村 | 赵兴连 | 女 | 集中 | 834 | 201107 | |
223 | 卫生院张大村 | 王茂焱 | 男 | 集中 | 834 | 200601 | |
224 | 卫生院张竹元村 | 陈茂合 | 男 | 集中 | 834 | ||
225 | 卫生院张庄村 | 陈志华 | 男 | 集中 | 834 | 201107 | |
226 | 卫生院闫楼村 | 王小山 | 男 | 集中 | 834 | 202304 | |
227 | 沙土镇张庄村 | 王付乐 | 男 | 集中 | 834 | 201707 | |
228 | 大杨村大杨庄 | 杨立俊 | 男 | 集中 | 834 | 202403 | |
229 | 沙土镇李大村 | 陈长春 | 男 | 集中 | 834 | 202405 | |
230 | 沙土镇沙土村 | 秦广义 | 男 | 集中 | 834 | 202406 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问