谯城区沙土镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 沙土镇 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 113416020031665670/202405-00077 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区沙土镇 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 沙土镇2024年5月份农村低保发放数据库 文号:
发文日期: 2024-05-16 发布日期: 2024-05-16
索引号: 113416020031665670/202405-00077
组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 谯城区沙土镇
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 沙土镇2024年5月份农村低保发放数据库
文号:
发文日期: 2024-05-16
发布日期: 2024-05-16
沙土镇2024年5月份农村低保发放数据库
发布时间:2024-05-16 15:56 信息来源:谯城区沙土镇 浏览次数: 字体:[ ]
沙土镇2024年4月份农村低保发放数据库(正常)
序号 户主 性别 乡镇 保障人数 家庭人数 合计 基本 增发 类别 其他保障人员 审批时间
1 杨廷华 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202112
2 杨志文 沙土 大杨村 1 1 543 363 180 A类 201703
3 杨心乐 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-杨张氏 201808
4 杨露露 沙土 大杨村 3 3 1329 1089 240 B类 母-邱婷,女-杨欣怡 202011
5 杨王氏 沙土 大杨村 2 2 1026 726 300 A类 配偶-杨心文 202103
6 杨志业 沙土 大杨村 1 1 543 363 180 A类 201909
7 杨宗氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202006
8 杨廷备 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201001、202006
9 杨廷友 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201201
10 杨玉孩 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202208
11 杨金安 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
12 杨心山 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-张雯 201809
13 杨金星 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
14 田子清 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201108
15 陈福英 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 200904
16 张看丽 沙土 大杨村 1 1 543 363 180 A类 201809
17 张学荣 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202112
18 李长勤 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201108、201808
19 田子敬 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-田马氏 201412
20 田思敏 沙土 大杨村 2 2 1026 726 300 A类 妻-田于氏 201808
21 杨廷付 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-王荣 201703
22 田子均 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 200904
23 张坤 沙土 大杨村 1 1 543 363 180 A类 200904、201907
24 王传臣 沙土 大杨村 2 2 846 726 120 B类 妻-刘桂芳 201301
25 杨廷坤 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
26 杨王氏 沙土 大杨村 1 2 483 363 120 B类 202006
27 杨金全 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-代素云 201301、201809
28 杨艳明 沙土 大杨村 1 1 363 363 0 C类 201907
29 周珍珍 沙土 大杨村 3 3 1329 1089 240 B类 子-杨浩宇、女-杨宁宇 201808
30 袁文强 沙土 大杨村 3 3 1449 1089 360 B类 姐-袁晴晴、姐-袁淑晴 201809
31 袁得学 沙土 大杨村 2 2 1026 726 300 A类 父-袁杰春 202006
32 袁杰放 沙土 大杨村 4 4 2052 1452 600 A类 女-袁依瞳、父-袁士民、母-刘桂兰 201108、201401
33 袁士春 沙土 大杨村 3 3 1389 1089 300 A类 妻-杨霞芹、子-袁艇帅 201801
34 袁锁 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201801
35 刘氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201809
36 马高氏 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 配偶-马金钢 202204
37 马得壮 沙土 大杨村 3 5 1329 1089 240 B类 母-余廷兰、妻-韩玉真、女-马露雨 201301
38 马得林 沙土 大杨村 1 2 483 363 120 B类 202011
39 田氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201703
40 马得明 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202101
41 马德启 沙土 大杨村 2 2 846 726 120 B类 配偶-李秀英 200910
42 马金斗 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202006
43 吴邱氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201809
44 王显谋 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
45 王显别 沙土 大杨村 2 2 1086 726 360 A类 妻-王周氏 200904
46 周兆清 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-田秀英 201808
47 周东民 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 配偶-周刘氏 202006
48 王进堂 沙土 大杨村 1 1 543 363 180 A类 201511
49 周照夫 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
50 周兆林 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-王显英 201808
51 周兆国 沙土 大杨村 4 4 1932 1452 480 B类 女-周紫佳、女-周新越、子-周峻弛 201808
52 邱永兴 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202011
53 邱本军 沙土 大杨村 6 7 2958 2178 780 A类 妻-邱陈氏、媳-王傻妮、孙-邱玉才、孙女-邱玉情、孙女-邱玉春 200904、201808
54 邱王氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 200904
55 王智恒 沙土 大杨村 1 4 543 363 180 A类 202008
56 孙现荣 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 200701、201809
57 葛英 沙土 大杨村 1 1 363 363 0 C类 201809
58 张秀兰 沙土 大杨村 4 5 1872 1452 420 A类 子-王永伟、孙-王偌凡、孙-王子-循 201307
59 王胡氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201401、202006
60 姜艳英 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
61 王传丰 沙土 大杨村 1 2 543 363 180 A类 202006
62 王玉华 沙土 大杨村 2 2 906 726 180 A类 妻-邱云 201809
63 王长海 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-芦文英 201705
64 陈杰子 沙土 大杨村 1 1 543 363 180 A类 201808
65 孟庆英 沙土 大杨村 1 2 543 363 180 A类 202008
66 闫俊荣 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202011
67 陈加生 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 200801、202005
68 陈思中 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 200701
69 李芳 沙土 大杨村 4 4 1872 1452 420 A类 夫-张磊、女-张傲雪、子-张宇轩 201511
70 陈加良 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-陈张氏 201401
71 王兰英 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 202008
72 杨燕氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201703、201904
73 杨廷彩 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-耿思英 202010
74 杨万峰 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 母-杨陈氏 201401
75 杨万得 沙土 大杨村 2 2 846 726 120 B类 妻-杨苏氏 201909
76 王如英 沙土 大杨村 1 2 483 363 120 B类 201809
77 苑小勤 沙土 大杨村 1 5 543 363 180 A类 202108
78 王灯捞 沙土 大杨村 2 2 966 726 240 B类 妻-何桂英 200801、201412、201809
79 王进彩 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201301、201809
80 王永超 沙土 大杨村 1 1 363 363 0 C类 202101
81 王进山 沙土 大杨村 2 2 1026 726 300 A类 妻-王启英 201001、201301
82 王伟 户主 大杨村 1 2 363 363 0 C类 202110
83 程玉龙 沙土 大杨村 1 1 363 363 0 C类 201909
84 张从军 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201808
85 王苏氏 沙土 大杨村 1 1 483 363 120 B类 201301
86 田祥奎 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201601
87 田志华 沙土 代楼村 2 4 1026 726 300 A类 妻-蒋红梅 200910
88 李心宝 沙土 代楼村 3 3 1509 1089 420 A类 妻-翟长勤、女-李海梅 200807
89 李春芳 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201812
90 邓施兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201511
91 付广侠 沙土 代楼村 1 2 543 363 180 A类 202010
92 高长海 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 妻-王廷云 200904、201301、201808
93 王保来 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201907
94 马加龙 沙土 代楼村 4 4 1812 1452 360 A类 妻-翟茂利、子-马昊宇、子-马浩康 201601
95 唐现华 沙土 代楼村 3 3 1329 1089 240 B类 子唐刘根、女唐佳慧 202208
96 马传贵 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-马张氏 201111
97 马芦氏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201904
98 秦广芝 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202012
99 马卫宗 沙土 代楼村 3 3 1449 1089 360 B类 子-马宁,母-李廷英 202206
100 马传尚 沙土 代楼村 2 3 966 726 240 B类 妻-王显兰、子-马家权 201111
101 马得荣 沙土 代楼村 1 2 543 363 180 A类 202109
102 王传英 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 配偶-马德银 202204
103 刘金才 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201808
104 巩小说 沙土 代楼村 1 1 363 363 0 C类 201811
105 刘爱侠 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201504
106 李天才 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-胡长英 201808
107 马传科 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-宁丝英 201811
108 马得申 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201809
109 杨玉荣 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 200910、201602
110 车凤英 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201808
111 马传忠 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 妻-徐传英 202101
112 马郭氏 沙土 代楼村 1 2 483 363 120 B类 子-马传彬 201007、201412
113 马玉祥 沙土 代楼村 2 2 846 726 120 B类 女-马诗涵 202106
114 马继军 沙土 代楼村 2 2 846 726 120 B类 子-马家硕 201611
115 马传友 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-王振荣 201508
116 丁燕 沙土 代楼村 1 1 363 363 0 C类 妻-丁燕 201809
117 马涛 沙土 代楼村 4 4 1872 1452 420 A类 妻-朱艳丽、女-马艳、女-马萱萱 201606
118 马得魁 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202001
119 赵茹梅 沙土 代楼村 1 2 543 363 180 A类 202007
120 刘振银 沙土 代楼村 5 5 2415 1815 600 A类 妻-马传英、子-刘友义、子-刘伟、媳-杨兰 201812
121 马传均 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-王玉英 201909
122 张立友 沙土 代楼村 2 3 966 726 240 B类 妻-李芳 200807
123 王显兰 沙土 代楼村 1 2 483 363 120 B类 201808
124 马永刚 沙土 代楼村 4 4 1872 1452 420 A类 妻-张染染、子-马友旭、女-马思雅 201808
125 吴庆兰 沙土 代楼村 3 3 1509 1089 420 A类 孙子-马俊,孙女-马梦笛 202101
126 孟召南 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 200904
127 孟凡彬 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 女-孟媛 201109
128 古振英 沙土 代楼村 1 2 483 363 120 B类 201903
129 孟庆贤 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 妻-吴玉英 201905
130 孟庆义 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202111
131 孟刘氏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202001
132 孟飞 沙土 代楼村 4 4 1812 1452 360 B类 妻-练雨、子-孟凡典、女-孟凡惠 201705
133 孟庆敏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201809
134 翟长兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202101
135 孟现毛 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201904
136 孟召彬 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 200904、201012
137 王进英 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201404
138 马彪 沙土 代楼村 3 3 1089 1089 0 C类 妻-王玲、子-马想 201101
139 孟杰 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201903
140 孟现朋 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202206
141 孟现锋 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-田思荣 201309
142 孟庆举 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201101
143 孟现堂 沙土 代楼村 3 3 1449 1089 360 B类 妻-王显英、子-孟庆锋 201905
144 张允兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202104
145 孟庆龙 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-卢井兰 201903
146 吕秀英 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201808
147 秦贵兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202011
148 孟庆云 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202104
149 孔素真 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201001
150 孟凡伍 沙土 代楼村 2 2 726 726 0 C类 子-孟其林 200701
151 孟凡民 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202001
152 王平力 沙土 代楼村 3 3 1509 1089 420 A类 妻-张学英、子-王耀斌 200910
153 廖新兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 200801
154 孟宪连 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201407
155 张其华 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202203
156 翟长才 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-车继英 202007
157 刘允兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201805
158 陈媛媛 沙土 代楼村 1 4 543 363 180 A类 202207
159 张西兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201412
160 张葛氏 沙土 代楼村 2 2 926 686 240 B类 子-张仿栋 201606
161 马秀英 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 202011
162 张文才 沙土 代楼村 5 6 2355 1815 540 A类 妻-张丽芳、女-张静静、女-张佳慧、父-张仿乐、母-张张氏 201004
163 张欢喜 沙土 代楼村 2 2 806 686 120 B类 妻-苏小藕 201404
164 张隽恺 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 姐-周飘飘 202204
165 李士换 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202104
166 李万臣 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202012
167 韩廷兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201808
168 翟郭氏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201911
169 张洪兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201808
170 张心山 沙土 代楼村 2 2 986 686 300 A类 妻-刘美英 201201
171 张孟氏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201301
172 韩红兰 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201101
173 张雨 沙土 代楼村 3 3 1449 1089 360 B类 子-张俊熙,女-张芸熙 202101
174 王长荣 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201602
175 张杰 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202107
176 丁长英 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 200904
177 田小伟 沙土 代楼村 4 4 1752 1452 300 A类 妻-王亚茹、父-田志刚、母-张玲 201808
178 田守彬 沙土 代楼村 2 2 926 686 240 B类 妻-张心兰 201511
179 马秀英 沙土 代楼村 1 1 363 363 0 C类 201812
180 张廷魁 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 妻-李素勤 201808
181 张马氏 沙土 代楼村 1 1 463 343 120 B类 200701
182 张亚顺 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201905
183 王显英 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201812
184 秦桂英 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 200904
185 张允红 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202008
186 金长英 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201901
187 张廷修 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 妻-张闫氏 201101
188 丁瑞于 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201309
189 王显兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201210
190 张闫氏 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201404
191 张徐氏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201909
192 吴井兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 202102
193 张永贵 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201905
194 张秀兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201412
195 张保信 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201909
196 张福兰 沙土 代楼村 1 2 483 363 120 B类 200904
197 张明云 沙土 代楼村 4 4 1812 1452 360 B类 妻-张李氏、子-张电影、孙女-张秀秀 201602
198 张永亮 沙土 代楼村 1 3 543 363 180 A类 妻-陈现荣、子-张申奥 201412
199 付传军 沙土 代楼村 2 2 1026 726 300 A类 妻-张文英 201809
200 张现皊 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 子-李平安 201301
201 魏现兰 沙土 代楼村 1 2 543 363 180 A类 202207
202 杨亭支 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201001
203 芦平芝 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 201309
204 张张氏 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 202208
205 张启兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201909
206 张郭氏 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201401
207 张井峰 沙土 代楼村 1 2 543 363 180 A类 妻-邓普英 201904
208 张坤祥 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-郝朝兰 201412
209 张井红 沙土 代楼村 1 2 483 363 120 B类 201508
210 钟夫兰 沙土 代楼村 1 1 483 363 120 B类 201508
211 李康康 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 弟-李子晨 202104
212 张井环 沙土 代楼村 1 2 483 363 120 B类 妻-杨保荣 202001
213 张安民 沙土 代楼村 3 3 1449 1089 360 A类 妻-马雪英、子-强飞 200904
214 程志民 沙土 代楼村 2 2 966 726 240 B类 妻-王化芝 201412
215 张张氏 沙土 代楼村 1 1 543 363 180 A类 200904
216 张治全 沙土 代楼村 1 1 363 363 0 C类 202208
217 张有运 沙土 代楼村 2 2 926 686 240 B类 妻-张许氏 201301
218 张小赛 沙土 代楼村 4 4 1992 1452 540 A类 子-张冰杰、子-张耀洋、女-张子-雪 201705
219 高勤 沙土 代楼村 1 2 543 363 180 A类 201809
220 张汉营 沙土 代楼村 2 2 1046 686 360 A类 妻-支效兰 201001
221 陈化廷 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201511、202006
222 陈袁氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201511、201906
223 李妮 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 202001
224 张爱侠 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202001
225 韩桂花 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201412、201809
226 翟立荣 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202006
227 车庆兰 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201309
228 陈继标 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 子-陈帅 201511
229 陈中元 沙土 蒋集村 3 3 1509 1089 420 A类 父-陈夫生、母-陈周氏 201101
230 陈贤氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
231 陈戏团 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 女-陈紫薇 202011
232 陈继民 沙土 蒋集村 3 3 1509 1089 420 A类 妻-陈李氏、子-陈天宝 201707
233 闫万英 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
234 陈福杰 沙土 蒋集村 1 1 363 363 0 C类 201906
235 陈效千 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-张守云 201809
236 陈化勤 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-巩祥兰 201809
237 陈显伦 沙土 蒋集村 2 2 846 726 120 B类 女-陈梦梦 201904
238 陈肖氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201904
239 胡慢慢 沙土 蒋集村 3 3 1329 1089 240 B类 女-高夏沫、子-高夏天 202108
240 高先夫 沙土 蒋集村 2 2 906 726 180 A类 妻-王建英 201809
241 邹瑞瑞 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 202204
242 高余氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
243 高得胜 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-张侠荣 202007
244 魏永高 沙土 蒋集村 2 2 846 726 120 B类 妻-肖和英 201906
245 魏永军 沙土 蒋集村 1 2 543 363 180 A类 202112
246 李井芝 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
247 刘永其 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201001、201511
248 蒋解放 沙土 蒋集村 4 4 1932 1452 480 B类 妻-蒋傻妮、子-蒋清伟、子-蒋成云 201809
249 田西德 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-田张氏 202006
250 蒋陈氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
251 周坤山 沙土 蒋集村 2 2 726 726 0 C类 妻-周吕氏 201809
252 王秀洁 沙土 蒋集村 3 3 1329 1089 240 B类 子-李重辉、女-李敏 201809
253 张子亮 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
254 吴哑巴 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 父母双亡 202108
255 宋效荣 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
256 张大星 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202006
257 吴长德 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
258 张怀廷 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 妻-高中兰 202105
259 孔庆兰 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201904
260 张泰山 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201811
261 张大力 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-张李氏 201809
262 张车氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
263 高玉兰 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
264 张刚杯 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201401、201508
265 李振兴 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202001
266 闫大里 沙土 蒋集村 1 2 543 363 180 A类 202007
267 张德船 沙土 蒋集村 1 2 363 363 0 C类 202104
268 王秀兰 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
269 张氏 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 200904
270 张秀英 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 202010
271 张良兴 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 201809
272 张怀心 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 妻-张刘氏 202006
273 张梓恒 沙土 蒋集村 1 5 483 363 120 B类 202109
274 李景英 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
275 张健健 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 201601
276 李景峰 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-苏贵芝 201809
277 王秀英 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 200801、202001
278 仕朝全 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202205
279 仕北京 沙土 蒋集村 4 4 1812 1452 360 B类 妻-谭跃侠、女-仕路路、子-仕永奇 201710
280 王显勤 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 202107
281 李茂林 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 201412
282 仕小庆 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202001
283 仕张氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202006
284 仕亚朋 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 201906
285 仕学晨 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 妻-聂傻妮 201401、201710
286 仕朝朋 沙土 蒋集村 4 4 1632 1452 180 A类 妻-杨建兰、子-仕要辉、女-仕梦茹 202009
287 吕店英 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201906
288 赵金玉 沙土 蒋集村 3 4 1449 1089 360 B类 子-仕家富、女-仕灵瑄 201809
289 仕朝清 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 201001、201809
290 仕朋朋 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 子-仕成 200910
291 仕高子 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201412
292 仕跃良 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-张心兰 202007
293 仕来 沙土 蒋集村 2 2 1086 726 360 A类 妻-陈海燕 200910
294 孟凡荣 沙土 蒋集村 1 2 363 363 0 C类 202001
295 陈莹 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202204
296 张素芹 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 202208
297 陈夫山 沙土 蒋集村 2 3 906 726 180 A类 妻-朱永梅 200701
298 潘加友 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-潘张氏 201401、202006
299 潘王氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
300 潘传里 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 妻-潘王氏 202104
301 潘传得 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202206
302 王付玲 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 202005
303 宋崇志 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 子-宋战岭 200904
304 宋文涛 沙土 蒋集村 4 4 1812 1452 360 A类 妻-张玉茹、女-宋以婷、女-宋以彤 201809
305 李兴章 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 妻-张秀英 201809
306 王新玲 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 子-李纪伟 200701、201511
307 李士堂 户主 蒋集村 1 2 483 363 120 B类 202110
308 李兴桂 沙土 蒋集村 2 2 1026 726 300 A类 妻-王如兰 202001
309 张怀 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201508、201705
310 张电坤 沙土 蒋集村 4 4 1752 1452 300 A类 妻-袁纪兰、子-张守富、子-张守坤 200904、201809
311 周秀英 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
312 王青芝 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201001、201811
313 张黄氏 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
314 张传芝 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201001
315 张郭敬 沙土 蒋集村 1 2 483 363 120 B类 202006
316 张灯俊 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
317 孟现荣 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201401、201809
318 高丽 沙土 蒋集村 2 2 966 726 240 B类 子-张雨轩 202203
319 仕朝荣 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
320 张太英 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 201809
321 张灯来 沙土 蒋集村 1 1 543 363 180 A类 200904、201809
322 闫东英 沙土 蒋集村 3 3 1449 1089 360 B类 孙-张国杰、孙女-张春梅 201412
323 陈计兰 沙土 蒋集村 1 1 483 363 120 B类 202005
324 孔凡信 沙土 李大村 2 2 966 726 240 B类 妻-徐瑞英 201808
325 高心英 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 200701
326 郭秀英 沙土 李大村 2 2 846 726 120 B类 子-纪平利 201809
327 秦贵祥 沙土 李大村 2 2 686 686 0 C类 妻-安大起 200807
328 李金堂 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 202203
329 张松 沙土 李大村 1 1 543 363 180 A类 202012
330 张锦浩 户主 李大村 2 2 966 726 240 B类 妹妹-张静怡 202110
331 刘润芝 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 201809
332 张玉平 沙土 李大村 5 5 2475 1815 660 A类 妻-杨玲、子-张宸溪、女-张雪阳、女-张迪 201001、201911
333 李冲 沙土 李大村 1 1 543 363 180 A类 母亡、父年迈(48年人) 202108
334 李金兴 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 201401
335 李闫氏 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 201808
336 李付松 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 父母双亡 202108
337 张秀英 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 202005
338 田新华 沙土 李大村 1 1 363 363 0 C类 201809
339 李昌付 沙土 李大村 2 2 966 726 240 B类 妻-李孔氏 201911
340 李金乐 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 201804
341 李保民 沙土 李大村 1 1 363 363 0 C类 201809
342 李兰胜 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 201809
343 薛广兰 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 202008
344 李孔氏 沙土 李大村 1 1 543 363 180 A类 200904
345 李昌良 沙土 李大村 2 2 966 726 240 B类 子-李金剑 201803
346 丁成芳 沙土 李大村 2 2 846 726 120 B类 子-李亚康 200904
347 徐振兰 沙土 李大村 1 1 543 363 180 A类 202005
348 王永兰 沙土 李大村 1 1 483 363 120 B类 201001
349 李君雪 沙土 李大村 1 1 543 363 180 A类 201812
350 陈伟 沙土 李大村 2 2 846 726 120 B类 妻-马真 200801
351 李星英 沙土 李大村 1 3 483 363 120 B类 202207
352 李茂青 沙土 李大村 2 2 1026 726 300 A类 妻-秦广荣 201808
