索引号: | 11341602003165732H/202404-00046 | 组配分类: | 公共租赁房、廉租房专项补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区2024年第一季度租赁补贴 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-12 | 发布日期: | 2024-04-12 |
索引号: | 11341602003165732H/202404-00046 |
组配分类: | 公共租赁房、廉租房专项补助资金管理和使用情况 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区2024年第一季度租赁补贴 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-12 |
发布日期: | 2024-04-12 |
谯城区2024年第一季度租赁补贴统计表 | ||||||||||||
序号 | 办事名称 | 办事处 | 社区 | 姓名 | 发放方式 | 是否低保 | 家庭人口 | 住房面积 | 补助面积 | 月补助标准 | 补助金额 | 发放时间 |
1 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 吴玉海 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
2 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 范兰英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
3 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张怀敬 | 打卡发放 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 2024年1月-3月 |
4 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 肖桂英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
5 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 强秀英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
6 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王怀真 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
7 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 师跃良 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
8 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春峰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
9 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 葛从云 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
10 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 杨纯莲 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
11 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传法 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
12 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李支英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
13 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春海 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
14 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春领 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
15 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 程桂兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
16 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王广兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
17 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 胡春芳 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
18 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王秀兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
19 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 姚红亮 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
20 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 陈玉英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
21 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉春 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
22 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 王玉清 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
23 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 董玉亮 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
24 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张俊生 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
25 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 张金生 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
26 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 管玉枝 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
27 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 薛利君 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
28 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 赵文英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
29 | 城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵玉兰 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
30 | 城镇 | 薛阁 | 汤王 | 赵心华 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
31 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李魁生 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
32 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 王秀兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
33 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体民 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
34 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 屈秀兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
35 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 马金芝 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
36 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉社 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
37 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 包顶光 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
38 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张佩三 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
39 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 高心英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
40 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 田景英 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
41 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 包李氏 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
42 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张高氏 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
43 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张廷才 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
44 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 张朱氏 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
45 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉海 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
46 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 冯进录 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
47 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 申体良 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
48 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 黄玉明 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
49 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 闫启英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
50 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘汉荣 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
51 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇玉壁 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
52 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 卢伟平 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
53 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 徐秀荣 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
54 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 芦淑芹 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
55 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 钱兰英 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
56 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 周保才 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
57 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 李金兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
58 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 葛俊武 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年1月-3月 |
59 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 李友志 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
60 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 周美华 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
61 | 城镇 | 花戏楼 | 白布 | 王新安 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
62 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 翁太英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
63 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 谢文英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
64 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 郝文英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
65 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 汪西兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
66 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 任淑玲 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
67 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 冯士英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
68 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 张素芹 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
69 | 城镇 | 花戏楼 | 花戏楼 | 蒋文兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
70 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 吕凤连 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
71 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 杜祥民 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
72 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 田广兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
73 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 邢淑英 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
74 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 王张氏 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
75 | 城镇 | 花戏楼 | 牛市 | 李保海 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
76 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 段和义 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
77 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园 | 秦堂侠 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
78 | 城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 丁茂申 | 打卡发放 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 2024年1月-3月 |
79 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 李克才 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
80 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 蒋太亮 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
81 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 柴文英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
82 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 张兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
83 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 陈敬英 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
84 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇修芳 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
85 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李淑英 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
86 | 城镇 | 薛阁 | 谯陵 | 张珍珠 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
87 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 王瑞兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
88 | 城镇 | 汤陵 | 风华 | 杨玲 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
89 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 徐秋梅 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年1月-3月 |
90 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 张红魁 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年1月-3月 |
91 | 城镇 | 汤陵 | 五里村 | 周永梅 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年1月-3月 |
92 | 城镇 | 花戏楼 | 仙源 | 马玉芝 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年1月-3月 |
93 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗 | 郭士图 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
94 | 城镇 | 汤陵 | 望汤阁 | 周振泉 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4.5 | 810 | 2024年1月-3月 |
95 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵 | 陈金龙 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 2024年1月-3月 |
96 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 张红英 | 打卡发放 | 是 | 3 | 0 | 54 | 5 | 810 | 2024年1月-3月 |
97 | 城镇 | 薛阁 | 希夷 | 王鑫 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 2024年1月-3月 |
98 | 城镇 | 薛阁 | 幸福 | 陈春燕 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
99 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 李金兰 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
100 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 刘之云 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
101 | 城镇 | 薛阁 | 魏武 | 刘洁 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 2024年1月-3月 |
102 | 城镇 | 汤陵 | 望汤阁 | 丁继英 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
103 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 李瑞华 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 2024年1月-3月 |
104 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 杨利 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
105 | 城镇 | 汤陵 | 丰水源 | 张玉标 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
106 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 仇吕氏 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
107 | 城镇 | 薛阁 | 薛阁 | 李传海 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
108 | 城镇 | 汤陵 | 刘营 | 董三给 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4.5 | 729 | 2024年1月-3月 |
109 | 城镇 | 汤陵 | 汤陵社区 | 司文礼 | 打卡发放 | 是 | 2 | 0 | 36 | 5 | 540 | 2024年1月-3月 |
110 | 城镇 | 薛阁 | 西关社区 | 海夺夺 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
111 | 城镇 | 花戏楼 | 新华社区 | 徐杰 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
112 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 赵兵 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
113 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 仇晓婧 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 2024年1月-3月 |
114 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 海唱 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
115 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李高坤 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
116 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 马凯利 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
117 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张杰丽 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
118 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李莹莹 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
119 | 新就业 | 立德镇 | 立德 | 黄贝贝 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
120 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 刘伟 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
121 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 解雪儿 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
122 | 新就业 | 谯东镇 | 谯东 | 曹胜男 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
123 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖 | 张宝全 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
124 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 唐松岭 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
125 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 仵港 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
126 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 金博 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
127 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周园园 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
128 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 刘丽丽 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
129 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 李玥 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
130 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李连侠 | 打卡发放 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
131 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴扬 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
132 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李青青 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
133 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 卢秀敏 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
134 | 新就业 | 汤陵 | 风华 | 耿晶晶 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
135 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 王佳玉 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
136 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 吴绮语 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
137 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 贾楠 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
138 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 代浩浩 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
139 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 邹开封 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
140 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 周倩倩 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
141 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 刘星亮 | 打卡发放 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
142 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 石钦 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
143 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 尹志勇 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
144 | 新就业 | 双沟镇 | 双沟镇 | 赵凯旋 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
145 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 纪永祥 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
146 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 李泽君 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
147 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 孙萌萌 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 2024年1月-3月 |
148 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 乔虹 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
149 | 城镇 | 花戏楼 | 华佗社区 | 孙玲 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4 | 216 | 2024年1月-3月 |
150 | 城镇 | 薛阁 | 柳湖社区 | 张荣荣 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4.5 | 486 | 2024年1月-3月 |
151 | 城镇 | 花戏楼 | 桑园社区 | 丁永兰 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
152 | 城镇 | 薛阁 | 药都 | 刘广英 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 243 | 2024年1月-3月 |
153 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 秦洁 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
154 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王丽媛 | 打卡发放 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
155 | 新就业 | 沙土镇 | 沙土 | 李金正 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
156 | 新就业 | 古井镇 | 古井 | 高康 | 打卡发放 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
157 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 马玉 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
158 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张文波 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
159 | 新就业 | 牛集镇 | 牛集 | 吕亚辉 | 打卡发放 | 否 | 2 | 0 | 36 | 4 | 432 | 2024年1月-3月 |
160 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 荐含笑 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
161 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 王欣雨 | 打卡发放 | 否 | 7 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
162 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 徐灿灿 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
163 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 孙艳春 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
164 | 新就业 | 古城镇 | 古城 | 杨燕青 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
165 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 申亭亭 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
166 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 刘婷婷 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
167 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 陈冰冰 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
168 | 新就业 | 沙土镇 | 沙土 | 张道民 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
169 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 韩娜娜 | 打卡发放 | 否 | 5 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
170 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 张雪冰 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
171 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 高元宵 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
172 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 梁龙 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
173 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 沈冬梅 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
174 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 李慧 | 打卡发放 | 否 | 3 | 0 | 54 | 4 | 648 | 2024年1月-3月 |
175 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 马立志 | 打卡发放 | 否 | 6 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
176 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 梁圆 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
177 | 新就业 | 薛阁 | 薛阁 | 杨艳雷 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
178 | 新就业 | 花戏楼 | 花戏楼 | 张珊珊 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
179 | 城镇 | 花戏楼 | 东门 | 刘红旗 | 打卡发放 | 否 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
180 | 城镇 | 汤陵 | 灵津渡 | 陈汉宾 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
181 | 城镇 | 花戏楼 | 杏花村 | 锁琳 | 打卡发放 | 是 | 1 | 0 | 18 | 5 | 270 | 2024年1月-3月 |
182 | 新就业 | 汤陵 | 汤陵 | 白梦思 | 打卡发放 | 否 | 4 | 0 | 60 | 4 | 720 | 2024年1月-3月 |
