索引号: | 11341602003165732H/202304-00040 | 组配分类: | 选房或摇号公告 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区2023年(第二批次)公租房拟配租人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-17 | 发布日期: | 2023-04-19 |
索引号: | 11341602003165732H/202304-00040 |
组配分类: | 选房或摇号公告 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 谯城区2023年(第二批次)公租房拟配租人员名单公示 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-04-17 |
发布日期: | 2023-04-19 |
根据《谯城区公共租赁住房管理办法》规定,经审核公租房申请人及其家庭成员信息,截至2023年4月17日共有302户家庭符合公租房申请条件,拟于2023年4月24日开展2023年第二批次公租房集中配租工作。现将人员名单公示如下:见附件。
序号 | 申请编号 | 申请人 | 申请人类型 | 保障类型 |
1 | 3416022022011757Z | 殷小旭 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
2 | 3416022022012425Z | 景玉萍 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
3 | 3416022023010012Z | 贾明利 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
4 | 3416022023010031Z | 孙亚楠 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
5 | 3416022023010030Z | 李雪勤 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
6 | 3416022022014242Z | 翟传奎 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
7 | 3416022022013786Z | 梁丽 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
8 | 3416022022014207Z | 高涛子 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
9 | 3416022022014244Z | 张晓丽 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
10 | 3416022020022669Z | 王万海 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
11 | 3416022023010010Z | 李森 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
12 | 3416022023010044Z | 计鹏 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
13 | 3416022021011933Z | 赵金雪 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
14 | 3416022023010067Z | 侯媛媛 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
15 | 3416022023010055Z | 王晴晴 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
16 | 3416022023010108Z | 秦伟 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
17 | 3416022023010104Z | 桑娜 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
18 | 3416022022014028Z | 袁柱 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
19 | 3416022021012194Z | 杜刚 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
20 | 3416022023010105Z | 郑申玲 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
21 | 3416022022014217Z | 刁玉茹 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
22 | 3416022023010129Z | 张松梅 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
23 | 3416022023010007Z | 乔治茹 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
24 | 3416022023010122Z | 吴贝 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
25 | 3416022023010024Z | 何本雷 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
26 | 3416022023010090Z | 蔡添 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
27 | 3416022023010136Z | 郭洪伟 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
28 | 3416022023010158Z | 王腾腾 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
29 | 3416022021012002Z | 刘慧婷 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
30 | 3416022023010091Z | 王倩倩 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
31 | 3416022023010134T | 朱学军 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
32 | 3416022022014097Z | 蒋可可 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
33 | 3416022023010147Z | 何涛 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
34 | 3416022020023858Z | 马杨柳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
35 | 3416022023010075Z | 皮影 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
36 | 3416022023010159Z | 袁凯 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
37 | 3416022023010176Z | 石小雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
38 | 3416022022012321Z | 燕晓勇 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
39 | 3416022023010150Z | 位赛平 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
40 | 3416022023010146Z | 冯能能 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
41 | 3416022022011723Z | 李红星 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
42 | 3416022022014053Z | 韩成学 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
43 | 3416022023010021Z | 赵玉兰 | 低保家庭 | 实物配租 |
44 | 3416022023010171Z | 唐荣荣 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
45 | 3416022020022109Z | 鞠丽娟 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
46 | 3416022023010184Z | 薛莉 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
47 | 3416022023010087Z | 李爱琴 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
48 | 3416022022012986Z | 陈玉侠 | 低收入家庭 | 实物配租 |
49 | 3416022023010172Z | 王宁 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
50 | 3416022022013777Z | 陈雪园 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
51 | 3416022023010168Z | 姚春瑞 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
52 | 3416022021012890Z | 夏莲莲 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
53 | 3416022022011811Z | 李卫卫 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
54 | 3416022021011855Z | 梁传连 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
55 | 3416022023010241Z | 王春侠 | 低收入家庭 | 实物配租 |
56 | 3416022023010028Z | 韩敬梅 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
57 | 3416022023010178Z | 刘沿 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
58 | 3416022023010272Z | 郑桂芝 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
59 | 3416022023010200Z | 张腾腾 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
60 | 3416022023010177Z | 怀峰 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
61 | 3416022021013114Z | 李海杰 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
62 | 3416022022013424Z | 慕馨慧 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
63 | 3416012023010038Z | 洪利 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
64 | 3416022023010281Z | 丁小娟 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
65 | 3416022022013235Z | 王丽影 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
66 | 3416022021013559Z | 崔伟 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
67 | 3416022022011147Z | 邢红 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
68 | 3416022023010073Z | 史秋雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
69 | 3416022023010179Z | 赵耀 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
70 | 3416022023010316Z | 张云 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
71 | 3416022021012720Z | 张恒辉 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
72 | 3416222021101375Z | 徐怡 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
73 | 3416022023010273Z | 冯卉 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
74 | 3416022023010081Z | 李春林 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
75 | 3416022023010186Z | 陈雷 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
76 | 3416022023010280Z | 陈梦茹 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
77 | 3416022023010220Z | 何志文 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
78 | 3416022023010137Z | 卞红艳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
79 | 3416022023010306Z | 李汶艳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
80 | 3416022023010201Z | 孙方影 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
81 | 3416012022011113Z | 贾田田 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
82 | 3416012023010050Z | 秦雪 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
83 | 3416022023010319Z | 王冬冬 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
84 | 3416022023010321Z | 梁钛坤 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
85 | 3416022023010206Z | 孙原心 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
86 | 3416022023010228Z | 杨静明 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
87 | 3416022023010336Z | 徐文秀 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
88 | 3416022023010219Z | 孙欢欢 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
89 | 3416022023010360Z | 石卫 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
90 | 3416022023010338Z | 李瑞芳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
91 | 3416022023010346Z | 杨美 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
92 | 3416022023010343Z | 张梦焕 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
93 | 3416022020024995T | 王心雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
94 | 3416022023010339Z | 魏启民 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
95 | 3416022023010203Z | 唐敏 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 |
96 | 3416022023010142Z | 杜影 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
97 | 3416022022011549Z | 贾凯凯 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
98 | 3416022023010041Z | 张翠花 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
99 | 3416022023010318Z | 范玉琪 | 低收入家庭 | 实物配租 |
100 | 3416022023010406Z | 陈小侠 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
101 | 3416022023010011Z | 杨翠芝 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
102 | 3416022022014161Z | 李晓 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
103 | 3416022023010400Z | 卞芳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
104 | 3416022023010377Z | 张梦闫 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
105 | 3416022022011823Z | 刘婷婷 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
106 | 3416012023010098Z | 张宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
107 | 3416022022013683Z | 王世荣 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
108 | 3416022023010383Z | 王梦清 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
109 | 3416012022011264Z | 张贝贝 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
110 | 3416022020024886T | 赵雅慧 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
111 | 3416022023010354Z | 金明珠 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
112 | 3416022020024884Z | 韦会兰 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
113 | 3416022020024090Z | 马东坡 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
114 | 3416022023010430Z | 秦壮壮 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
115 | 3416022021011862Z | 梁燕 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
116 | 3416022023010379Z | 孙元旦 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
117 | 3416022022011191Z | 刘慧芳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
118 | 3416022021012786Z | 田甜 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
119 | 3416022023010374Z | 王永康 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
120 | 3416022023010448Z | 张露露 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
121 | 3416022022013876Z | 徐磊 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
122 | 3416022022013575Z | 周琪 | 低收入家庭 | 实物配租 |
123 | 3416022023010443Z | 孔世礼 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
124 | 3416022022014219Z | 葛长芳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
125 | 3416022023010461Z | 张祥 | 低收入家庭 | 实物配租 |
126 | 3416022023010435Z | 梁刚 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
127 | 3416022023010327Z | 王艳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
128 | 3416022023010519Z | 汪素芹 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
129 | 3416022022012155Z | 史维亮 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
130 | 3416022022011264Z | 李强强 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
131 | 3416022022013279Z | 谢国良 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
132 | 3416022023010464Z | 唐曼曼 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
133 | 3416022023010454Z | 韩侠 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
134 | 3416022023010444Z | 任可可 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
135 | 3416022020024873T | 颜宇慧 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
136 | 3416022023010460Z | 方显周 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
137 | 3416022022010198Z | 华明丽 | 低收入家庭 | 实物配租 |
138 | 3416022023010442Z | 魏玉梅 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
139 | 3416022023010571Z | 李从彬 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
140 | 3416022022011688Z | 尹森 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
141 | 3416022023010490Z | 杨艳雷 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
142 | 3416022023010508Z | 阮成进 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
143 | 3416022022012190Z | 李鹏飞 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
144 | 3416022023010516Z | 王玉兰 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
145 | 3416022023010477Z | 祖佳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
146 | 3416022023010027Z | 邵森亮 | 低收入家庭 | 实物配租 |
147 | 3416022023010478Z | 张雪 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
148 | 3416022023010556Z | 罗梦雨 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
149 | 3416022022011485Z | 丁小丹 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
150 | 3416022022011715Z | 孔慧婷 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
151 | 3416022023010607Z | 彭婷婷 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
152 | 3416022023010166Z | 楚晓燕 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
153 | 3416022023010636Z | 王梦宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
154 | 3416022023010682Z | 李雪儿 | 低保家庭 | 实物配租 |
155 | 3416022023010003Z | 朱翠连 | 低收入家庭 | 实物配租 |
156 | 3416022023010417Z | 范玉洁 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
157 | 3416022022013000Z | 蒋祥超 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
158 | 3416022023010541Z | 李浩宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
159 | 3416022023010569Z | 杨新华 | 低收入家庭 | 实物配租 |
160 | 3416022023010230Z | 李长宏 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
161 | 3416022020024975Z | 张晓利 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
162 | 3416022023010473Z | 周雪营 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
163 | 3416022022013788Z | 王彭 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
164 | 3416022023010484Z | 周博 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
165 | 3416022023010451Z | 木成林 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
166 | 3416022023010553Z | 李士勋 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
167 | 3416022023010728Z | 焦瑾瑾 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
168 | 3416022023010513Z | 邓腾龙 | 低收入家庭 | 实物配租 |
169 | 3416022023010554Z | 刘春香 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
170 | 3416022023010612Z | 刘岩 | 低收入家庭 | 实物配租 |
171 | 3416022023010609Z | 刘艳敏 | 低收入家庭 | 实物配租 |
172 | 3416022023010610Z | 付磊 | 低收入家庭 | 实物配租 |
173 | 3416022023010754Z | 田宇 | 低收入家庭 | 实物配租 |
174 | 3416022023010641Z | 马红影 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
175 | 3416022023010670Z | 刘音 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
176 | 3416022023010411Z | 周涛 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
177 | 3416022023010559Z | 尚腾飞 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
178 | 3416022023010275Z | 李小翠 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
179 | 3416022023010438Z | 王丰收 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
180 | 3416022023010565Z | 戴珩 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
181 | 3416022021011962Z | 白静 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
182 | 3416022022010809Z | 姜紫阳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
183 | 3416022020023017Z | 陈灿灿 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
184 | 3416022022013519Z | 丁亚 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
185 | 3416022023010457Z | 王秀云 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
186 | 3416022023010463Z | 李先芝 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
187 | 3416022023010600Z | 郁洋 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
188 | 3416022023010564Z | 王梦凡 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
189 | 3416022023010606Z | 夏兴忍 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
190 | 3416022023010611Z | 王继发 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
191 | 3416022021012373Z | 杨子元 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
192 | 3416022023010533Z | 柳春雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
193 | 3416022023010483Z | 马燕 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
194 | 3416022023010082Z | 张秋艳 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
195 | 3416022023010603Z | 陈竞博 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
196 | 3416022022014082Z | 佟腾腾 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
197 | 3416222020151953Z | 周广利 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
198 | 3416022023010624Z | 孟晓玉 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
199 | 3416022023010630Z | 许涛 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
200 | 3416022023010557Z | 祖霖枫 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
201 | 3416022023010676Z | 高云晓 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
202 | 3416022023010719Z | 郭寅春 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
203 | 3416022023010746Z | 颜帅驰 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
204 | 3416022023010575Z | 李永安 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
205 | 3416022023010753Z | 李文福 | 低收入家庭 | 实物配租 |
206 | 3416022023010691Z | 朱威风 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
207 | 3416012023010040Z | 朱镕伟 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
208 | 3416022023010549Z | 邓运会 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
209 | 3416022023010637Z | 申亭亭 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
210 | 3416022023010622Z | 乔虹 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
211 | 3416022023010656Z | 王宁 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
212 | 3416022022013916Z | 刘进 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
213 | 3416022021011720Z | 李晶晶 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
214 | 3416022023010653Z | 王頔 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
215 | 3416022023010658Z | 张海清 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
216 | 3416022022013571Z | 赵偃宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
217 | 3416022023010772Z | 付爱侠 | 低收入家庭 | 实物配租 |
218 | 3416022023010671Z | 窦未未 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
219 | 3416022023010715Z | 张小春 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
220 | 3416022023010014Z | 朱雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
221 | 3416022023010672Z | 刘标 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
222 | 3416022023010856Z | 冯呈祥 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
223 | 3416022023010830Z | 翁洪英 | 低收入家庭 | 实物配租 |
224 | 3416022023010696Z | 师松梅 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
225 | 3416012022011349Z | 朱辉 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
226 | 3416022022013353Z | 王乾坤 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
227 | 3416022021011253Z | 杨莹莹 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
228 | 3416022022010716Z | 张秀玉 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
229 | 3416022023010700Z | 丁大鹏 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
230 | 3416022023010773Z | 冀伟连 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
231 | 3416022022011169Z | 陈丹丹 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
232 | 3416022023010783Z | 李丽花 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
233 | 3416022023010794Z | 葛萌 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
234 | 3416022023010884Z | 陈春光 | 低保家庭 | 实物配租 |
235 | 3416022023010797Z | 段军侠 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
236 | 3416022023010890Z | 江文山 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
237 | 3416022023010905Z | 何微微 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
238 | 3416022023010806Z | 唐永兵 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
239 | 3416022023010808Z | 李玉兰 | 低收入家庭 | 实物配租 |
240 | 3416022023010863Z | 张家友 | 低收入家庭 | 实物配租 |
241 | 3416022023010805Z | 朱传民 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
242 | 3416022023010741Z | 刘静 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
243 | 3416022023010499Z | 蔡梦珍 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
244 | 3416022023010723Z | 李玢珩 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
245 | 3416022023010765Z | 丁慧慧 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
246 | 3416022023010778Z | 何鑫宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
247 | 3416022023010576Z | 乔金金 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
248 | 3416022023010771Z | 刘兴华 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
249 | 3416022023010163Z | 王绽 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
250 | 3416012022010476Z | 王中芳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
251 | 3416022023010727Z | 张国启 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
252 | 3416022022012015Z | 王萍 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
253 | 3416022023010865Z | 于露 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
254 | 3416022023010798Z | 张杰 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
255 | 3416022023010867Z | 闫秀霞 | 低收入家庭 | 实物配租 |
256 | 3416022023010835Z | 韩平平 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
257 | 3416012023010338Z | 张真真 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
258 | 3416022023010857Z | 赵越 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
259 | 3416022020024569T | 杨利芳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
260 | 3416022023010882Z | 胡政林 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
261 | 3416022023010860Z | 蔡致祥 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
262 | 3416022023010880Z | 李芳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
263 | 3416022023010720Z | 朱琳 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
264 | 3416022023010749Z | 段晨晨 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
265 | 3416022023010744Z | 姚幻幻 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
266 | 3416022023010681Z | 高崇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
267 | 3416022023010701Z | 蒋永恒 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
268 | 3416022023010752Z | 史素影 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
269 | 3416022023010714Z | 田正刚 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
270 | 3416022023010548Z | 杨新雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
271 | 3416022023010799Z | 马林娜 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
272 | 3416022023010689Z | 冉孟霖 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
273 | 3416022022010900Z | 李婉晴 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
274 | 3416022023010065T | 梅永侠 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
275 | 3416022023010837Z | 张道民 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
276 | 3416022023010654Z | 曹玮效 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
277 | 3416022023010657Z | 吴盼盼 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
278 | 3416022023010350Z | 陈玲玲 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
279 | 3416022023010175T | 徐灿灿 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
280 | 3416022023010669Z | 蒋博雨 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
281 | 3416022022013395Z | 刘涛 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
282 | 3416022023010317Z | 谭艳锋 | 低收入家庭 | 实物配租 |
283 | 3416022023010690Z | 牛凯 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
284 | 3416022023010655Z | 孙益婷 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
285 | 3416022023010437Z | 张宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
286 | 3416022023010885Z | 丁红玲 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
287 | 3416022023010903Z | 张珊珊 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
288 | 3416022020022096T | 张岩 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
289 | 3416022023010476Z | 曹向虎 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
290 | 3416022023010259Z | 郑文淼 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
291 | 3416022023010852Z | 随安财 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
292 | 3416022023010759Z | 周伟 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
293 | 3416022023010494Z | 李慧 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 |
294 | 3416022023010850Z | 李明 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
295 | 3416022023010907Z | 赵文博 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
296 | 3416022023010871Z | 贾建怀 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
297 | 3416022023010887Z | 韩继峰 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 |
298 | 3416022020024852Z | 唐晓宇 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
299 | 3416022023010848Z | 吴春秋 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
300 | 3416022023010921Z | 王奕鸣 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
301 | 3416022023010661Z | 王桂银 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
302 | 3416022020024875T | 杨小宁 | 新就业无房职工 | 实物配租 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问