| 索引号: | 11341602003165900K/202304-00141 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
| 发布机构: | 谯城区淝河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 淝河镇2023年第一季度宅基地使用情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-04-03 | 发布日期: | 2023-04-03 |
| 索引号: | 11341602003165900K/202304-00141 |
| 组配分类: | 宅基地使用情况 |
| 发布机构: | 谯城区淝河镇 |
| 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 名称: | 淝河镇2023年第一季度宅基地使用情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2023-04-03 |
| 发布日期: | 2023-04-03 |
| 序号 | 村别 | 姓名 | 申请建设理由 | 土地性质 | 宅基地 | 现有 | 现有 | 新建 | 新建 | 申请时间 |
| 面积 | 建筑面积 | 层数 | 建筑面积 | 层数 | ||||||
| 1 | 李腰村 | 范彬 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 260 | 2 | 260 | 2 | 20220730 |
| 2 | 李腰村 | 郭魁龙 | 异址新建 | 三调耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20221029 |
| 3 | 李腰村 | 信同志 | 建厨房 | 建设用地 | 120 | 200 | 2 | 40 | 1 | 20221109 |
| 4 | 李腰村 | 李卫程 | 接二层 | 建设用地 | 200 | 200 | 2 | 60 | 1 | 20230120 |
| 5 | 李腰村 | 李梦 | 接二层 | 建设用地 | 200 | 200 | 2 | 60 | 1 | 20230131 |
| 6 | 李腰村 | 周清华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 100 | 2 | 20230131 |
| 7 | 李腰村 | 张建娃 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 20230129 |
| 8 | 李腰村 | 周纪华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 200 | 2 | 260 | 2 | 20230206 |
| 9 | 李腰村 | 马长春 | 后院建厨房 | 非耕地 | 200 | 200 | 2 | 60 | 1 | 20230213 |
| 10 | 李腰村 | 周光辉 | 拆旧建新 | 建设用地 | 200 | 200 | 1 | 260 | 2 | 20230209 |
| 11 | 李腰村 | 周可林 | 异址新建 | 二调耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230210 |
| 12 | 李腰村 | 周奇 | 接二层 | 建设用地 | 200 | 150 | 1 | 110 | 1 | 20230210 |
| 13 | 李腰村 | 白宝彬 | 建老年房 | 非耕地 | 70 | 0 | 0 | 60 | 1 | 20230112 |
| 14 | 李腰村 | 张杰 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 260 | 2 | 20230209 |
| 15 | 李腰村 | 刘涛 | 建厨房 | 非耕地 | 70 | 140 | 2 | 50 | 2 | 20230214 |
| 16 | 李腰村 | 李寄贤 | 接二层 | 非耕地 | 200 | 200 | 2 | 260 | 2 | 20230223 |
| 17 | 李腰村 | 李玉良 | 异址新建 | 无人接听电话 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230223 |
| 18 | 李腰村 | 张德强 | 原址翻建 | 非耕地 | 70 | 20 | 1 | 70 | 1 | 20230228 |
| 19 | 李腰村 | 张小伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 100 | 1 | 200 | 1 | 20230309 |
| 20 | 李腰村 | 刘锦山 | 异址新建 | 非耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230315 |
| 21 | 李腰村 | 杨灿 | 接二层 | 有不动产证 | 200 | 180 | 2 | 260 | 2 | 20230315 |
| 22 | 李腰村 | 李丰彬 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 260 | 2 | 20230303 |
| 23 | 李腰村 | 周可伦 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 200 | 2 | 200 | 2 | 20230303 |
| 24 | 李腰村 | 刘远民 | 异址新建 | 非耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230120 |
| 1 | 四李村 | 康未全 | 异址新建 | 二调耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220302 |
| 2 | 四李村 | 李刚 | 接二层 | 建设用地 | 200 | 150 | 1 | 110 | 1 | 20220820 |
| 3 | 四李村 | 赵曹氏 | 异址新建 | 耕地 | 200 | 0 | 0 | 60 | 1 | 20220810 |
| 4 | 四李村 | 王金巨 | 院内建棚 | 建设用地 | 140 | 50 | 1 | 30 | 1 | 20220826 |
| 5 | 四李村 | 康传山 | 分户建房 | 已报批 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220823 |
| 6 | 四李村 | 康海洋 | 分户建房 | 已报批 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220823 |
| 7 | 四李村 | 李建华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 140 | 1 | 140 | 1 | 20220720 |
| 8 | 四李村 | 李祥 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 150 | 1 | 20220822 |
| 9 | 四李村 | 张旗 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20220815 |
| 10 | 四李村 | 康博文 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 120 | 1 | 20220801 |
| 11 | 四李村 | 李伟 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 220 | 2 | 120 | 1 | 20220820 |
| 12 | 四李村 | 李希望 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 150 | 1 | 150 | 1 | 20220820 |
| 13 | 四李村 | 康绍志 | 分户建房 | 二调耕地 | 200 | 0 | 0 | 60 | 1 | 20220718 |
| 14 | 四李村 | 李春华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 15 | 四李村 | 李龙伟 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 16 | 四李村 | 李运华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 17 | 四李村 | 康传伟 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 18 | 四李村 | 李先锋 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 19 | 四李村 | 李松伟 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 200 | 1 | 20230201 |
| 20 | 四李村 | 康晓锋 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 21 | 四李村 | 刘启峰 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 180 | 1 | 20230201 |
| 22 | 四李村 | 康先荣 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 23 | 四李村 | 康冬冬 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 24 | 四李村 | 康建伟 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 25 | 四李村 | 康合振 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 26 | 四李村 | 康路路 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 27 | 四李村 | 康先德 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 28 | 四李村 | 康传江 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 29 | 四李村 | 赵园荣 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 30 | 四李村 | 李龙锋 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 31 | 四李村 | 康小产 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 32 | 四李村 | 赵振东 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 33 | 四李村 | 康传锋 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 34 | 四李村 | 康传明 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 140 | 1 | 20230201 |
| 35 | 四李村 | 李春建 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 120 | 1 | 20230201 |
| 36 | 四李村 | 李向阳 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 110 | 1 | 20230201 |
| 37 | 四李村 | 李鹏飞 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 230 | 2 | 100 | 1 | 20230201 |
| 38 | 四李村 | 李龙中 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 120 | 1 | 20230201 |
| 39 | 四李村 | 李小干 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 230 | 2 | 100 | 1 | 20230201 |
| 40 | 四李村 | 康友林 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20230201 |
| 41 | 四李村 | 李玉强 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 200 | 1 | 20230201 |
| 42 | 四李村 | 康传民 | 分户建房 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 43 | 四李村 | 李玉强 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 200 | 1 | 20230201 |
| 1 | 淝河村 | 桑军 | 接二层 | 建设用地 | 200 | 200 | 1 | 200 | 1 | 20220820 |
| 2 | 淝河村 | 程利芳 | 接二层 | 建设用地 | 200 | 140 | 1 | 120 | 2 | 20220528 |
| 3 | 淝河村 | 李杰 | 建防水层 | 非耕地 | 156.4 | 178 | 2 | 70 | 1 | 20220528 |
| 4 | 淝河村 | 姚卫华 | 建防水层 | 非耕地 | 264 | 260 | 2 | 180 | 1 | 20220901 |
| 5 | 淝河村 | 张深圳 | 分户建房 | 已报批 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220831 |
| 6 | 淝河村 | 王猛 | 拆旧建新 | 建设用地 | 220 | 50 | 1 | 260 | 2 | 20220825 |
| 7 | 淝河村 | 马晓芹 | 拆旧建新 | 建设用地 | 220 | 50 | 1 | 260 | 2 | 20220825 |
| 8 | 淝河村 | 徐保华 | 部分拆旧建新 | 放弃 | 150 | 280 | 3 | 15 | 1 | 20220901 |
| 9 | 淝河村 | 朱家计 | 拆旧建新 | 建设用地 | 167.5 | 251 | 2 | 260 | 2 | 20221008 |
| 10 | 淝河村 | 位祥峰 | 拆旧建新 | 放弃 | 107.2 | 120 | 2 | 80 | 1 | 20221008 |
| 11 | 淝河村 | 刘丙建 | 建防水层 | 非耕地 | 250 | 642.4 | 3 | 150 | 1 | 20220901 |
| 12 | 淝河村 | 李有成 | 建防水层 | 非耕地 | 150 | 200 | 2 | 60 | 1 | 20221007 |
| 13 | 淝河村 | 桑永杰 | 建防水层 | 非耕地 | 140 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20221020 |
| 14 | 淝河村 | 王辉 | 建防水层 | 非耕地 | 140 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20221010 |
| 15 | 淝河村 | 桑天亮 | 建防水层 | 非耕地 | 140 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20221010 |
| 16 | 淝河村 | 桑振 | 拆旧建新 | 建设用地 | 220 | 60 | 1 | 260 | 2 | 20221020 |
| 17 | 淝河村 | 李赛 | 拆旧建新 | 已报批 | 99 | 99 | 1 | 200 | 2 | 20221007 |
| 需测定界定点 | ||||||||||
| 18 | 淝河村 | 刘西良 | 分户建房 | 建设用地 | 192.08 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220915 |
| 19 | 淝河村 | 周彩侠 | 建防水层 | 非耕地 | 120 | 240 | 2 | 120 | 1 | 20220920 |
| 20 | 淝河村 | 刘培中 | 建防水层 | 非耕地 | 200 | 300 | 2 | 200 | 1 | 20220915 |
| 21 | 淝河村 | 张红岗 | 拆旧建新 | 建设用地 | 400 | 122 | 1 | 260 | 2 | 20221008 |
| 22 | 淝河村 | 尹素灵 | 拆旧建新 | 建设用地 | 165 | 120 | 1 | 260 | 2 | 20230110 |
| 23 | 淝河村 | 尹永梅 | 异址新建 | 建设用地 | 118.8 | 237.6 | 2 | 260 | 3 | 20230110 |
| 24 | 淝河村 | 丰震 | 异址新建 | 耕地 | 150 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230110 |
| 25 | 淝河村 | 桑涛 | 拆旧建新 | 二调耕地、林地 | 200 | 60 | 1 | 120 | 1 | 20230110 |
| 26 | 淝河村 | 李华军 | 建防雨层 | 非耕地 | 118.8 | 237.6 | 2 | 118.8 | 1 | 20230201 |
| 27 | 淝河村 | 韩飞 | 建防雨层 | 非耕地 | 198 | 396 | 2 | 198 | 1 | 20230201 |
| 28 | 淝河村 | 胡洪标 | 建防雨层 | 非耕地 | 132 | 264 | 2 | 132 | 1 | 20230201 |
| 29 | 淝河村 | 王芳 | 拆旧建新 | 建设用地 | 99 | 150 | 2 | 260 | 3 | 20230110 |
| 30 | 淝河村 | 孔素侠 | 扩建厨房 | 建设用地 | 165 | 152 | 2 | 66 | 1 | 20221201 |
| 31 | 淝河村 | 桑守杰 | 接二层 | 二调耕地 | 200 | 140 | 1 | 140 | 1 | 20221110 |
| 32 | 淝河村 | 张桂月 | 异址新建 | 三调耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 33 | 淝河村 | 张栋梁 | 接二层 | 二调耕地 | 144 | 144 | 1 | 144 | 1 | 20230201 |
| 34 | 淝河村 | 郑超 | 建防水层 | 非耕地 | 99 | 198 | 2 | 99 | 1 | 20230110 |
| 35 | 淝河村 | 杨成龙 | 建防水层 | 非耕地 | 99 | 198 | 2 | 99 | 1 | 20230110 |
| 36 | 淝河村 | 刘文景 | 建防水层 | 非耕地 | 165 | 200 | 2 | 100 | 1 | 20221201 |
| 37 | 淝河村 | 李俊志 | 建防水层 | 非耕地 | 132 | 200 | 2 | 99 | 1 | 20221201 |
| 38 | 淝河村 | 丰含友 | 建防水层 | 非耕地 | 99 | 198 | 2 | 99 | 1 | 20230110 |
| 39 | 淝河村 | 李永建 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20221201 |
| 40 | 淝河村 | 丰亚东 | 扩建住房 | 二、三调耕地 | 79.2 | 158.4 | 2 | 35 | 1 | 20230110 |
| 41 | 淝河村 | 丰雷 | 拆旧建新 | 建设用地 | 150 | 100 | 1 | 260 | 2 | 20230110 |
| 42 | 淝河村 | 刘自强 | 拆旧建新 | 建设用地 | 150 | 90 | 1 | 260 | 2 | 20230110 |
| 43 | 淝河村 | 桑桂玲 | 拆旧建新 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 44 | 淝河村 | 丰远才 | 拆旧建新 | 二调耕地 | 66 | 33 | 1 | 66 | 1 | 20230201 |
| 三调部分工业用地 | ||||||||||
| 45 | 淝河村 | 孙修华 | 拆旧建新 | 建设用地 | 200 | 140 | 1 | 260 | 2 | 20230301 |
| 46 | 淝河村 | 王保华 | 拆旧建新 | 建设用地 | 132 | 70 | 1 | 260 | 2 | 20230301 |
| 47 | 淝河村 | 尹艳 | 新建住房 | 已报批 | 158.4 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230310 |
| 48 | 淝河村 | 程东连 | 建防水层 | 非耕地 | 85.8 | 171.6 | 2 | 85.8 | 1 | 20230210 |
| 49 | 淝河村 | 冯桂云 | 建防水层 | 非耕地 | 79.2 | 158.4 | 2 | 79.2 | 1 | 20230201 |
| 50 | 淝河村 | 冯士业 | 建防水层 | 非耕地 | 200 | 200 | 1 | 200 | 1 | 20230401 |
| 51 | 淝河村 | 马强 | 建防水层 | 非耕地 | 178.2 | 356.4 | 2 | 178.2 | 1 | 20230210 |
| 1 | 大康村 | 耿州 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 130 | 1 | 100 | 1 | 20220917 |
| 2 | 大康村 | 耿金应 | 建隔热层 | 非耕地 | 220 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20220826 |
| 3 | 大康村 | 许康 | 加盖后院 | 建设用地 | 220 | 160 | 2 | 100 | 1 | 20220717 |
| 4 | 大康村 | 许中建 | 接二层 | 建设用地 | 220 | 100 | 1 | 100 | 1 | 20220908 |
| 5 | 大康村 | 王亚峰 | 接二层 | 建设用地 | 220 | 160 | 1 | 100 | 1 | 20220908 |
| 6 | 大康村 | 唐洪亮 | 建隔热层 | 非耕地 | 220 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20220909 |
| 7 | 大康村 | 耿成文 | 建隔热层 | 非耕地 | 220 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20221014 |
| 8 | 大康村 | 康先龙 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 20221016 |
| 9 | 大康村 | 南天志 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 160 | 2 | 100 | 1 | 20221016 |
| 10 | 大康村 | 许德芳 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 160 | 2 | 100 | 1 | 20221019 |
| 11 | 大康村 | 王化银 | 加盖院墙 | 二调耕地 | 140 | 50 | 1 | 40 | 1 | 20230111 |
| 12 | 大康村 | 王心有 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 260 | 2 | 200 | 2 | 20231104 |
| 13 | 大康村 | 李秀成 | 建防雨层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 100 | 1 | 20230110 |
| 14 | 大康村 | 宋明利 | 原址翻建 | 建设用地 | 160 | 120 | 1 | 260 | 1 | 20230301 |
| 15 | 大康村 | 康董 | 拆旧建新 | 建设用地 | ||||||
| 16 | 大康村 | 康有达 | 异址新建 | 非耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230217 |
| 17 | 大康村 | 康井申 | 接二层 | 非耕地 | 200 | 100 | 1 | 160 | 2 | 20230217 |
| 18 | 大康村 | 王传海 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 160 | 2 | 100 | 1 | 20230302 |
| 19 | 大康村 | 王传祥 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 100 | 2 | 160 | 2 | 20230217 |
| 20 | 大康村 | 王心礼 | 异址新建 | 非耕地 | 100 | 0 | 0 | 60 | 1 | 20230409 |
| 21 | 大康村 | 康传河 | 异址新建 | 非耕地 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 20230307 |
| 22 | 大康村 | 耿兰侠 | 拆旧建新 | 非耕地 | 200 | 50 | 1 | 260 | 2 | 20221013 |
| 1 | 店集村 | 曹先俊 | 异址新建 | 二调耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220921 |
| 2 | 店集村 | 吴应华 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 100 | 1 | 20220916 |
| 3 | 店集村 | 杨秀生 | 偏房接二层 | 建设用地 | 130 | 125 | 2 | 40 | 1 | 20220916 |
| 4 | 店集村 | 曹进香 | 偏方上接二层 | 建设用地 | 130 | 125 | 2 | 40 | 1 | 20220916 |
| 5 | 店集村 | 杨从金 | 建隔热层 | 非耕地 | 150 | 240 | 1 | 150 | 1 | 20220907 |
| 6 | 店集村 | 曹佳 | 异址新建 | 二调林地、三调建设用地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20220907 |
| 7 | 店集村 | 杨秀龙 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 180 | 1 | 20221025 |
| 8 | 店集村 | 柴克兰 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 90 | 1 | 260 | 2 | 20221024 |
| 9 | 店集村 | 王秀云 | 异址新建 | 建设用地 | 60 | 0 | 0 | 45 | 1 | 20221106 |
| 10 | 店集村 | 马真峰 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 100 | 1 | 260 | 2 | 20221024 |
| 11 | 店集村 | 张从伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 150 | 90 | 1 | 260 | 2 | 20221024 |
| 12 | 店集村 | 许凤英 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 150 | 1 | 260 | 2 | 20221007 |
| 13 | 店集村 | 王永 | 建防雨层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 180 | 1 | 20220921 |
| 14 | 店集村 | 李雪山 | 改扩建 | 有不动产证 | 200 | 40 | 1 | 120 | 1 | 20220906 |
| 15 | 店集村 | 周峰 | 部分翻建 | 非耕地 | 200 | 100 | 40 | 1 | 20221009 | |
| 16 | 店集村 | 刘伟 | 异址新建 | 耕地 | 200 | 0 | 0 | 100 | 1 | 20220923 |
| 17 | 店集村 | 杨春叶 | 异址新建 | 建设用地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20221109 |
| 18 | 店集村 | 吴合山 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 170 | 1 | 20221111 |
| 19 | 店集村 | 赵萍 | 建隔热层 | 非耕地 | 100 | 200 | 2 | 70 | 1 | 20221205 |
| 20 | 店集村 | 马长伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 80 | 1 | 260 | 2 | 20221208 |
| 21 | 店集村 | 刘国献 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 110 | 1 | 260 | 2 | 20221117 |
| 22 | 店集村 | 曹从华 | 新建偏房 | 二调耕地 | 200 | 110 | 1 | 30 | 1 | 20230120 |
| 23 | 店集村 | 董清锋 | 新建偏房 | 公路用地 | 150 | 180 | 2 | 40 | 1 | 20230131 |
| 24 | 店集村 | 张汽车 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 100 | 1 | 240 | 2 | 20230131 |
| 25 | 店集村 | 陶克文 | 原址翻建 | 三调林地 | 200 | 100 | 1 | 200 | 1 | 20230201 |
| 26 | 店集村 | 祁广林 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230129 |
| 27 | 店集村 | 任杨敏 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230129 |
| 28 | 店集村 | 祁二忠 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230129 |
| 29 | 店集村 | 祁克斌 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230129 |
| 30 | 店集村 | 祁文超 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230129 |
| 31 | 店集村 | 祁克华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230129 |
| 32 | 店集村 | 祁俊平 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 150 | 1 | 20230131 |
| 33 | 店集村 | 李景祥 | 建老年房 | 建设用地 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 20230125 |
| 34 | 店集村 | 李成龙 | 异址新建 | 二调耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230125 |
| 35 | 店集村 | 吴合玉 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 200 | 1 | 20230125 |
| 36 | 店集村 | 李后龙 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 200 | 1 | 20230201 |
| 37 | 店集村 | 康怀山 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 120 | 1 | 140 | 1 | 20230201 |
| 38 | 店集村 | 杨春光 | 异址新建 | 已报批 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 39 | 店集村 | 祁爱华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 150 | 1 | 20230201 |
| 40 | 店集村 | 杨春雷 | 异址新建 | 已报批 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 41 | 店集村 | 任大英 | 建后院 | 建设用地 | 200 | 180 | 2 | 60 | 1 | 20230201 |
| 42 | 店集村 | 王华忠 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 120 | 1 | 20230201 |
| 43 | 店集村 | 毕海英 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 120 | 1 | 20230202 |
| 44 | 店集村 | 周艳 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 120 | 1 | 20230202 |
| 45 | 店集村 | 杨大侠 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 80 | 1 | 80 | 1 | 20230201 |
| 46 | 店集村 | 杨从山 | 重建偏方 | 非耕地 | 200 | 100 | 1 | 60 | 1 | 20230204 |
| 47 | 店集村 | 王中华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 150 | 1 | 20230205 |
| 48 | 店集村 | 李华 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 240 | 2 | 120 | 1 | 20230202 |
| 49 | 店集村 | 白素云 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 180 | 2 | 120 | 1 | 20230205 |
| 50 | 店集村 | 李井明 | 建隔热层 | 非耕地 | 140 | 140 | 1 | 140 | 1 | 20230202 |
| 51 | 店集村 | 耿文礼 | 建偏方 | 非耕地 | 200 | 180 | 2 | 80 | 1 | 20230205 |
| 52 | 店集村 | 张洪坤 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 220 | 2 | 150 | 1 | 20230210 |
| 53 | 店集村 | 张家仲 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 220 | 2 | 150 | 1 | 20230210 |
| 54 | 店集村 | 张西兴 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 220 | 2 | 150 | 1 | 20230210 |
| 55 | 店集村 | 张震 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 220 | 2 | 150 | 1 | 20230210 |
| 56 | 店集村 | 马东 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 80 | 1 | 260 | 2 | 20230201 |
| 57 | 店集村 | 杨从峰 | 偏方接二层 | 非耕地 | 70 | 100 | 2 | 35 | 1 | 20230310 |
| 58 | 店集村 | 张朋 | 异址新建 | 林地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230210 |
| 59 | 店集村 | 吴有见 | 异址新建 | 非耕地 | 200 | 0 | 0 | 150 | 1 | 20230310 |
| 60 | 店集村 | 李英 | 异址新建 | 部分耕地 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230307 |
| 61 | 店集村 | 李素英 | 院内建棚 | 已建设 | 50 | 130 | 2 | 30 | 1 | 20230310 |
| 62 | 店集村 | 马真峰 | 拆旧建新 | 老村 建设用地 | 200 | 80 | 1 | 260 | 2 | 20230201 |
| 63 | 店集村 | 王燕朋 | 院内建偏方 | 建设用地 | 200 | 180 | 2 | 40 | 1 | 20230210 |
| 64 | 店集村 | 姜小会 | 异址新建 | 等报批 | 200 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230210 |
| 65 | 店集村 | 任克侠 | 建隔热层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 130 | 1 | 20230302 |
| 1 | 罗集村 | 桑万强 | 建防雨层 | 非耕地 | 200 | 260 | 2 | 160 | 1 | 20220831 |
| 2 | 罗集村 | 李言玉 | 建防雨层 | 建设用地 | 200 | 200 | 1 | 150 | 1 | 20220825 |
| 3 | 罗集村 | 桑利 | 建防雨层 | 非耕地 | 220 | 260 | 2 | 200 | 2 | 20220710 |
| 4 | 罗集村 | 贾春道 | 建防雨层 | 非耕地 | 220 | 260 | 2 | 220 | 2 | 20220625 |
| 5 | 罗集村 | 王士峰 | 原址翻建 | 三调林地 | 80 | 220 | 1 | 260 | 2 | 20221027 |
| 6 | 罗集村 | 李秀英 | 建防雨层 | 非耕地 | 220 | 150 | 1 | 150 | 1 | 20221013 |
| 7 | 罗集村 | 贾春道 | 建防雨层 | 非耕地 | 200 | 220 | 2 | 150 | 1 | 20221027 |
| 8 | 罗集村 | 张西灵 | 建防雨层 | 非耕地 | 180 | 120 | 1 | 120 | 1 | 20221027 |
| 9 | 罗集村 | 桑利 | 建防雨层 | 非耕地 | 220 | 260 | 2 | 200 | 2 | 20220710 |
| 10 | 罗集村 | 李言方 | 拆旧建新 | 建设用地 | 160 | 100 | 1 | 260 | 2 | 20230205 |
| 11 | 罗集村 | 桑申 | 分户新建 | 已报批 | 120 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 12 | 罗集村 | 郭绍伟 | 建防雨层 | 非耕地 | 160 | 100 | 1 | 260 | 2 | 20230202 |
| 13 | 罗集村 | 罗文彪 | 建防雨层 | 非耕地 | 100 | 100 | 1 | 100 | 1 | 20230201 |
| 14 | 罗集村 | 罗影成 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 160 | 1 | 260 | 2 | 20230128 |
| 15 | 罗集村 | 贾春芳 | 原址翻建 | 建设用地 | 200 | 160 | 1 | 260 | 2 | 20230205 |
| 16 | 罗集村 | 罗明亮 | 原址翻建 | 建设用地 | 120 | 160 | 1 | 260 | 2 | 20230128 |
| 17 | 罗集村 | 张西存 | 异址新建 | 建设用地 | 160 | 0 | 0 | 260 | 2 | 20230201 |
| 18 | 罗集村 | 贾春勉 | 接二层 | 建设用地 | 220 | 160 | 2 | 260 | 2 | 20230126 |
