索引号: | 11341602003165732H/202303-00118 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年(第一批次)公租房配租情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-16 | 发布日期: | 2023-03-16 |
索引号: | 11341602003165732H/202303-00118 |
组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年(第一批次)公租房配租情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-16 |
发布日期: | 2023-03-16 |
2023年度(第一批次)公租房配租情况 | ||||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 | 小区名称(所在建设项目名称) | 楼栋 | 单元 | 房号 | 面积 | 套型 | 租金标准 | 合同开始日期 | 申请类型 | 保障性住房类型 |
1 | 李丽杰 | 341281****01137766 | 4#小区 | G1 | 1 | 1102 | 56 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
2 | 张欣欣 | 341281****04199030 | 4#小区 | G1 | 2 | 1807 | 56 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
3 | 田萍 | 341602****08246563 | 4#小区 | G10 | 2 | 505 | 52 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
4 | 宋红果 | 341281****07127223 | 4#小区 | G10 | 2 | 1106 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
5 | 殷慧娟 | 412725****09118289 | 4#小区 | G10 | 2 | 1107 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
6 | 纪永祥 | 341281****04092433 | 4#小区 | G10 | 3 | 911 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
7 | 佟腾腾 | 341281****08241088 | 4#小区 | G11 | 3 | 306 | 60 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
8 | 张苹 | 341281****01178382 | 4#小区 | G2 | 3 | 309 | 52 | 一居室 | 2 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
9 | 张陈坤 | 341281****02207196 | 4#小区 | G3 | 1 | 304 | 52 | 一居室 | 2 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
10 | 邹雁利 | 341281****0705717X | 4#小区 | G3 | 1 | 1003 | 51 | 一居室 | 2 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
11 | 李娜 | 341281****06158381 | 4#小区 | G3 | 1 | 1102 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
12 | 魏征 | 341621****11020016 | 4#小区 | G3 | 2 | 507 | 51 | 一居室 | 2 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
13 | 程铭 | 341621****09250022 | 4#小区 | G3 | 2 | 606 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
14 | 丁大会 | 341281****05170201 | 4#小区 | G3 | 3 | 1110 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
15 | 陈晨 | 341281****05210457 | 4#小区 | G4 | 1 | 305 | 58 | 二居室 | 2.8 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
16 | 翟伟 | 341281****07254293 | 4#小区 | G4 | 1 | 306 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
17 | 王顺平 | 341602****05040626 | 4#小区 | G4 | 1 | 604 | 57 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
18 | 方永红 | 341281****07060623 | 4#小区 | G4 | 1 | 1206 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
19 | 刘媛 | 341281****03160722 | 4#小区 | G4 | 1 | 1701 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
20 | 吴涛涛 | 341281****08226915 | 4#小区 | G4 | 1 | 1706 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
21 | 张政 | 341281****11230324 | 4#小区 | G4 | 1 | 1805 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
22 | 张杰 | 341602****03035825 | 4#小区 | G4 | 2 | 308 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
23 | 唐紫恒 | 612425****09041442 | 4#小区 | G4 | 2 | 407 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
24 | 李惠敏 | 341281****10119003 | 4#小区 | G4 | 2 | 507 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
25 | 张相会 | 341281****03296058 | 4#小区 | G4 | 2 | 607 | 50 | 一居室 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 | |
26 | 张欣欣 | 341281****04199030 | 4#小区 | G4 | 2 | 707 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
27 | 耿泽宇 | 341622****10092113 | 4#小区 | G4 | 2 | 808 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
28 | 窦亚龙 | 341623****03014418 | 4#小区 | G4 | 2 | 907 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
29 | 柴德友 | 341281****04031058 | 4#小区 | G4 | 2 | 1107 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
30 | 蒋亚楠 | 341281****03040853 | 4#小区 | G4 | 2 | 1108 | 58 | 二居室 | 2.8 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
31 | 宫浩旗 | 341222****03055038 | 4#小区 | G4 | 2 | 1507 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
32 | 蒋文娜 | 341223****07104185 | 4#小区 | G4 | 2 | 1209 | 57 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
33 | 吴玉玲 | 341281****10019240 | 4#小区 | G4 | 2 | 1712 | 50 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
34 | 张慧敏 | '34128****206246903 | 4#小区 | G5 | 1 | 304 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
35 | 李慧丽 | '41272****003150640 | 4#小区 | G5 | 1 | 404 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
36 | 朱联合 | '34212****801170170 | 4#小区 | G5 | 1 | 1303 | 58 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 城镇中低收入 | 公租房 |
37 | 王韩红 | 412725****01277844 | 4#小区 | G5 | 1 | 1401 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
38 | 唐军 | 341281****02044652 | 4#小区 | G5 | 1 | 1403 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
39 | 徐少伟 | 341281****04213194 | 4#小区 | G5 | 1 | 1406 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
40 | 樊珍珍 | '34128****312121122 | 4#小区 | G5 | 1 | 1503 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
41 | 马心静 | '34128****006180321 | 4#小区 | G5 | 1 | 1603 | 58 | 二居室 | 0.8 | 2023.2.1 | 低保家庭 | 公租房 |
42 | 张慧敏 | '34128****206246903 | 4#小区 | G5 | 2 | 307 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
43 | 徐大娟 | 341281****08211063 | 4#小区 | G5 | 2 | 411 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
44 | 高春详 | 341281****10149455 | 4#小区 | G5 | 2 | 912 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
45 | 高梦雅 | 341281****06010649 | 4#小区 | G6 | 1 | 704 | 60 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
46 | 马朝君 | 342126****07189739 | 4#小区 | G6 | 2 | 508 | 60 | 二居室 | 2.8 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
47 | 张大朋 | 411402****02064049 | 4#小区 | G6 | 3 | 709 | 60 | 二居室 | 2.8 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
48 | 方永红 | 341281****07060623 | 4#小区 | G6 | 3 | 809 | 60 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
49 | 徐绘绘 | 341225****01070240 | 4#小区 | G7 | 1 | 304 | 52 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
50 | 张欣欣 | 341281****04199030 | 4#小区 | G7 | 3 | 312 | 52 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
51 | 佟茂敏 | 341281****04080509 | 4#小区 | G7 | 3 | 412 | 52 | 一居室 | 2 | 2023.2.1 | 城镇中低收入 | 公租房 |
52 | 徐雅雯 | 341223****07101520 | 4#小区 | G7 | 3 | 909 | 52 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
53 | 马婷 | 341281****04112086 | 4#小区 | G5 | 2 | 1312 | 51 | 一居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
54 | 张丽华 | 341281****08104627 | 5#小区 | G1 | 1 | 403 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
55 | 丁海东 | 341602****11028378 | 5#小区 | G1 | 1 | 1104 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
56 | 柴芳 | 341281****11051023 | 5#小区 | G1 | 1 | 1302 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
57 | 高小芳 | 341281****05296586 | 5#小区 | G1 | 1 | 2002 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
58 | 谢朋涛 | 341281****02091593 | 5#小区 | G1 | 1 | 2103 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
59 | 王晓妍 | 341281****07052529 | 5#小区 | G1 | 1 | 2503 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
60 | 左然成 | 341281****07082519 | 5#小区 | G1 | 2 | 909 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
61 | 张继芹 | 341281****09291561 | 5#小区 | G1 | 2 | 1108 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
62 | 吕祖方 | 341281****08212657 | 5#小区 | G1 | 2 | 2111 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
63 | 张欢欢 | 341281****09295721 | 5#小区 | G10 | 1 | 2503 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
64 | 黄增男 | 341223****03292918 | 5#小区 | G10 | 2 | 312 | 58 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
65 | 王侠 | 341281****11153789 | 5#小区 | G10 | 2 | 2308 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
66 | 李东风 | 342126****10173059 | 5#小区 | G11 | 1 | 1302 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
67 | 孙贵良 | 342126****09021775 | 5#小区 | G12 | 1 | 202 | 59 | 二居室 | 0.8 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
68 | 张明荣 | 341621****06254127 | 5#小区 | G12 | 1 | 1004 | 60 | 二居室 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 | |
69 | 柴芳 | 341281****11051023 | 5#小区 | G13 | 3 | 1012 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
70 | 陈坤坤 | 341226****07151513 | 5#小区 | G2 | 1 | 906 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
71 | 王南南 | 341602****09093173 | 5#小区 | G2 | 1 | 1304 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
72 | 袁思念 | 342222****04266422 | 5#小区 | G2 | 1 | 1702 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
73 | 李勉 | 341281****04206105 | 5#小区 | G2 | 1 | 2303 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
74 | 李丽 | 341281****07041561 | 5#小区 | G2 | 2 | 811 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
75 | 何慧君 | 341281****12073486 | 5#小区 | G2 | 2 | 1810 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
76 | 王亭亭 | 412725****05158225 | 5#小区 | G2 | 2 | 2011 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
77 | 黄边洋 | 341281****09187450 | 5#小区 | G2 | 2 | 2109 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
78 | 郭奇 | 341281****0824107X | 5#小区 | G3 | 1 | 803 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
79 | 王恒 | 342126****06120181 | 5#小区 | G3 | 1 | 905 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
80 | 王南南 | 341602****09093173 | 5#小区 | G3 | 1 | 1304 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
81 | 王宁 | 341282****03117661 | 5#小区 | G3 | 2 | 1208 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
82 | 周盼盼 | 341281****12067762 | 5#小区 | G3 | 2 | 1612 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
83 | 马小冬 | 341281****0923347X | 5#小区 | G3 | 2 | 2009 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
84 | 王志 | 342126****02042931 | 5#小区 | G4 | 1 | 1006 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
85 | 冯雅倩 | 341602****02122841 | 5#小区 | G4 | 1 | 1802 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
86 | 吴振忠 | 341281****12271552 | 5#小区 | G4 | 2 | 1110 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
87 | 王腾 | 341281****10049028 | 5#小区 | G4 | 2 | 1312 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
88 | 张洁 | 341621****02262923 | 5#小区 | G4 | 2 | 2312 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
89 | 邢秀斌 | 342126****03169258 | 5#小区 | G4 | 2 | 2609 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
90 | 梁欢欢 | 341602****0715862X | 5#小区 | G5 | 1 | 905 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
91 | 蒋芳慧 | 341602****09099247 | 5#小区 | G5 | 1 | 1902 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
92 | 丁淼淼 | 341602****0215610X | 5#小区 | G5 | 1 | 2102 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
93 | 杨继红 | 341222****05114388 | 5#小区 | G5 | 2 | 409 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
94 | 路庆龙 | 341281****01162454 | 5#小区 | G6 | 1 | 2104 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
95 | 怀颂 | 341281****07159474 | 5#小区 | G6 | 1 | 2403 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
96 | 张贝贝 | 412727****1206206X | 5#小区 | G6 | 2 | 1208 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
97 | 高亚杰 | 341281****12207454 | 5#小区 | G6 | 2 | 1211 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
98 | 卜永娟 | 341281****05126900 | 5#小区 | G9 | 1 | 1205 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
99 | 王龙芳 | 342126****04166265 | 5#小区 | G9 | 1 | 2604 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
100 | 张青 | 341281****10177175 | 5#小区 | G9 | 2 | 2509 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
101 | 赵山山 | 341281****10162106 | 5#小区 | G9 | 2 | 2608 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
102 | 高小芳 | 341281****05296586 | 5#小区 | G1 | 2 | 2511 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
103 | 王智慧 | 341222****0101719X | 5#小区 | G1 | 1 | 2202 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
104 | 丁小端 | 341602****05281020 | 5#小区 | G4 | 1 | 2104 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
106 | 刘运海 | 341281****02175017 | 5#小区 | G4 | 2 | 507 | 59 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
108 | 龚雪梅 | 341223****03144323 | 5#小区 | G5 | 1 | 705 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
109 | 孟少将 | 341227****0918101X | 5#小区 | G5 | 1 | 1106 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
110 | 曹路远 | 412725****04063422 | 5#小区 | G5 | 2 | 1408 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
111 | 闫坤 | 341281****08101219 | 5#小区 | G6 | 1 | 1202 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
112 | 钱月月 | 341204****02241428 | 5#小区 | G6 | 1 | 1402 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
113 | 路庆龙 | 341281****01162454 | 5#小区 | G6 | 1 | 2301 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
114 | 高泰艾 | 533001****11112442 | 5#小区 | G6 | 1 | 2601 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
115 | 马敏 | 341602****09026564 | 5#小区 | G9 | 1 | 403 | 62 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
116 | 梁萌萌 | 341281****06068605 | 5#小区 | G9 | 1 | 2105 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
117 | 李学子 | 341281****01028157 | 5#小区 | G9 | 1 | 2401 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
118 | 蒋祥连 | 341281****10044635 | 5#小区 | G9 | 1 | 2402 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
119 | 宋贤美 | 341223****04281763 | 5#小区 | G9 | 1 | 2501 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
120 | 田祥 | 341281****06031551 | 5#小区 | G9 | 1 | 2502 | 55 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
121 | 李三亚 | 341281****03012559 | 5#小区 | G5 | 2 | 2812 | 58 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
122 | 杨继红 | 341222****05114388 | 5#小区 | G15 | 1 | 1102 | 59 | 二居室 | 4 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
123 | 邱自豪 | 341281****09298593 | 8#小区 | G1 | 1 | 2306 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
124 | 董婉 | 341281****05260208 | 8#小区 | G1 | 2 | 511 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
125 | 陈春根 | 341281****08310910 | 8#小区 | G1 | 2 | 1212 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
126 | 李超 | 341281****06086912 | 8#小区 | G1 | 2 | 1612 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
127 | 邢涣玲 | 341281****0820838X | 8#小区 | G1 | 2 | 1908 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
128 | 王卫 | 341621****01034114 | 8#小区 | G1 | 2 | 2112 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
129 | 王安全 | 341281****01119454 | 8#小区 | G1 | 2 | 2412 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
130 | 颜士伟 | 342126****12140816 | 8#小区 | G2 | 1 | 1506 | 62 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
131 | 孟庆凤 | 341281****01050027 | 8#小区 | G3 | 1 | 702 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
132 | 陶金 | 341227****04256712 | 8#小区 | G3 | 1 | 2305 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
133 | 朱晓旭 | 220521****02164221 | 8#小区 | G3 | 1 | 2401 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
134 | 冯婉婷 | 341602****02028986 | 8#小区 | G3 | 2 | 1112 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 新就业无房职工 | 公租房 |
135 | 陈千 | 341281****04068418 | 8#小区 | G3 | 2 | 2408 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
136 | 潘松营 | 341281****03266060 | 8#小区 | G4 | 1 | 602 | 62 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
137 | 石岩 | 341281****03220062 | 8#小区 | G4 | 1 | 2201 | 59 | 二居室 | 2.8 | 2023.2.1 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 |
138 | 王萍 | 341282****02224349 | 8#小区 | G4 | 1 | 2802 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
139 | 刘盛楠 | 341224****09300023 | 8#小区 | G4 | 2 | 912 | 59 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
140 | 李君君 | 341224****09219222 | 8#小区 | G4 | 2 | 2208 | 62 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
141 | 路云飞 | 341281****08220317 | 8#小区 | G4 | 2 | 2409 | 62 | 二居室 | 2 | 2023.2.1 | 低收入家庭 | 公租房 |
142 | 自永岭 | 341281****06234241 | 8#小区 | G5 | 1 | 2701 | 64 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
143 | 吴红伟 | 341223****10032310 | 8#小区 | G5 | 1 | 2702 | 56 | 二居室 | 5 | 2023.2.1 | 稳定就业外来务工人员 | 公租房 |
144 | 李德民 | 342126****11060613 | 8#小区 | G5 | 2 | 410 | 56 | 二居室 | 0.8 | 2023.2.1 | 城镇中低收入 | 公租房 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问