索引号: | 485896123/201912-00047 | 组配分类: | 负责人解读 |
发布机构: | 谯城区商务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 赵钱解读2019年1-10月份区商务局三项商务经济指标 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2019-11-01 | 发布日期: | 2019-11-01 |
咨询机构: | 咨询电话: |
索引号: | 485896123/201912-00047 |
组配分类: | 负责人解读 |
发布机构: | 谯城区商务局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 赵钱解读2019年1-10月份区商务局三项商务经济指标 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2019-11-01 |
发布日期: | 2019-11-01 |
咨询机构: | |
咨询电话: |