谯城区立德镇
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 立德镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 113416020031659949/202601-00004 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区立德镇 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 立德镇2025年12月份惠民惠农补贴资金发放结果 文号:
发文日期: 2026-01-04 发布日期: 2026-01-04
索引号: 113416020031659949/202601-00004
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 谯城区立德镇
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 立德镇2025年12月份惠民惠农补贴资金发放结果
文号:
发文日期: 2026-01-04
发布日期: 2026-01-04
立德镇2025年12月份惠民惠农补贴资金发放结果
发布时间:2026-01-04 15:54 信息来源:谯城区立德镇 浏览次数: 字体:[ ]
区划名称 总人数 总金额合计 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 扶持就业专项岗位人员工资 农机报废更新补助 困难残疾人生活补贴 分散供养特困群体护理补贴 重度残疾人护理补贴资金 80周岁以上高龄津贴资金 孤儿基本生活补助资金 百岁以上高龄老人津贴 城市居民最低生活保障金 老党员生活补贴 部分烈士子女定期生活补助 部分农村籍退役士兵老年生活补助 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 伤残人员伤残抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 五保供养对象火化丧葬费补助 城乡医疗救助补助资金 雨露计划扶贫补助资金 大病救助 计生家庭特别扶助人员补贴资金 农机具购置补贴 五保集中供养生活补贴 五保户电价补贴 60岁计生奖扶 计生特扶人员增加补助 农村五保户补助资金 外聘村干部报酬及补贴资金 村组干部报酬和补贴资金 农村居民最低生活保障资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
立德村 659 617,265.02 2 1,000.00 8 47,249.92 0 0.00 130 12,220.00 19 1,571.00 129 12,126.00 234 7,020.00 7 10,980.00 2 1,000.00 1 590.00 0 0.00 0 0.00 40 25,320.00 6 10,644.00 2 3,548.00 20 32,960.00 2 12,260.00 0 0.00 0 0.00 1 7,772.10 0 0.00 0 0.00 2 9,896.00 23 207,600.00 9 1,350.00 20 339.00 54 34,720.00 0 0.00 20 18,760.00 5 14,647.00 9 26,587.00 166 117,105.00
铁庄村 518 575,322.58 1 500.00 2 11,812.48 0 0.00 146 13,724.00 18 1,400.00 112 10,528.00 142 4,260.00 7 14,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 11,400.00 4 7,096.00 2 3,548.00 24 39,552.00 3 15,350.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 16,280.00 28 226,090.00 2 300.00 18 305.10 50 32,160.00 1 8,400.00 18 16,884.00 4 11,878.00 8 24,620.00 148 104,595.00
何大村 490 407,724.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 195 18,330.00 23 3,162.00 68 6,392.00 107 3,210.00 10 13,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 8,520.00 2 3,548.00 0 0.00 12 19,776.00 1 4,112.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 106,580.00 3 450.00 23 389.85 91 59,840.00 0 0.00 23 21,574.00 3 8,307.00 8 24,620.00 154 102,494.00
塔桥村 478 454,950.54 0 0.00 1 5,906.24 0 0.00 117 10,998.00 24 1,685.00 94 8,836.00 175 5,250.00 4 6,100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 9 4,800.00 2 3,548.00 0 0.00 18 29,664.00 0 0.00 1 4,233.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 9,896.00 24 182,230.00 1 150.00 24 406.80 57 36,800.00 0 0.00 24 22,512.00 4 11,878.00 9 27,389.00 118 82,568.00
李村村 538 624,665.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 158 14,852.00 25 2,230.00 109 10,246.00 151 4,530.00 9 13,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 13,080.00 1 1,774.00 2 3,548.00 19 31,312.00 2 11,690.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 16,280.00 16 275,190.00 3 450.00 28 474.60 66 43,040.00 0 0.00 27 25,326.00 5 14,647.00 9 28,191.00 161 111,385.00
申楼村 646 627,738.10 1 500.00 0 0.00 1 11,000.00 133 12,502.00 34 3,341.00 103 9,682.00 183 5,490.00 13 21,960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,462.00 23 14,400.00 5 8,870.00 0 0.00 21 34,608.00 5 15,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 0 0.00 0 0.00 46 221,730.00 4 600.00 38 644.10 83 54,560.00 0 0.00 38 35,644.00 2 6,340.00 9 28,191.00 177 137,794.00
闸口村 441 437,358.60 1 500.00 0 0.00 0 0.00 113 10,622.00 26 2,116.00 110 10,340.00 97 2,910.00 5 9,760.00 3 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 9,420.00 2 3,548.00 0 0.00 17 28,016.00 1 1,994.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 170,890.00 5 750.00 28 474.60 54 34,880.00 0 0.00 28 26,264.00 4 11,878.00 9 28,191.00 120 83,305.00
乔楼村 603 556,840.54 0 0.00 1 5,906.24 0 0.00 112 10,528.00 31 2,458.00 90 8,460.00 139 4,170.00 8 10,980.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 11,640.00 1 1,774.00 1 1,774.00 13 21,424.00 4 15,994.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 2 12,768.00 24 143,220.00 8 1,200.00 34 576.30 91 59,040.00 0 0.00 33 31,892.00 4 11,878.00 8 23,818.00 231 172,340.00
渔厂 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 4373 4,301,865.83 5 2500.00 12 70874.88 1 11000.00 1104 103776.00 200 17963.00 815 76610.00 1228 36840.00 63 101260.00 5 2500.00 1 590.00 1 100.00 1 1462.00 154 98580.00 23 40802.00 7 12418.00 144 237312.00 18 76820.00 1 4233.50 2 6000.00 1 7772.10 2 3000.00 1 5000.00 12 65120.00 187 1533530.00 35 5250.00 213 3610.35 546 355040.00 1 8400.00 211 198856.00 31 91453.00 69 211607.00 1275 911586.00