索引号: | 1134160200316588X0/202504-00006 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区古城镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 古城镇2025年3月惠农补贴项目汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-01 | 发布日期: | 2025-04-01 |
索引号: | 1134160200316588X0/202504-00006 |
组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区古城镇 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 古城镇2025年3月惠农补贴项目汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-01 |
发布日期: | 2025-04-01 |
古城镇2025-03-01至2025-03-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 孤儿助学资金 | 困难失能老人集中救助资金 | 农机报废更新补助 | 抚恤价格临时补贴 | 特困供养价格临时补贴 | 孤儿价格临时补贴 | 农村低保价格临时补贴 | 城市低保价格临时补贴 | 孤儿一次性生活补助 | 刚支一次性生活补助 | 社区干部报酬绩效工资 | 社区外聘干部基本报酬 | 社区“两委”干部基本报酬 | 优抚其他补助 | 严重精神障碍患者“以奖代补”救治救助补助 | 中等职业教育国家助学金 | 智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴资金 | 以工代赈劳务报酬 | 困难帮扶补助资金 | 农房抗震改造补助资金 | 困难残疾人生活补贴 | 灾民生活救助资金 | 分散供养特困群体护理补贴 | 普通高中国家助学金补助资金 | 贫困家庭子女学前资助 | 计生贫困慰问补助 | 残疾人就业工程补助资金 | 失地农民保障补贴资金 | 公益岗位补贴资金 | 贫困残疾大学生助学资金 | 光伏扶贫收益资金 | 贫困精神病残疾人药费补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 低保边缘人口临时价格补贴 | 城市低保价格临时补贴资金 | 孤儿价格临时补贴资金 | 优抚价格临时补贴补助 | 特困供养一次性生活补助 | 灾民生活救助资金 | 农村困难残疾人生活补贴资金 | 城市低保一次性生活补助 | 农村低保一次性生活补助 | 建国前老党员一次性生活补助 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 实际种粮农民一次性补贴 | “四带一自”自种自养项目资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城市低保电补补助 | 百岁以上高龄老人津贴 | 城市重度残疾人护理补贴 | 城市困难残疾人生活补贴 | 城市居民最低生活保障金 | 老党员生活补贴 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 残疾儿童抢救性康复生活补助资金 | 残疾儿童康复救助资金 | 五保供养对象火化丧葬费补助 | 四带一自新型经营主体带动贫困户奖补项目资金 | 四带一自新型经营主体带动贫困户奖补项目资金 | 村干部报酬绩效工资 | 严重精神障碍救治救助资金 | 个性化帮扶项目补助资金 | 城乡医疗救助补助资金 | 农村抚恤价格临时补贴资金 | 农村低保价格临时补贴资金 | 五保供养价格临时补贴资金 | 林业产业扶贫资金 | 农业支持保护补贴资金 | 农村重度残疾人护理补贴资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 大病救助 | 计生特殊家庭老年护理 | 村防疫员报酬 | 计生独保费 | 计生家庭紧急慰藉 | 农村危房改造资金 | 人口基金子女成才资金 | 计生家庭特别扶助人员补贴资金 | 农机具购置补贴 | 农村困难残疾人生活补贴资金 | 村防疫员报酬 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 社会定补 | 义务兵优待金 | 水库移民扶持资金 | 人口基金补助资金(慢性病) | 五保户电价补贴 | 贫困寄宿生补助 | 60岁计生奖扶 | 计生特扶人员增加补助 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34160212101 | 宁小村 | 189,251.90 | 253 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 81 | 2,430.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,065.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 8,880.00 | 2 | 3,548.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,592.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 103 | 1,745.85 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 322.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 15,846.00 | 6 | 28,884.00 | 7 | 32,270.00 | 103 | 69,527.00 |
34160212102 | 祖寨村 | 181,051.15 | 231 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,240.00 | 2 | 3,548.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,240.00 | 1 | 2,668.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 83 | 1,406.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 11,676.00 | 4 | 18,542.00 | 8 | 38,512.00 | 83 | 69,239.00 |
34160212103 | 何楼村 | 205,034.80 | 321 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,287.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 6,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 130 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,462.00 | 15 | 10,800.00 | 2 | 3,548.00 | 2 | 3,548.00 | 8 | 13,184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 1,610.25 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 491.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 24,186.00 | 4 | 20,684.00 | 6 | 26,742.00 | 95 | 75,489.00 |
34160212104 | 古城居委会 | 266,561.85 | 405 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 6,392.00 | 0 | 0.00 | 13 | 855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 8,272.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 169 | 5,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 15,960.00 | 6 | 10,644.00 | 2 | 3,548.00 | 18 | 29,664.00 | 6 | 17,636.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105 | 1,779.75 | 5 | 750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 271.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 13,344.00 | 6 | 28,884.00 | 10 | 46,712.00 | 105 | 70,700.00 |
34160212105 | 后许村 | 233,009.60 | 313 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 6,016.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 102 | 3,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,065.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,462.00 | 11 | 8,160.00 | 3 | 5,322.00 | 0 | 0.00 | 10 | 16,480.00 | 2 | 9,182.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,826.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 105 | 1,779.75 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 389.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 19,182.00 | 6 | 28,884.00 | 7 | 32,308.00 | 105 | 75,086.00 |
34160212106 | 后杨村 | 136,584.10 | 181 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 10 | 570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 5,640.00 | 1 | 1,774.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,296.00 | 1 | 2,668.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 1,474.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,174.00 | 3 | 14,442.00 | 7 | 32,270.00 | 87 | 52,873.00 |
34160212107 | 柴庙村 | 190,576.25 | 312 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 6,016.00 | 0 | 0.00 | 22 | 1,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 6,862.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 120 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 17,400.00 | 2 | 3,548.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,888.00 | 1 | 5,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74 | 1,254.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 355.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 17,514.00 | 5 | 24,784.00 | 6 | 28,170.00 | 74 | 58,314.00 |
34160212108 | 铁佛村 | 236,069.90 | 357 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 76 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2,315.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 3,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,704.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,924.00 | 19 | 11,520.00 | 3 | 5,322.00 | 0 | 0.00 | 16 | 26,368.00 | 2 | 9,326.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 123 | 2,084.85 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 322.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 15,846.00 | 4 | 16,400.00 | 8 | 32,800.00 | 123 | 83,860.00 |
34160212109 | 张桥村 | 158,463.80 | 206 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,854.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,083.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,102.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,278.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 637.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,520.00 | 1 | 1,774.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,592.00 | 1 | 5,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 1,101.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 305.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 15,012.00 | 3 | 12,392.00 | 9 | 43,512.00 | 65 | 45,398.00 |
34160212110 | 尹楼村 | 114,424.50 | 146 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,350.00 | 0 | 0.00 | 10 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,065.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,462.00 | 6 | 4,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 1,033.95 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,506.00 | 2 | 8,200.00 | 6 | 28,170.00 | 61 | 42,150.00 |
