索引号: | 11341602003165900K/202502-00008 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区淝河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 淝河镇2025年1月份惠民惠农资金发放情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-03 | 发布日期: | 2025-02-03 |
索引号: | 11341602003165900K/202502-00008 |
组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
发布机构: | 谯城区淝河镇 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 淝河镇2025年1月份惠民惠农资金发放情况 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-03 |
发布日期: | 2025-02-03 |
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 优抚其他补助 | 困难残疾人生活补贴 | 分散供养特困群体护理补贴 | 重度残疾人护理补贴资金 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 孤儿基本生活补助资金 | 城乡居民临时救助资金 | 城市低保电补补助 | 百岁以上高龄老人津贴 | 城市居民最低生活保障金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 伤残人员伤残抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 残疾儿童抢救性康复生活补助资金 | 五保供养对象火化丧葬费补助 | 村干部报酬绩效工资 | 城乡医疗救助补助资金 | 低保户电价补贴 | 五保集中供养生活补贴 | 社会定补 | 义务兵优待金 | 水库移民扶持资金 | 人口基金补助资金(慢性病) | 五保户电价补贴 | 贫困寄宿生补助 | 60岁计生奖扶 | 计生特扶人员增加补助 | 农村五保户补助资金 | 外聘村干部报酬及补贴资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村居民最低生活保障资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
淝河村 | 238,010.78 | 238 | 0 | 0.00 | 47 | 8,820.00 | 5 | 285.00 | 66 | 12,240.00 | 63 | 1,890.00 | 2 | 2,310.00 | 3 | 4,373.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 2 | 874.00 | 0 | 0.00 | 25 | 9,786.65 | 2 | 2,194.00 | 2 | 2,194.00 | 7 | 6,870.50 | 5 | 29,225.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 11,610.00 | 0 | 0.00 | 66 | 1,118.70 | 0 | 0.00 | 2 | 3,492.00 | 3 | 35,528.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 15 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 12 | 36,381.00 | 4 | 11,056.00 | 66 | 44,473.00 |
桑寨村 | 128,600.54 | 175 | 2 | 1,200.00 | 55 | 9,900.00 | 12 | 684.00 | 26 | 4,680.00 | 48 | 1,440.00 | 1 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,786.66 | 1 | 1,097.00 | 2 | 2,194.00 | 3 | 2,944.50 | 1 | 2,267.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 59 | 1,000.05 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,482.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 19 | 11,400.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,174.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,100.00 | 59 | 42,524.00 |
李小庙村 | 129,742.92 | 222 | 0 | 0.00 | 73 | 13,140.00 | 8 | 456.00 | 37 | 6,660.00 | 63 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 5,426.67 | 3 | 3,291.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,926.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 8 | 6,060.00 | 0 | 0.00 | 64 | 1,084.80 | 5 | 750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 22 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 11 | 9,174.00 | 4 | 9,271.00 | 4 | 8,650.00 | 64 | 39,243.00 |
马楼 | 125,327.41 | 169 | 2 | 1,200.00 | 67 | 12,420.00 | 7 | 399.00 | 35 | 6,394.00 | 44 | 1,320.00 | 1 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 1 | 637.00 | 0 | 0.00 | 16 | 6,600.00 | 1 | 1,097.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,944.50 | 1 | 2,267.50 | 0 | 0.00 | 1 | 3,175.67 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,870.00 | 1 | 3,851.59 | 71 | 1,203.45 | 5 | 750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 12 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,125.00 | 71 | 47,291.00 |
凡桥村 | 160,566.98 | 228 | 0 | 0.00 | 89 | 16,106.00 | 6 | 342.00 | 48 | 8,546.00 | 78 | 2,340.00 | 2 | 2,310.00 | 1 | 1,026.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 6,659.98 | 1 | 1,097.00 | 1 | 1,097.00 | 2 | 1,963.00 | 2 | 4,903.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,850.00 | 2 | 14,759.52 | 59 | 1,000.05 | 1 | 150.00 | 1 | 1,746.00 | 2 | 21,482.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 9 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,506.00 | 1 | 2,050.00 | 4 | 8,200.00 | 59 | 48,880.00 |
高李村 | 105,665.29 | 174 | 0 | 0.00 | 32 | 6,034.00 | 8 | 2,026.00 | 31 | 5,854.00 | 69 | 2,070.00 | 2 | 3,465.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 936.00 | 13 | 5,646.66 | 1 | 1,097.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 | 1 | 4,969.17 | 1 | 2,652.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,180.00 | 1 | 10,291.49 | 46 | 779.70 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 135.60 | 0 | 0.00 | 14 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,672.00 | 1 | 2,050.00 | 3 | 6,150.00 | 46 | 31,675.00 |
程寺村 | 135,410.11 | 234 | 0 | 0.00 | 129 | 23,126.00 | 7 | 997.00 | 51 | 9,180.00 | 63 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 936.00 | 10 | 4,400.00 | 1 | 1,097.00 | 1 | 1,097.00 | 9 | 8,833.50 | 2 | 7,012.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 3,150.00 | 0 | 0.00 | 56 | 949.20 | 6 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 7 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 2 | 4,100.00 | 3 | 6,150.00 | 56 | 44,742.00 |
冯洼村 | 80,937.74 | 133 | 0 | 0.00 | 51 | 9,094.00 | 3 | 171.00 | 22 | 3,788.00 | 45 | 1,350.00 | 3 | 4,620.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,886.66 | 1 | 1,097.00 | 1 | 1,097.00 | 1 | 981.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,980.00 | 1 | 3,511.33 | 51 | 864.45 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 9 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,935.00 | 51 | 30,995.00 |
后李村 | 168,121.41 | 233 | 0 | 0.00 | 72 | 12,960.00 | 10 | 944.00 | 39 | 7,020.00 | 72 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 4,693.34 | 5 | 5,485.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,963.00 | 3 | 5,771.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 6,840.00 | 1 | 10,042.02 | 79 | 1,339.05 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,482.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 186.45 | 0 | 0.00 | 18 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,174.00 | 2 | 4,100.00 | 4 | 8,200.00 | 79 | 51,048.00 |
罗集村 | 61,729.11 | 113 | 0 | 0.00 | 41 | 7,294.00 | 3 | 488.00 | 18 | 3,240.00 | 35 | 1,050.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,786.66 | 1 | 1,097.00 | 1 | 1,097.00 | 2 | 1,963.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 27 | 457.65 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 13 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 | 2 | 5,171.00 | 2 | 4,100.00 | 27 | 17,971.00 |
王桥村 | 100,509.23 | 154 | 0 | 0.00 | 58 | 10,526.00 | 6 | 342.00 | 26 | 4,414.00 | 61 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 2 | 926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 8,579.99 | 0 | 0.00 | 2 | 2,194.00 | 1 | 981.50 | 1 | 13,526.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,481.00 | 0 | 0.00 | 43 | 728.85 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 15 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8,200.00 | 43 | 29,523.00 |
中心村 | 122,616.69 | 190 | 0 | 0.00 | 56 | 9,900.00 | 7 | 456.00 | 37 | 6,660.00 | 47 | 1,410.00 | 1 | 1,155.00 | 2 | 3,487.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 8,000.00 | 3 | 3,291.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,870.50 | 1 | 3,506.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,240.00 | 1 | 2,206.11 | 77 | 1,305.15 | 8 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 135.60 | 0 | 0.00 | 7 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 8 | 6,672.00 | 2 | 4,100.00 | 2 | 4,100.00 | 77 | 50,722.00 |
王营村 | 100,884.87 | 172 | 0 | 0.00 | 106 | 19,080.00 | 3 | 171.00 | 40 | 7,200.00 | 49 | 1,470.00 | 2 | 2,310.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 4,253.32 | 1 | 1,097.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,961.00 | 0 | 0.00 | 56 | 949.20 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 50.85 | 0 | 0.00 | 12 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 | 2 | 4,100.00 | 3 | 7,935.00 | 56 | 37,174.00 |
丁老家村 | 94,651.14 | 112 | 0 | 0.00 | 34 | 6,120.00 | 3 | 228.00 | 19 | 3,420.00 | 38 | 1,140.00 | 1 | 2,310.00 | 1 | 463.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,613.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,963.00 | 4 | 17,473.84 | 1 | 2,667.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,830.00 | 1 | 163.81 | 40 | 678.00 | 3 | 450.00 | 1 | 1,746.00 | 1 | 10,741.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 13 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 | 2 | 4,100.00 | 1 | 2,050.00 | 40 | 24,290.00 |
南寨村 | 81,664.11 | 112 | 2 | 1,200.00 | 36 | 6,386.00 | 3 | 171.00 | 22 | 3,960.00 | 36 | 1,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 5,060.01 | 3 | 3,291.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 44 | 745.80 | 3 | 450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 6 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,336.00 | 2 | 4,100.00 | 4 | 8,200.00 | 44 | 31,715.00 |
曹桥村 | 95,431.82 | 159 | 0 | 0.00 | 57 | 10,260.00 | 8 | 513.00 | 29 | 5,126.00 | 54 | 1,620.00 | 1 | 1,155.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,426.66 | 2 | 2,194.00 | 2 | 2,194.00 | 2 | 1,963.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,510.00 | 1 | 12,513.41 | 38 | 644.10 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 17 | 10,200.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,600.00 | 38 | 25,256.00 |
店集村 | 129,154.36 | 203 | 0 | 0.00 | 58 | 10,620.00 | 11 | 1,115.00 | 43 | 7,740.00 | 60 | 1,800.00 | 2 | 3,465.00 | 4 | 3,141.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,766.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,815.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,450.00 | 0 | 0.00 | 54 | 915.30 | 5 | 750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 203.40 | 0 | 0.00 | 17 | 10,200.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,008.00 | 4 | 8,200.00 | 5 | 12,035.00 | 54 | 34,930.00 |
周庄村 | 92,535.35 | 169 | 0 | 0.00 | 40 | 7,200.00 | 11 | 627.00 | 21 | 3,780.00 | 64 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 6,233.31 | 1 | 1,097.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,963.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 54 | 915.30 | 4 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,741.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 9 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,506.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,100.00 | 54 | 33,850.00 |
李腰村 | 187,591.38 | 264 | 3 | 1,800.00 | 81 | 14,674.00 | 10 | 570.00 | 49 | 8,476.00 | 86 | 2,580.00 | 3 | 4,620.00 | 4 | 2,092.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 5,093.33 | 3 | 3,291.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 | 1 | 1,236.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 11,520.00 | 0 | 0.00 | 90 | 1,525.50 | 1 | 150.00 | 1 | 1,746.00 | 2 | 21,482.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 17 | 10,200.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,340.00 | 5 | 10,250.00 | 6 | 14,104.00 | 90 | 62,690.00 |
康寨村 | 26,659.42 | 52 | 0 | 0.00 | 21 | 3,780.00 | 1 | 57.00 | 11 | 1,980.00 | 18 | 540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,246.67 | 1 | 1,097.00 | 0 | 0.00 | 1 | 981.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,530.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 | 1 | 2,050.00 | 1 | 3,121.00 | 14 | 7,988.00 |
杨庄村 | 177,011.09 | 214 | 0 | 0.00 | 73 | 13,226.00 | 8 | 1,090.00 | 48 | 8,648.00 | 56 | 1,680.00 | 6 | 10,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 5,059.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,944.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 7 | 7,650.00 | 2 | 24,533.70 | 72 | 1,220.40 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 28 | 16,800.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,340.00 | 2 | 5,171.00 | 5 | 12,035.00 | 72 | 51,748.00 |
四李村 | 143,313.17 | 256 | 0 | 0.00 | 158 | 28,346.00 | 6 | 456.00 | 40 | 7,380.00 | 74 | 2,220.00 | 1 | 5,775.00 | 2 | 3,567.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,106.67 | 1 | 1,097.00 | 1 | 1,097.00 | 4 | 3,926.00 | 1 | 1,654.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 63 | 1,067.85 | 1 | 150.00 | 1 | 1,746.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 118.65 | 0 | 0.00 | 24 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,838.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11,321.00 | 63 | 43,047.00 |
大康村 | 93,034.62 | 143 | 0 | 0.00 | 63 | 11,606.00 | 6 | 342.00 | 35 | 6,386.00 | 43 | 1,290.00 | 3 | 3,465.00 | 1 | 4,536.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 936.00 | 6 | 1,906.67 | 0 | 0.00 | 1 | 1,097.00 | 1 | 981.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 66 | 1,118.70 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 3 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,170.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,435.00 | 66 | 39,310.00 |
祁庄村 | 110,345.53 | 167 | 0 | 0.00 | 84 | 15,300.00 | 4 | 228.00 | 42 | 7,740.00 | 42 | 1,260.00 | 1 | 1,155.00 | 1 | 1,512.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2,713.33 | 0 | 0.00 | 2 | 2,194.00 | 4 | 3,926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,330.00 | 0 | 0.00 | 58 | 983.10 | 4 | 600.00 | 2 | 3,492.00 | 1 | 8,262.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 9 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,838.00 | 1 | 2,050.00 | 2 | 4,100.00 | 58 | 39,643.00 |
任大村 | 126,762.85 | 196 | 0 | 0.00 | 63 | 11,606.00 | 10 | 570.00 | 36 | 6,386.00 | 68 | 2,040.00 | 1 | 1,155.00 | 2 | 926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 936.00 | 11 | 4,693.32 | 1 | 1,097.00 | 1 | 1,097.00 | 6 | 5,889.00 | 1 | 3,506.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 87 | 1,474.65 | 0 | 0.00 | 1 | 1,746.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 14 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,506.00 | 2 | 4,100.00 | 2 | 4,100.00 | 87 | 55,602.00 |
3,016,277.92 | 4482 | 9 | 5400.00 | 1644 | 297524.00 | 166 | 13728.00 | 871 | 156898.00 | 1376 | 41280.00 | 33 | 54285.00 | 32 | 33480.00 | 3 | 50.85 | 1 | 500.00 | 3 | 1511.00 | 4 | 3744.00 | 316 | 124426.54 | 33 | 36201.00 | 17 | 18649.00 | 80 | 78520.00 | 25 | 98654.15 | 2 | 5319.34 | 1 | 3175.67 | 4 | 12000.00 | 6 | 18000.00 | 132 | 112442.00 | 11 | 81872.98 | 1434 | 24306.30 | 67 | 10050.00 | 9 | 15714.00 | 14 | 151202.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 172 | 2983.20 | 0 | 0.00 | 331 | 199800.00 | 0 | 0.00 | 172 | 146784.00 | 47 | 111344.00 | 83 | 190102.00 | 1434 | 966330.00 |
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问