| 索引号: | 11341602003166030T/202602-00061 | 组配分类: | 临时救助 |
| 发布机构: | 谯城区牛集镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 牛集镇2026年1月份临时救助花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-09 21:42 | 发布日期: | 2026-02-09 21:42 |
| 序号 |
户主 姓名 |
救助 金额 |
救助 原因 |
| 1 | 宋学英 | 6232 | 因病 |
| 2 | 李秀英 | 4674 | 因病 |
| 3 | 芮丽霞 | 7790 | 因病 |
| 4 | 谢军军 | 7790 | 因病 |
| 5 | 孙永兰 | 7790 | 因病 |
| 6 | 王合心 | 3116 | 因病 |
| 7 | 王洪峰 | 3116 | 因病 |
| 8 | 孙同远 | 938 | 因残 |
| 9 | 孟欣欣 | 886 | 无劳动能力 |
| 10 | 杨亚杰 | 503 | 因残 |
| 11 | 赵喜梅 | 443 | 因残 |
| 12 | 郭振 | 503 | 因病 |
| 13 | 张心中 | 503 | 因残 |
| 14 | 孙风山 | 886 | 因残 |
| 15 | 吴怀玉 | 513 | 因病 |
| 16 | 汪燕清 | 503 | 因病 |
| 17 | 周广明 | 443 | 劳动力差 |
| 18 | 王守勤 | 443 | 劳动力差 |
扫一扫在手机打开当前页