繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 最低生活保障 >内容详情
索引号: 11341602003166233F/202602-00007 组配分类: 最低生活保障
发布机构: 谯城区十河镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾  / 公民
有效性: 有效 关键词:
名称: 十河镇2026年1月农村低保花名册 文号:
发文日期: 2026-02-09 11:30 发布日期: 2026-02-09 11:30

十河镇2026年1月农村低保花名册

发布时间:2026-02-09 11:30 来源:谯城区十河镇 浏览:10 次
【字体大小:
农村低保家庭信息列表(2026年01月05日)
序号 村名称 户主姓名 家庭人口数 享受保障人口数 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 卞铺村委会 杨*兰 1 1 483 363 120
2 卞铺村委会 李* 1 1 363 363 0
3 卞铺村委会 何*桃 1 1 483 363 120
4 卞铺村委会 袁*花 3 3 1119 999 120
5 卞铺村委会 卞*兰 1 1 483 363 120
6 卞铺村委会 卞*福 1 1 483 363 120
7 卞铺村委会 董*山 1 1 543 363 180
8 卞铺村委会 方*霞 1 1 483 363 120
9 卞铺村委会 董*仁 1 1 483 363 120
10 卞铺村委会 王*馨 2 2 966 726 240
11 卞铺村委会 卞*兰 1 1 363 363 0
12 卞铺村委会 宋*国 1 1 523 343 180
13 卞铺村委会 卞*青 2 2 966 726 240
14 卞铺村委会 董*章 1 1 543 363 180
15 卞铺村委会 程*荣 1 1 483 363 120
16 卞铺村委会 董*兵 1 1 363 363 0
17 卞铺村委会 董*宇 1 1 483 363 120
18 卞铺村委会 卞*圆 1 1 483 363 120
19 卞铺村委会 宋* 1 1 363 363 0
20 卞铺村委会 陈*杰 1 1 483 363 120
21 卞铺村委会 李*富 1 1 463 343 120
22 卞铺村委会 卢*锋 2 2 846 726 120
23 卞铺村委会 汪*兰 1 1 483 363 120
24 卞铺村委会 宋*清 2 2 1026 726 300
25 卞铺村委会 卞*学 2 2 966 726 240
26 卞铺村委会 宋*氏 1 1 483 363 120
27 卞铺村委会 王*兰 1 1 543 363 180
28 卞铺村委会 卞*才 1 1 543 363 180
29 卞铺村委会 董*章 1 1 483 363 120
30 卞铺村委会 董*康 2 2 966 726 240
31 卞铺村委会 卢*华 3 3 1329 1089 240
32 卞铺村委会 董*才 1 1 363 363 0
33 卞铺村委会 申* 3 3 1509 1089 420
34 卞铺村委会 修*荣 1 1 483 363 120
35 卞铺村委会 孙*兰 1 1 483 363 120
36 卞铺村委会 卞*清 1 1 543 363 180
37 卞铺村委会 宋*氏 1 1 483 363 120
38 卞铺村委会 卞*产 2 2 966 726 240
39 卞铺村委会 卞*山 1 1 363 363 0
40 卞铺村委会 卞*祥 2 2 966 726 240
41 卞铺村委会 宋*氏 1 1 543 363 180
42 卞铺村委会 李*英 1 1 483 363 120
43 卞铺村委会 卞*想 2 2 966 726 240
44 卞铺村委会 卞*学 4 4 1712 1292 420
45 卞铺村委会 孙*兰 1 1 483 363 120
46 卞铺村委会 卞*兰 1 1 543 363 180
47 卞铺村委会 张*云 1 1 483 363 120
48 卞铺村委会 李*英 1 1 483 363 120
49 卞铺村委会 刘*玲 1 1 483 363 120
50 卞铺村委会 卞*飞 1 1 543 363 180
51 卞铺村委会 卞*学 3 3 1389 1089 300
52 卞铺村委会 卞*兰 1 1 483 363 120
53 卞铺村委会 宋*光 2 2 1026 726 300
54 卞铺村委会 杨*光 1 1 483 363 120
55 卞铺村委会 卞*意 2 2 886 646 240
56 卞铺村委会 张*友 1 1 483 363 120
57 卞铺村委会 房*华 1 1 483 363 120
58 卞铺村委会 卞*来 3 3 1389 1089 300
59 卞铺村委会 申*礼 1 1 483 363 120
60 卞铺村委会 卢*培 1 1 483 363 120
61 卞铺村委会 纪*英 2 2 1026 726 300
62 卞铺村委会 董*宇 1 1 543 363 180
63 卞铺村委会 李*兰 1 1 483 363 120
64 卞铺村委会 屈*文 1 1 453 333 120
65 卞铺村委会 卢*立 2 2 966 726 240
66 卞铺村委会 屈*信 3 3 1389 1089 300
67 卞铺村委会 孙*英 1 1 483 363 120
68 卞铺村委会 卢*民 2 2 846 726 120
69 卞铺村委会 刘*玲 1 1 543 363 180
70 卞铺村委会 卞*福 1 1 483 363 120
71 卞铺村委会 路*灵 2 2 966 726 240
72 卞铺村委会 卞*英 1 1 483 363 120
73 卞铺村委会 雍*云 2 2 1026 726 300
74 卞铺村委会 郭*兰 1 1 483 363 120
75 卞铺村委会 张*兰 1 1 483 363 120
76 卞铺村委会 张*英 1 1 483 363 120
77 卞铺村委会 冯*兰 1 1 543 363 180
78 卞铺村委会 杨*英 1 1 483 363 120
79 卞铺村委会 陈*亮 1 1 483 363 120
80 卞铺村委会 张*安 2 2 1026 726 300
81 卞铺村委会 屈*用 1 1 543 363 180
82 卞铺村委会 董*军 2 2 1086 726 360
83 卞铺村委会 卞*新 2 2 846 726 120
84 卞铺村委会 卞*金 1 1 543 363 180
85 卞铺村委会 屈*利 3 3 1419 999 420
86 卞铺村委会 卞*龙 2 2 966 726 240
87 卞铺村委会 卞*氏 1 1 483 363 120
88 卞铺村委会 孙*兰 1 1 543 363 180
89 卞铺村委会 张*英 1 1 483 363 120
90 卞铺村委会 王*芝 1 1 483 363 120
91 卞铺村委会 屈*田 2 2 966 726 240
92 卞铺村委会 卞*平 1 1 483 363 120
93 卞铺村委会 张*产 1 1 543 363 180
94 卞铺村委会 丁*荣 1 1 483 363 120
95 卞铺村委会 卞*金 2 2 906 726 180
96 卞铺村委会 薛*勤 1 1 463 343 120
97 卞铺村委会 宋*山 2 2 1026 726 300
98 卞铺村委会 程*真 1 1 483 363 120
99 卞铺村委会 董*五 4 4 1812 1452 360
100 卞铺村委会 武*敏 1 1 483 363 120
101 卞铺村委会 卢*可 1 1 503 323 180
102 卞铺村委会 宋*成 2 2 966 726 240
103 卞铺村委会 樊*兰 1 1 543 363 180
104 卞铺村委会 董*兰 1 1 483 363 120
105 卞铺村委会 王*兰 1 1 483 363 120
106 卞铺村委会 靳*荣 1 1 483 363 120
107 卞铺村委会 董*章 1 1 363 363 0
108 卞铺村委会 卞* 1 1 483 363 120
109 卞铺村委会 张*英 1 1 483 363 120
110 卞铺村委会 梁*英 2 2 1086 726 360
111 卞铺村委会 卞*叶 1 1 483 363 120
112 褚刘村委会 刘*超 4 4 1872 1452 420
113 褚刘村委会 徐*晶 2 2 966 726 240
114 褚刘村委会 孙*才 2 2 966 726 240
115 褚刘村委会 赵*新 1 1 483 363 120
116 褚刘村委会 凡*影 2 2 846 726 120
117 褚刘村委会 孙*瑞 3 3 1329 1089 240
118 褚刘村委会 程*华 1 1 543 363 180
119 褚刘村委会 路*兰 1 1 483 363 120
120 褚刘村委会 朱*敏 1 1 543 363 180
121 褚刘村委会 李*锋 1 1 543 363 180
122 褚刘村委会 凡*性 2 2 966 726 240
123 褚刘村委会 李*娇 1 1 543 363 180
124 褚刘村委会 孙*云 2 2 1026 726 300
125 褚刘村委会 何*音 1 1 543 363 180
126 褚刘村委会 李*志 2 2 846 666 180
127 褚刘村委会 李*氏 1 1 543 363 180
128 褚刘村委会 樊*馨 2 2 926 686 240
129 褚刘村委会 吕*魁 2 2 966 726 240
130 褚刘村委会 何* 2 2 1026 726 300
131 褚刘村委会 王*业 2 2 966 666 300
132 褚刘村委会 赵* 4 4 1992 1452 540
133 褚刘村委会 何*威 7 7 3381 2541 840
134 褚刘村委会 王*清 1 1 543 363 180
135 褚刘村委会 徐*岭 1 1 483 363 120
136 褚刘村委会 杨*平 3 3 1389 1089 300
137 褚刘村委会 赵*明 2 2 1086 726 360
138 褚刘村委会 张*明 6 6 2898 2178 720
139 褚刘村委会 朱*见 1 1 543 363 180
140 褚刘村委会 张*勤 1 1 483 363 120
141 褚刘村委会 孙*兰 1 1 483 363 120
142 褚刘村委会 赵*占 1 1 543 363 180
143 褚刘村委会 闫*氏 1 1 483 363 120
144 褚刘村委会 李* 1 1 543 363 180
145 褚刘村委会 尹*妮 1 1 483 363 120
146 褚刘村委会 何*安 1 1 543 363 180
147 褚刘村委会 刘* 1 1 543 363 180
148 褚刘村委会 郭*明 1 1 483 363 120
149 褚刘村委会 邓*运 1 1 483 363 120
150 褚刘村委会 李* 1 1 483 363 120
151 褚刘村委会 孙* 1 1 543 363 180
152 褚刘村委会 吴*芝 1 1 483 363 120
153 褚刘村委会 刘*才 2 2 866 686 180
154 褚刘村委会 李* 2 2 966 726 240
155 褚刘村委会 余* 3 3 1449 1089 360
156 褚刘村委会 何*杰 1 1 483 363 120
157 褚刘村委会 邸*玲 1 1 483 363 120
158 褚刘村委会 凡*妤 1 1 483 363 120
159 褚刘村委会 孔*法 1 1 343 343 0
160 褚刘村委会 李*英 1 1 543 363 180
161 褚刘村委会 梁*粉 1 1 543 363 180
162 褚刘村委会 李* 1 1 543 363 180
163 褚刘村委会 郭*银 1 1 543 363 180
164 褚刘村委会 凡*付 2 2 966 726 240
165 褚刘村委会 刘*峰 1 1 483 363 120
166 褚刘村委会 卞*勤 1 1 543 363 180
167 褚刘村委会 王*龙 1 1 523 343 180
168 褚刘村委会 刘*运 1 1 503 323 180
169 褚刘村委会 徐* 2 2 966 666 300
170 褚刘村委会 孙*华 2 2 1026 726 300
171 褚刘村委会 宋*英 1 1 483 363 120
172 褚刘村委会 卞*美 3 3 1449 1089 360
173 褚刘村委会 孙*生 2 2 946 646 300
174 褚刘村委会 王*氏 1 1 513 333 180
175 褚刘村委会 李*运 2 2 1086 726 360
176 褚刘村委会 凡*敬 1 1 513 333 180
177 褚刘村委会 夏*芝 1 1 453 333 120
178 褚刘村委会 李*夫 2 2 966 726 240
179 褚刘村委会 刘*伟 1 1 513 333 180
180 褚刘村委会 刘*会 1 1 483 363 120
181 褚刘村委会 刘*来 2 2 966 666 300
182 褚刘村委会 李*友 3 3 1389 1089 300
183 褚刘村委会 孙*氏 1 1 483 363 120
184 褚刘村委会 孙*友 1 1 343 343 0
185 褚刘村委会 王*军 2 2 1026 726 300
186 褚刘村委会 李*英 2 2 966 666 300
187 褚刘村委会 刘*祥 1 1 453 333 120
188 褚刘村委会 凡*氏 1 1 543 363 180
189 褚刘村委会 刘*英 1 1 543 363 180
190 褚刘村委会 袁*民 1 1 483 363 120
191 褚刘村委会 邓*友 2 2 966 726 240
192 褚刘村委会 田*兰 1 1 463 343 120
193 褚刘村委会 王*付 2 2 1026 726 300
194 褚刘村委会 徐*建 1 1 543 363 180
195 褚刘村委会 徐*海 1 1 503 323 180
196 褚刘村委会 徐*卫 3 3 1389 1089 300
197 褚刘村委会 耿*英 1 1 543 363 180
198 褚刘村委会 凡*良 2 2 1026 666 360
199 褚刘村委会 袁*中 3 3 1269 1089 180
200 褚刘村委会 王*发 3 3 1479 999 480
201 褚刘村委会 田*英 1 1 543 363 180
202 褚刘村委会 刘*荣 1 1 463 343 120
203 褚刘村委会 孙*义 2 2 906 666 240
204 褚刘村委会 李*先 1 1 483 363 120
205 褚刘村委会 刘* 3 3 1569 1089 480
206 褚刘村委会 李*林 1 1 503 323 180
207 褚刘村委会 孙*友 1 1 463 343 120
208 褚刘村委会 李*喜 1 1 503 323 180
209 褚刘村委会 李*利 2 2 1026 726 300
210 褚刘村委会 李*涛 2 2 1026 726 300
211 褚刘村委会 王*经 3 3 1509 1089 420
212 褚刘村委会 刘*华 2 2 966 726 240
213 褚刘村委会 刘*友 3 3 1329 1089 240
214 褚刘村委会 刘*好 3 3 1269 1089 180
215 褚刘村委会 刘*彬 2 2 966 726 240
216 褚刘村委会 王*学 2 2 1026 726 300
217 褚刘村委会 赵*勤 1 1 543 363 180
218 褚刘村委会 赵*领 2 2 1026 666 360
219 褚刘村委会 郭*勤 1 1 543 363 180
220 褚刘村委会 袁*龙 2 2 846 726 120
221 褚刘村委会 何*飞 4 4 1812 1452 360
222 褚刘村委会 郭*山 1 1 513 333 180
223 褚刘村委会 王*芝 1 1 483 363 120
224 褚刘村委会 孙*成 4 4 1752 1452 300
225 褚刘村委会 阚*琼 1 1 543 363 180
226 褚刘村委会 邓*俊 1 1 483 363 120
227 褚刘村委会 李*芝 2 2 1086 726 360
228 大周村委会 程* 4 4 1632 1332 300
229 大周村委会 田*氏 1 1 543 363 180
230 大周村委会 程*林 2 2 966 726 240
231 大周村委会 张*兰 1 1 463 343 120
232 大周村委会 孙*稳 1 1 483 363 120
233 大周村委会 程*志 2 2 1026 726 300
234 大周村委会 周*山 2 2 1026 726 300
235 大周村委会 程*全 2 2 966 666 300
236 大周村委会 程*民 2 2 966 726 240
237 大周村委会 孙*付 1 1 483 363 120
238 大周村委会 周*习 1 1 483 363 120
239 大周村委会 程*华 4 4 1652 1292 360
240 大周村委会 薛*友 1 1 483 363 120
241 大周村委会 程*汤 1 1 483 363 120
242 大周村委会 程*魁 2 2 1026 726 300
243 大周村委会 薛*勤 1 1 543 363 180
244 大周村委会 孙* 2 2 846 726 120
245 大周村委会 孙*娟 1 1 483 363 120
246 大周村委会 刘*芳 2 2 906 666 240
247 大周村委会 程*岐 2 2 1026 726 300
248 大周村委会 程*氏 1 1 443 323 120
249 大周村委会 叶*兰 1 1 483 363 120
250 大周村委会 宋*英 1 1 363 363 0
251 大周村委会 程*山 3 3 1209 1089 120
252 大周村委会 朱* 1 1 543 363 180
253 大周村委会 汪*芳 1 1 483 363 120
254 大周村委会 李*中 2 2 1026 666 360
255 大周村委会 孙*法 1 1 483 363 120
256 大周村委会 薛*桂 2 2 926 686 240
257 大周村委会 袁*兰 1 1 463 343 120
258 大周村委会 孙*兰 2 2 1026 726 300
259 大周村委会 卞*英 2 2 1026 726 300
260 大周村委会 杨*宣 3 3 1389 1089 300
261 大周村委会 田*氏 1 1 443 323 120
262 大周村委会 张*昌 1 1 543 363 180
263 大周村委会 程*莫 2 2 966 726 240
264 大周村委会 薛*知 1 1 483 363 120
265 大周村委会 孙*海 2 2 726 726 0
266 大周村委会 周*彬 4 4 1812 1452 360
267 大周村委会 田*祥 1 1 483 363 120
268 大周村委会 吕*莉 3 3 1449 1089 360
269 大周村委会 王*晨 1 1 543 363 180
270 大周村委会 郭*品 1 1 453 333 120
271 大周村委会 孙*于 1 1 543 363 180
272 大周村委会 孙*钦 2 2 966 726 240
273 大周村委会 周*氏 1 1 453 333 120
274 大周村委会 周*丰 1 1 483 363 120
275 李小庄村委会 李*进 2 2 966 726 240
276 李小庄村委会 李*修 3 3 1509 1029 480
277 李小庄村委会 林*影 4 4 1812 1452 360
278 李小庄村委会 杨*青 2 2 966 726 240
279 李小庄村委会 李*伟 2 2 846 726 120
280 李小庄村委会 李*会 3 3 1389 1089 300
281 李小庄村委会 单*忠 3 3 1269 1089 180
282 李小庄村委会 李*保 3 3 1209 1029 180
283 李小庄村委会 李*义 2 2 966 726 240
284 李小庄村委会 田*康 1 1 543 363 180
285 李小庄村委会 周*氏 1 1 483 363 120
286 李小庄村委会 刘*勤 1 1 483 363 120
287 李小庄村委会 李*影 2 2 966 726 240
288 李小庄村委会 张*本 1 1 543 363 180
289 李小庄村委会 李* 2 2 846 726 120
290 李小庄村委会 田*山 1 1 483 363 120
291 李小庄村委会 李*高 4 4 1812 1452 360
292 李小庄村委会 窦*修 1 1 543 363 180
293 李小庄村委会 刁*华 2 2 1026 726 300
294 李小庄村委会 田*山 2 2 966 726 240
295 李小庄村委会 李*明 1 1 543 363 180
296 李小庄村委会 李*志 2 2 1026 726 300
297 李小庄村委会 姚*慧 2 2 966 726 240
298 李小庄村委会 李*高 3 3 1449 1089 360
299 李小庄村委会 赵*莲 1 1 543 363 180
300 李小庄村委会 腾*英 3 3 1509 1089 420
301 李小庄村委会 孙*华 3 3 1509 1089 420
302 李小庄村委会 姚*士 1 1 543 363 180
303 李小庄村委会 李* 1 1 483 363 120
304 李小庄村委会 孙*运 2 2 966 726 240
305 李小庄村委会 李*兰 1 1 513 333 180
306 李小庄村委会 李*高 4 4 1872 1452 420
307 李小庄村委会 高*旗 4 4 1932 1452 480
308 李小庄村委会 高*领 1 1 543 363 180
309 李小庄村委会 张* 1 1 543 363 180
310 李小庄村委会 李*真 1 1 483 363 120
311 李小庄村委会 周*山 1 1 363 363 0
312 李小庄村委会 杨*艳 3 3 1329 1089 240
313 李小庄村委会 普*知 1 1 543 363 180
314 李小庄村委会 叶*英 1 1 543 363 180
315 李小庄村委会 周*召 1 1 483 363 120
316 李小庄村委会 孟*才 1 1 483 363 120
317 李小庄村委会 桂*霞 1 1 543 363 180
318 李小庄村委会 司*玉 2 2 1026 726 300
319 李小庄村委会 刘*陈 2 2 1026 726 300
320 李小庄村委会 李*胜 1 1 543 363 180
321 李小庄村委会 刁*涵 3 3 1449 1089 360
322 李小庄村委会 周*兰 1 1 483 363 120
323 李小庄村委会 刘*英 1 1 483 363 120
324 李小庄村委会 李*知 1 1 543 363 180
325 李小庄村委会 吴*云 1 1 483 363 120
326 李小庄村委会 张*英 2 2 906 726 180
327 李小庄村委会 倪*海 1 1 483 363 120
328 李小庄村委会 李*氏 1 1 483 363 120
329 李小庄村委会 张* 2 2 1026 726 300
330 李小庄村委会 刘*贵 1 1 483 363 120
331 李小庄村委会 林*勤 1 1 483 363 120
332 李小庄村委会 肖*聪 1 1 363 363 0
333 李小庄村委会 杨*梅 1 1 543 363 180
334 李小庄村委会 高*民 1 1 483 363 120
335 李小庄村委会 高*苍 1 1 483 363 120
336 李小庄村委会 李*修 2 2 1026 726 300
337 李小庄村委会 高*民 1 1 543 363 180
338 李小庄村委会 李*修 1 1 483 363 120
339 李小庄村委会 许*荣 2 2 826 646 180
340 李小庄村委会 李*氏 1 1 483 363 120
341 李小庄村委会 田*海 2 2 1086 726 360
342 李小庄村委会 孟*划 1 1 543 363 180
343 李小庄村委会 刁*敏 2 2 846 726 120
344 李小庄村委会 李*氏 1 1 483 363 120
345 李小庄村委会 田* 1 1 483 363 120
346 李小庄村委会 佟*庭 2 2 906 666 240
347 李小庄村委会 田*山 1 1 503 323 180
348 李小庄村委会 王*芝 1 1 543 363 180
349 李小庄村委会 田*林 1 1 483 363 120
350 李小庄村委会 张*芝 2 2 1086 726 360
351 李小庄村委会 谢*文 1 1 483 363 120
352 李小庄村委会 李*修 2 2 1026 726 300
353 李小庄村委会 田*力 3 3 1329 1089 240
354 李小庄村委会 李*全 1 1 453 333 120
355 李小庄村委会 田*粮 1 1 543 363 180
356 李小庄村委会 田*魁 1 1 483 363 120
357 李小庄村委会 刘*荣 1 1 483 363 120
358 李小庄村委会 佟*氏 1 1 483 363 120
359 李小庄村委会 李*行 1 1 483 363 120
360 李小庄村委会 李*明 1 1 483 363 120
361 李小庄村委会 李*荣 2 2 966 726 240
362 李小庄村委会 高*兴 2 2 966 726 240
363 李小庄村委会 刁*金 2 2 966 726 240
364 李小庄村委会 王*兰 1 1 483 363 120
365 李小庄村委会 刘*峰 1 1 543 363 180
366 李小庄村委会 刁*员 1 1 483 363 120
367 李小庄村委会 李*高 1 1 543 363 180
368 李小庄村委会 林*英 1 1 543 363 180
369 李小庄村委会 李*氏 1 1 443 323 120
370 李小庄村委会 周*荣 1 1 483 363 120
371 李小庄村委会 王*猜 2 2 846 726 120
372 李小庄村委会 孙*兰 2 2 966 726 240
373 李小庄村委会 张*英 3 3 1329 1029 300
374 李小庄村委会 刁* 3 3 1509 1089 420
375 李小庄村委会 李*氏 6 6 2958 2178 780
376 李小庄村委会 李*飞 6 6 2958 2178 780
377 李小庄村委会 张*先 2 2 966 726 240
378 李小庄村委会 刘*芝 1 1 483 363 120
379 李小庄村委会 田*志 3 3 1449 1089 360
380 李小庄村委会 李* 2 2 846 726 120
381 李小庄村委会 高*氏 2 2 766 646 120
382 李小庄村委会 赵*全 2 2 846 726 120
383 李小庄村委会 窦*福 1 1 483 363 120
384 李小庄村委会 张*真 1 1 543 363 180
385 李小庄村委会 朱*英 1 1 543 363 180
386 李小庄村委会 李*霞 1 1 483 363 120
387 李小庄村委会 刁*军 1 1 483 363 120
388 李小庄村委会 孙*仁 1 1 453 333 120
389 李小庄村委会 周*氏 1 1 543 363 180
390 李小庄村委会 田*山 1 1 543 363 180
391 李小庄村委会 周*全 2 2 1086 726 360
392 李小庄村委会 孟*豪 1 1 483 363 120
393 李小庄村委会 佟*敬 1 1 483 363 120
394 李小庄村委会 孙*仁 2 2 966 726 240
395 李小庄村委会 赵*兰 1 1 483 363 120
396 李小庄村委会 尚*英 1 1 483 363 120
397 李小庄村委会 田*氏 1 1 483 363 120
398 路楼村委会 孙*霞 1 1 543 363 180
399 路楼村委会 路*芝 1 1 483 363 120
400 路楼村委会 梁*灵 1 1 543 363 180
401 路楼村委会 孟*君 1 1 463 343 120
402 路楼村委会 刘*兰 1 1 483 363 120
403 路楼村委会 田*萱 1 1 483 363 120
404 路楼村委会 田*虎 1 1 483 363 120
405 路楼村委会 孙*才 3 3 1089 969 120
406 路楼村委会 王* 2 2 846 726 120
407 路楼村委会 路*盈 3 3 1449 1089 360
408 路楼村委会 路*芝 1 1 483 363 120
409 路楼村委会 孙* 2 2 1026 726 300
410 路楼村委会 张*另 3 3 1509 1089 420
411 路楼村委会 李*荣 1 1 483 363 120
412 路楼村委会 孙*高 1 1 363 363 0
413 路楼村委会 赵*荣 1 1 483 363 120
414 路楼村委会 路*兰 2 2 966 726 240
415 路楼村委会 夏*彬 3 3 1329 1089 240
416 路楼村委会 夏*友 2 2 966 726 240
417 路楼村委会 路*甲 3 3 1449 1089 360
418 路楼村委会 路*路 1 1 483 363 120
419 路楼村委会 孙*华 2 2 1026 726 300
420 路楼村委会 王*华 1 1 363 363 0
421 路楼村委会 王*兵 1 1 543 363 180
422 路楼村委会 田*难 2 2 1046 686 360
423 路楼村委会 王*真 1 1 483 363 120
424 路楼村委会 路*贤 1 1 483 363 120
425 路楼村委会 徐*阳 1 1 543 363 180
426 路楼村委会 何*香 3 3 1449 1089 360
427 路楼村委会 徐*氏 1 1 483 363 120
428 路楼村委会 郭*伦 2 2 966 726 240
429 路楼村委会 田*海 1 1 483 363 120
430 路楼村委会 田*金 2 2 846 726 120
431 路楼村委会 田*锋 1 1 483 363 120
432 路楼村委会 田*凯 3 3 1449 1089 360
433 路楼村委会 王* 1 1 483 363 120
434 路楼村委会 李*晴 1 1 543 363 180
435 路楼村委会 靳* 1 1 543 363 180
436 路楼村委会 徐* 1 1 543 363 180
437 路楼村委会 田*才 3 3 1209 1089 120
438 路楼村委会 田*太 1 1 483 363 120
439 路楼村委会 路*宾 1 1 483 363 120
440 路楼村委会 夏*云 2 2 726 726 0
441 路楼村委会 夏*朋 1 1 543 363 180
442 路楼村委会 田* 2 2 1086 726 360
443 路楼村委会 田*海 1 1 483 363 120
444 路楼村委会 田*臣 1 1 543 363 180
445 路楼村委会 张*兰 1 1 483 363 120
446 路楼村委会 狄* 3 3 1449 1089 360
447 路楼村委会 路*中 1 1 523 343 180
448 路楼村委会 路*玺 2 2 966 726 240
449 路楼村委会 路*荣 1 1 483 363 120
450 路楼村委会 路*明 2 2 966 726 240
451 路楼村委会 刘*琴 4 4 1692 1452 240
452 路楼村委会 孙*兰 1 1 543 363 180
453 路楼村委会 路*贤 2 2 966 726 240
454 路楼村委会 郭*林 2 2 906 726 180
455 路楼村委会 卞*云 1 1 483 363 120
456 路楼村委会 王*珊 1 1 543 363 180
457 路楼村委会 董*真 1 1 483 363 120
458 路楼村委会 王*兰 1 1 483 363 120
459 路楼村委会 何*芝 1 1 463 343 120
460 路楼村委会 薛*荣 1 1 483 363 120
461 路楼村委会 夏*真 1 1 483 363 120
462 路楼村委会 王*芝 1 1 483 363 120
463 路楼村委会 孙*勋 2 2 966 726 240
464 路楼村委会 孙*民 2 2 1026 726 300
465 路楼村委会 孙*杰 1 1 483 363 120
466 路楼村委会 孙*绪 1 1 483 363 120
467 路楼村委会 孙*明 3 3 1329 1089 240
468 路楼村委会 路*科 2 2 886 646 240
469 路楼村委会 路*华 3 3 1449 1089 360
470 路楼村委会 田*超 2 2 966 726 240
471 路楼村委会 孙*军 1 1 363 363 0
472 路楼村委会 任*选 2 2 966 726 240
473 路楼村委会 路*英 4 4 1652 1292 360
474 路楼村委会 孟*法 2 2 966 726 240
475 路楼村委会 孙*富 2 2 846 726 120
476 路楼村委会 夏*红 1 1 483 363 120
477 路楼村委会 田*云 1 1 483 363 120
478 路楼村委会 田*先 2 2 966 726 240
479 路楼村委会 李*荣 1 1 483 363 120
480 路楼村委会 李*兰 1 1 543 363 180
481 路楼村委会 明*迁 2 2 966 726 240
482 路楼村委会 田*氏 1 1 483 363 120
483 路楼村委会 张*英 1 1 483 363 120
484 路楼村委会 路*光 3 3 1509 1029 480
485 路楼村委会 孙*勋 1 1 483 363 120
486 路楼村委会 孙*兰 1 1 483 363 120
487 路楼村委会 张*氏 2 2 1086 726 360
488 路楼村委会 许*荣 2 2 966 726 240
489 路楼村委会 徐*知 1 1 483 363 120
490 路楼村委会 徐*珍 1 1 483 363 120
491 路楼村委会 徐* 1 1 543 363 180
492 路楼村委会 王*兰 1 1 483 363 120
493 路楼村委会 孙*芹 1 1 483 363 120
494 路楼村委会 孙*兰 1 1 543 363 180
495 路楼村委会 孟*云 1 1 483 363 120
496 路楼村委会 路*敏 4 4 1812 1452 360
497 路楼村委会 路*红 2 2 1026 726 300
498 路楼村委会 路*氏 1 1 483 363 120
499 路楼村委会 路*领 1 1 483 363 120
500 路楼村委会 李*连 2 2 966 726 240
501 路楼村委会 李*红 2 2 1026 726 300
502 路楼村委会 路*芳 1 1 543 363 180
503 路楼村委会 路*氏 1 1 483 363 120
504 路楼村委会 路*芝 1 1 483 363 120
505 路楼村委会 程*兰 1 1 483 363 120
506 路楼村委会 徐* 3 3 1329 1029 300
507 路楼村委会 刘*英 1 1 483 363 120
508 路楼村委会 徐*义 2 2 1026 726 300
509 路楼村委会 徐*超 1 1 483 363 120
510 路楼村委会 梁*英 4 4 1792 1372 420
511 路楼村委会 李*荣 1 1 483 363 120
512 路楼村委会 夏*荣 1 1 483 363 120
513 路楼村委会 王*明 2 2 966 726 240
514 路楼村委会 王*民 2 2 966 726 240
515 路楼村委会 田*良 3 3 1299 999 300
516 路楼村委会 田*真 2 2 1006 646 360
517 路楼村委会 田*魁 1 1 543 363 180
518 路楼村委会 田*峰 1 1 523 343 180
519 路楼村委会 田*长 1 1 483 363 120
520 路楼村委会 李*魁 2 2 886 646 240
521 路楼村委会 路*云 1 1 483 363 120
522 路楼村委会 路*友 2 2 966 726 240
523 路楼村委会 路*银 2 2 966 726 240
524 路楼村委会 孙*玲 1 1 483 363 120
525 路楼村委会 路*英 2 2 1026 726 300
526 路楼村委会 李*氏 1 1 483 363 120
527 路楼村委会 田*才 1 1 543 363 180
528 路楼村委会 路*清 1 1 363 363 0
529 路楼村委会 田*标 4 4 1812 1452 360
530 路楼村委会 王*青 1 1 443 323 120
531 路楼村委会 徐*兰 1 1 483 363 120
532 路楼村委会 卞*英 1 1 483 363 120
533 路楼村委会 徐*氏 1 1 483 363 120
534 路楼村委会 王*兰 1 1 483 363 120
535 梅城村委会 武*辰 2 2 966 726 240
536 梅城村委会 李*兰 2 2 966 726 240
537 梅城村委会 高*梅 3 3 1389 1089 300
538 梅城村委会 郭*军 2 2 846 726 120
539 梅城村委会 赵*英 1 1 453 333 120
540 梅城村委会 常*豪 1 1 363 363 0
541 梅城村委会 李*亮 3 3 1449 1089 360
