| 索引号: | 11341602003165986E/202602-00035 | 组配分类: | 扶贫资金 |
| 发布机构: | 谯城区芦庙镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 亳州市谯城区芦庙镇2026年临时救助信息花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-04 09:00 | 发布日期: | 2026-02-04 09:03 |
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 |
救助金额
(元)
|
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 救助类型 | 审批人 |
| 农业/非农业 | |||||||||||
| 1 | 郭成岭 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 2 | 李小娟 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 3 | 孙占兴 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 3000 | 县级造册发放 | 特殊情况 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 4 | 唐学勤 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 5 | 金胭脂 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 6 | 黄侠 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 7 | 李雪清 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 333 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 8 | 李小妞 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 9 | 杜韩氏 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 10 | 卫振云 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 11 | 秦付友 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 12 | 王保山 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 13 | 许家亮 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 14 | 杜开全 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 15 | 李俊岭 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 906 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 16 | 于东坡 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 |
| 17 | 李效叶 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 18 | 杨朝云 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 19 | 赵月英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 20 | 庞登华 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 21 | 余枝兰 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 22 | 白军士 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 杨庄村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 23 | 王明立 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 24 | 陈彩凤 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 25 | 李建华 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 26 | 李计红 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 27 | 李传荣 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 芦庙村委会 | 农业 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 28 | 刘海 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 焦楼村委会 | 农业 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 |
| 合计 | 278 | 668808 |
扫一扫在手机打开当前页