| 索引号: | 113416020031657674/202601-00141 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年2月份临时救助信息发放花名册 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-30 17:11 | 发布日期: | 2026-01-30 17:11 |
| 2026年2月份谯城区城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||||||||||
| 制表单位:谯城区民政局 | 制表日期:2026-02-03 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 按救助类型分类统计 |
救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | 备注 | 确认日期 | |||||
| 农业/非农业 | 因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 |
因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||||||||||
| 1 | 孙媛媛 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 桑园社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 2 | 马广翠 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 东门社区 | 非农业 | 1 | 2220 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 3 | 梁向义 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 郑店子社区 | 非农业 | 1 | 1200 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 4 | 李子佳 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 白布社区 | 非农业 | 1 | 480 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 5 | 王长安 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 仙源社区 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 花戏楼街道 | |||||||
| 6 | 徐润泽 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 东门社区 | 非农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 花戏楼街道 | |||||||
| 7 | 梁团结 | 亳州市 | 谯城区 | 花戏楼街道 | 郑店子社区 | 非农业 | 1 | 1196 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 花戏楼街道 | |||||||
| 8 | 杨茂兰 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 魏武居委会 | 非农业 | 1 | 660 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 9 | 刘静静 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 富荣社区 | 非农业 | 1 | 1 | 2337 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | ||||||
| 10 | 孟昭鹏 | 亳州市 | 谯城区 | 薛阁街道 | 汤王居委会 | 非农业 | 1 | 838 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 薛阁街道 | |||||||
| 11 | 黄思英 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 12 | 杜东青 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 13 | 王玉玲 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 14 | 李国良 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 15 | 齐祥舜 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 徐庙村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 芦庙镇 | |||||||
| 16 | 袁福章 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 袁庄村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 17 | 孙治标 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 18 | 金瑞廷 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 雷庄村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 19 | 于景云 | 亳州市 | 谯城区 | 芦庙镇 | 前毛村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 芦庙镇 | |||||||
| 20 | 郭景友 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 21 | 闫付 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 黄庄村委会 | 农业 | 1 | 1569 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 22 | 邢四军 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 23 | 李象通 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 24 | 于常兰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 邢各村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 25 | 邓学仁 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 小奈村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 26 | 赵兰肖 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 祝集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 27 | 陶玉兰 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 五里村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 28 | 李欢 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 大吴村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 华佗镇 | |||||||
| 29 | 邢淑荣 | 亳州市 | 谯城区 | 华佗镇 | 程屯村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 华佗镇 | |||||||
| 30 | 孙同远 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 牛集村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 牛集镇 | |||||||
| 31 | 吴怀玉 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 安溜村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 32 | 王守勤 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 罗庄村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 33 | 赵喜梅 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 郭楼村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 34 | 杨亚杰 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 牛集村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 35 | 孟欣欣 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 罗庄村委会 | 农业 | 1 | 886 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 36 | 谢军军 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 蒋楼村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 牛集镇 | |||||||
| 37 | 李秀英 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 38 | 宋学英 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 宋庄村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 39 | 王洪峰 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大权村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 40 | 王合心 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 安溜村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 41 | 芮丽霞 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 吴老家村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 42 | 孙永兰 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 吴老家村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 牛集镇 | |||||||
| 43 | 孙风山 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 安溜村委会 | 农业 | 1 | 886 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 44 | 郭振 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 郭楼村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 45 | 周广明 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 46 | 汪燕清 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 47 | 张心中 | 亳州市 | 谯城区 | 牛集镇 | 蒋楼村委会 | 农业 | 1 | 503 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 牛集镇 | |||||||
| 48 | 张克礼 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 49 | 李淑莲 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 50 | 杨春英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 郭桥村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 51 | 位秀兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 赵庄村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 52 | 杨李氏 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 523 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 53 | 王菊花 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 54 | 姜玉林 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 曹元村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 55 | 朱秀兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 56 | 李士林 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李沟村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 57 | 马秀兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 段老家村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 58 | 冯梅 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 段老家村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 59 | 丁成合 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 丁桥村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 60 | 王团结 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 61 | 丁玉英 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 62 | 陈庆喜 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李庄村委会 | 农业 | 1 | 906 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 63 | 孙风月 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 64 | 房万民 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 443 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 65 | 任艳平 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 段老家村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 66 | 朱付田 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 906 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 67 | 李中勤 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 黄营村委会 | 农业 | 1 | 513 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 68 | 史秀兰 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 69 | 杨万金 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 70 | 丁什前 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 71 | 肖桂荣 | 亳州市 | 谯城区 | 颜集镇 | 李集村委会 | 农业 | 1 | 453 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 颜集镇 | |||||||
| 72 | 吴守兵 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 五马镇 | |||||||
| 73 | 刘龙须 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 74 | 李文军 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 杨楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 75 | 窦秀敏 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 76 | 吴茂圣 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 986 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 77 | 吴茂建 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 926 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 78 | 任凤俠 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 五马镇 | |||||||
| 79 | 王效才 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 八里村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 80 | 李东发 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 81 | 付亚男 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 1852 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 82 | 张兰勤 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 五马村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 83 | 于翠萍 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 吴小阁 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 五马镇 | |||||||
| 84 | 吴桂芹 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 桥口村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 五马镇 | |||||||
| 85 | 丁成国 | 亳州市 | 谯城区 | 五马镇 | 丁大楼村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 五马镇 | |||||||
| 86 | 刘利民 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 蒋李村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 87 | 杨光义 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 于集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 88 | 李褚氏 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 徐寨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 89 | 白红志 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 徐寨村委会 | 农业 | 1 | 846 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 90 | 王俊山 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 马营村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 91 | 孙建国 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 杏坛社区 | 农业 | 1 | 630 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 92 | 孟玉闯 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 孙口村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 93 | 杨现义 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 小怀村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 94 | 蔡利秀 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 孙口村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 95 | 柴德玉 | 亳州市 | 谯城区 | 十八里镇 | 小怀村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 十八里镇 | |||||||
| 96 | 王文岭 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 大寺村委会 | 农业 | 1 | 983 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 谯东镇 | |||||||
| 97 | 黄茗悦 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 98 | 刘传云 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 99 | 崔居坤 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 谯东镇 | |||||||
| 100 | 张绍英 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 辛集村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 101 | 刘秀杰 | 亳州市 | 谯城区 | 谯东镇 | 闫窑村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 谯东镇 | |||||||
| 102 | 孟献启 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 沙土村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 沙土镇 | |||||||
| 103 | 高传英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 104 | 仕学建 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 105 | 秦康恩 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 李大村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 106 | 张心玉 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张大村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 107 | 陈茂英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 108 | 秦贵英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张大村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 109 | 宋文武 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 蒋集村委会 | 农业 | 1 | 1812 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 110 | 吴杰 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 111 | 张西兰 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 112 | 谢红梅 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 3116 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 113 | 朱加上 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张竹园村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 沙土镇 | |||||||
| 114 | 芦银银 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 1812 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 115 | 朱秀云 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 代楼村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 116 | 李王氏 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 李大村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 117 | 郭宸瑄 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 966 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 118 | 陈加英 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 119 | 吴云飞 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 王楼村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 120 | 张化得 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 363 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 121 | 周东民 | 亳州市 | 谯城区 | 沙土镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 沙土镇 | |||||||
| 122 | 王青友 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 蒋瓦村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
| 123 | 齐茂先 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 康达村委会 | 农业 | 1 | 1558 | 县级造册发放 | 正常救助 | 特困人员供养 | 观堂镇 | |||||||
| 124 | 支玉兰 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 张庄村委会 | 农业 | 1 | 4674 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 观堂镇 | |||||||
| 125 | 张学习 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 双合村委会 | 农业 | 1 | 463 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
| 126 | 蒋昭路 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 双合村委会 | 农业 | 1 | 6232 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
| 127 | 张团结 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 刘集村委会 | 农业 | 1 | 343 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 观堂镇 | |||||||
| 128 | 杨桂英 | 亳州市 | 谯城区 | 观堂镇 | 夏庙村委会 | 农业 | 1 | 7790 | 县级造册发放 | 正常救助 | 低收入家庭 | 观堂镇 | |||||||
| 129 | 李国中 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 郭万村委会 | 农业 | 1 | 938 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 大杨镇 | |||||||
| 130 | 卞得胜 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 131 | 王小妮 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 132 | 代涛 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 小李村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 133 | 田怀记 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大葛村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 134 | 龚庆华 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 师店村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 135 | 张学侠 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 136 | 王佳乐 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 大杨村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 137 | 孟凡池 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 孟王村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 138 | 马守印 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 韩老家村委会 | 农业 | 1 | 483 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 139 | 冀庆松 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 1026 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 140 | 赵威 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
| 141 | 王从平 | 亳州市 | 谯城区 | 大杨镇 | 胡桥村委会 | 农业 | 1 | 543 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 大杨镇 | |||||||
