| 索引号: | 113416027830789540/202602-00015 | 组配分类: | 市容环境卫生管理 |
| 发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年1月份物品处理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-04 14:58 | 发布日期: | 2026-02-04 14:58 |
| 城市管理局非税电子票据缴款登记表2026年1月份 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 缴款人 | 金额/元 | 执收单位 | 缴款识别码 | 缴款原因 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2026.1.4 | 侯涛杰 | 200 | 市容四队 | 34160226001518260748 | 乱堆乱放 | 1 | |
| 2 | 2026.1.5 | 王利平 | 100 | 园区大队 | 34160226001518761290 | 乱堆物料 | 6 | |
| 3 | 2025.1.16 | 牛少奇 | 200 | 34160226001527796666 | 乱堆物料 | |||
| 4 | 2025.1.19 | 周红莉 | 200 | 34160226001529373234 | 乱堆物料 | |||
| 5 | 2025.1.19 | 张攀 | 300 | 3416022600152937610X | 乱堆物料 | |||
| 6 | 2026.1.19 | 张小娟 | 200 | 34160226001529379384 | 乱堆物料 | |||
| 7 | 2026.1.21 | 李杰 | 300 | 3416022600153085739X | 乱堆物料 | |||
| 8 | 2026.1.5 | 陈真 | 200 | 市容一队 | 34160226001518777218 | 乱堆乱放 | 1 | |
| 9 | 2026.1.23 | 应丽 | 500 | 3416022600153318347X | 装修未围挡 | 1 | ||
| 10 | 2025.1.5 | 刘前进 | 100 | 花戏楼二队 | 34160226001518809212 | 乱堆乱放 | 2 | |
| 11 | 2026.1.26 | 王后芳 | 200 | 34160226001535744883 | 乱堆乱放 | |||
| 12 | 2026.1.6 | 王素真 | 200 | 市容三队 | 34160226001519559235 | 乱堆乱放 | 4 | |
| 13 | 2026.1.20 | 刘书写 | 300 | 34160226001530356550 | 乱堆乱放 | |||
| 14 | 2026.1.27 | 任小白 | 200 | 34160226001538032029 | 乱堆乱放 | |||
| 15 | 2026.1.27 | 吴永超 | 100 | 3416022600153820929X | 乱堆乱放 | |||
| 16 | 2026.1.12 | 耿小丹 | 200 | 汤陵二队 | 34160226001522965607 | 乱堆乱放 | 1 | |
| 17 | 2026.1.14 | 陈杰 | 500 | 机动大队 | 34160226001525149630 | 渣土车 | 1 | |
| 18 | 2026.1.14 | 邹俊杰 | 500 | 火车站大队 | 34160226001525158125 | 乱贴乱画 | 2 | |
| 19 | 2026.1.26 | 李梅倩 | 500 | 34160226001536629855 | 施工未符合规定 | |||
| 20 | 2026.1.16 | 王之龙 | 200 | 市容二队 | 3416022600152784889X | 乱堆乱放 | 4 | |
| 21 | 2026.1.16 | 陈西芝 | 100 | 34160226001527882298 | 乱堆乱放 | |||
| 22 | 2026.1.21 | 周玉梦 | 200 | 34160226001530704641 | 乱堆乱放 | |||
| 23 | 2026.1.22 | 孙小伟 | 100 | 34160226001531767561 | 乱堆乱放 | |||
| 合计:5600(伍千陆佰元整) | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页