| 索引号: | 113416020031657674/202601-00130 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年2月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-30 17:24 | 发布日期: | 2026-01-30 17:24 |
| 谯城区2026年2月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||
| 工作单位 | 保障户数 | 保障人数 | 区财政拨款 |
| 花戏楼街道 | 0 | 0 | 0 |
| 薛阁街道 | 0 | 0 | 0 |
| 汤陵街道 | 536 | 758 | 357454 |
| 古井镇 | 1814 | 2610 | 1309200 |
| 芦庙镇 | 1200 | 1727 | 790191 |
| 华佗镇 | 1301 | 1845 | 918935 |
| 魏岗镇 | 807 | 1233 | 587309 |
| 牛集镇 | 1166 | 1654 | 771762 |
| 颜集镇 | 1572 | 2321 | 1086183 |
| 五马镇 | 1189 | 1634 | 768322 |
| 十八里镇 | 1014 | 1566 | 758598 |
| 谯东镇 | 486 | 712 | 350376 |
| 沙土镇 | 1783 | 2612 | 1265096 |
| 观堂镇 | 1501 | 2435 | 1176015 |
| 大杨镇 | 1329 | 2022 | 1000506 |
| 城父镇 | 1377 | 2119 | 993847 |
| 十河镇 | 1653 | 2595 | 1247695 |
| 双沟镇 | 1707 | 2617 | 1278501 |
| 淝河镇 | 1463 | 2009 | 975067 |
| 古城镇 | 1334 | 2092 | 972256 |
| 龙扬镇 | 1357 | 1961 | 907073 |
| 立德镇 | 1249 | 1909 | 887227 |
| 张店乡 | 1324 | 1838 | 927864 |
| 赵桥乡 | 1393 | 2183 | 1052179 |
| 市经开区 | 1421 | 2207 | 1065639 |
| 合计 | 29976 | 44659 | 21447295 |
| 负责人: 制表人: | |||
扫一扫在手机打开当前页