| 索引号: | 113416020031657674/202601-00137 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年2月特困供养分散资金 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-30 16:53 | 发布日期: | 2026-01-30 16:53 |
| 谯城区2026年2月份农村分散供养特困群体护理补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇、街道 |
全自理 人数 |
半失能人数 | 全失能人数 | 月补贴标准/人 |
合计金额 单位:元 |
||
| 全自理57元 |
半失能 374元 |
全失能 655元 |
||||||
| 1 | 城父镇 | 195 | 19 | 3 | 11115 | 7106 | 1965 | 20186 |
| 2 | 大杨镇 | 129 | 11 | 5 | 7353 | 4114 | 3275 | 14742 |
| 3 | 淝河镇 | 170 | 6 | 3 | 9690 | 2244 | 1965 | 13899 |
| 4 | 古城镇 | 246 | 8 | 3 | 14022 | 2992 | 1965 | 18979 |
| 5 | 古井镇 | 149 | 8 | 6 | 8493 | 2992 | 3930 | 15415 |
| 6 | 观堂镇 | 147 | 4 | 7 | 8379 | 1496 | 4585 | 14460 |
| 7 | 华佗镇 | 112 | 3 | 3 | 6384 | 1122 | 1965 | 9471 |
| 8 | 立德镇 | 199 | 10 | 3 | 11343 | 3740 | 1965 | 17048 |
| 9 | 龙扬镇 | 232 | 4 | 4 | 13224 | 1496 | 2620 | 17340 |
| 10 | 芦庙镇 | 94 | 4 | 4 | 5358 | 1496 | 2620 | 9474 |
| 11 | 牛集镇 | 180 | 5 | 8 | 10260 | 1870 | 5240 | 17370 |
| 12 | 谯东镇 | 48 | 5 | 1 | 2736 | 1870 | 655 | 5261 |
| 13 | 沙土镇 | 187 | 4 | 5 | 10659 | 1496 | 3275 | 15430 |
| 14 | 十八里镇 | 96 | 7 | 2 | 5472 | 2618 | 1310 | 9400 |
| 15 | 十河镇 | 155 | 10 | 3 | 8835 | 3740 | 1965 | 14540 |
| 16 | 市经开区 | 309 | 21 | 12 | 17613 | 7854 | 7860 | 33327 |
| 17 | 双沟镇 | 319 | 6 | 3 | 18183 | 2244 | 1965 | 22392 |
| 18 | 汤陵街道 | 18 | 0 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 1026 |
| 19 | 魏岗镇 | 85 | 3 | 0 | 4845 | 1122 | 0 | 5967 |
| 20 | 五马镇 | 101 | 7 | 3 | 5757 | 2618 | 1965 | 10340 |
| 21 | 薛阁街道 | 3 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 171 |
| 22 | 颜集镇 | 147 | 1 | 6 | 8379 | 374 | 3930 | 12683 |
| 23 | 张店乡 | 69 | 5 | 2 | 3933 | 1870 | 1310 | 7113 |
| 24 | 赵桥乡 | 127 | 12 | 4 | 7239 | 4488 | 2620 | 14347 |
| 总计 | 3517 | 163 | 90 | 200469 | 60962 | 58950 | 320381 | |
| 备注:分散供养特困群体护理补贴打入农财中心账户,乡镇造册,农财中心代发。 | ||||||||
| 经办人: | 负责人: | |||||||
扫一扫在手机打开当前页