| 索引号: | 11341602003165900K/202512-00055 | 组配分类: | 监督检查 |
| 发布机构: | 谯城区淝河镇 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 淝河镇2025年度食品生产经营监督检查表(含特殊食品) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-31 11:33 | 发布日期: | 2025-12-31 11:33 |
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 亳州市谯城区孙山坡餐饮服务店(个体工商户) | JY23416021103363 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/10/23 |
| 2 | 亳州市谯城区餢亚斯餐饮服务店(个体工商户) | JY23416021096495 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 3 | 亳州市永香园餐饮管理有限公司 | JY23416021111111 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 4 | 亳州市谯城区惠生商行 | JY13416021119082 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 5 | 亳州市谯城区天丰酒楼 | JY23416020218667 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 6 | 谯城区淝口烟酒超市 | YB13416022513493 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 7 | 谯城区唐瑞华百货超市 | YB23416022529458 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 8 | 谯城区淝河镇张明申百货门市部 | YB23416022524896 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 9 | 亳州市谯城区丰传福文具销售店 | YB23416022512736 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 10 | 亳州市谯城区福又好生鲜超市(个体工商户) | JY13416021120771 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/12 |
| 11 | 亳州市谯城区木子餐饮店 | JY23416021036134 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 12 | 尹红侠 | YB23416022520619 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 13 | 亳州市谯城区孙振峰牛肉汤馆 | JY23416021110220 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 14 | 亳州市谯城区宋链馍店 | JY23416021098435 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 15 | 亳州市谯城区马娟饭店 | JY23416021112831 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 16 | 亳州市谯城区泽楷超市 | JY13416021056043 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 17 | 亳州市谯城区嘎子餐饮店 | JY23416021065472 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 18 | 亳州市谯城区丰莹莹餐饮服务店 | JY23416021080517 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 19 | 亳州市谯城区许个愿甜品店(个体工商户) | JY23416021120309 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 20 | 谯城区淝河镇马攀奶粉店 | YB23416022552263 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 21 | 谯城区淝河镇丰顺超市 | YB23416022512724 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 22 | 谯城区齐航食品店(个体工商户) | YB23416022530958 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 23 | 亳州市谯城区丰雷鲜面条经营部 | JY13416021025170 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 24 | 亳州市龙华堂生物科技有限公司 | YB23416022547115 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 25 | 谯城区淝河镇李奇烟酒门市部 | YB23416022512791 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 26 | 亳州市谯城区姚月芹纸包鱼饭店 | JY23416021084145 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 27 | 谯城区好梦圆蛋糕店 | JY23416021043506 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 28 | 亳州市谯城区梦思圆家纺销售店(个体工商户) | YB23416022531267 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 29 | 亳州市谯城区杨贵生生新超市 | YB23416022509233 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 30 | 谯城区淝河镇康龙日杂门市部 | YB23416022548211 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 31 | 亳州市保春食品有限公司 | JY13416021111213 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 32 | 亳州市谯城区杨凡超市店 | YB23416022514893 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 33 | 亳州市谯城区赵转玲餐饮服务店 | JY23416021087244 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 34 | 谯城区淝河镇郭继宏香油坊 | JY13416021102163 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/19 |
| 35 | 亳州市谯城区玉豪美食店 | JY23416021118076 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 36 | 亳州市谯城区苗家一号餐饮服务店(个体工商户) | JY23416021115090 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 37 | 亳州市谯城区添鑫餐饮店(个体工商户) | JY23416021111744 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 38 | 亳州市谯城区淝河镇卫生院 | JY33416021118180 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 符合 | 谯城区市场监督管理局 | 方言,闫瑞娜 | 2025/11/11 |
| 39 | 亳州市谯城区为民餐饮店(个体工商户) | JY23416021116280 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 40 | 亳州市谯城区任苏仙面馆 | JY23416021115442 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 41 | 亳州市名优医药连锁有限公司淝古分公司 | YB23416022549555 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 42 | 谯城区好滋来超市 | JY13416021072019 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 43 | 亳州市谯城区淝河镇曹先军烟酒门市部 | YB23416022509214 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/13 |
| 44 | 亳州市谯城区清藤食品店 | YB23416022541555 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/11/17 |
| 45 | 谯城区淝河镇车站超市 | JY13416021121969 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/12/19 |
| 46 | 谯城区淝河镇李后军百货门市部 | YB23416022530797 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 谯城区市场监督管理局 | 张雨,侯彪 | 2025/12/8 |
| 47 | 谯城区淝河镇李芳烟酒门市部 | JY13416021121977 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/12/19 |
| 48 | 亳州市谯城区马立嗨餐饮服务店(个体工商户) | JY23416021121512 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/12/19 |
| 49 | 谯城区淝河镇李响超市 | YB23416022533822 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 谯城区市场监督管理局 | 张雨,侯彪 | 2025/12/5 |
| 50 | 亳州市谯城区储继朋餐饮店(个体工商户) | JY23416021121369 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/12/3 |
| 51 | 亳州市谯城区奇嘉电子商务网店(个体工商户) | YB23416022554875 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/12/4 |
| 52 | 谯城区淝河镇王士海烟酒食品门市部 | JY13416021121952 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 淝河市场市场监督管理所 | 许向阳,杨明芬 | 2025/12/19 |
| 53 | 谯城区淝河镇刘帅众鑫缘饭店 | CY34160220251456 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 谯城区市场监督管理局 | 方言,闫瑞娜 | 2025/12/22 |
扫一扫在手机打开当前页