| 索引号: | 11341602003165732H/202601-00037 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区2025年12月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-07 11:29 | 发布日期: | 2026-01-07 11:29 |
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 小区 | 房号 | 应缴租金 | 滞纳金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 孙景飞 | 341621********511X | 中等偏下收入家庭 | 5#小区 | G1-2-309 | 1488 | 87 | 1575.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.15 | 转账 |
| 2 | 韩云霄 | 341281********8973 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G1-2-2011 | 2640 | 154 | 2794.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.30 | 转账 |
| 3 | 高会敏 | 341281********3765 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G10-1-2004 | 1488 | 149 | 1637.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.2 | 转账 |
| 4 | 任克顕 | 152127********2730 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G11-2-106 | 1699 | 137 | 1836.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.31 | 转账 |
| 5 | 孙淑华 | 341281********0847 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G11-3-1511 | 557 | 32 | 589.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.5 | 转账 |
| 6 | 陈忠良 | 342126********9052 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G12-1-503 | 1624 | 162 | 1786.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.2 | 转账 |
| 7 | 张换换 | 341281********7182 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G2-2-508 | 2640 | 154 | 2794.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.3 | 转账 |
| 8 | 李侠云 | 342126********2821 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G3-1-1306 | 557 | 32 | 589.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.30 | 转账 |
| 9 | 李井荟 | 341281********0621 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G3-2-312 | 557 | 33 | 590.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.15 | 转账 |
| 10 | 赵东侠 | 342126********9033 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G3-2-1209 | 595 | 35 | 630.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.16 | 转账 |
| 11 | 马莉 | 342126********0023 | 城镇中低收入 | 5#小区 | G4-1-301 | 2832 | 165 | 2997.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.10 | 转账 |
| 12 | 候文杰 | 341281********5850 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G4-1-1203 | 2976 | 174 | 3150.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.26 | 转账 |
| 13 | 郭召强 | 341281********1038 | 新就业无房职工 | 5#小区 | G6-2-1912 | 1624 | 162 | 1786.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.29 | 转账 |
| 14 | 王玉怀 | 341281********659X | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G7-1-2104 | 2976 | 174 | 3150.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.30 | 转账 |
| 15 | 宋亚彪 | 341281********8991 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G9-1-1406 | 1624 | 162 | 1786.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.10 | 转账 |
| 16 | 杨伟伟 | 341223********4586 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | G9-1-2605 | 1540 | 154 | 1694.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.4 | 转账 |
| 17 | 王海田 | 341281********0184 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | L4-1-301 | 2400 | 140 | 2540.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.31 | 转账 |
| 18 | 李南南 | 341281********7460 | 稳定就业外来务工人员 | 5#小区 | L4-1-704 | 2400 | 140 | 2540.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.8 | 转账 |
| 19 | 赵顺玲 | 341281********034X | 城镇中低收入 | 5#小区 | L8-2-107 | 960 | 76 | 1036.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.9 | 转账 |
| 20 | 汪明红 | 342126********032X | 城镇中低收入 | 4#小区 | G2-1-1001 | 1747.20 | 101.92 | 1849.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.11 | 转账 |
| 21 | 陈亮武 | 341602********0811 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G2-2-308 | 499.00 | 29.00 | 528.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.30 | 转账 |
| 22 | 张义民 | 341281********0175 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G2-3-110 | 490.00 | 28.00 | 518.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.8 | 转账 |
| 23 | 褚丽 | 341281********8144 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G2-3-811 | 1224.00 | 71.00 | 1295.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.1 | 转账 |
| 24 | 罗贤良 | 342126********0778 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G3-2-1107 | 1224.00 | 71.40 | 1295.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.23 | 转账 |
| 25 | 安艳芳 | 342126********0183 | 城镇中低收入 | 4#小区 | G4-2-1610 | 1368.00 | 80.00 | 1448.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.31 | 转账 |
| 26 | 王先华 | 341281********3295 | 稳定就业外来务工人员 | 4#小区 | G5-2-711 | 2832.00 | 165.00 | 2997.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.4 | 转账 |
| 27 | 赵淑敏 | 342126********048X | 城镇中低收入 | 4#小区 | L1-1-501 | 980.00 | 98.00 | 1078.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.4 | 转账 |
| 28 | 刘全新 | 342126********0317 | 城镇中低收入 | 4#小区 | L1-3-210 | 1200.00 | 70.00 | 1270.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.31 | 转账 |
| 29 | 王文富 | 342126********0178 | 城镇中低收入 | 4#小区 | L4-2-105 | 1200.00 | 70.00 | 1270.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.31 | 转账 |
| 30 | 汪明山 | 341281********0818 | 城镇中低收入 | 4#小区 | L8-1-203 | 2400.00 | 140.00 | 2540.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.31 | 转账 |
| 31 | 闫顺民 | 341281********0455 | 城镇中低收入 | 4#小区 | L9-2-308 | 2400.00 | 140.00 | 2540.00 | 2025年6月-2026年5月 | 2025.12.2 | 转账 |
扫一扫在手机打开当前页