| 索引号: | 113416020031657674/202512-00171 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 谯城区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年1月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-29 09:24 | 发布日期: | 2025-12-29 09:24 |
| 谯城区2026年1月份农村居民最低生活保障金财政拨款明细表 | |||
| 工作单位 | 保障户数 | 保障人数 | 区财政拨款 |
| 花戏楼街道 | 0 | 0 | 0 |
| 薛阁街道 | 0 | 0 | 0 |
| 汤陵街道 | 552 | 787 | 370981 |
| 古井镇 | 1825 | 2630 | 1318790 |
| 芦庙镇 | 1206 | 1739 | 795207 |
| 华佗镇 | 1306 | 1847 | 919601 |
| 魏岗镇 | 819 | 1260 | 598820 |
| 牛集镇 | 1165 | 1653 | 771599 |
| 颜集镇 | 1558 | 2317 | 1083261 |
| 五马镇 | 1187 | 1629 | 766157 |
| 十八里镇 | 1037 | 1597 | 773151 |
| 谯东镇 | 493 | 723 | 355689 |
| 沙土镇 | 1836 | 2693 | 1304339 |
| 观堂镇 | 1510 | 2446 | 1181678 |
| 大杨镇 | 1336 | 2034 | 1006722 |
| 城父镇 | 1378 | 2133 | 999689 |
| 十河镇 | 1648 | 2591 | 1245823 |
| 双沟镇 | 1729 | 2652 | 1295416 |
| 淝河镇 | 1469 | 2019 | 979747 |
| 古城镇 | 1327 | 2089 | 970447 |
| 龙扬镇 | 1357 | 1964 | 908372 |
| 立德镇 | 1263 | 1932 | 898116 |
| 张店乡 | 1326 | 1843 | 930369 |
| 赵桥乡 | 1392 | 2186 | 1053728 |
| 市经开区 | 1428 | 2222 | 1072144 |
| 合计 | 30147 | 44986 | 21599846 |
| 负责人: 制表人: | |||
扫一扫在手机打开当前页