| 索引号: | 1134160200316588X0/202511-00048 | 组配分类: | 监督检查 |
| 发布机构: | 谯城区古城镇 | 主题分类: | 综合政务 / 其他 / 通知 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 古城镇食品生产经营检查 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-04 14:20 | 发布日期: | 2025-11-04 14:20 |
| 监督检查工作情况查询 | ||||||||
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 1 | 亳州市谯城区刘俊可手撕鸭店 | CY34160220251293 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 2 | 亳州市谯城区丹峰蛋糕店 | CY34160220251245 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 3 | 亳州市谯城区齐皓轩农副产品经营部(个体工商户) | YB13416022538953 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 4 | 亳州市谯城区旋真粮油店 | YB13416022539521 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 5 | 亳州市谯城区亚高生鲜干货超市 | YB13416022539547 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 6 | 亳州市谯城区领领馄饨店 | CY34160220191245 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 7 | 亳州市谯城区雨颖牛肉馍店 | CY34160220251229 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 8 | 亳州市谯城区韩欣怡电子商务商行(个体工商户) | YB23416022548649 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 9 | 亳州市谯城区子翔鲜果超市 | YB13416022538734 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 10 | 谯城区古城镇张奇商店 | YB13416022539411 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 11 | 谯城区古城镇李红商店 | YB13416022539428 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 12 | 亳州市谯城区柴大杰超市 | YB23416022550874 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 13 | 谯城区古城镇李晓光商店 | YB13416022539791 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 14 | 亳州市谯城区程毅航母婴用品店 | YB13416022539568 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 15 | 谯城区古城镇伟伟诚信商行 | YB13416022539604 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 16 | 谯城区古城镇崔祥龙商店 | YB13416022539579 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 17 | 亳州市谯城区朱道德超市 | YB13416022539597 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 18 | 亳州市谯城区优妈宝贝母婴店 | YB13416022539892 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 19 | 亳州市名优医药连锁有限公司古城店 | YB23416022550949 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 20 | 谯城区马芮干货店 | YB13416022539873 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 21 | 亳州市谯城区孔晓东螺蛳粉店(个体工商户) | CY34160220251264 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 22 | 亳州市谯城区柏元丽酥肉餐饮店 | CY34160220251265 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 23 | 亳州市谯城区老郭鲜果批发店 | YB13416022539674 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 24 | 安徽禾安草本大药房有限公司 | YB13416022539193 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 25 | 安徽三健堂大药房有限公司 | YB13416022539213 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 26 | 亳州市谯城区柴什廷百货超市 | YB23416022549972 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 27 | 亳州市谯城区王立增洗浴中心 | YB23416022550011 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 28 | 谯城区古城镇王步军商店 | YB23416022550783 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 29 | 亳州市谯城区西本餐饮店(个体工商户) | CY34160220251318 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 30 | 亳州市谯城区赵虎牛肉店 | CY34160220251317 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 31 | 亳州市谯城区冉途饮用水经营部(个体工商户) | YB23416022550836 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 32 | 亳州市谯城区古城镇李磊超市 | YB23416022550512 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 33 | 谯城区古城镇唐虎商店 | YB13416022539456 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 34 | 亳州市谯城区李景才大药房 | YB23416022550441 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
| 35 | 亳州市谯城区老邹馒头店(个体工商户) | JY23416021120202 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 张怀涛 王诗洋 | 2025年11月11日 |
扫一扫在手机打开当前页