繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 公租房资格定期审核 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202511-00014 组配分类: 公租房资格定期审核
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年10月份) 文号:
发文日期: 2025-11-06 11:11 发布日期: 2025-11-06 11:11

亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年10月份)

发布时间:2025-11-06 11:11 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:85 次
【字体大小:
亳州市谯城区公租房资格审核信息公示表(2025年10月份)
序号 保障编号 姓名 身份证号码 申请保障人数 申请房源类型类型 申请保障类型 配租房源 套型 面积 审核通过时间 备注
1 34160220250915181547000001 贾小蒙 412725********9121 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
2 34160220250918195758000001 刘松然 341602********6069 3 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
3 34160220250909150256000001 赵良振 341281********0478 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
4 34160220250912151803000001 李婷婷 341281********2829 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
5 34160220250720190313000001 李文杰 341281********3318 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
6 34160220250918232108000001 王岱越 341222********0275 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
7 34160220250925144238000001 杨婵 341281********0749 1 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
8 34160220250918212230000001 李方萍 341602********2844 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
9 34160220250427110531000001 周婻婻 341281********8602 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
10 34160220250827160052000001 陈华 412726********1678 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
11 34160220250920131818000001 王阿蜜 341602********3760 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
12 34160220250925102645000001 郭梦晴 341281********3485 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
13 34160220250807130754000001 杨香云 341281********8860 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
14 34160220251009110240000001 欧红红 360782********3580 2 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
15 34160220250925154011000001 王淑侠 342126********0728 1 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
16 34160220250915173636000001 刘倩倩 341281********5967 2 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/9
17 34160220250926110609000001 李华影 341281********838X 4 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/10
18 34160220250926165051000001 李远 341281********8383 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/10
19 34160220250915135219000001 颜萌萌 341281********8384 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/10
20 34160220250829185328000001 刘亮 341227********2651 3 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/10
21 34160220251010175347000001 孙倩儿 341281********9601 2 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/14
22 34160220251009215221000001 邓璇 341223********2924 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/15
23 34160220251010171644000001 冯瑶瑶 341602********6069 3 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/15
24 34160220251009150017000001 杨盼盼 341281********8605 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/15
25 34160220251013084629000001 刘明真 341281********7761 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/15
26 34160220251007065526000001 张焱 341281********7190 2 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/15
27 34160220250904120856000001 桑金燕 341281********8148 4 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/16
28 34160220251002125348000001 张春涛 341281********6572 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/16
29 34160220251004023128000001 刘欣蕊 341322********0486 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/16
30 34160220250930092129000001 薛听听 341281********8403 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/17
31 34160220250913162717000001 葛晓亮 341224********021X 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/17
32 34160220250918214240000001 代伟 341224********0012 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/20
33 34160220250910163126000001 张建 341281********5003 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/20
34 34160220251011090043000001 韩训 341223********4513 5 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/21
35 34160220251011135142000001 孙梦洁 341602********7463 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/21
36 34160220251010131939000001 石亚光 341281********9232 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/21
37 34160220251011140007000001 刘鑫 412725********8710 4 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/21
38 34160220250926211930000001 梁超奇 341281********9016 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/22
39 34160220251013212147000001 聂赠可 341281********4234 4 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/22
40 34160220251021132416000001 李凤海 230902********091X 1 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/22
41 34160220251014231738000001 周成金 341602********8598 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/27
42 34160220250925102601000001 陈漫漫 341281********9463 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/27
43 34160220251014164139000001 李玉玲 341281********0209 1 实物配租 低收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/27
44 34160220251011155550000001 桑晨旭 341281********2827 4 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/27
45 34160220251015163229000001 陈攀 341281********0622 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/27
46 34160220251017095400000001 胡玉柱 342126********0617 2 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
47 34160220251019180052000001 张璇 341222********1425 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
48 34160220251016095641000001 万纤纤 341602********8148 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
49 34160220251020091607000001 杨红 342126********0185 1 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
50 34160220251020104937000001 罗洪生 362229********0617 3 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
51 34160220251020092930000001 孟月会 342126********924X 2 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
52 34160220251020194637000001 田萍 341602********6563 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
53 34160220251016162516000001 邵蒙恩 341224********1334 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
54 34160220251011115640000001 刘长青 341602********9591 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
55 34160220251020141754000001 董胜德 342126********7759 2 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
56 34160220250725124744000001 孙香芷 341621********4322 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
57 34160220251020142127000001 李传林 341281********5873 2 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
58 34160220251023142609000001 罗海林 362229********0619 4 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
59 34160220251016105759000001 李小玲 342126********7748 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/28
60 34160220251021170246000001 罗小单 341281********7187 4 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
61 34160220251020151615000001 刘桂兰 342126********0041 1 实物配租 低收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
62 34160220251011203430000001 徐甜甜 341602********8602 3 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
63 34160220251016093049000001 郑小婉 341281********102X 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
64 34160220251013155812000001 刘盼 342201********2551 1 实物配租 稳定就业外来务工人员 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
65 34160220251023091006000001 张兴支 342126********6683 1 实物配租 中等偏下收入家庭 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
66 34160220251022141921000001 王紫亚 341281********3208 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
67 34160220251022102730000001 黄婉璐 341281********860X 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29
68 34160220251013192633000001 李影 341281********2106 1 实物配租 新就业无房职工 公租房 二居室 60㎡ 2025/10/29

扫一扫在手机打开当前页