| 索引号: | 11341602003165732H/202510-00037 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 谯城区2025年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-14 14:42 | 发布日期: | 2025-10-14 14:42 |
| 谯城区2025年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | ||||||||
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 桑慢慢 | 412725********3828 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.5 | 转账 |
| 2 | 王梦梦 | 340621********9328 | 5#小区 | 1972 | 1972 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.10 | 转账 |
| 3 | 葛婷 | 341281********9008 | 5#小区 | 2108 | 2108 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.9 | 转账 |
| 4 | 高喜爱 | 341281********6569 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.4 | 转账 |
| 5 | 张少强 | 340603********0213 | 5#小区 | 1972 | 1972 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.19 | 转账 |
| 6 | 陈方芳 | 341602********1028 | 5#小区 | 2006 | 2006 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.8 | 转账 |
| 7 | 刘炳英 | 341281********0824 | 5#小区 | 1404 | 1404 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.9 | 转账 |
| 8 | 赵洪臣 | 341281********3494 | 5#小区 | 2040 | 2040 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.12 | 转账 |
| 9 | 刘帅帅 | 341281********6051 | 5#小区 | 1972 | 1972 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.4 | 转账 |
| 10 | 孟永峰 | 412726********243X | 5#小区 | 1972 | 1972 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.4 | 转账 |
| 11 | 王震 | 412727********201X | 5#小区 | 2108 | 2108 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.9 | 转账 |
| 12 | 张宇 | 341281********3218 | 5#小区 | 2108 | 2108 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.8 | 转账 |
| 13 | 孟梅香 | 341281********8624 | 5#小区 | 2006 | 2006 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.5 | 转账 |
| 14 | 李婉利 | 341281********9005 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.5 | 转账 |
| 15 | 马莉莉 | 341622********232X | 5#小区 | 2108 | 2108 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.8 | 转账 |
| 16 | 马瑞红 | 341281********8442 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.10 | 转账 |
| 17 | 朱婉婉 | 341281********8428 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.4 | 转账 |
| 18 | 张文卫 | 341281********4636 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.10 | 转账 |
| 19 | 王影影 | 341281********2440 | 5#小区 | 1870 | 1870 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.10 | 转账 |
| 20 | 曹胜男 | 341282********8464 | 5#小区 | 2108 | 2108 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.5 | 转账 |
| 21 | 贾志强 | 341621********2916 | 5#小区 | 2108 | 2108 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.9 | 转账 |
| 22 | 孙财政 | 341602********8970 | 5#小区 | 2074 | 2074 | 2025.9.1--2026.5.31 | 2025.9.4 | 转账 |
扫一扫在手机打开当前页