繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 公租房承租资格审核 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202509-00029 组配分类: 公租房承租资格审核
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区2025年第二批次公租房拟配租人员名单 文号:
发文日期: 2025-09-08 10:55 发布日期: 2025-09-08 11:48

谯城区2025年第二批次公租房拟配租人员名单

发布时间:2025-09-08 11:48 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:135 次
【字体大小:
谯城区2025年第二批次公租房拟配租人员名单
顺序 申请编号 申请人 身份证号码 申请人类型 保障类型
1 34160220250313113627030001Z 海全军 341281********0459 中等偏下收入家庭 实物配租
2 34160220250314165522010001Z 郑艳艳 341281********1026 稳定就业外来务工人员 实物配租
3 3416022021011732Z 马婧 341281********6581 新就业无房职工 实物配租
4 34160220250315134527010001Z 赵文倩 341281********7465 稳定就业外来务工人员 实物配租
5 34160220250204210329010001Z 孟超凡 341281********1014 新就业无房职工 实物配租
6 34160220241218102728080001Z 张晴 411628********0646 稳定就业外来务工人员 实物配租
7 34160220250317110618010001Z 葛小庆 341281********9244 稳定就业外来务工人员 实物配租
8 34160220250318143704010001Z 韩侠 342126********318X 稳定就业外来务工人员 实物配租
9 34160220250313221324010001Z 朱星辰 411481********7517 稳定就业外来务工人员 实物配租
10 34160220250220101030010001Z 王林芳 142625********0623 稳定就业外来务工人员 实物配租
11 34160220241229210930010001Z 吴迪 341281********691X 稳定就业外来务工人员 实物配租
12 34160220250317120236010001Z 李奥晴 341602********3760 新就业无房职工 实物配租
13 34160220250318215203090001Z 姬永秀 342126********0620 低收入家庭 实物配租
14 34160220250319100813020001Z 马伟德 342126********049X 中等偏下收入家庭 实物配租
15 34160220250228184703010001Z 范嫚婷 341226********4800 新就业无房职工 实物配租
16 34160220250319085108010001Z 李晴 341281********8641 新就业无房职工 实物配租
17 34160220250314180633010001Z 张亚男 341281********6081 新就业无房职工 实物配租
18 34160220250312195946010001Z 穆雨晴 341282********1421 稳定就业外来务工人员 实物配租
19 34160220250318121218010001Z 宋利华 412725********8241 稳定就业外来务工人员 实物配租
20 34160220250318120256010001Z 高华华 412725********9121 稳定就业外来务工人员 实物配租
21 3416022024016433Z 齐春梅 412726********2849 稳定就业外来务工人员 实物配租
22 34160220250324101044050001Z 李洪科 342126********0178 低保家庭 实物配租
23 34160220250325103507050001Z 鲁伟 342126********0177 低收入家庭 实物配租
24 3416022024010968Z 叶淑苹 342126********8227 稳定就业外来务工人员 实物配租
25 34160220250312174027010001Z 李明珠 341225********2044 新就业无房职工 实物配租
26 34160220250326151632010001Z 崔学明 341281********863X 稳定就业外来务工人员 实物配租
27 34160220250325012106010001Z 张素梅 341281********960X 稳定就业外来务工人员 实物配租
28 34160220250325102923010001Z 瞿凤义 341281********2056 新就业无房职工 实物配租
29 34160220250201174017010001Z 宋得强 341281********9012 稳定就业外来务工人员 实物配租
30 34160220250326153014010001Z 李璐璐 341281********082X 新就业无房职工 实物配租
31 3416022024015581Z 刘帅帅 341281********6051 新就业无房职工 实物配租
32 34160220250318134202010001Z 高喜爱 341281********6569 新就业无房职工 实物配租
33 34160220250326111607010001Z 张萍萍 341281********1022 新就业无房职工 实物配租
34 34160220250328070635010001Z 孙财政 341602********8970 新就业无房职工 实物配租
35 3416022024011084Z 张莹莹 341602********6062 稳定就业外来务工人员 实物配租
36 34160220250327095131010001Z 李藏 341602********6063 新就业无房职工 实物配租
37 34160220250322104616010001Z 李汉 341602********1011 新就业无房职工 实物配租
38 34160220250326221721010001Z 侯博文 341621********3133 稳定就业外来务工人员 实物配租
39 34160220250317185611010001Z 郑文静 341623********9546 新就业无房职工 实物配租
40 3416022024016851Z 刘敬礼 342126********8393 稳定就业外来务工人员 实物配租
41 34160220250102125744010001Z 叶舒蝶 342425********5720 新就业无房职工 实物配租
42 34160220250320171104010001Z 王金燕 412725********7837 稳定就业外来务工人员 实物配租
43 34160220250303180958010001Z 申焦焦 412725********1127 稳定就业外来务工人员 实物配租
44 34160220250319173706010001Z 孟永峰 412726********243X 新就业无房职工 实物配租
45 34160220250331153242010001Z 牛慧杰 341221********8760 稳定就业外来务工人员 实物配租
46 34160220250401095220010001Z 李文博 341281********8638 新就业无房职工 实物配租
47 34160220250330050558010001Z 张博林 341602********5826 新就业无房职工 实物配租
48 34160220250314143419010001Z 车潇俊 341224********9253 新就业无房职工 实物配租
49 34160220250401170754050001Z 任凤英 341281********052X 低收入家庭 实物配租
50 34160220250316102710010001Z 孙艳秋 341281********1562 新就业无房职工 实物配租
51 34160220250324183903010001Z 赵小阳 341281********085X 新就业无房职工 实物配租
52 34160220250324152336010001Z 张萌 341602********7184 新就业无房职工 实物配租
53 34160220250331161125010001Z 李飞 341281********3252 稳定就业外来务工人员 实物配租
54 34160220250402104837010001Z 訾梅 341281********4225 新就业无房职工 实物配租
55 34160220250330034614010001Z 尹飞 341602********5811 新就业无房职工 实物配租
56 34160220250331152757010001Z 朱婉婉 341281********8428 新就业无房职工 实物配租
57 34160220250320150100010001Z 牛慧慧 341602********6061 稳定就业外来务工人员 实物配租
58 34160220250402164729010001Z 张永赛 341602********813X 新就业无房职工 实物配租
59 34160220250329174539010001Z 包中楠 341621********5126 新就业无房职工 实物配租
60 34160220250402103600010001Z 李春英 412725********8223 稳定就业外来务工人员 实物配租
61 3416022024015104Z 张铁钢 341281********0610 低保家庭 实物配租
62 34160220250401171505010001Z 王丽 341281********9046 稳定就业外来务工人员 实物配租
63 34160220250402154808010001Z 丁慧慧 341602********7469 新就业无房职工 实物配租
64 3416012023011174Z 黄琪琪 341281********0464 新就业无房职工 实物配租
65 34160220250405165715010001Z 赫欢欢 412725********0626 新就业无房职工 实物配租
66 34160220250318144228010001Z 李之泽 340823********251X 稳定就业外来务工人员 实物配租
67 34160220250312132538010001Z 张新兵 341281********7455 稳定就业外来务工人员 实物配租
68 3416022023013354Z 邱铄 341281********9523 稳定就业外来务工人员 实物配租
69 34160220250410090113010001Z 张艳梅 341281********5722 稳定就业外来务工人员 实物配租
70 34160220250409163404010001Z 陈英姿 340621********844X 稳定就业外来务工人员 实物配租
71 34160220250407161932010001Z 李合理 341281********7751 稳定就业外来务工人员 实物配租
72 34160220250409183006010001Z 杨铭 341281********8598 新就业无房职工 实物配租
73 34160220250407101123010001Z 王新于 341602********6062 稳定就业外来务工人员 实物配租
74 34160220250408155410010001Z 李飞 341602********4610 新就业无房职工 实物配租
75 34160220250402120608010001Z 张亚南 341621********5149 稳定就业外来务工人员 实物配租
76 34160220250414164509010001Z 张闫闫 412725********9128 稳定就业外来务工人员 实物配租
77 34160220250225151407010001Z 张少强 340603********0213 稳定就业外来务工人员 实物配租
78 34160220250415152657010001Z 曹明明 341281********9220 稳定就业外来务工人员 实物配租
79 34160220250407103400010001Z 刘杨杨 341281********8372 稳定就业外来务工人员 实物配租
80 34160220250417204159010001Z 孔山洞 341281********8130 稳定就业外来务工人员 实物配租
81 3416022021010954Z 桑玲利 341281********2824 新就业无房职工 实物配租
82 34160220250408223715080001Z 李清清 341281********0469 新就业无房职工 实物配租
83 34160220250417213838010001Z 李玥 341621********3323 新就业无房职工 实物配租
84 34160220250417130343010001Z 李玥 341621********3323 新就业无房职工 实物配租
85 34160220250331105243010001Z 杨洪涛 342101********1011 稳定就业外来务工人员 实物配租
86 3416022023011824Z 颜凯 342126********0332 低收入家庭 实物配租
87 34160220250331213051010001Z 夏赛赛 411481********751X 稳定就业外来务工人员 实物配租
88 34160220250413152806010001Z 李晚晚 412725********3885 稳定就业外来务工人员 实物配租
89 34160220250214114045010001Z 桑慢慢 412725********3828 稳定就业外来务工人员 实物配租
90 34160220250415164603010001Z 李婉利 341281********9005 稳定就业外来务工人员 实物配租
91 34160220250423160930020001Z 窦继红 342126********0188 低收入家庭 实物配租
92 34160220250418095952010001Z 王新茹 370827********1047 稳定就业外来务工人员 实物配租
93 34160220250421113025010001Z 修月玲 341281********3287 稳定就业外来务工人员 实物配租
94 34160220250421151138060001Z 蒋明明 341281********0170 低收入家庭 实物配租
95 34160220250422114314010001Z 张孟利 341281********690X 稳定就业外来务工人员 实物配租
96 34160220250422103649010001Z 徐志 342126********0015 低收入家庭 实物配租
97 34160220250422161503050001Z 周魁 412301********2510 中等偏下收入家庭 实物配租
98 34160220250423103249020001Z 王海军 342126********0175 低收入家庭 实物配租
99 34160220250407195150010001Z 孟梅香 341281********8624 稳定就业外来务工人员 实物配租
100 34160220250422225640010001Z 闫理想 341281********587X 新就业无房职工 实物配租
101 34160220250418150704010001Z 石佳艳 341281********5844 新就业无房职工 实物配租
102 34160220250421143903010001Z 田佳乐 341281********1568 稳定就业外来务工人员 实物配租
103 34160220250424145424090001Z 孔令新 341281********0175 中等偏下收入家庭 实物配租
104 34160220250429193544010001Z 刘园园 341281********8627 稳定就业外来务工人员 实物配租
105 34160220250424100650020001Z 李山坡 342126********0178 低收入家庭 实物配租
106 34160220250416163015080001Z 胡春梅 341281********0327 中等偏下收入家庭 实物配租
107 3416022024017576Z 周学东 342201********6214 新就业无房职工 实物配租
108 34160220250425182944010001Z 冯学章 320324********5416 稳定就业外来务工人员 实物配租
109 34160220250421105052010001Z 吴凡雪 341281********106X 稳定就业外来务工人员 实物配租
110 34160220250428105949040001Z 李爱芹 342126********0504 中等偏下收入家庭 实物配租
111 3416022022011357Z 马宣宣 412725********1143 稳定就业外来务工人员 实物配租
112 34160220250429162019030001Z 甄俊玲 342126********078X 中等偏下收入家庭 实物配租
113 3416022024014468Z 段玉发 341281********5836 中等偏下收入家庭 实物配租
114 34160220250430070615010001Z 张宇 341281********3218 稳定就业外来务工人员 实物配租
115 34160220250424133420010001Z 杜伟光 372930********5577 稳定就业外来务工人员 实物配租
116 34160220250508102438040001Z 许冬梅 342126********0263 低收入家庭 实物配租
117 34160220250425142744010001Z 李婉露 341281********0205 稳定就业外来务工人员 实物配租
118 34160220250423170159010001Z 李雨情 341281********4240 新就业无房职工 实物配租
119 34160220250507135742120001Z 崔侠 341223********4120 中等偏下收入家庭 实物配租
120 34160220250423234414010001Z 赵耀 341281********0313 新就业无房职工 实物配租
121 34160220250429103323060001T 张心奎 411625********2836 稳定就业外来务工人员 实物配租
122 34160220250424211119010001Z 温坡 341227********4439 稳定就业外来务工人员 实物配租
123 34160220250428011119010001Z 李沙沙 341281********4242 新就业无房职工 实物配租
124 3416022024012133Z 潘子俊 341623********6731 稳定就业外来务工人员 实物配租
125 34160220250426153039010001Z 胡金领 341281********7754 稳定就业外来务工人员 实物配租
126 34160220250429152009010001Z 李永红 372924********2125 稳定就业外来务工人员 实物配租
127 34160220250508150537010001Z 韩皖皖 341281********8643 稳定就业外来务工人员 实物配租
128 34160220250509105303010001Z 刘婷婷 341281********8404 新就业无房职工 实物配租
129 34160220250511184839010001Z 刘春丽 430482********0823 稳定就业外来务工人员 实物配租
130 34160220250511161858010001Z 张娟 341281********5882 稳定就业外来务工人员 实物配租
131 34160220250512145100110001Z 刘顺皊 341281********0488 低收入家庭 实物配租
132 34160220250512112433010001Z 张梦豪 341602********3175 新就业无房职工 实物配租
133 34160220250511161855010001Z 陈李梅 341223********5322 稳定就业外来务工人员 实物配租
134 34160220250512170427010001Z 李晶晶 341227********8023 稳定就业外来务工人员 实物配租
135 34160220250514091939010001Z 唐力侠 341281********8642 稳定就业外来务工人员 实物配租
136 34160220250514133834010001Z 叶甲豪 411627********0018 新就业无房职工 实物配租
137 34160220250507160413010001Z 康玥 340421********022X 稳定就业外来务工人员 实物配租
138 34160220250430234355010001Z 王丽影 341281********862X 稳定就业外来务工人员 实物配租
139 34160220250227023634010001Z 杨若昕 340321********8929 稳定就业外来务工人员 实物配租
140 3416022024014476Z 梁洪路 411403********7868 稳定就业外来务工人员 实物配租
141 34160220250519202224010001Z 李慧萍 411628********3823 稳定就业外来务工人员 实物配租
142 34160220250502113239010001Z 李文丽 341221********2024 新就业无房职工 实物配租
143 34160220250509213908010001Z 陈婉晴 341281********7785 新就业无房职工 实物配租
144 34160220250506090718010001Z 孙国旭 410422********7796 稳定就业外来务工人员 实物配租
145 34160220250428114943010001Z 赵梦齐 341281********8395 稳定就业外来务工人员 实物配租
146 34160220250519230822010001Z 李梦雅 341602********2063 新就业无房职工 实物配租
147 34160220250501111120010001Z 李亚飞 341281********8597 新就业无房职工 实物配租
148 34160220250507095850010001Z 陈慧环 371525********4140 稳定就业外来务工人员 实物配租
149 34160220250507143830010001Z 沈新远 321324********469X 新就业无房职工 实物配租
150 34160220250429092940010001Z 李优雅 341602********0184 新就业无房职工 实物配租
151 3416022024017828Z 李紫奇 341224********4515 稳定就业外来务工人员 实物配租
152 34160220250507181004010001Z 王显 341281********8386 稳定就业外来务工人员 实物配租
153 34160220250510175033010001Z 史更飞 341281********7779 稳定就业外来务工人员 实物配租
154 34160220250521094717020001Z 李丽 341281********0487 中等偏下收入家庭 实物配租
155 34160220250522150657050001Z 郭红梅 341281********0927 低保家庭 实物配租
156 34160220250523102246100001Z 王婷 341281********0663 低收入家庭 实物配租
157 34160220250506164505010001Z 秦鑫 341602********659X 稳定就业外来务工人员 实物配租
158 34160220250520222157010001Z 李玉平 341602********6081 新就业无房职工 实物配租
159 34160220250501054134010001Z 周德坤 341281********249X 新就业无房职工 实物配租
160 34160220250514100639010001Z 孙小玲 341281********9240 稳定就业外来务工人员 实物配租
161 34160220250517135242040001Z 汪中华 342126********078X 中等偏下收入家庭 实物配租
162 34160220250522090310060001Z 葛兴臣 341281********0657 低收入家庭 实物配租
163 34160220250520144537010001Z 程丽影 342126********084X 低收入家庭 实物配租
164 34160220250521214524010001Z 李萌萌 341281********7189 新就业无房职工 实物配租
165 34160220250521161941010001Z 魏相国 372922********5079 稳定就业外来务工人员 实物配租
166 34160220250507154724010001Z 夏田田 341281********0023 稳定就业外来务工人员 实物配租
167 34160220250527053136010001Z 刘小严 341281********1567 稳定就业外来务工人员 实物配租
168 34160220250521181631010001Z 刘自由 341281********9117 稳定就业外来务工人员 实物配租
169 34160220250526155834010001Z 刘兴静 341602********4229 新就业无房职工 实物配租
170 34160220250325205437010001Z 陈恒 410901********1112 稳定就业外来务工人员 实物配租
171 34160220250514092003050001Z 马春海 342126********0911 中等偏下收入家庭 实物配租
172 34160220250526170022010001Z 陈小龙 341281********9054 稳定就业外来务工人员 实物配租
173 34160220250521201734010001Z 完颜王含宇 341602********9462 新就业无房职工 实物配租
174 34160220250521160520010001Z 张艺 411082********064X 稳定就业外来务工人员 实物配租
175 34160220250526200305010001Z 张洁 341621********2923 稳定就业外来务工人员 实物配租
176 34160220250523115128010001Z 刘圆圆 341281********7768 新就业无房职工 实物配租
177 34160220250523170726010001Z 赵洪臣 341281********3494 稳定就业外来务工人员 实物配租
178 34160220250524184605010001Z 范传慧 341226********5789 稳定就业外来务工人员 实物配租
179 34160220250505080401010001Z 马亚峰 341281********319X 新就业无房职工 实物配租
180 34160220250526203057010001Z 代欣茹 341281********0321 新就业无房职工 实物配租
181 34160220250605100910010001Z 赵玉芳 341281********8621 新就业无房职工 实物配租
182 34160220250525164013010001Z 孔佳俊 341227********7612 新就业无房职工 实物配租
183 34160220250604212317010001Z 王玉峰 341281********2612 新就业无房职工 实物配租
184 34160220250529142040010001Z 赫海杰 341281********0319 新就业无房职工 实物配租
185 34160220250511120256010001Z 张名振 411628********1831 稳定就业外来务工人员 实物配租
186 34160220250524155950010001Z 张锐 342222********0426 稳定就业外来务工人员 实物配租
187 34160220250603105249020001Z 芦凤娟 342126********0823 低收入家庭 实物配租
188 34160220250527191150120001Z 王强 341281********0614 中等偏下收入家庭 实物配租
189 34160220250529141747010001Z 张梦梦 341602********4663 新就业无房职工 实物配租
190 34160220250603171504150001Z 刘静静 341281********0689 中等偏下收入家庭 实物配租
191 3416022024017551Z 张书芳 342126********0026 中等偏下收入家庭 实物配租
192 34160220250604115214010001Z 李梦雪 341281********2089 稳定就业外来务工人员 实物配租
193 34160220250520195448010001Z 张筱婧 341226********3220 稳定就业外来务工人员 实物配租
194 34160220250529152844060001Z 王佳佳 341281********0618 低保家庭 实物配租
195 34160220250527121739010001Z 赵晨晨 341281********7465 新就业无房职工 实物配租
196 34160220250529235012010001Z 张友友 341281********5708 新就业无房职工 实物配租
197 34160220250604182821010001Z 王颖 341281********8143 新就业无房职工 实物配租
198 34160220250506202707010001Z 孙艳侠 341602********9468 新就业无房职工 实物配租
199 34160220250603173350010001Z 王腾腾 342201********6727 稳定就业外来务工人员 实物配租
200 34160220250527100704010001Z 赵爱须 341281********7785 稳定就业外来务工人员 实物配租
201 34160220250305102624010001Z 卞婉晴 341281********1562 新就业无房职工 实物配租
202 34160220250605165402010001Z 李嘉欣 341281********0320 新就业无房职工 实物配租
203 34160220250611120256010001Z 赵锦 341281********2489 新就业无房职工 实物配租
204 34160220250528013242100001Z 孟营 341281********1086 新就业无房职工 实物配租
205 3416022021014258Z 姜海侠 341281********0466 中等偏下收入家庭 实物配租
206 34160220250609174052010001Z 乔梦 341222********0022 稳定就业外来务工人员 实物配租
207 34160220250604123251010001Z 马振宇 341223********0118 新就业无房职工 实物配租
208 34160220250523141851010001Z 张曼玉 341281********102X 新就业无房职工 实物配租
209 34160220250608090849010001Z 杨闪 341602********8606 新就业无房职工 实物配租
210 34160220250610153607010001Z 怀飞云 341602********9467 稳定就业外来务工人员 实物配租
211 34160220250609175940010001Z 孙绿英 341602********9465 稳定就业外来务工人员 实物配租
212 34160220250611110742010001Z 陈亚东 341281********3255 稳定就业外来务工人员 实物配租
213 34160220250604201142010001Z 李南骏 341623********0031 稳定就业外来务工人员 实物配租
214 34160220250609114703010001Z 高春详 341281********9455 稳定就业外来务工人员 实物配租
215 34160220250611184910010001Z 李爱娥 342126********9023 稳定就业外来务工人员 实物配租
216 34160220250609201145010001Z 王梦茹 341602********1028 新就业无房职工 实物配租
217 34160220250610122241010001Z 贾雪晴 341281********8986 新就业无房职工 实物配租
218 34160220250612185441010001Z 张风梅 341281********7484 稳定就业外来务工人员 实物配租
219 34160220250613120236010001Z 李婉 341602********8144 新就业无房职工 实物配租
220 3416022024010345Z 杜娜 412725********7844 稳定就业外来务工人员 实物配租
221 34160220250612112534010001Z 刘玲 342201********6721 新就业无房职工 实物配租
222 34160220250612103029050001Z 施露垚 341281********0927 中等偏下收入家庭 实物配租
223 34160220250613114906010001Z 焦道财 341281********3779 新就业无房职工 实物配租
224 34160220250613163407040001Z 黄志义 340323********0032 中等偏下收入家庭 实物配租
225 34160220250612110454010001Z 李海霞 341281********4623 稳定就业外来务工人员 实物配租
226 34160220250613151153100001Z 张芝 341281********5046 低收入家庭 实物配租
227 34160220250612145533010001Z 王慧 341621********3988 稳定就业外来务工人员 实物配租
228 3416022024017297Z 彭冉 341621********5121 稳定就业外来务工人员 实物配租
229 34160220250613170738010001Z 牛露雨 341281********376X 新就业无房职工 实物配租
230 3416022024015387Z 李皖皖 341281********6923 新就业无房职工 实物配租
231 34160220250213113830010001Z 张聪慧 411628********1164 稳定就业外来务工人员 实物配租
232 34160220250616170112010001Z 蔡勇猛 341281********8382 新就业无房职工 实物配租
233 34160220250318153230010001Z 江岚 340881********2721 稳定就业外来务工人员 实物配租
234 34160220250617134110010001Z 孙傲杰 341281********7751 稳定就业外来务工人员 实物配租
235 34160220250619112005100001Z 王萍 341281********0625 低收入家庭 实物配租
236 34160220250616212520010001Z 冀高阳 341602********2069 新就业无房职工 实物配租
237 34160220250618170313010001Z 张小祥 341602********7175 新就业无房职工 实物配租
238 34160220250617151946010001Z 马莉莉 341622********232X 稳定就业外来务工人员 实物配租
239 34160220250616223600010001Z 詹楠楠 341602********0028 新就业无房职工 实物配租
240 34160220250422142013010001Z 刘晓贝 341602********4227 新就业无房职工 实物配租
241 34160220250520111846010001Z 王庆业 342126********0451 稳定就业外来务工人员 实物配租
242 34160220250618111343010001Z 马迎春 341623********9044 稳定就业外来务工人员 实物配租
243 34160220250613105644010001Z 赵君莎 412701********1046 稳定就业外来务工人员 实物配租
244 34160220250619155236010001Z 鲁延庆 341281********6078 稳定就业外来务工人员 实物配租
245 34160220250218153721010001Z 金秀珑 341281********776X 稳定就业外来务工人员 实物配租
246 34160220250620111032010001Z 丁小娟 341281********7202 稳定就业外来务工人员 实物配租
247 34160220250620202158010001Z 刘雅为 341281********8409 稳定就业外来务工人员 实物配租
248 34160220250622214952010001Z 马信 341281********1026 稳定就业外来务工人员 实物配租
249 34160220250623135927010001Z 李香 341281********1067 稳定就业外来务工人员 实物配租
250 34160220250626181514010001Z 周倩倩 341281********382X 新就业无房职工 实物配租
251 34160220250624141230010001Z 陈方芳 341602********1028 稳定就业外来务工人员 实物配租
252 34160220250624103232120001Z 徐艳 341602********0025 中等偏下收入家庭 实物配租
253 34160220250626174457010001Z 张柠 412726********2909 稳定就业外来务工人员 实物配租
254 34160220250407174907010001T 申喜悦 341281********4220 新就业无房职工 实物配租
255 34160220250629120013010001Z 刘兴怡 341602********2842 新就业无房职工 实物配租
256 34160220250624210449010001Z 丰雪 341281********2824 新就业无房职工 实物配租
257 34160220250624105441010001Z 刘连军 342201********4452 稳定就业外来务工人员 实物配租
258 34160220250702094359010001Z 张自强 341281********8134 稳定就业外来务工人员 实物配租
259 3416022023012765Z 郭梦雪 341281********7523 稳定就业外来务工人员 实物配租
260 34160220250627113418010001Z 侯辰宇 341602********8989 新就业无房职工 实物配租
261 34160220250626163257010001Z 尹伟 341223********0535 稳定就业外来务工人员 实物配租
262 34160220250624221857010001Z 周笑笑 411628********7844 新就业无房职工 实物配租
263 34160220250701155148050001Z 葛爱 342126********0463 中等偏下收入家庭 实物配租
264 34160220250627092241010001Z 高婉欣 341602********8601 稳定就业外来务工人员 实物配租
265 34160220250705171220010001Z 王亚男 341223********5526 稳定就业外来务工人员 实物配租
266 34160220250703161201010001Z 蒋敬力 341281********6057 稳定就业外来务工人员 实物配租
267 34160220250630112746010001Z 张双双 341281********5825 稳定就业外来务工人员 实物配租
268 34160220250630160421010001Z 孟芮芮 341281********0644 稳定就业外来务工人员 实物配租
269 34160220250626190929010001Z 张标 341602********9456 稳定就业外来务工人员 实物配租
270 34160220250619095744010001Z 吴鹏飞 341281********1572 新就业无房职工 实物配租
271 34160220250701103221010001Z 葛婷 341281********9008 新就业无房职工 实物配租
272 34160220250703192708010001Z 樊瑞东 341281********0495 新就业无房职工 实物配租
273 34160220250704084620020001Z 孙立言 342126********0178 低收入家庭 实物配租
274 34160220250704164909010001Z 豆梦晴 411425********1247 稳定就业外来务工人员 实物配租
275 34160220250706101838010001Z 张小妮 411425********0920 稳定就业外来务工人员 实物配租
276 34160220250701160813010001Z 李静静 341281********2827 稳定就业外来务工人员 实物配租
277 3416022022011914Z 秦景宏 341602********6104 新就业无房职工 实物配租
278 34160220250704211814010001Z 王晴晴 341281********2445 新就业无房职工 实物配租
279 34160220250619101046010001Z 张娜 341281********6568 新就业无房职工 实物配租
280 34160220250705111841010001Z 贺曼丽 341602********2442 稳定就业外来务工人员 实物配租
281 34160220250507143102010001Z 贾志强 341621********2916 新就业无房职工 实物配租
282 34160220250707163729010001Z 崔晓宝 142723********3012 稳定就业外来务工人员 实物配租
283 34160220250709122218010001Z 闫车杰 341281********9252 新就业无房职工 实物配租
284 34160220250708084815010001Z 张闪闪 341281********9043 稳定就业外来务工人员 实物配租
285 34160220250708163223110001Z 白芳 341281********0624 低收入家庭 实物配租
286 34160220250701160020010001Z 徐丽 341281********2441 新就业无房职工 实物配租
287 34160220250707113425010001Z 李园园 411425********0947 稳定就业外来务工人员 实物配租
288 34160220250709171629010001Z 常慢利 341281********6902 稳定就业外来务工人员 实物配租
289 34160220250710144119010001Z 孙婉婉 341281********8146 新就业无房职工 实物配租
290 34160220250708152954020001Z 丁丹丹 341281********7465 中等偏下收入家庭 实物配租
291 34160220250708115159010001Z 张志远 341602********2810 新就业无房职工 实物配租
292 34160220250709171201010001Z 周俊海 341281********7571 新就业无房职工 实物配租
293 34160220250701153229060001Z 刘炳英 341281********0824 低收入家庭 实物配租
294 34160220250701105750010001Z 崔军贵 341602********3188 稳定就业外来务工人员 实物配租
295 34160220250710154638010001Z 王亚军 342426********4226 稳定就业外来务工人员 实物配租
296 34160220250506054202010001Z 聂乾坤 341281********4258 稳定就业外来务工人员 实物配租
297 34160220250710112740030001Z 王永真 341281********0020 中等偏下收入家庭 实物配租
298 34160220250711160456150001Z 张付强 341281********8612 中等偏下收入家庭 实物配租
299 34160220250710154208010001Z 李亚利 341602********945X 稳定就业外来务工人员 实物配租
300 34160220250522102958060001Z 李井侠 341281********0669 低收入家庭 实物配租
301 34160220250714105841010001Z 翟中慢 341602********8981 新就业无房职工 实物配租
302 34160220250714220915010001Z 张阳 341602********0476 新就业无房职工 实物配租
303 34160220250714094924010001Z 马花 341281********8382 稳定就业外来务工人员 实物配租
304 34160220250707105653120001Z 姬永超 341281********0637 中等偏下收入家庭 实物配租
305 34160220250714162410010001Z 徐谱 341281********2510 稳定就业外来务工人员 实物配租
306 34160220250715102646010001Z 李文 411426********1242 新就业无房职工 实物配租
307 34160220250714162517010001Z 赵鑫鑫 412725********3429 新就业无房职工 实物配租
308 34160220250715191032010001Z 白欢欢 341281********5886 新就业无房职工 实物配租
309 34160220250712135205010001Z 黄瑞瑞 341281********7188 新就业无房职工 实物配租
310 34160220250716163135010001Z 李井深 341281********2452 稳定就业外来务工人员 实物配租
311 34160220250531151451010001Z 王震 412727********201X 稳定就业外来务工人员 实物配租
312 34160220250716162039010001Z 张贝贝 341281********7764 稳定就业外来务工人员 实物配租
313 34160220250717111946010001Z 朱晓丽 341602********0625 新就业无房职工 实物配租
314 34160220250715150546010001Z 李飘飘 341281********7754 新就业无房职工 实物配租
315 34160220250707085311010001Z 郭广荣 341281********1606 稳定就业外来务工人员 实物配租
316 34160220250319153545010001Z 王慧芳 412725********8225 稳定就业外来务工人员 实物配租
317 34160220250716165052010001Z 魏高峰 341281********1059 稳定就业外来务工人员 实物配租
318 34160220250721173648020001Z 吴迪 341602********9743 中等偏下收入家庭 实物配租
319 34160220250721163536010001Z 李世满 411628********8218 稳定就业外来务工人员 实物配租
320 34160220250718105450010001Z 王文华 342529********662X 稳定就业外来务工人员 实物配租
321 34160220250718105547010001Z 袁奥宇 341621********5329 新就业无房职工 实物配租
322 34160220250719114344010001Z 于忠诚 341622********5672 新就业无房职工 实物配租
323 34160220250717231653010001Z 王静 341227********9524 稳定就业外来务工人员 实物配租
324 34160220250723110452010001Z 吕兆明 341226********2310 稳定就业外来务工人员 实物配租
325 3416022020024758Z 李娜 341602********5000 新就业无房职工 实物配租
326 34160220250706091936010001Z 王强 341281********6112 稳定就业外来务工人员 实物配租
327 34160220250625165228010001Z 古飞 341281********4210 稳定就业外来务工人员 实物配租
328 34160220250718215518010001Z 张亚丽 320322********5964 稳定就业外来务工人员 实物配租
329 34160220250723201936010001Z 佟佳慧 341223********0022 稳定就业外来务工人员 实物配租
330 34160220250723093406010001Z 姜素娟 410928********2128 新就业无房职工 实物配租
331 34160220250717122327010001Z 杨海涛 342126********8591 稳定就业外来务工人员 实物配租
332 34160220250721113532010001Z 马翠玉 341281********690X 稳定就业外来务工人员 实物配租
