繁体中文  |  无障碍  |  长者版  |  登录  |  注册

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 自愿退出 >内容详情
索引号: 11341602003165732H/202506-00019 组配分类: 自愿退出
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 谯城区公租房2025年实物配租自愿退出情况信息公示表(截至2025年5月) 文号:
发文日期: 2025-06-19 11:36 发布日期: 2025-06-19 11:36

谯城区公租房2025年实物配租自愿退出情况信息公示表(截至2025年5月)

发布时间:2025-06-19 11:36 来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览:22 次
【字体大小:
亳州市谯城区公租房实物配租退出信息公示表(2025年5月份)
序号 原保障对象姓名 身份证号 原享受补贴面积标准 原租购保障房类型 小区名称 地址 套型 楼栋房号 面积(㎡) 退出时间 退出原因 实退租金(元
1 张绍峰 341281****0814 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 G4-2-608 58 2025.5.6 自愿退出 0
2 陈娜娜 341281****7769 18平方米/人 新就业无房职工 幸福小区 谯城区 二居室 L2-3-606 50 2025.5.6 自愿退出 0
3 刘川川 341222****9551 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G7-1-1005 55 2025.5.6 自愿退出 0
4 王露露 341125****1287 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G10-2-2211 55 2025.5.6 自愿退出 0
5 朱娟娟 341281****0923 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 L8-3-412 50 2025.5.7 自愿退出 0
6 明萌 341281****0622 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G12-3-911 58 2025.5.7 自愿退出 0
7 刘秀军 342126****0917 18平方米/人 城镇中低收入 幸福小区 谯城区 二居室 L4-3-205 50 2025.5.7 自愿退出 0
8 高倩 341281****7789 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G1-2-1107 59 2025.5.7 自愿退出 0
9 企业-杭州民泰(亳州)中药饮片有限公司 341281****0016 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-1-1301 59 2025.5.7 自愿退出 0
10 司振军 342126****0318 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 L2-1-501 50 2025.5.7 自愿退出 0
11 徐光子 341281****4217 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G2-2-307 59 2025.5.7 自愿退出 0
12 何平安 342126****0450 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 L1-3-310 50 2025.5.8 自愿退出 0
13 赵淑云 342126****0629 18平方米/人 中等偏下收入家庭 5#小区 谯城区 二居室 G7-1-1203 62 2025.5.8 自愿退出 0
14 燕海元 341223****5311 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G11-1-303 58 2025.5.8 自愿退出 0
15 车方飞 341281****6582 18平方米/人 新就业无房职工 8#小区 谯城区 二居室 G5-2-3210 56 2025.5.8 自愿退出 0
16 何慧君 341281****3486 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G2-2-1810 62 2025.5.9 自愿退出 0
17 胡钦 341223****3512 18平方米/人 新就业无房职工 4#小区 谯城区 二居室 L4-2-505 50 2025.5.9 自愿退出 0
18 高灵雯 341281****6567 18平方米/人 新就业无房职工 4#小区 谯城区 二居室 G5-2-1210 58 2025.5.12 自愿退出 0
19 李文倩 '34128****07767 18平方米/人 新就业无房职工 9#小区 谯城区 二居室 G13-1-801 60 2025.5.12 自愿退出 0
20 杨魏生 '41232****21236 18平方米/人 中等偏下收入家庭 9#小区 谯城区 一居室 G3-2-1507 51 2025.5.12 自愿退出 0
21 秦建国 341281****0816 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G8-1-501 64 2025.5.13 自愿退出 0
22 马林娜 341281****3489 18平方米/人 新就业无房职工 4#小区 谯城区 二居室 G11-1-402 60 2025.5.13 自愿退出 0
23 刘小倩 341281****6900 18平方米/人 新就业无房职工 4#小区 谯城区 二居室 G4-1-702 58 2025.5.13 自愿退出 0
24 吴玉凯 341281****061X 18平方米/人 新就业无房职工 4#小区 谯城区 二居室 G4-2-1309 57 2025.5.13 自愿退出 0
25 王永军 342126****0914 18平方米/人 城镇中低收入 9#小区 谯城区 一居室 G3-1-1001 51 2025.5.13 自愿退出 0
26 雅攀攀 341281****9249 18平方米/人 新就业无房职工 8#小区 谯城区 二居室 G5-2-2211 56 2025.5.14 自愿退出 0
27 企业-安徽龙金药业有限公司 341281****9245 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G2-1-1603 62 2025.5.14 自愿退出 0
28 企业-安徽龙金药业有限公司 341225****012x 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G3-2-2410 62 2025.5.14 自愿退出 0
29 李秀琴 341281****0622 18平方米/人 城镇中低收入 3#小区 谯城区 二居室 L3-3-209 50 2025.5.14 自愿退出 0
30 张文亮 341281****3198 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G10-2-1112 58 2025.5.14 自愿退出 0
31 苏朋辉 '34128****57450 18平方米/人 新就业无房职工 9#小区 谯城区 一居室 G2-1-1004 51 2025.5.14 自愿退出 0
32 企业-亳州市创源电力工程有限公司 341281****1053 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G7-1-303 62 2025.5.15 自愿退出 0
33 张红秋 341281****0629 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 一居室 G2-2-306 51 2025.5.16 自愿退出 0
34 企业-安徽国宏药业股份有限公司 341281****1067 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-1911 55 2025.5.16 自愿退出 0
35 王仁勇 342126****0019 18平方米/人 城镇中低收入 3#小区 谯城区 二居室 L5-1-403 50 2025.5.19 自愿退出 0
36 陈啟芝 342126****0928 18平方米/人 城镇中低收入 8#小区 谯城区 二居室 G2-1-901 59 2025.5.19 自愿退出 0
37 曹静 341281****0665 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 G8-2-311 59 2025.5.19 自愿退出 0
38 企业-华佗国药 411023****0553 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G5-1-603 62 2025.5.20 自愿退出 0
39 卢中影 341281****8386 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 8#小区 谯城区 二居室 G6-1-2303 62 2025.5.20 自愿退出 0
40 王涛 341281****0473 18平方米/人 城镇中低收入 3#小区 谯城区 二居室 L6-1-502 50 2025.5.20 自愿退出 0
41 王伟 341281****0817 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G8-1-2005 60 2025.5.20 自愿退出 0
42 段兴龙 341281****3210 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G3-1-2804 62 2025.5.20 自愿退出 0
43 刘博 341281****8654 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G1-2-1309 62 2025.5.20 自愿退出 0
44 段智勇 341222****2959 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 4#小区 谯城区 一居室 G4-1-906 50 2025.5.20 自愿退出 0
45 路庆龙 341281****2454 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G6-1-2301 59 2025.5.21 自愿退出 0
46 刘高军 '34128****27459 18平方米/人 新就业无房职工 9#小区 谯城区 二居室 G13-1-2704 59 2025.5.21 自愿退出 0
47 庞辉 341281****8131 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 一居室 G8-1-303 43 2025.5.21 自愿退出 0
48 张辉 342126****0030 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 L10-2-407 50 2025.5.22 自愿退出 0
49 郭洪旗 342126****9002 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 一居室 G2-1-201 52 2025.5.22 自愿退出 0
50 王传芬 341602****4224 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G2-2-1011 55  2025.5.22 自愿退出 0
51 潘盼盼 341281****8985 18平方米/人 新就业无房职工 3#小区 谯城区 二居室 L8-1-601 50 2025.5.22 自愿退出 0
52 崔松 340404****0015 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 4#小区 谯城区 二居室 G8-1-905 59 2025.5.22 自愿退出 0
53 企业-安徽国宏药业股份有限公司 341222****4363 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-612 58  2025.5.23 自愿退出 0
54 朱海标 341222****5591 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G3-2-811 55  2025.5.23 自愿退出 0
55 黄福祥 342126****0313 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 L11-1-104 50 2025.5.26 自愿退出 0
56 张雨 341281****5841 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G7-2-1408 55  2025.5.26 自愿退出 0
57 朱红生 511522****5364 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 4#小区 谯城区 一居室 G4-1-801 51 2025.5.26 自愿退出 0
58 陈聪娟 371327****4627 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G13-2-705 61  2025.5.26 自愿退出 0
59 闫芳 341222****7707 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G8-1-2104 60  2025.5.26 自愿退出 0
60 谢欣欣 341281****0329 18平方米/人 城镇中低收入 8#小区 谯城区 二居室 G1-2-2410 62 2025.5.26 自愿退出 0
61   341602****9475 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G15-1-1601 61  2025.5.26 自愿退出 0
62 史艳华 342126****582X 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G11-3-611 58  2025.5.26 自愿退出 0
63 企业-长白山制药亳州产业园 341281****2828 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-1307 59  2025.5.27 自愿退出 0
64 企业-长白山制药亳州产业园 220322****5618 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-1507 59  2025.5.27 自愿退出 0
65 企业-长白山制药亳州产业园 220103****1226 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-1707 59  2025.5.27 自愿退出 0
66 企业-长白山制药亳州产业园 232331****0011 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-2107 59  2025.5.27 自愿退出 0
67 企业-长白山制药亳州产业园 220281****1416 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-2207 59  2025.5.27 自愿退出 0
68 李晶晶 341281****2044 新就业无房职工 3#小区 二居室 L3-1-504 50 2025.5.27 自愿退出 0
69 朱全义 342126****091X 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G8-1-2501 64  2025.5.27 自愿退出 0
70 田淼 341282****4613 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G3-2-1610 62  2025.5.27 自愿退出 0
71 常辉 342126****6896 18平方米/人 稳定就业外来务工 9#小区 谯城区 二居室 G8-1-2706 60 2025.5.27 自愿退出 0
72 米洋洋 341281****091X 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 L8-2-405 50  2025.5.27 自愿退出 0
73 李树亮 342126****0919 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G1-1-1004 62  2025.5.27 自愿退出 0
74 丁丽 341281****6981 18平方米/人 新就业无房职工 8#小区 谯城区 二居室 G5-1-907 56 2025.5.27 自愿退出 0
75 郭申奥 341602****8599 新就业无房职工 3#小区 二居室 G6-4-508 60 2025.5.27 自愿退出 0
76 栗星 411325****6051 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 8#小区 谯城区 二居室 G5-2-1411 56 2025.5.28 自愿退出 0
77 福托福 341602****0624 18平方米/人 低收入家庭 4#小区 谯城区 一居室 G3-3-111 51 2025.5.28 自愿退出 0
78 唐芹芹 342221****4126 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 4#小区 谯城区 二居室 G6-3-509 60 2025.5.28 自愿退出 0
79 轩敏 342126****046X 18平方米/人 城镇中低收入 9#小区 谯城区 一居室 G3-1-105 50 2025.5.28 自愿退出 0
80 刘文豪 341281****9236 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G6-2-1708 55  2025.5.28 自愿退出 0
81 王利影 342126****0843 18平方米/人 城镇中低收入 4#小区 谯城区 二居室 L3-2-108 50 2025.5.28 自愿退出 0
82 孙方方 341281****9048 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G7-1-2305 55  2025.5.28 自愿退出 0
83 企业-威铭汽车 341281****719x 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G9-2-1211 55  2025.5.28 自愿退出 0
84 立天慈 '34128****36896 18平方米/人 新就业无房职工 9#小区 谯城区 一居室 G1-1-1802 50 2025.5.29 自愿退出 0
85 锁孝强 341223****293X 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G12-1-1601 61  2025.5.29 自愿退出 0
86 赵景敏 341281****0927 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G12-2-405 61  2025.5.29 自愿退出 0
87 韩闪闪 341281****8624 18平方米/人 新就业无房职工 7#小区 谯城区 二居室 L1-1-3005 54 2025.5.29 自愿退出 0
88 陈涛 341281****6915 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G8-1-2105 60  2025.5.29 自愿退出 0
89 孙婷 341281****7787 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G15-2-1807 58  2025.5.29 自愿退出 0
90 刘金峰 342126****8594 18平方米/人 城镇中低收入 9#小区 谯城区 二居室 G8-1-2004 59 2025.5.29 自愿退出 0
91 李敏 342126****0345 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 L4-2-205 50  2025.5.29 自愿退出 0
92 黄静 341281****9488 18平方米/人 低收入家庭 7#小区 谯城区 二居室 L1-2-2308 56 2025.5.29 自愿退出 0
93 田永杰 '34128****01572 18平方米/人 新就业无房职工 9#小区 谯城区 一居室 G3-2-1007 51 2025.5.29 自愿退出 0
94 许赛 341281****6592 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G9-1-1902 55  2025.5.29 自愿退出 0
95 吴盼盼 '41282****87628 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 9#小区 谯城区 二居室 G13-1-2404 59 2025.5.29 自愿退出 0
96 冯雅倩 341602****2841 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G4-1-1802 55  2025.5.29 自愿退出 0
97 企业-盛海堂药业 412326****1219 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G9-2-1707 59  2025.5.29 自愿退出 0
98 企业-盛海堂药业 341281****5066 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G9-2-2708 55  2025.5.29 自愿退出 0
99 沈文倩 341281****5027 18平方米/人 新就业无房职工 4#小区 谯城区 二居室 G5-2-1609 58 2025.5.29 自愿退出 0
100 张计划 341281****0033 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 5#小区 谯城区 二居室 G8-1-2504 60  2025.5.29 自愿退出 0
101 温金朝 341203****2816 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 4#小区 谯城区 一居室 G2-1-303 51 2025.5.29 自愿退出 0
102 王盼盼 '34128****68181 18平方米/人 新就业无房职工 9#小区 谯城区 二居室 G9-1-1806 60 2025.5.30 自愿退出 0
103 许保兰 341602****0826 18平方米/人 城镇中低收入 5#小区 谯城区 二居室 G15-1-1703 58  2025.5.30 自愿退出 0
104 徐响 '34128****00048 18平方米/人 稳定就业外来务工 9#小区 谯城区 一居室 G3-1-1205 50 2025.5.30 自愿退出 0
105 郭赛赛 341281****6074 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G13-1-404 60  2025.5.30 自愿退出 0
106 侯建国 341281****9275 18平方米/人 新就业无房职工 8#小区 谯城区 二居室 G1-2-2008 62 2025.5.30 自愿退出 0
107 修敬 341281****9623 18平方米/人 新就业无房职工 5#小区 谯城区 二居室 G10-1-2104 62  2025.5.30 自愿退出 0
108 陈世林 341223****5518 18平方米/人 稳定就业外来务工人员 3#小区 谯城区 二居室 L2-1-303 50 2025.5.30 自愿退出 0
109 李坤山 342126****0316 18平方米/人 中等偏下收入家庭 8#小区 谯城区 二居室 G6-1-2104 62 2025.5.30 自愿退出 0

扫一扫在手机打开当前页