索引号: | 11341602003166292J/202506-00010 | 组配分类: | 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 |
发布机构: | 谯城区谯东镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯东镇2025年6月份非贫困村公益性岗位花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-18 21:29 | 发布日期: | 2025-06-18 21:29 |
序号 |
乡镇 (街道) |
村名 | 是否是贫困村 |
姓名 (在岗) |
岗位名称 | 补助金额(元) | 属性 |
是否 死亡 |
是否 外出 |
有无 劳动能力 |
备注 |
1 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 李*慧 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
2 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 马*玲 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
3 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 王*英 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
4 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 田*芝 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
5 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 苏*六 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
6 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 王*领 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
7 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 王*春 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
8 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 孙*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
9 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 刘*华 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
10 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 张*海 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
11 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 汪*会 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
12 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 王*云 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
13 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 叶*伟 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
14 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 李*才 | 环保督察员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
15 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 李*芝 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
16 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
17 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 叶*山 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
18 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 李*峰 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
19 | 谯东镇 | 大寺村 | 否 | 郑*民 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
20 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 冯* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
21 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*龙 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
22 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王*社 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
23 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 赵*刚 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
24 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*芹 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
25 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 黄*英 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
26 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 周*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
27 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 罗*华 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
28 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王*义 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
29 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*岐 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
30 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 马*林 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
31 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 曹*军 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
32 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 崔*龙 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
33 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 李*坤 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
34 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 杨*清 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
35 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 葛*英 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
36 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
37 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 赵*栓 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
38 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 乔*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
39 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 孔*玲 | 光伏清洗员 | 700 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
40 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 李* | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
41 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 石*香 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
42 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王*云 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
43 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王*三 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
44 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 陈*霞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
45 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 夏*山 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
46 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王*荣 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
47 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 张*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
48 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 高*荣 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
49 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 郭*心 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
50 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*中 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
51 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
52 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 曹*民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
53 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*贵 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
54 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 王*义 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
55 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 方*侠 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
56 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
57 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 尚*洲 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
58 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*君 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
59 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*民 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
60 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 吕*勤 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
61 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 罗*盼 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
62 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 赵*流 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
63 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 崔* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
64 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 候*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
65 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 刘*才 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
66 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*进 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
67 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 闫*收 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
68 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 赵*化 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
69 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 崔*崔 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
70 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 李*恩 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
71 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 李*魁 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
72 | 谯东镇 | 闫窑村 | 否 | 苏*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
73 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 张*林 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
74 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 石*英 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
75 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 宋*玲 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
76 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 张*民 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
77 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 王*礼 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
78 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 宋*海 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
79 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 卢*学 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
80 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 吴*英 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
81 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 夏* | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
82 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 张*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
83 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 吴*良 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
84 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 冀*丽 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
85 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 徐*亮 | 护塘员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
86 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 王*兰 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
87 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 李*付 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
88 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 鲁*华 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
89 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 崔*明 | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
90 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 李*利 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
91 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 徐*英 | 卫生保洁员 | 600 | 监测户 | 否 | 否 | 有 | |
92 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 李*信 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
93 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 杨*德 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
94 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 李*海 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
95 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 贾*林 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
96 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 宋*彬 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
97 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 吴*霞 | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
98 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 楚* | 光伏清洗员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
99 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 季*兰 | 环保督察员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 | |
100 | 谯东镇 | 辛集村 | 否 | 李* | 卫生保洁员 | 600 | 脱贫户 | 否 | 否 | 有 |
扫一扫在手机打开当前页